Área Cultural Área Técnica

 Ciência e Tecnologia  -  Colunistas  -  Cultura e Lazer
 
Educação  -  Esportes  -  Geografia  -  Serviços ao Usuário

 Aviação Comercial  -  Chat  -  Downloads  -  Economia
 
Medicina e Saúde  -  Mulher  -  Política  -  Reportagens

Página Principal

Dólar, Euro e Risco País
2  0  0  6

Cotações diárias para o mês de "FEVEREIRO / 2006"
Data Dólar (Estados Unidos) Euro x
Real
VENDA
Risco País
Comercial
COMPRA / VENDA
Paralelo
COMPRA / VENDA
Turismo
COMPRA / VENDA
Pontos Variação
01 2,226 2,228 2,37 2,47 2,15 2,30 2,6872 260 - 1,88%
02 2,225 2,227 2,37 2,47 2,16 2,31 2,6938 264 + 1,53%
03 2,206 2,208 2,36 2,46 2,16 2,31 2,6545 260 - 1,51%
04 2,206 2,208 2,36 2,46 2,16 2,31 2,6545 260 Sábado
05 2,206 2,208 2,36 2,46 2,16 2,31 2,6545 260 Domingo
06 2,183 2,185 2,35 2,45 2,18 2,33 2,6133 255 - 1,92%
07 2,201 2,203 2,33 2,43 2,15 2,28 2,6359 262 + 2,74%
08 2,176 2,178 2,33 2,43 2,13 2,26 2,6112 258 - 1,52%
09 2,168 2,170 2,32 2,42 2,16 2,26 2,5981 256 - 0,77%
10 2,163 2,165 2,30 2,40 2,15 2,25 2,5776 230 - 10,15%
11 2,163 2,165 2,30 2,40 2,15 2,25 2,5776 230 Sábado
12 2,163 2,165 2,30 2,40 2,15 2,25 2,5776 230 Domingo
13 2,144 2,146 2,30 2,40 2,13 2,23 2,5475 225 - 2,17%
14 2,135 2,137 2,30 2,40 2,14 2,24 2,5462 227 + 0,88%
15 2,130 2,132 2,28 2,38 2,12 2,22 2,5339 230 + 1,32%
16 2,113 2,115 2,28 2,38 2,10 2,20 2,5103 227 - 1,30%
17 2,123 2,125 2,26 2,36 2,10 2,20 2,5362 229 + 0,88%
18 2,123 2,125 2,26 2,36 2,10 2,20 2,5362 229 Sábado
19 2,123 2,125 2,26 2,36 2,10 2,20 2,5362 229 Domingo
20 2,115 2,117 2,25 2,35 2,11 2,21 2,5271 230 + 0,43%
21 2,123 2,125 2,23 2,33 2,13 2,23 2,5542 232 + 0,86%
22 2,121 2,123 2,22 2,32 2,12 2,22 2,5306 224 - 3,57%
23 2,137 2,139 2,22 2,32 2,12 2,22 2,5488 223 - 0,44%
24 2,137 2,139 2,20 2,30 2,11 2,21 2,5407 221 - 0,89%
25 2,137 2,139 2,20 2,30 2,11 2,21 2,5407 221 Sábado
26 2,137 2,139 2,20 2,30 2,11 2,21 2,5407 221 Domingo
27 2,137 2,139 2,20 2,30 2,11 2,21 2,5407 221 Feriado
28 2,137 2,139 2,20 2,30 2,11 2,21 2,5407 221 Carnaval
Data Comercial
COMPRA / VENDA
Paralelo
COMPRA / VENDA
Turismo
COMPRA / VENDA
Euro x Real
VENDA
Pontos Variação
  DÓLAR (Estados Unidos) Euro  Risco País
Cotações diárias para o mês de "FEVEREIRO / 2006"

US$ comercial, venda ==> Ganho mensal: (- 3,99%) - Ganho no ano: (- 8,03%)


OBSERVAÇÕES:

1) No caso do Risco Brasil (ou risco país), a percentagem informada no dia 01 é referente a variação apurada entre este dia e o último dia útil do mês imediatamente anterior. 
2) O resultado apresentado na cotação da moeda norte-americana é o equivalente, em reais, para cada 01 (hum) US$ dólar;
3) O Dólar Turismo corresponde ao preço do dólar para as pessoas que vão viajar ao exteri2or e para algumas operações específicas. Quando o turista vai comprar dólares no banco, deve verificar que a cotação é diferente para a compra de dólar em papel moeda da compra de traveller's check, embora ambas sejam chamadas de dólar turismo;
4) O Dólar Comercial é o oficial. É o dólar que é usado para as operações de importação e exportação do país bem como as operações financeiras. É o dólar referencial da economia embora as pessoas físicas não trabalhem com esta moeda;
5) O Dólar Paralelo é a cotação no mercado informal não sendo válido para operações legais ou oficiais;
6) Outras cotações utilizadas: 
- PTAX 800 - Valor do dólar no último dia de negociação segundo a média apurada pelo Banco Central (é o Dólar Comercial Oficial do Banco Central); 
- Dólar Fiscal da Receita Federal - Corresponde à taxa de câmbio para efeito de cálculo dos tributos incidentes na importação do próprio dia, divulgada pela Receita Federal.

FONTES PARA COTAÇÕES DO DÓLAR, EURO E DO RISCO PAÍS:
Base de dados do Portal Brasil®, Banco Central do Brasil, CMA, Enfoque e Agência Brasil.


FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI