Área Cultural Área Técnica

 Ciência e Tecnologia  -  Colunistas  -  Cultura e Lazer
 
Educação  -  Esportes  -  Geografia  -  Serviços ao Usuário

 Aviação Comercial  -  Chat  -  Downloads  -  Economia
 
Medicina e Saúde  -  Mulher  -  Política  -  Reportagens

Página Principal

Dólar, Euro e Risco País
2  0  0  6

Cotações diárias para o mês de "MAIO / 2006"
Data Dólar (Estados Unidos) Euro x
Real
VENDA
Risco País
Comercial
COMPRA / VENDA
Paralelo
COMPRA / VENDA
Turismo
COMPRA / VENDA
Pontos Variação
01 2,086 2,088 2,200 2,300 2,045 2,195 2,6378 218 Feriado
02 2,057 2,059 2,200 2,300 2,025 2,175 2,5980 212 - 2,75%
03 2,073 2,075 2,200 2,300 1,995 2,145 2,6216 212 0
04 2,069 2,071 2,200 2,300 2,005 2,155 2,6285 213 + 0,46%
05 2,054 2,056 2,200 2,300 2,005 2,155 2,6169 216 + 1,40%
06 2,054 2,056 2,200 2,300 2,005 2,155 2,6169 216 Sábado
07 2,054 2,056 2,200 2,300 2,005 2,155 2,6169 216 Domingo
08 2,069 2,071 2,180 2,280 1,995 2,145 2,6329 217 + 0,46%
09 2,058 2,060 2,200 2,300 2,005 2,155 2,6269 218 + 0,46%
10 2,059 2,061 2,180 2,280 1,995 2,145 2,6346 215 - 1,37%
11 2,101 2,103 2,200 2,300 1,995 2,145 2,6995 224 + 4,18%
12 2,143 2,145 2,200 2,300 2,055 2,205 2,7746 228 + 1,78%
13 2,143 2,145 2,200 2,300 2,055 2,205 2,7746 228 Sábado
14 2,143 2,145 2,200 2,300 2,055 2,205 2,7746 228 Domingo
15 2,183 2,185 2,220 2,320 2,085 2,235 2,7445 237 + 3,94%
16 2,133 2,135 2,200 2,300 2,065 2,215 2,7445 241 + 1,68%
17 2,202 2,204 2,180 2,280 2,065 2,215 2,7522 257 + 6,63%
18 2,173 2,175 2,200 2,300 2,125 2,275 2,7771 263 + 2,33%
19 2,208 2,210 2,200 2,300 2,105 2,255 2,7840 265 + 0,76%
20 2,208 2,210 2,200 2,300 2,105 2,255 2,7840 265 Sábado
21 2,208 2,210 2,200 2,300 2,105 2,255 2,7840 265 Domingo
22 2,288 2,290 2,250 2,350 2,185 2,335 2,9620 277 + 4,52%
23 2,292 2,294 2,300 2,400 2,215 2,365 2,9436 283 + 2,16%
24 2,398 2,400 2,250 2,350 2,225 2.375 2,9455 281 - 0,70%
25 2,294 2,296 2,250 2,380 2,225 2,375 2,9608 270 - 3,91%
26 2,242 2,244 2,280 2,380 2,225 2,375 2,9627 267 - 1,11%
27 2,242 2,244 2,280 2,380 2,225 2,375 2,9627 267 Sábado
28 2,242 2,244 2,280 2,380 2,225 2,375 2,9627 267 Domingo
29 2,275 2,277 2,280 2,380 2,175 2,325 2,9032 269 + 0,75%
30 2,323 2,325 2,300 2,400 2,205 2,355 2,9916 282 + 4,83%
31 2,322 2,324 2,300 2,400 2,235 2,385 2,9768 267 - 5,31%
Data Comercial
COMPRA / VENDA
Paralelo
COMPRA / VENDA
Turismo
COMPRA / VENDA
Euro x Real
VENDA
Pontos Variação
  DÓLAR (Estados Unidos) Euro  Risco País
Cotações diárias para o mês de "MAIO / 2006"

US$ comercial, venda ==> Ganho mensal: + 11,30% - Ganho no ano: - 0,08%


OBSERVAÇÕES:

1) No caso do Risco Brasil (ou risco país), a percentagem informada no dia 01 é referente a variação apurada entre este dia e o último dia útil do mês imediatamente anterior. 
2) O resultado apresentado na cotação da moeda norte-americana é o equivalente, em reais, para cada 01 (hum) US$ dólar;
3) O Dólar Turismo corresponde ao preço do dólar para as pessoas que vão viajar ao exteri2or e para algumas operações específicas. Quando o turista vai comprar dólares no banco, deve verificar que a cotação é diferente para a compra de dólar em papel moeda da compra de traveller's check, embora ambas sejam chamadas de dólar turismo;
4) O Dólar Comercial é o oficial. É o dólar que é usado para as operações de importação e exportação do país bem como as operações financeiras. É o dólar referencial da economia embora as pessoas físicas não trabalhem com esta moeda;
5) O Dólar Paralelo é a cotação no mercado informal não sendo válido para operações legais ou oficiais;
6) Outras cotações utilizadas: 
- PTAX 800 - Valor do dólar no último dia de negociação segundo a média apurada pelo Banco Central (é o Dólar Comercial Oficial do Banco Central); 
- Dólar Fiscal da Receita Federal - Corresponde à taxa de câmbio para efeito de cálculo dos tributos incidentes na importação do próprio dia, divulgada pela Receita Federal.

FONTES PARA COTAÇÕES DO DÓLAR, EURO E DO RISCO PAÍS:
Base de dados do Portal Brasil®, Banco Central do Brasil, CMA, Enfoque e Agência Brasil.


FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI