Área Cultural Área Técnica

 Ciência e Tecnologia  -  Colunistas  -  Cultura e Lazer
 
Educação  -  Esportes  -  Geografia  -  Serviços ao Usuário

 Aviação Comercial  -  Chat  -  Downloads  -  Economia
 
Medicina e Saúde  -  Mulher  -  Política  -  Reportagens

Página Principal

U S $     D Ó L A R,     E U R O     E     R I S C O     P A Í S
2  0  0  7

Cotações diárias para o mês de "DEZEMBRO / 2007"
Data Dólar (Estados Unidos) Euro x
Real
VENDA
Risco País
Comercial
VENDA / VARIAÇÃO %
Paralelo
VENDA / VARIAÇÃO %
Turismo
VENDA / VARIAÇÃO %
Pontos Variação
01 1,794 - 2,030 - 1,900 - 2,6204 226 Sábado
02 1,794 - 2,030 - 1,900 - 2,6204 226 Domingo
03 1,794 0 2,000 - 1,47% 1,900 0 2,6316 230 + 1,77%
04 1,807 + 0,72% 2,030 + 1,47% 1,940 + 2,10% 2,6910 234 + 1,74%
05 1,798 - 0,49% 2,030 0 1,910 - 1,54% 2,6276 225 - 3,84%
06 1,775 - 1,27% 2,030 0 1,900 - 0,52% 2,6158 219 - 2,66%
07 1,775 0 1,970 - 2,95% 1,870 - 1,57% 2,5981 202 - 7,76%
08 1,775 - 1,970 - 1,870 - 2,5981 202 Sábado
09 1,775 - 1,970 - 1,870 - 2,5981 202 Domingo
10 1,768 - 0,39% 1,970 0 1,870 0 2,5930 201 - 0,49%
11 1,770 + 0,11% 1,970 0 1,880 + 0,53% 2,6008 211 + 4,97%
12 1,776 + 0,33% 1,970 0 1,880 0 2,6089 205 - 2,84%
13 1,783 + 0,39% 1,970 0 1,890 + 0,53% 2,6028 206 + 0,48%
14 1,797 + 0,78% 1,970 0 1,910 + 1,05% 2,5940 202 - 1,94%
15 1,797 - 1,970 - 1,910 - 2,5940 202 Sábado
16 1,797 - 1,970 - 1,910 - 2,5940 202 Domingo
17 1,813 + 0,89% 1,970 0 1,940 + 1,57% 2,6066 210 + 3,96%
18 1,813 0 1,970 0 1,920 - 1,03% 2,6114 216 + 2,85%
19 1,799 - 0,77% 1,970 0 1,920 0 2,5888 221 + 2,31%
20 1,799 0 1,970 0 1,920 0 2,5825 216 - 2,26%
21 1,793 - 0,33% 1,950 - 1,01% 1,900 - 1,04% 2,5792 210 - 2,77%
22 1,793 0 1,950 0 1,900 0 2,5792 210 Sábado
23 1,793 0 1,950 0 1,900 0 2,5792 210 Domingo
24 1,793 0 1,950 0 1,900 0 2,5792 210 0
25 1,793 0 1,950 0 1,900 0 2,5792 210 Natal
26 1,772 - 1,17% 1,950 0 1,890 - 0,52% 2,5703 197 - 6,19%
27 1,762 - 0,56% 1,950 0 1,880 + 0,53% 2,5874 204 + 3,55%
28 1,777 + 0,85% 1,950 0 1,890 + 0,53% 2,6110 213 + 4,41%
29 1,777 0 1,950 0 1,890 0 2,6110 213 Sábado
30 1,777 0 1,950 0 1,890 0 2,6110 213 Domingo
31 1,777 0 1,950 0 1,890 0 2,6059 222 + 4,22%
Data Comercial
COMPRA / VENDA
Paralelo
COMPRA / VENDA
Turismo
COMPRA / VENDA
Euro x Real
VENDA
Pontos Variação
  DÓLAR (Estados Unidos) Euro  Risco País
Cotações diárias para o mês de "DEZEMBRO / 2007"

US$ comercial, venda ==> Ganho mensal: - 0,94% // Ganho no ano: - 16,76%

OBSERVAÇÕES:
1) No caso do Risco Brasil (ou risco país), a percentagem informada no dia 01 é referente a variação apurada entre este dia e o último dia útil do mês imediatamente anterior. 
2) O resultado apresentado na cotação da moeda norte-americana é o equivalente, em reais, para cada 01 (hum) US$ dólar;
3) O Dólar Turismo corresponde ao preço do dólar para as pessoas que vão viajar ao exterior e para algumas operações específicas. Quando o turista vai comprar dólares no banco, deve verificar que a cotação é diferente para a compra de dólar em papel moeda da compra de traveller's check, embora ambas sejam chamadas de dólar turismo;
4) O Dólar Comercial é o oficial. É o dólar que é usado para as operações de importação e exportação do país bem como as operações financeiras. É o dólar referencial da economia embora as pessoas físicas geralmente não trabalhem com esta moeda;
5) O Dólar Paralelo é a cotação no mercado informal não sendo válido para operações legais ou oficiais;
6) Outras cotações utilizadas: 
- PTAX 800 - Valor do dólar no último dia de negociação segundo a média apurada pelo Banco Central (é o Dólar Comercial Oficial do Banco Central); 
- Dólar Fiscal da Receita Federal - Corresponde à taxa de câmbio para efeito de cálculo dos tributos incidentes na importação do próprio dia, divulgada pela Receita Federal.

FONTES PARA COTAÇÕES DO DÓLAR, EURO E DO RISCO PAÍS:
Base de dados do Portal Brasil®, Banco Central do Brasil, CMA, Enfoque e Agência Brasil.


FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI