Área Cultural

Área Técnica

 Ciência e Tecnologia  -  Colunistas  -  Cultura e Lazer
 
Educação  -  Esportes  -  Geografia  -  Serviços ao Usuário

 Aviação Comercial  -  Chat  -  Downloads  -  Economia
 
Medicina e Saúde  -  Mulher  -  Política  -  Reportagens

Página Principal


- E D I T O R I A L -
1  6  /  A G O S T O  /  2 0 0 8

OLIMPÍADAS - Vexame brasileiro continua - O vexame não é do povo, tampouco dos nossos atletas, dedicados, esforçados e merecedores de todo nosso respeito. O governo brasileiro não dá o devido apoio ao esporte no país, o que gosta mesmo é de propagandear. As despesas com a viagem da comitiva brasileira a Pequim daria para manter dezenas de atletas em diversos esportes. Além disso, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Correios, que tanto gastam divulgando que patrocinam nossos atletas, nada fazem demais: tem descontos especiais no recolhimento de tributos em função desses patrocínios e somente apóiam aqueles que já atingiram o auge. Não vejo atletas com potencial, sejam crianças, adolescentes, jovens ou mesmo adultos desconhecidos com nenhum tipo de apoio. Por que sucesso de atletas do padrão do César Cielo? Porque ele foi estudar e treinar fora no país (Estados Unidos). Como se explica que países como a Austrália, com PIB menor que o do Brasil e 1/9 da nossa população disputar o 3º lugar geral da competição? Seriedade e uma política correta de apoio aos seus atletas, construção de centros de treinamentos, centros médicos, de fisioterapia, salários dignos a técnicos, massagistas, psicólogos, terapeutas, funcionários de apoio e muitos treinos e competições. Aqui está tudo errado, parece um monte de pavão querer mostrar que ajuda, que faz, mas fazendo analogia àquela conhecida propaganda: "O atleta brasileiro é gente que faz", já o governo é formado por "gente que gosta de aparecer".

LEGISLAÇÃO TRABALHISTA - Lula desmentiu informações de que vetaria nova lei - "Não sei quem foi que disse que eu ia vetar. Estou achando muito engraçado a capacidade de adivinhação de coisas que eu não digo", disse. Segundo o presidente, os gastos que serão feitos com a mulher no período pós-parto serão compensados pela conseqüente redução nos custos públicos com a saúde infantil. "Vai ficar mais barato do que a quantidade de crianças que, por falta da mãe poder cuidar, ficam doentes e precisam ir para o hospital", afirmou Lula.

            Durante a reunião de hoje do Conselho Político, o Ministério da Fazenda apresentou projeções sobre quanto o governo deixará de arrecadar com a renúncia fiscal que concederá para incentivar a ampliação da licença-maternidade. Segundo cálculos da equipe econômica, o benefício representará uma redução de cerca de R$ 800 milhões nos cofres públicos.

            "É normal que a Fazenda coloque os custos do projeto para o governo, mas o ambiente está tranqüilo e o projeto caminha para a sanção", reforçou Fontana. Para o deputado, "o custo da ampliação da licença-maternidade será pequeno em relação à conquista para o desenvolvimento neuropsicomotor do recém-nascido, além do impacto positivo na diminuição das internações hospitalares".

CRIME FISCAL & SONEGAÇÃO - Proprietário da MSI pode retornar ao país - O Supremo Tribunal Federal suspendeu nesta quarta-feira, 20, a ordem de prisão do iraniano Kia Joorabchian, expedida com base em investigações da Polícia Federal e do Ministério Público sobre a relação entre o Corinthians e a MSI. A decisão, liminar, foi tomada pelo ministro Celso de Mello, e baseia-se no tratamento igualitário da Justiça a cidadãos estrangeiros.

            Kia Joorabchian é acusado de crimes de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Mora atualmente em Londres e, com a decisão, pode retornar ao Brasil. A prisão do empresário foi determinada pelo juiz Fausto Martins De Sanctis, da 6ª Vara Criminal de São Paulo, o mesmo que ordenou a detenção do banqueiro Daniel Dantas.

POLÍTICA I & RELAÇÕES EXTERIORES - Câmara aprova criação do Grupo Parlamentar Brasil-Moçambique" - O Plenário aprovou nesta quarta-feira o Projeto de Resolução 282/06, da ex-deputada Laura Carneiro, que cria o Grupo Parlamentar Brasil-Moçambique, a ser formado por parlamentares dos dois países sem custos adicionais para a Câmara. Como se trata de matéria do âmbito da Casa, o projeto foi promulgado em seguida.

            Segundo a autora, o grupo parlamentar deve aproximar os dois povos, já que os países fazem parte da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e têm culturas semelhantes por causa da colonização portuguesa. "Moçambique busca manter a união nacional e solidificar suas instituições democráticas, abrir sua economia e viabilizar investimentos externos necessários ao seu desenvolvimento", argumentou.

            O país conseguiu sua independência em 1975, mas até 1992 passou por uma guerra civil que devastou o território, mutilou os civis e fragilizou as instituições. Atualmente, o intercâmbio comercial com o Brasil é modesto, com amplo predomínio das exportações brasileiras.

Nações amigas

            Ao relatar a matéria pela mesa diretora da Câmara, o ex-deputado José Thomaz Nonô lembrou que vários grupos parlamentares já existentes têm contribuído para estreitar os laços entre o Brasil e nações amigas. "Esses grupos têm contribuído para o aprofundamento das relações diplomáticas, comerciais e culturais com nossos aliados", argumentou.

            Ele citou a educação preventiva dos jovens quanto à aids como um dos projetos da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) em Moçambique que pode contar com a colaboração do Brasil, cuja política pública é eficaz no combate à doença.

POLÍTICA II - Governo busca modernizar a máquina administrativa - O atual momento de crescimento econômico do Brasil, na avaliação de secretário-executivo adjunto do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), Francisco Gaetani, reforça ainda mais a necessidade de integração dos macroprocessos do governo. De acordo com ele, é preciso que as pastas da Fazenda e do Planejamento mantenham estreita proximidade com os ministérios executores das políticas públicas.

Francisco Gaetani reforça a questão da transparência como uma necessidade intrínseca à gestão pública. “Durante muito tempo, o governo concentrou informações na área econômica – uma herança do regime autoritário. Mas, agora, vivemos um período de compartilhamento dessas informações, que devem estar acessíveis a todo o conjunto de ministérios, ao Congresso Nacional e à sociedade. Isso envolve outro tipo de soluções tecnológicas, em um outro tipo de conceito. E esse é um dos principais objetivos do governo com a integração dos macroprocessos. Será uma grande mudança para a Administração Pública Federal”, complementa.

QUIZ BRASIL - O Quiz Brasil está instalado num moderno escritório, com servidor dedicado e acesso exclusivo, tudo isso resultando em maior estabilidade, confiabilidade e velocidade de acesso. Além do Portal Brasil, no site do "superdownloads" o QuizBrasil continua a disponibiliza para downloads e, desde 04.01.2007, até 16.08.2008 já haviam sido feitos naquele site, cerca de 4.597 downloads (133 na última quinzena) - www.superdownloads.com.br (link direto abaixo). Desde meados de janeiro de 2008 o Quiz Brasil passou a ser o quiz nº 1, desse site, em volume de downloads. Além disso é o único dos quiz ali disponíveis que "roda" nos "Windows" versões 9X, NT, 2K, Me, XP, 03, DOS e Vista. Estamos desenvolvendo estudos para firmar parcerias de forma a tornar o Quiz ainda mais divertido e emocionante. O Quiz Brasil tem a maior base de dados de jogos de Quiz do Brasil!!

            Dando continuidade ao histórico do jogo segue abaixo um resumo com alguns dados do mesmo, lembrando que o forum continua firme e forte:

Orkut: http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=24875694
Forum
: http://quizbrasil.6.forumer.com/index.php

Download e instruções gerais no site do Portal Brasil: Clique aqui
Download no site Superdownloads: Clique aqui

Abaixo apresentamos uma tabela onde podemos demonstrar a evolução do Quiz Brasil, lançado em 28.11.2004, no decorrer desse período:

Dia Perguntas disponíveis Crescimento (*) Jogadores cadastrados Crescimento (*)
16 / agosto/ 2008 91.734 + 1,25% 1.487 + 6,97%
01 / agosto / 2008 90.600 + 6,55% 1.390 Revisado
16 / julho / 2008 85.029 + 0,65% 1.583 + 7,17%
01 / julho / 2008 84.477 + 0,58% 1.477 Revisado
16 / junho / 2008 83.987 + 0,89% 1.609 + 5,71%
01 / junho / 2008 83.242 + 3,13% 1.522 + 6,06%
16 / maio / 2008 80.712 + 0,70% 1.435 Revisado
01 / maio /2008 80.145 + 1,74% 1.496 + 7,24%
16 / abril / 2008 78.773 + 1,07% 1.395 + 6,81%
01 / abril / 2008 77.933 + 1,32% 1.306 + 9,74%
16 / março / 2008 76.916 + 2,77% 1.190 + 8,57%
01 / março / 2008 74.843 + 1,20% 1.096 Revisado
16 / fevereiro / 2008 73.955 + 1,87% 1.116 Revisado
01 / fevereiro / 2008 72.591 + 2,95% 1.296 + 13,68%
16 / janeiro / 2008 70.444 + 2,59% 1.140 + 13,32%
01 / janeiro / 2008 68.664 + 4,18% 1.006 + 17,66%
16 / dezembro / 2007 65.908 + 4,65% 855 + 22,66%
01 / dezembro / 2007 62.977 + 8,82% 697 + 34,81%
16 / novembro / 2007 57.871 + 6,83% 517 + 35,69%
01 / novembro / 2007 54.152 + 20,74% 381 Zerado em 16.10.07
16 / outubro / 2007 44.850 Revisado 989 Revisado
01 / outubro / 2007 87.021 + 0,98% 2.053 + 9,26%
16 / setembro / 2007 86.174 + 0,28% 1.879 Revisado
01 / setembro / 2007 85.931 + 1,25% 2.109 + 9,90%
16 / agosto / 2007 84.863 + 0,84% 1.919 Revisado
01 / agosto / 2007 84.154 + 1,04% 2.471 + 5,46%
16 / julho / 2007 83.284 + 0,28% 2.343 + 3,50%
01 / julho / 2007 83.052 Em manutenção 2.261 Em manutenção
16 / junho / 2007 83.052 Em manutenção 2.261 Em manutenção
01 / junho / 2007 83.052 + 1,82% 2.261 Revisado
16 / maio / 2007 81.564 + 1,69% 2.368 + 4,73%
01 / maio / 2007 80.208 + 1,34% 2.261 Revisado
16 / abril / 2007 79.147 + 1,29% 2.347 + 3,39%
01 / abril / 2007 78.138 + 1,26% 2.270 Revisado
16 / março / 2007 77.165 + 0,15% 2.368 + 3,81%
01 / Março / 2007 77.047 + 0,55% 2.281 Revisado
16 / fevereiro / 2007 76.620 + 2,04% 2.353 + 6,18%
01 / fevereiro / 2007 75.084 + 0,84% 2.216 Revisado
16 / janeiro / 2007 74.455 + 1,09% 2.424 + 14,23%
01 / janeiro / 2007 73.652 + 0,46% 2.122 Revisado
16 / dezembro / 2006 73.309 + 10,83% 2.143 + 9,72%
01 / dezembro / 2006 66.145 + 1,85% 1.953 Revisado
16 / novembro / 2006 64.939 + 7,03% 1.970 + 10,36%
01 / novembro / 2006 60.669 + 8,07% 1.785 + 9,77%
16 / outubro / 2006 56.135 + 9,57% 1.626 Revisado
24 / setembro / 2006 51.231 + 0,36% 1.717 + 2,69%
17 / setembro / 2006 51.047 + 1,90% 1.672 + 2,45%
10 / setembro / 2006 50.094 + 2,50% 1.632 + 3,55%
03 / setembro / 2006 48.872 + 4,27% 1.576 Revisado
27 / agosto / 2006 46.868 + 1,38% 2.266 + 3,23%
20 / agosto / 2006 46.226 + 1,88% 2.195 + 1,76%
13 / agosto / 2006 45.372 + 4,84% 2.157 + 3,40%
06 / agosto / 2006 43.274 + 1,76% 2.086 + 1,16%
30 / julho / 2006 42.522 + 5,77% 2.062 + 3,87%
23 / julho / 2006 40.200 + 4,60% 1.985 + 2,47%
16 / julho / 2006 38.432 + 1,79% 1.937 + 0,78%
09 / julho / 2006 37.756 + 5,02% 1.922 + 4,17%
02 / julho / 2006 35.950 + 5,91% 1.845 + 3,65%
25 / junho / 2006 33.941 + 4,89% 1.780 + 2,06%
18 / junho / 2006 32.356 + 1,48% 1.744 + 0,81%
11 / junho / 2006 31.884 + 22,11% 1.730 + 4,46%
04 / junho / 2006 26.109 + 75,06% 1.656 + 4,08%
28 / maio / 2006 14.914 - 1.591 -
21 / maio / 2006 Em manutenção periódica
14 / maio / 2006 Em manutenção periódica
07 / maio/ 2006 Em manutenção periódica
30 / abril / 2006 49.162 + 3,05% 2.055 Revisado
23 / abril / 2006 47.704 + 5,06% 2.203 + 2,03%
16 / abril / 2006 45.404 + 3,59% 2.159 + 2,71%
09 / abril / 2006 43.827 + 6,56% 2.102 + 2,88%
02 / abril / 2006 41.129 + 117,77% 2.043 + 0,19%
26 / março / 2006 18.886 (*) (*) 2.039 + 3,50%
19 / março / 2006 191.648 + 0,41% 1.970 + 2,07%
12 / março / 2006 190.861 + 0,21% 1.930 + 5,75%
05 / março / 2006 190.461 + 0,24% 1.825 + 3,39%
26 / fevereiro / 2006 190.399 + 0,13% 1.765 + 1,84%
19 / fevereiro / 2006 190.138 + 0,34% 1.733 + 2,12%
12 / fevereiro / 2006 189.495 - 1.697 + 1,73%
05 / fevereiro / 2006 189.495 + 0,31% 1.668 Revisado
29 / janeiro / 2006 188.896 - 1.927 + 3,10%
22 / janeiro / 2006 188.896 + 0,05% 1.869 + 4,82%
15 / janeiro / 2006  188.802 - 1.783 + 2,64%
08 / janeiro / 2006 188.802 - 1.737 Revisado
01 / janeiro / 2006 188.802 - 2.020 + 1,10%
25 / dezembro / 2005 188.802 + 1,26% 1.998 + 5,10%
18 / dezembro / 2005 186.449 + 1,11% 1.901 + 4,10%
11 / dezembro / 2005 184.387 + 1,53% 1.826 + 1,84%
04 / dezembro / 2005 181.601 + 1,05% 1.793 Revisado
27 / novembro / 2005 179.708 + 1,46% 2.115 + 2,32%
20 / novembro / 2005 177.108 + 1,01% 2.067 + 1,17%
13 / novembro / 2005 175.335 + 0,74% 2.043 + 3,54%
06 / novembro / 2005 174.041 + 0,56% 1.973 Revisado
30 / outubro / 2005 173.069 + 0,73% 2.359 + 0,89%
23 / outubro / 2005 171.801 + 0,87% 2.338 + 2,05%
16 / outubro / 2005 170.311 + 0,92% 2.291 + 2,38%
09 / outubro / 2005 168.755 + 2,16% 2.238 Revisado
02 / outubro / 2005 165.172 Revisado 3.113 Revisado
07 / agosto / 2005 165.874 + 1,16% 3.568 + 1,65%
31 / julho / 2005 163.957 + 1,21% 3.510 + 1,12%
24 / julho / 2005 161.981 + 1,70% 3.471 + 2,14%
17 / julho / 2005 159.269 + 1,24% 3.398 + 1,94%
10 / julho / 2005 157.309 + 1,65% 3.332 - 10,74% (*)
03 / julho / 2005 154.744 + 1,51% 3.736 + 1,93%
26 / junho / 2005 152.437 + 0,76% 3.665 + 1,49%
19 / junho / 2005 151.283 + 0,80% 3.611 + 0,95%
12 / junho / 2005 150.072 +1,59% 3.577 + 1,53%
05 /junho / 2005 147.717 + 1,23% 3.523 - 6,37% (*)
29 / maio/ 2005 145.909 + 0,95% 3.763 + 1,51%
22 / maio / 2005 144.530 + 0,77% 3.707 + 1,36%
15 / maio / 2005 143.422 + 1,36% 3.657 + 1,21%
08 / maio / 2005 141.485 + 1,10% 3.613 + 2,90%
01 / maio / 2005 139.942 + 0,65% 3.511 + 1,82%
24 / abril / 2005 139.037 + 0,62% 3.448 + 3,69%
17 / abril / 2005 138.176 + 0,85% 3.325 + 2,11%
10 / abril / 2005 137.104 + 0,83% 3.256 + 1,90%
03 / abril / 2005 135.974 + 1,36% 3.195 + 5,02%
27 / março / 2005 134.145 + 1,15% 3.042 + 2,35%
20 / março / 2005 132.618 + 1,23% 2.972 + 3,33%
13 / março / 2005 131.004 + 1,77% 2.876 + 2,93%
06 / março / 2005 128.725 + 1,55% 2.794 + 3,82%
27 / fevereiro / 2005 126.749 + 1,98% 2.691 + 4,30%
20 / fevereiro / 2005 124.279 + 4,25% 2.580 + 3,78%
13 fevereiro / 2005 119.183 + 3,36% 2.486 + 5,60%
06 fevereiro / 2005 115.303 + 2,88% 2.354 + 5,41%
30 / janeiro / 2005 112.073 + 3,91% 2.223 + 7,30%
23 / janeiro / 2005 107.848 + 2,04% 2.081 + 6,82%
16 / janeiro / 2005 105.690 + 3,26% 1.948 + 5,48%
09 / janeiro / 2005 102.352 + 2,02% 1.838 + 8,50%
01 / janeiro / 2005 100.319 + 34,47% 1.694 + 7,69%
26 / dezembro / 2004 74.601 + 14,44% 1.573 + 11,24%
19 / dezembro / 2004 65.185 + 14,13% 1.414 + 15,71%
12 / dezembro / 2004 57.112 + 18,41% 1.222 + 13,78%
05 / dezembro / 2004 48.229 + 26,98% 1.074 + 25,02
28 / novembro / 2004 37.980 + 4,87% 859 + 46,83%
21 / novembro / 2004 36.225 - 585 -

Quinzena que vem tem mais....

Abraços,

Fernando Toscano       
Editor do Portal Brasil     

LEIA OUTRAS COLUNAS AQUI


FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI