Área Cultural

Área Técnica

 Ciência e Tecnologia  -  Colunistas  -  Cultura e Lazer
 
Educação  -  Esportes  -  Geografia  -  Serviços ao Usuário

 Aviação Comercial  -  Chat  -  Downloads  -  Economia
 
Medicina e Saúde  -  Mulher  -  Política  -  Reportagens

Página Principal


- E D I T O R I A L -
1 6  /  J U N H O  /  2 0 0 8

PETRÓLEO & GÁS - BNDES defende mudança na regulação do petróleo - O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Luciano Coutinho, defendeu no último dia 09,  mudanças no marco regulatório do País no setor de petróleo, principalmente após a disparada do preço da matéria-prima (commodity) no mercado internacional e da descoberta de novos campos no Brasil. "É necessária uma mudança de regras, esta é uma questão que precisa ser discutida", disse durante visita aos estúdios da Rede Eldorado de Rádio, em São Paulo.

            Na sexta-feira, 06, o contrato futuro do petróleo com vencimento em julho fechou em nível recorde, a US$ 138,54 o barril, alta de 8,41%, e bateu a máxima histórica a US$ 139,12 o barril, durante o pregão em Nova Iorque. No fim do ano passado, a Petrobras anunciou descoberta de campos de petróleo em águas profundas e ultraprofundas, abaixo do leito marinho, chamada de pré-sal. O megacampo de Tupi tem volume estimado entre 5 bilhões e 8 bilhões de barris.

            Coutinho lembrou que quando o marco regulatório atual foi elaborado o preço do petróleo no mercado internacional estava em US$ 9,00 o barril e que o desconhecimento das plataformas de produção brasileira era muito grande. "O cenário era diferente", resumiu. Para ele, com o que se sabe hoje a respeito do potencial de petróleo existente no assoalho do oceano brasileiro, houve redução das incertezas que existiam no passado. "O alto risco para exploração não é mais verdadeiro", considerou.

            O presidente do BNDES ressaltou, no entanto, que essas mudanças de regras não devem atropelar os contratos já existentes e as rodadas já licitadas a fim de não criar incertezas para novos investimentos. "A evolução das regras deve ser feita com racionalidade", argumentou. Ele enfatizou, porém, que é preciso agir em "alguns meses".

            Coutinho acredita que a cotação atual da matéria-prima, bem como expectativas de que o preço do barril poderá chegar a US$ 150,00 estão inflados, mas ressaltou que, mesmo que haja uma correção nos próximos anos, a commodity seguirá cara, sendo, portanto, ainda remuneradora da exploração nessas áreas profundas. "Há um cenário novo e é preciso pensar regras adequadas", argumentou.

Recursos

            Além disso, segundo ele, há prognósticos de que a produção no País possa ser feita em larga escala. "Em potencial, em alguns anos (o País) poderá se transformar em um grande exportador", disse. Por esse motivo, a alegação de Coutinho é de que pode ser importante pensar na criação de um fundo baseado nessa riqueza, que deve servir para o desenvolvimento de todo o Brasil, e não apenas dos Estados beneficiados pelos royalties (compensação financeira devida ao Estado pelas empresas) provenientes da exploração do petróleo. "Deveríamos discutir sobre como criar regras que beneficiem o desenvolvimento do País e de futuras gerações."

            O presidente do BNDES disse ainda que a descoberta de Tupi representa um desafio especial para o banco em termos de obtenção de funding (fontes de captação de recursos) para financiamento. "O volume de investimentos necessários para o desenvolvimento de novos campos nos arredores de Tupi são tão elevados que será um desafio especial montar o funding para apoiar a Petrobras, que é uma empresa líder em exploração de petróleo em águas profundas", ressaltou. Ele salientou que a empresa possui crédito e que consegue se apoiar também no mercado internacional. "Do que ela precisar do BNDES, o BNDES vai ser um dos seus financiadores, mas teremos de fazer esforço especial", disse.

            Coutinho informou que o volume de recursos previstos para a estatal petrolífera nos próximos seis anos é de aproximadamente US$ 90 bilhões. "Mas com os novos projetos no pré-sal, o volume se tornará maior e esse é um desfio para a Petrobras e o BNDES. Vamos encontrar uma forma inteligente para apoiar a empresa."
FONTE: ANERTT - www.portalbrasil.net/anertt, por Agência Estado

TRANSPORTES I - Varig: Simon responsabiliza governo pelo “vexame” - Para o senador Pedro Simon (PMDB-RS) o governo poderia ter salvado a Varig, mas, ao invés disso, “permitiu que a empresa fosse esquartejada e entregue ao capital estrangeiro”. Ao comentar as declarações da ex-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Denise Abreu, no último dia 11, no Senado, o parlamentar destacou que a Varig tinha cerca de R$ 7 bilhões a receber do governo, por conta de ação judicial referente aos prejuízos decorrentes do congelamento de tarifas no Governo Collor.

            - A maior parte da dívida da Varig era com o próprio governo, Infraero e combustíveis, e poderia ter sido equacionada, acrescentou Simon. O senador lembra a tentativa de fusão da Varig com a Tam, “uma iniciativa da Casa Civil que tinha o objetivo de fortalecer a companhia paulista”, e critica a forma como o governo conduziu o processo até o estágio atual, que define como “um vexame, com a participação do compadre do presidente”. 

            O senador Pedro Simon (PMDB-RS) disse que "a história ainda deve uma explicação sobre a Varig". Para ele, uma das maiores empresas de transporte aéreo do mundo foi reduzida a pó. Ele atribuiu a culpa aos governos dos presidentes Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, que "não tomaram providências".

            Simon lamentou que o governo federal tenha usado a lei de falências para "vender a Varig a três testas-de-ferro de um grupo internacional". Opinou que o governo deveria ter nomeado um interventor para a Varig quando ainda havia tempo, para depois tratar de sua venda "de uma maneira normal". Também defendeu o pagamento, pelo governo, da diferença entre o preço de custo das passagens aéreas e o que as empresas tiveram de manter, abaixo do custo, após a decretação do Plano Collor. Essa diferença está sendo cobrada na Justiça.

            - O Rio Grande do Sul ficou muito machucado - afirmou Simon.lembrando a posição estratégica da empresa, um modelo no Brasil e no mundo; e, também os empregos perdidos.

Empréstimo - Na presidência da sessão, o senador Paulo Paim (PT-RS) afirmou que ele e Simon fizeram mais de 30 pronunciamentos sobre a crise da Varig. Paim também informou que a líder do PT, senadora Ideli Salvatti (SC), divulgou nota dizendo ser improcedente a notícia segundo a qual o senador Aloizio Mercadante (PT-SP) criaria dificuldade para a aprovação do empréstimo de US$ 1,1 bilhão para o estado do Rio Grande do Sul.
FONTE:
A Assessoria de Imprensa do Senador Pedro Simon.

TRANSPORTES II - Promotor denunciará autoridades por responsabilidade no acidente com Airbus da TAM - A pista do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, deve estar no centro da conclusão da investigação sobre o acidente com o Airbus da TAM (vôo JJ-3054 - Porto Alegre-São Paulo) que a polícia pode finalizar até julho.

            De acordo com o promotor Mario Luiz Sarrubbo, que acompanha o inquérito, "as condições da pista foram fatores contribuintes" do acidente, pois levaram os pilotos a procedimentos mais cautelosos mas já não recomendados pela fabricante do avião, a Airbus - como deixar um dos manetes em posição idle (ponto morto). O promotor afirma que quando o manete não fica na posição correta, o computador da aeronave "enlouquece" e ela "vara a pista".

            O avião, um Airbus-A320, pousou em Congonhas, não conseguiu frear, saiu da pista, colidiu com um prédio da companhia, do lado de fora do aeroporto, e explodiu, matando 199 pessoas.

            Sarrubbo afirma que "serão vários os denunciados", inclusive "autoridades federais". "A responsabilidade criminal virá." O promotor afirma, contudo, que pretende esperar a conclusão das investigações da Aeronáutica para dar início à ação penal.

QUIZ BRASIL - O Quiz Brasil está instalado num moderno escritório, com servidor dedicado e acesso exclusivo, tudo isso resultando em maior estabilidade, confiabilidade e velocidade de acesso. Além do Portal Brasil, no site do "superdownloads" o QuizBrasil continua a disponibiliza para downloads e, desde 04.01.2007, até 15.06.2008 já haviam sido feitos naquele site, cerca de 4.148 downloads (94 na última quinzena) - www.superdownloads.com.br (link direto abaixo). Desde meados de janeiro de 2008 o Quiz Brasil passou a ser o quiz nº 1, desse site, em volume de downloads. Além disso é o único dos quiz ali disponíveis que "roda" nos "Windows" versões 9X, NT, 2K, Me, XP, 03, DOS e Vista. Estamos desenvolvendo estudos para firmar parcerias de forma a tornar o Quiz ainda mais divertido e emocionante. O Quiz Brasil tem a maior base de dados de jogos de Quiz do Brasil!!

            Dando continuidade ao histórico do jogo segue abaixo um resumo com alguns dados do mesmo, lembrando que o forum continua firme e forte:

Orkut: http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=24875694
Forum
: http://quizbrasil.6.forumer.com/index.php

Download e instruções gerais no site do Portal Brasil: Clique aqui
Download no site Superdownloads: Clique aqui

Abaixo apresentamos uma tabela onde se demonstra o crescimento do QuizBrasil, lançado em 28.11.2004, no decorrer desse período:

Dia Perguntas disponíveis Crescimento (*) Jogadores cadastrados Crescimento (*)
16 / junho / 2008 83.987 + 0,89% 1.609 + 5,71%
01 / junho / 2008 83.242 + 3,13% 1.522 + 6,06%
16 / maio / 2008 80.712 + 0,70% 1.435 Revisado
01 / maio /2008 80.145 + 1,74% 1.496 + 7,24%
16 / abril / 2008 78.773 + 1,07% 1.395 + 6,81%
01 / abril / 2008 77.933 + 1,32% 1.306 + 9,74%
16 / março / 2008 76.916 + 2,77% 1.190 + 8,57%
01 / março / 2008 74.843 + 1,20% 1.096 Revisado
16 / fevereiro / 2008 73.955 + 1,87% 1.116 Revisado
01 / fevereiro / 2008 72.591 + 2,95% 1.296 + 13,68%
16 / janeiro / 2008 70.444 + 2,59% 1.140 + 13,32%
01 / janeiro / 2008 68.664 + 4,18% 1.006 + 17,66%
16 / dezembro / 2007 65.908 + 4,65% 855 + 22,66%
01 / dezembro / 2007 62.977 + 8,82% 697 + 34,81%
16 / novembro / 2007 57.871 + 6,83% 517 + 35,69%
01 / novembro / 2007 54.152 + 20,74% 381 Zerado em 16.10.07
16 / outubro / 2007 44.850 Revisado 989 Revisado
01 / outubro / 2007 87.021 + 0,98% 2.053 + 9,26%
16 / setembro / 2007 86.174 + 0,28% 1.879 Revisado
01 / setembro / 2007 85.931 + 1,25% 2.109 + 9,90%
16 / agosto / 2007 84.863 + 0,84% 1.919 Revisado
01 / agosto / 2007 84.154 + 1,04% 2.471 + 5,46%
16 / julho / 2007 83.284 + 0,28% 2.343 + 3,50%
01 / julho / 2007 83.052 Em manutenção 2.261 Em manutenção
16 / junho / 2007 83.052 Em manutenção 2.261 Em manutenção
01 / junho / 2007 83.052 + 1,82% 2.261 Revisado
16 / maio / 2007 81.564 + 1,69% 2.368 + 4,73%
01 / maio / 2007 80.208 + 1,34% 2.261 Revisado
16 / abril / 2007 79.147 + 1,29% 2.347 + 3,39%
01 / abril / 2007 78.138 + 1,26% 2.270 Revisado
16 / março / 2007 77.165 + 0,15% 2.368 + 3,81%
01 / Março / 2007 77.047 + 0,55% 2.281 Revisado
16 / fevereiro / 2007 76.620 + 2,04% 2.353 + 6,18%
01 / fevereiro / 2007 75.084 + 0,84% 2.216 Revisado
16 / janeiro / 2007 74.455 + 1,09% 2.424 + 14,23%
01 / janeiro / 2007 73.652 + 0,46% 2.122 Revisado
16 / dezembro / 2006 73.309 + 10,83% 2.143 + 9,72%
01 / dezembro / 2006 66.145 + 1,85% 1.953 Revisado
16 / novembro / 2006 64.939 + 7,03% 1.970 + 10,36%
01 / novembro / 2006 60.669 + 8,07% 1.785 + 9,77%
16 / outubro / 2006 56.135 + 9,57% 1.626 Revisado
24 / setembro / 2006 51.231 + 0,36% 1.717 + 2,69%
17 / setembro / 2006 51.047 + 1,90% 1.672 + 2,45%
10 / setembro / 2006 50.094 + 2,50% 1.632 + 3,55%
03 / setembro / 2006 48.872 + 4,27% 1.576 Revisado
27 / agosto / 2006 46.868 + 1,38% 2.266 + 3,23%
20 / agosto / 2006 46.226 + 1,88% 2.195 + 1,76%
13 / agosto / 2006 45.372 + 4,84% 2.157 + 3,40%
06 / agosto / 2006 43.274 + 1,76% 2.086 + 1,16%
30 / julho / 2006 42.522 + 5,77% 2.062 + 3,87%
23 / julho / 2006 40.200 + 4,60% 1.985 + 2,47%
16 / julho / 2006 38.432 + 1,79% 1.937 + 0,78%
09 / julho / 2006 37.756 + 5,02% 1.922 + 4,17%
02 / julho / 2006 35.950 + 5,91% 1.845 + 3,65%
25 / junho / 2006 33.941 + 4,89% 1.780 + 2,06%
18 / junho / 2006 32.356 + 1,48% 1.744 + 0,81%
11 / junho / 2006 31.884 + 22,11% 1.730 + 4,46%
04 / junho / 2006 26.109 + 75,06% 1.656 + 4,08%
28 / maio / 2006 14.914 - 1.591 -
21 / maio / 2006 Em manutenção periódica
14 / maio / 2006 Em manutenção periódica
07 / maio/ 2006 Em manutenção periódica
30 / abril / 2006 49.162 + 3,05% 2.055 Revisado
23 / abril / 2006 47.704 + 5,06% 2.203 + 2,03%
16 / abril / 2006 45.404 + 3,59% 2.159 + 2,71%
09 / abril / 2006 43.827 + 6,56% 2.102 + 2,88%
02 / abril / 2006 41.129 + 117,77% 2.043 + 0,19%
26 / março / 2006 18.886 (*) (*) 2.039 + 3,50%
19 / março / 2006 191.648 + 0,41% 1.970 + 2,07%
12 / março / 2006 190.861 + 0,21% 1.930 + 5,75%
05 / março / 2006 190.461 + 0,24% 1.825 + 3,39%
26 / fevereiro / 2006 190.399 + 0,13% 1.765 + 1,84%
19 / fevereiro / 2006 190.138 + 0,34% 1.733 + 2,12%
12 / fevereiro / 2006 189.495 - 1.697 + 1,73%
05 / fevereiro / 2006 189.495 + 0,31% 1.668 Revisado
29 / janeiro / 2006 188.896 - 1.927 + 3,10%
22 / janeiro / 2006 188.896 + 0,05% 1.869 + 4,82%
15 / janeiro / 2006  188.802 - 1.783 + 2,64%
08 / janeiro / 2006 188.802 - 1.737 Revisado
01 / janeiro / 2006 188.802 - 2.020 + 1,10%
25 / dezembro / 2005 188.802 + 1,26% 1.998 + 5,10%
18 / dezembro / 2005 186.449 + 1,11% 1.901 + 4,10%
11 / dezembro / 2005 184.387 + 1,53% 1.826 + 1,84%
04 / dezembro / 2005 181.601 + 1,05% 1.793 Revisado
27 / novembro / 2005 179.708 + 1,46% 2.115 + 2,32%
20 / novembro / 2005 177.108 + 1,01% 2.067 + 1,17%
13 / novembro / 2005 175.335 + 0,74% 2.043 + 3,54%
06 / novembro / 2005 174.041 + 0,56% 1.973 Revisado
30 / outubro / 2005 173.069 + 0,73% 2.359 + 0,89%
23 / outubro / 2005 171.801 + 0,87% 2.338 + 2,05%
16 / outubro / 2005 170.311 + 0,92% 2.291 + 2,38%
09 / outubro / 2005 168.755 + 2,16% 2.238 Revisado
02 / outubro / 2005 165.172 Revisado 3.113 Revisado
07 / agosto / 2005 165.874 + 1,16% 3.568 + 1,65%
31 / julho / 2005 163.957 + 1,21% 3.510 + 1,12%
24 / julho / 2005 161.981 + 1,70% 3.471 + 2,14%
17 / julho / 2005 159.269 + 1,24% 3.398 + 1,94%
10 / julho / 2005 157.309 + 1,65% 3.332 - 10,74% (*)
03 / julho / 2005 154.744 + 1,51% 3.736 + 1,93%
26 / junho / 2005 152.437 + 0,76% 3.665 + 1,49%
19 / junho / 2005 151.283 + 0,80% 3.611 + 0,95%
12 / junho / 2005 150.072 +1,59% 3.577 + 1,53%
05 /junho / 2005 147.717 + 1,23% 3.523 - 6,37% (*)
29 / maio/ 2005 145.909 + 0,95% 3.763 + 1,51%
22 / maio / 2005 144.530 + 0,77% 3.707 + 1,36%
15 / maio / 2005 143.422 + 1,36% 3.657 + 1,21%
08 / maio / 2005 141.485 + 1,10% 3.613 + 2,90%
01 / maio / 2005 139.942 + 0,65% 3.511 + 1,82%
24 / abril / 2005 139.037 + 0,62% 3.448 + 3,69%
17 / abril / 2005 138.176 + 0,85% 3.325 + 2,11%
10 / abril / 2005 137.104 + 0,83% 3.256 + 1,90%
03 / abril / 2005 135.974 + 1,36% 3.195 + 5,02%
27 / março / 2005 134.145 + 1,15% 3.042 + 2,35%
20 / março / 2005 132.618 + 1,23% 2.972 + 3,33%
13 / março / 2005 131.004 + 1,77% 2.876 + 2,93%
06 / março / 2005 128.725 + 1,55% 2.794 + 3,82%
27 / fevereiro / 2005 126.749 + 1,98% 2.691 + 4,30%
20 / fevereiro / 2005 124.279 + 4,25% 2.580 + 3,78%
13 fevereiro / 2005 119.183 + 3,36% 2.486 + 5,60%
06 fevereiro / 2005 115.303 + 2,88% 2.354 + 5,41%
30 / janeiro / 2005 112.073 + 3,91% 2.223 + 7,30%
23 / janeiro / 2005 107.848 + 2,04% 2.081 + 6,82%
16 / janeiro / 2005 105.690 + 3,26% 1.948 + 5,48%
09 / janeiro / 2005 102.352 + 2,02% 1.838 + 8,50%
01 / janeiro / 2005 100.319 + 34,47% 1.694 + 7,69%
26 / dezembro / 2004 74.601 + 14,44% 1.573 + 11,24%
19 / dezembro / 2004 65.185 + 14,13% 1.414 + 15,71%
12 / dezembro / 2004 57.112 + 18,41% 1.222 + 13,78%
05 / dezembro / 2004 48.229 + 26,98% 1.074 + 25,02
28 / novembro / 2004 37.980 + 4,87% 859 + 46,83%
21 / novembro / 2004 36.225 - 585 -

Quinzena que vem tem mais....

Abraços,

Fernando Toscano       
Editor do Portal Brasil     

LEIA OUTRAS COLUNAS AQUI


FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI