Área Cultural Área Técnica

 Ciência e Tecnologia  -  Colunistas  -  Cultura e Lazer
 
Educação  -  Esportes  -  Geografia  -  Serviços ao Usuário

 Aviação Comercial  -  Chat  -  Downloads  -  Economia
 
Medicina e Saúde  -  Mulher  -  Política  -  Reportagens

Página Principal

U S $     D Ó L A R,     E U R O     E     R I S C O     P A Í S
2  0  0  8

Cotações diárias para o mês de "N O V E M B R O   /   2 0 0 8"
  Dólar US$ Euro € Diversos
Data Comercial
VENDA / VARIAÇÃO %
Ptax
VENDA / VARIAÇÃO %
Paralelo
VENDA / VARIAÇÃO %
Turismo
VENDA / VARIAÇÃO %
Euro x Dólar
VENDA
Euro x
Real
VENDA
Risco País
PONTOS
Risco País
VARIAÇÃO
 
01                       Sábado
02                       Domingo
03 2,1680 0,37% 2,1818 3,14% 2,2500 2,27% 2,3100 1,76% 1,2666 2,7635 437 + 4,29%
04 2,1110 -2,63% 2,1227 -2,70% 2,2500 - 2,2700 -1,73% 1,2991 2,7577 444 + 1,60%
05 2,1180 0,33% 2,1210 -0,08% 2,2500 - 2,2500 -0,88% 1,3017 2,7609 459 + 3,37%
06 2,2050 4,10% 2,1593 1,80% 2,2500 - 2,2600 0,44% 1,2728 2,7483 463 + 0,87%
07 2,1600 -2,04% 2,1613 0,09% 2,2500 - 2,3200 2,65% 1,2757 2,7572 439 - 5,18%
08                       Sábado
09                       Domingo
10 2,1920 1,48% 2,1335 -1,28% 2,2500 - 2,2600 -2,58% 1,2769 2,7243 438 - 0,22%
11 2,2250 1,50% 2,2010 3,16% 2,3000 2,22% 2,3600 4,42% 1,2522 2,7560 442 + 0,91%
12 2,2900 2,92% 2,2632 2,82% 2,3000 - 2,4300 2,96% 1,2545 2,8391 449 + 1,58%
13 2,3680 3,40% 2,3314 3,01% 2,3000 - 2,4700 1,64% 1,2508 2,9161 442 - 1,56%
14 2,2700 -4,13% 2,2800 -2,20% 2,3000 - 2,4200 -2,02% 1,2727 2,9017 455 + 2,94%
15                       Sábado
16                       Domingo
17 2,2770 0,30% 2,2940 0,61% 2,3500 2,17% 2,4500 1,24% 1,2724 2,9190 455 0
18 2,3230 2,02% 2,2996 0,24% 2,3500 - 2,4300 -0,81% 1,2600 2,8976 471 + 3,51%
19 2,3900 2,88% 2,3766 3,34% 2,3500 - 2,5300 4,11% 1,2567 2,9868 493 + 4,67%
20 2,3900 - 2,3962 0,82% 2,4000 2,12% 2,5300 - 1,2545 3,0060 532 + 7,91%
21 2,4580 2,84% 2,4277 1,31% 2,4000 - 2,5500 0,79% 1,2525 3,0407 525 - 1,31%
22                       Sábado
23                       Domingo
24 2,3250 -5,41% 2,3500 -3,20% 2,4500 2,08% 2,5100 -1,56% 1,2893 3,0300 502 - 4,38%
25 2,3230 -0,08% 2,3056 -1,89% 2,4500 - 2,4600 -1,99% 1,3041 3,0068 491 - 2,19%
26 2,2750 -2,06% 2,3221 0,71% 2,4500 - 2,4400 -0,81% 1,2885 2,9920 492 + 0,20%
27 2,2810 0,26% 2,2657 -2,42% 2,4500 - 2,4100 -1,23% 1,2885 2,9193 490 - 0,40%
28 2,3150 1,49% 2,3331 2,97% 2,4000 -2,04% 2,4500 1,65% 1,2697 2,9623 509 + 3,87%
29                       Sábado
30                       Domingo
 
  Dólar US$ Euro € Diversos
Data Comercial
VENDA / VARIAÇÃO %
Ptax
VENDA / VARIAÇÃO %
Paralelo
VENDA / VARIAÇÃO %
Turismo
VENDA / VARIAÇÃO %
Euro x
US$ Dólar
VENDA
Euro x
Real
VENDA
Risco País
PONTOS
Observações
Cotações diárias para o mês de "N O V E M B R O   /   2 0 0 8"

US$ comercial, venda ==> Ganho mensal: + 6,78% // Ganho no ano: + 30,27%

OBSERVAÇÕES:
1) O resultado apresentado na cotação da moeda norte-americana é o equivalente, em reais, para cada 01 (hum) US$ dólar;
2) O Dólar Comercial é o oficial. É o dólar que é usado para as operações de importação e exportação do país bem como as operações financeiras. É o dólar referencial da economia embora as pessoas físicas geralmente não trabalhem com esta moeda;
3) O Dólar Ptax é o dólar oficial do Banco Central (Ptax 800). Estabelece o parâmetro para as operações de compra e venda de comércio exterior e operações financeiras;
4) O Dólar Paralelo é a cotação no mercado informal não sendo válido para operações legais ou oficiais;
5) O Dólar Turismo corresponde ao preço do dólar para as pessoas que vão viajar ao exterior e para algumas operações específicas. Quando o turista vai comprar dólares no banco, deve verificar que a cotação é diferente para a compra de dólar em papel moeda da compra de traveller's check, embora ambas sejam chamadas de dólar turismo;
6) Existe ainda o Dólar Fiscal da Receita Federal que corresponde à taxa de câmbio para efeito de cálculo dos tributos incidentes na importação do próprio dia (Divulgado pela Receita Federal).

FONTES PARA COTAÇÕES DO DÓLAR, EURO E DO RISCO PAÍS:
Base de dados do Portal Brasil®, Banco Central do Brasil, CMA, Enfoque e Agência Brasil.


FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI