| Área Cultural | Área Técnica |
|
Ciência
e Tecnologia
- Colunistas
- Cultura
e Lazer |
Aviação
Comercial -
Chat
- Downloads
- Economia |
| Página Principal | |
- E C O N O M I A
-
Quem é Quem na Economia Brasileira
Grupos Privados e Estatais
Ano-Base: 2005
|
LIQUIDEZ GERAL (NÚMERO-ÍNDICE) |
|
| 1) Cia. Providência - PLÁSTICOS E BORRACHA | 14,7 |
| 2) Agropalma - ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO | 10,6 |
| 3) Rio Doce Café - ATACADO E COMÉRCIO EXTERIOR | 9,0 |
| 4) Moinhos Anaconda - ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO | 8,9 |
| 5) Via Engenharia - CONSTRUÇÃO | 8,6 |
| 6) KIBON - SORVANE - ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO | 7,5 |
| 7) Nortox - QUÍMICA E PETROQUÍMICA | 7,2 |
| 8) CIMENTO ITAÚ - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 7,1 |
| 9) Termomecânica - SIDERURGIA E METALURGIA | 6,8 |
| 10) Ciser - SIDERURGIA E METALURGIA | 6,4 |
| 11) Galvão - CONSTRUÇÃO | 6,1 |
| 12) FERBASA - SIDERURGIA E METALURGIA | 5,9 |
| 13) MINASLIGAS - SIDERURGIA E METALURGIA | 5,9 |
| 14) TECIDOS TITA - ATACADO E COMÉRCIO EXTERIOR | 5,7 |
| 15) CGTEE - SERVIÇOS PÚBLICOS (Estatal) | 5,6 |
FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI