| Área Cultural | Área Técnica |
|
Ciência
e Tecnologia
- Colunistas
- Cultura
e Lazer |
Aviação
Comercial -
Chat
- Downloads
- Economia |
| Página Principal | |
- E C O N O M I A
-
Quem é Quem na Economia Brasileira
Seguradoras
Ano-Base: 2005
|
PRÊMIO LÍQUIDO (US$ MILHÕES) |
|
| 1) BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA - SEGURADORAS | 1.692,4 |
| 2) BRADESCO SAÚDE - SEGURADORAS | 1.534,0 |
| 3) UNIBANCO AIG SEGUROS - SEGURADORAS | 994,7 |
| 4) PORTO SEGURO - SEGURADORAS | 980,3 |
| 5) UNIÃO NOVO HAMBURGO - SEGURADORAS | 951,9 |
| 6) ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA - SEGURADORAS | 923,0 |
| 7) SAEPAR SAÚDE - SEGURADORAS | 792,7 |
| 8) ITAUSEG - SEGURADORAS | 770,1 |
| 9) SALIC - SEGURADORAS | 701,2 |
| 10) IRB - BRASIL RE - SEGURADORAS | 647,9 |
| 11) SUL AMÉRICA SAÚDE - SEGURADORAS | 577,2 |
| 12) REAL SEGUROS - SEGURADORAS | 496,4 |
| 13) ALIANÇA BRASIL - SEGURADORAS | 466,2 |
| 14) MAPFRE SEGUROS - SEGURADORAS | 443,1 |
| 15) CAIXA SEGUROS - SEGURADORAS | 339,2 |
FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI