| Área Cultural | Área Técnica |
|
Ciência
e Tecnologia -
Colunistas
- Cultura e Lazer |
Aviação
Comercial -
Chat
- Downloads -
Economia |
| Página Principal | |
-
Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2006 -
1ª etapa - GP do Barein (Shakir)
12 de março de 2006, 08:30h
|
INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES: |
|
| Saiba mais sobre o Barein ==> Clique aqui | Conheça os detalhes da pista ==> Clique aqui |
| Resultados oficiais da corrida (FIA) ==> Clique aqui | Veja todas as estatísticas da Fórmula 1 ==> Clique aqui |
FOTOS DA CORRIDA: CLIQUE AQUI
|
RESULTADO DA PROVA: 1) Fernando Alonso
(ESP/Renault/M), 57 voltas em 1h29min46s205, média de 206,018 km/hora. Melhor volta: Nico
Rosberg (Williams), 1'32"408 (42ª
volta), média de 210, 838 km/hora. |
Melhor volta: 1'32"534 (21ª
) |
|
GRID DE LARGADA: Disputaram todas as 3ª
séries classificatórias: |
CAMPEONATO: 1) Fernando Alonso - 10
pontos, 1 vitória EQUIPES: 1) Renault - 10 pontos, 1
vitória PNEUS: 1) Michelin - 26 pontos, 1
vitória |
| TREINOS
LIVRES: CLASSIFICAÇÃO POR TEMPOS COMBINADOS |
|||
|
Colocação/Piloto/País/Equipe/Pneus |
1º
treino 6ª feira - 5h |
2º
treino 6ª feira - 8h |
3º
treino Sábado - 8h |
| 1) Anthony Davidson (ING/Honda/M) | Não treinou | 1min31s353 | - |
| 2) Michael Schumacher (ALE/Ferrari/B) | 1min33s469 | 1min31s751 | 1min31s868 |
| 3) Alexander Wurz (AUT/Williams-Cosworth/B) | 1min32s184 | 1min31s764 | - |
| 4) Jenson Button (ING/Honda/M) | Não treinou | 1min33s226 | 1min31s857 |
| 5) Fernando Alonso (ESP/Renault/M) | Não treinou | 1min32s538 | 1min31s975 |
| 6) Giancarlo Fisichella (ITA/Renault/M) | Não treinou | 1min33s215 | 1min32s050 |
| 7) Robert Kubica (POL/BMW Sauber/M) | 1min32s170 | 1min33s244 | - |
| 8) Felipe Massa (BRA/Ferrari/B) | 1min34s925 | 1min32s175 | 1min32s826 |
| 9) Vitantonio Liuzzi (ITA/Toro Rosso-Cosworth/M) | 1min35s083 | 1min32s703 | 1min35s351 |
| 10) Jacques Villeneuve (CAN/BMW Sauber/M) | Não treinou | 1min36s264 | 1min32s913 |
| 11) Robert Doornbos (HOL/Red Bull-Ferrari/M) | 1min35s203 | 1min32s926 | - |
| 12) Jarno Trulli (ITA/Toyota/B) | Não treinou | 1min35s898 | 1min33s038 |
| 13) Kimi Raikkonen (FIN/McLaren-Mercedes/M) | 1min33s388 | 1min33s577 | 1min33s262 |
| 14) Ralf Schumacher (ALE/Toyota/B) | Não treinou | 1min35s170 | 1min33s523 |
| 15) Christian Klien (AUT/Red Bull-Ferrari/M) | 1min34s800 | 1min33s557 | 1min33s944 |
| 16) Juan Pablo Montoya (COL/McLaren-Mercedes/M) | 1min34s887 | 1min33s726 | 1min34s406 |
| 17) Nick Heidfeld (ALE/BMW Sauber/M) | Não treinou | 1min33s848 | 1min34s094 |
| 18) Mark Webber (AUS/Williams-Cosworth/B) | Não treinou | 1min34s333 | 1min33s876 |
| 19) Neel Jani (SUI/Toro Rosso-Cosworth/M) | 1min34s831 | 1min33s900 | - |
| 20) Rubens Barrichello (BRA/Honda/M) | Não treinou | 1min34s384 | 1min34s009 |
| 21) David Coulthard (ESC/Red Bull-Ferrari/M) | 1min35s017 | 1min34s432 | 1min34s142 |
| 22) Scott Speed (EUA/Toro Rosso-Cosworth/M) | 1min35s371 | 1min34s284 | 1min35s532 |
| 23) Nico Rosberg (ALE/Williams-Cosworth /B) | Não treinou | 1min34s953 | 1min34s434 |
| 24) Tiago Monteiro (POR/MF1-Toyota/B) | 1min36s542 | 1min34s459 | 1min35s026 |
| 25) Christijan Albers (HOL/MF1-Toyota/B) | 1min36s930 | 1min36s314 | 1min34s541 |
| 26) Markus Winkelhock (ALE/MF1-Toyota/B) | 1min37s918 | 1min35s686 | - |
| 27) Takuma Sato (JAP/Super Aguri-Honda/B) | 1min38s190 | 1min37s314 | 1min36s994 |
| 28) Yuji Ide (JAP/ Super Aguri-Honda/B) | 1min40s782 | 1min39s021 | 1min41s889 |
FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI