Área Cultural Área Técnica

 Ciência e Tecnologia  -  Colunistas  -  Cultura e Lazer
 
Educação  -  Esportes  -  Geografia  -  Serviços ao Usuário

 Aviação Comercial  -  Chat  -  Downloads  -  Economia
 
Medicina e Saúde  -  Mulher  -  Política  -  Reportagens

Página Principal

Dólar, Euro e Risco País
2  0  0  6

Cotações diárias para o mês de "ABRIL / 2006"
Data Dólar (Estados Unidos) Euro x
Real
VENDA
Risco País
Comercial
COMPRA / VENDA
Paralelo
COMPRA / VENDA
Turismo
COMPRA / VENDA
Pontos Variação
01 2,162 2,165 2,180 2,280 2,120 2,280 2,6223 234 Sábado
02 2,162 2,165 2,180 2,280 2,120 2,280 2,6223 234 Domingo
03 2,138 2,140 2,180 2,280 2,090 2,250 2,6038 235 + 0,42%
04 2,134 2,136 2,180 2,280 2,065 2,215 2,6162 233 - 0,85%
05 2,132 2,134 2,180 2,280 2,065 2,215 2,6228 235 + 0,85%
06 2,128 2,130 2,180 2,280 2,065 2,215 2,6104 238 + 1,27%
07 2,149 2,151 2,180 2,280 2,055 2,205 2,6000 243 + 2,12%
08 2,149 2,151 2,180 2,280 2,055 2,205 2,6000 243 Sábado
09 2,149 2,151 2,180 2,280 2,055 2,205 2,6000 243 Domingo
10 2,155 2,157 2,200 2,300 2,075 2,225 2,6127 247 + 1,64%
11 2,138 2,140 2,200 2,300 2,075 2,225 2,5990 245 - 0,80%
12 2,132 2,134 2,200 2,300 2,065 2,215 2,5832 239 - 2,51%
13 2,135 2,137 2,200 2,300 2,065 2,215 2,6070 237 - 0,83%
14 2,135 2,137 2,200 2,300 2,065 2,215 2,6070 237 Feriado
15 2,135 2,137 2,200 2,300 2,065 2,215 2,6070 237 Sábado
16 2,135 2,137 2,200 2,300 2,065 2,215 2,6070 237 Domingo
17 2,134 2,136 2,200 2,300 2,075 2,225 2,6166 239 + 0,84%
18 2,115 2,117 2,200 2,300 2,065 2,215 2,6145 231 - 3,34%
19 2,113 2,115 2,200 2,300 2,055 2,205 2,6188 225 - 2,59%
20 2,119 2,121 2,200 2,300 2,045 2,195 2,6169 226 + 0,44%
21 2,119 2,121 2,200 2,300 2,045 2,195 2,6169 226 Feriado
22 2,119 2,121 2,200 2,300 2,045 2,195 2,6169 226 Sábado
23 2,119 2,121 2,200 2,300 2,045 2,195 2,6169 226 Domingo
24 2,112 2,114 2,200 2,300 2,055 2,205 2,6186 230 + 1,76%
25 2,126 2,128 2,200 2,300 2,045 2,195 2,6451 227 - 1,30%
26 2,117 2,119 2,200 2,300 2,055 2,205 2,6392 223 - 1,76%
27 2,103 2,105 2,200 2,300 2,055 2,205 2,6382 224 + 0,44%
28 2,086 2,088 2,200 2,300 2,045 2,195 2,6378 218 - 2,67%
29 2,086 2,088 2,200 2,300 2,045 2,195 2,6378 218 Sábado
30 2,086 2,088 2,200 2,300 2,045 2,195 2,6378 218 Domingo
Data Comercial
COMPRA / VENDA
Paralelo
COMPRA / VENDA
Turismo
COMPRA / VENDA
Euro x Real
VENDA
Pontos Variação
  DÓLAR (Estados Unidos) Euro  Risco País
Cotações diárias para o mês de "ABRIL / 2006"

US$ comercial, venda ==> Ganho mensal: (- 3,55%) - Ganho no ano: (- 10,23%)


OBSERVAÇÕES:

1) No caso do Risco Brasil (ou risco país), a percentagem informada no dia 01 é referente a variação apurada entre este dia e o último dia útil do mês imediatamente anterior. 
2) O resultado apresentado na cotação da moeda norte-americana é o equivalente, em reais, para cada 01 (hum) US$ dólar;
3) O Dólar Turismo corresponde ao preço do dólar para as pessoas que vão viajar ao exteri2or e para algumas operações específicas. Quando o turista vai comprar dólares no banco, deve verificar que a cotação é diferente para a compra de dólar em papel moeda da compra de traveller's check, embora ambas sejam chamadas de dólar turismo;
4) O Dólar Comercial é o oficial. É o dólar que é usado para as operações de importação e exportação do país bem como as operações financeiras. É o dólar referencial da economia embora as pessoas físicas não trabalhem com esta moeda;
5) O Dólar Paralelo é a cotação no mercado informal não sendo válido para operações legais ou oficiais;
6) Outras cotações utilizadas: 
- PTAX 800 - Valor do dólar no último dia de negociação segundo a média apurada pelo Banco Central (é o Dólar Comercial Oficial do Banco Central); 
- Dólar Fiscal da Receita Federal - Corresponde à taxa de câmbio para efeito de cálculo dos tributos incidentes na importação do próprio dia, divulgada pela Receita Federal.

FONTES PARA COTAÇÕES DO DÓLAR, EURO E DO RISCO PAÍS:
Base de dados do Portal Brasil®, Banco Central do Brasil, CMA, Enfoque e Agência Brasil.


FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI