Área Cultural Área Técnica

 Ciência e Tecnologia  -  Colunistas  -  Cultura e Lazer
 
Educação  -  Esportes  -  Geografia  -  Serviços ao Usuário

 Aviação Comercial  -  Chat  -  Downloads  -  Economia
 
Medicina e Saúde  -  Mulher  -  Política  -  Reportagens

Página Principal

Dólar, Euro e Risco País
2  0  0  6

Cotações diárias para o mês de "MARÇO / 2006"
Data Dólar (Estados Unidos) Euro x
Real
VENDA
Risco País
Comercial
COMPRA / VENDA
Paralelo
COMPRA / VENDA
Turismo
COMPRA / VENDA
Pontos Variação
01 2,131 2,133 2,200 2,300 2,110 2,210 2,5225 223 + 0,90%
02 2,111 2,113 2,170 2,270 2,110 2,210 2,5436 217 - 2,69%
03 2,111 2,113 2,170 2,270 2,105 2,205 2,5439 219 + 0,92%
04 2,111 2,113 2,170 2,270 2,105 2,205 2,5439 219 Sábado
05 2,111 2,113 2,170 2,270 2,105 2,205 2,5439 219 Domingo
06 2,139 2,141 2,170 2,270 2,100 2,200 2,5739 224 + 2,28%
07 2,166 2,168 2,170 2,270 2,115 2,215 2,5758 235 + 4,91%
08 2,184 2,186 2,170 2,270 2,155 2,255 2,6072 238 + 1,27%
09 2,159 2,161 2,170 2,270 2,145 2,245 2,5750 234 - 1,68%
10 2,136 2,138 2,170 2,270 2,145 2,245 2,5459 228 - 2,56%
11 2,136 2,138 2,170 2,270 2,145 2,245 2,5459 228 Sábado
12 2,136 2,138 2,170 2,270 2,145 2,245 2,5459 228 Domingo
13 2,132 2,134 2,170 2,270 2,075 2,225 2,5536 229 + 0,43%
14 2,124 2,126 2,170 2,270 2,065 2,215 2,5507 231 + 0,87%
15 2,120 2,122 2,150 2,250 2,060 2,210 2,5560 221 - 4,33%
16 2,109 2,111 2,150 2,250 2,060 2,210 2,5745 226 + 2,26%
17 2,124 2,126 2,150 2,250 2,040 2,200 2,5913 225 - 0,44%
18 2,124 2,126 2,150 2,250 2,040 2,200 2,5913 225 Sábado
19 2,124 2,126 2,150 2,250 2,040 2,200 2,5913 225 Domingo
20 2,149 2,151 2,170 2,270 2,055 2,205 2,6182 228 + 1,33%
21 2,173 2,175 2,180 2,280 2,095 2,245 2,6318 228 -
22 2,151 2,153 2,180 2,280 2,105 2,255 2,6002 227 - 0,43%
23 2,159 2,161 2,170 2,270 2,085 2,235 2,6032 232 + 2,20%
24 2,152 2,154 2,170 2,270 2,095 2,245 2,6002 232 -
25 2,152 2,154 2,170 2,270 2,095 2,245 2,6002 232 Sábado
26 2,152 2,154 2,170 2,270 2,095 2,245 2,6002 232 Domingo
27 2,169 2,171 2,180 2,280 2,085 2,235 2,6136 233 + 0,43%
28 2,207 2,209 2,220 2,320 2,155 2,305 2,6963 241 + 3,43%
29 2,210 2,212 2,220 2,320 2,054 2,295 2,6611 236 - 2,07%
30 2,187 2,189 2,200 2,300 2,125 2,275 2,6665 232 - 1,69%
31 2,162 2,165 2,180 2,280 2,120 2,280 2,6223 234 + 0,86%
Data Comercial
COMPRA / VENDA
Paralelo
COMPRA / VENDA
Turismo
COMPRA / VENDA
Euro x Real
VENDA
Pontos Variação
  DÓLAR (Estados Unidos) Euro  Risco País
Cotações diárias para o mês de "MARÇO / 2006"

US$ comercial, venda ==> Ganho mensal: (+ 1,50%) - Ganho no ano: (- 6,92%)


OBSERVAÇÕES:

1) No caso do Risco Brasil (ou risco país), a percentagem informada no dia 01 é referente a variação apurada entre este dia e o último dia útil do mês imediatamente anterior. 
2) O resultado apresentado na cotação da moeda norte-americana é o equivalente, em reais, para cada 01 (hum) US$ dólar;
3) O Dólar Turismo corresponde ao preço do dólar para as pessoas que vão viajar ao exteri2or e para algumas operações específicas. Quando o turista vai comprar dólares no banco, deve verificar que a cotação é diferente para a compra de dólar em papel moeda da compra de traveller's check, embora ambas sejam chamadas de dólar turismo;
4) O Dólar Comercial é o oficial. É o dólar que é usado para as operações de importação e exportação do país bem como as operações financeiras. É o dólar referencial da economia embora as pessoas físicas não trabalhem com esta moeda;
5) O Dólar Paralelo é a cotação no mercado informal não sendo válido para operações legais ou oficiais;
6) Outras cotações utilizadas: 
- PTAX 800 - Valor do dólar no último dia de negociação segundo a média apurada pelo Banco Central (é o Dólar Comercial Oficial do Banco Central); 
- Dólar Fiscal da Receita Federal - Corresponde à taxa de câmbio para efeito de cálculo dos tributos incidentes na importação do próprio dia, divulgada pela Receita Federal.

FONTES PARA COTAÇÕES DO DÓLAR, EURO E DO RISCO PAÍS:
Base de dados do Portal Brasil®, Banco Central do Brasil, CMA, Enfoque e Agência Brasil.


FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI