| Área Cultural | Área Técnica |
|
Ciência
e Tecnologia
- Colunistas
- Cultura
e Lazer |
Aviação
Comercial -
Chat
- Downloads
- Economia |
| Página Principal | |
- E C O N O M I A
-
Quem é Quem na Economia Brasileira
Grupos Privados e Estatais
Ano-Base: 2006
|
NÚMERO DE EMPREGADOS |
|
| 1) E.C.T. - SERVIÇOS PÚBLICOS (Estatal) | 107.496 |
| 2) Pão de Açúcar - COMÉRCIO VAREJISTA | 63.607 |
| 3) Atento - SERVIÇOS DIVERSOS | 53.257 |
| 4) Casas Bahia - COMÉRCIO VAREJISTA | 50.067 |
| 5) Contax - SERVIÇOS DIVERSOS | 49.132 |
| 6) PETROBRÁS - QUÍMICA E PETROQUÍMICA (Estatal) | 47.955 |
| 7) Sadia - ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO | 47.490 |
| 8) Perdigão Agroindustrial S.A - ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO | 36.195 |
| 9) Construtora Odebrecht - CONSTRUÇÃO | 31.757 |
| 10) McDonald's - COMÉRCIO VAREJISTA | 29.687 |
| 11) Vale do Rio Doce - MINERAÇÃO | 26.006 |
| 12) Real - SERVIÇOS DIVERSOS | 24.237 |
| 13) GRSA - SERVIÇOS DIVERSOS | 22.580 |
| 14) Grendene - CONFECÇÕES E TÊXTEIS | 21.444 |
| 15) General Motors - AUTOMOTIVO | 20.500 |
FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI