| Área Cultural | Área Técnica |
|
Ciência
e Tecnologia
- Colunistas
- Cultura
e Lazer |
Aviação
Comercial -
Chat
- Downloads
- Economia |
| Página Principal | |
- E C O N O M I A
-
Quem é Quem na Economia Brasileira
Grupos Privados e Estatais
Ano-Base: 2006
|
MAIORES, POR VENDAS (US$ Milhões) |
|
| 1) Petrobrás - QUÍMICA E PETROQUÍMICA (Estatal) | 77.614,1 |
| 2) BR Distribuidora - ATACADO E COMÉRCIO EXTERIOR (Estatal) | 22.556,4 |
| 3) AMBEV - ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO | 10.735,6 |
| 4) Ipiranga - ATACADO E COMÉRCIO EXTERIOR | 10.557,3 |
| 5) Volkswagen - AUTOMOTIVO | 10.536,8 |
| 6) TELEMAR - TELECOMUNICAÇÕES | 9.752,0 |
| 7) Telefônica - TELECOMUNICAÇÕES | 9.656,7 |
| 8) Vale do Rio Doce - MINERAÇÃO | 9.533,7 |
| 9) General Motors - AUTOMOTIVO | 8.430,6 |
| 10) Shell - ATACADO E COMÉRCIO EXTERIOR | 8.415,6 |
| 11) Fiat - AUTOMOTIVO | 7.778,8 |
| 12) BRASKEM - QUÍMICA E PETROQUÍMICA | 6.816,6 |
| 13) Brasil Telecom - TELECOMUNICAÇÕES | 6.406,3 |
| 14) Chevron - ATACADO E COMÉRCIO EXTERIOR | 5.737,9 |
| 15) Ford - AUTOMOTIVO | 5.700,0 |
FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI