| Área Cultural | Área Técnica |
|
Ciência
e Tecnologia
- Colunistas
- Cultura
e Lazer |
Aviação
Comercial -
Chat
- Downloads
- Economia |
| Página Principal | |
- E C O N O M I A
-
Quem é Quem na Economia Brasileira
Seguradoras
Ano-Base: 2006
|
PRÊMIO LÍQUIDO (MILHÕES US$) |
|
| 1) Bradesco Vida e Previdência - SEGURADORAS | 2.408,2 |
| 2) Bradesco Saúde - SEGURADORAS | 1.873,6 |
| 3) Itaú Vida e Previdência - SEGURADORAS | 1.372,8 |
| 4) Porto Seguro - SEGURADORAS | 1.281,6 |
| 5) UNIBANCO AIG Seguros - SEGURADORAS | 1.281,0 |
| 6) União Novo Hamburgo - SEGURADORAS | 1.104,5 |
| 7) IRB - Brasil RE - SEGURADORAS | 930,8 |
| 8) SAEPAR Saúde - SEGURADORAS | 929,2 |
| 9) ITAUSEG - SEGURADORAS | 926,6 |
| 10) SALIC - SEGURADORAS | 781,7 |
| 11) Sul América Saúde - SEGURADORAS | 664,3 |
| 12) Aliança Brasil - SEGURADORAS | 593,3 |
| 13) Real Seguros - SEGURADORAS | 540,9 |
| 14) CAIXA Seguros - SEGURADORAS | 475,0 |
| 15) AGF Brasil Seguros - SEGURADORAS | 448,4 |
FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI