| Área Cultural | Área Técnica |
|
Ciência
e Tecnologia
-
Colunistas
-
Cultura
e Lazer |
Aviação
Comercial -
Chat
- Downloads
-
Economia |
| Página Principal | |
- JOGOS PAN-AMERICANOS -
Quadro geral de medalhas
1951 - 2007
| POSIÇÃO |
PAÍSES |
MEDALHAS |
|||
| OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL | ||
| 1º | Estados Unidos | 1.748 | 1.295 | 873 | 3.916 |
| 2º | Cuba | 781 | 531 | 481 | 1.819 |
| 3º | Canadá | 348 | 546 | 682 | 1.576 |
| 4º | Argentina | 258 | 278 | 363 | 899 |
| 5º | Brasil | 241 | 283 | 402 | 926 |
| 6º | México | 157 | 217 | 409 | 783 |
| 7º | Venezuela | 71 | 158 | 223 | 452 |
| 8º | Colômbia | 57 | 110 | 162 | 329 |
| 9º | Chile | 37 | 70 | 108 | 215 |
| 10º | Porto Rico | 21 | 71 | 113 | 205 |
| 11º | Jamaica | 21 | 33 | 59 | 113 |
| 12º | República Dominicana | 19 | 43 | 85 | 147 |
| 13º | Equador | 14 | 13 | 36 | 63 |
| 14º | Uruguai | 11 | 22 | 42 | 75 |
| 15º | Trinidad e Tobago | 8 | 17 | 25 | 50 |
| 16º | Guatemala | 7 | 12 | 29 | 48 |
| 17º | Bahamas | 6 | 11 | 8 | 25 |
| 18º | Peru | 5 | 28 | 58 | 91 |
| 19º | Antilhas Holandesas | 4 | 9 | 16 | 29 |
| 20º | Costa Rica | 4 | 6 | 10 | 20 |
| 21º | Suriname | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 22º | Panamá | 3 | 20 | 24 | 47 |
| 23º | Guiana | 2 | 4 | 11 | 17 |
| 24º | El Salvador | 1 | 6 | 12 | 19 |
| 25º | Bermudas | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 26º | Antígüa e Barbuda | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 27º | Ilhas Virgens | 0 | 4 | 5 | 9 |
| 28º | Barbados | 0 | 3 | 7 | 10 |
| 28º | Nicarágua | 0 | 3 | 7 | 10 |
| 30º | Ilhas Cayman | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 31º | Haiti | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 32º | Paraguai | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 33º | Honduras | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 34º | Bolívia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 35º | Granada | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 36º | Dominica | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 37º | Belize | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 37º | Santa Lúcia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 39º | São Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 1 | 1 |
FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI