| Área Cultural | Área Técnica |
|
Ciência
e Tecnologia
-
Colunistas
-
Cultura
e Lazer |
Aviação
Comercial -
Chat
- Downloads
-
Economia |
| Página Principal | |
- JOGOS PAN-AMERICANOS -
Quadro geral de medalhas
2 0 0 7
|
PAÍSES |
MEDALHAS |
|||
| OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL | |
| 1° Estados Unidos | 97 | 88 | 52 | 237 |
| 2° Cuba | 59 | 35 | 41 | 135 |
| 3° Brasil | 54 | 40 | 67 | 161 |
| 4° Canadá | 39 | 43 | 55 | 137 |
| 5° México | 18 | 24 | 31 | 73 |
| 6° Colômbia | 14 | 21 | 13 | 48 |
| 7° Argentina | 11 | 15 | 33 | 59 |
| 8° Venezuela | 10 | 25 | 34 | 69 |
| 9° República Dominicana | 6 | 6 | 17 | 29 |
| 10° Chile | 6 | 5 | 9 | 20 |
| 11° Equador | 5 | 4 | 10 | 19 |
| 12° Porto Rico | 3 | 5 | 12 | 20 |
| 13° Jamaica | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 14° Guatemala | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 15° Bahamas | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 16° El Salvador | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 17° Panamá | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 18° Antígua e Barbuda | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 19° Antilhas Holandesas | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 20° Peru | 0 | 4 | 8 | 12 |
| 21° Trinidad e Tobago | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 22° Uruguai | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 23° Ilhas Cayman | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24° Nicarágua | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25° Barbados | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26° Dominica | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27° Granada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28° Guiana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29° Haiti | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30° Honduras | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31° Paraguai | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32° Santa Lúcia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33° Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34° Belize | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35° Bermudas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36° Bolívia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37° Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38° Ilhas Virgens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39° Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40° São Cristóvão e Névis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41° São Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42° Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 |
FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI