| Área Cultural | Área Técnica |
|
Ciência
e Tecnologia
-
Colunistas
-
Cultura
e Lazer |
Aviação
Comercial -
Chat
- Downloads
-
Economia |
| Página Principal | |
A U T O M
O B I L I S M O
-
RESULTADOS DA TEMPORADA 2006 / 2007 -
Campeonato Mundial de Rali
| Pos | Piloto | Pts | MC | SU | NO | MX | PO | AR | IT | GR | FI | AL | NZ | ES | FR | JP | IR | IN |
| 1º | Sebastien Loeb (França) | 116 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | |||
| 2º | Marcus Gronholm (Finlândia) | 112 | 6 | 10 | 8 | 8 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 8 | 8 | ||
| 3º | Mikki Hirvonen (Finlândia) | 99 | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 10 | 5 | 10 | |
| 4º | Daniel Sordo (Espanha) | 65 | 8 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | |||||
| 5º | Petter Solberg (Noruega) | 47 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||
| 6º | Henning Solberg (Noruega) | 34 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | |||||||||
| 7º | Chris Atkinson (Austrália) | 31 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 8º | Jari-Matti Latyala (Finlândia) | 30 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | |||||||
| 9º | Manfred Stohl (Áustria) | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 10º | François Duval (Bélgica) | 12 | 8 | 4 | ||||||||||||||
| 11º | Matthew Wilson (Inglaterra) | 11 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 12º | Jan Kopecky (República Tcheca) | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
| 13º | Toni Gardemeister (Finlândia) | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 14º | Daniel Carlsson (Suécia) | 9 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 15º | Gianluigi Galli (Itália) | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 16º | Xavier Pons (Espanha) | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 17º | Luis Perez Companc (Argentina) | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 18º | Guy Wilks (Inglaterra) | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 19º | Urmo Aava (Dinamarca) | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 20º | Fred Villagra (Argentina) | 2 | 2 |
FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI