| Área Cultural | Área Técnica |
|
Ciência
e Tecnologia
- Colunistas
- Cultura
e Lazer |
Aviação
Comercial -
Chat
- Downloads
- Economia |
| Página Principal | |
D Ó L A R, E U R O E R I S C O P A Í
S
2 0 0
7
| Cotações diárias para o mês de "NOVEMBRO / 2007" | |||||||||
| Data | Dólar (Estados Unidos) |
Euro
x Real VENDA |
Risco País | ||||||
|
Comercial COMPRA / VENDA |
Paralelo COMPRA / VENDA |
Turismo COMPRA / VENDA |
Pontos | Variação | |||||
| 01 | 1,746 | 1,748 | 1,960 | 2,060 | 1,710 | 1,860 | 2,5264 | 179 | + 9,81% |
| 02 | 1,746 | 1,748 | 1,960 | 2,060 | 1,710 | 1,860 | 2,5264 | 179 | Feriado |
| 03 | 1,746 | 1,748 | 1,960 | 2,060 | 1,710 | 1,860 | 2,5264 | 179 | Sábado |
| 04 | 1,746 | 1,748 | 1,960 | 2,060 | 1,710 | 1,860 | 2,5264 | 179 | Domingo |
| 05 | 1,747 | 1,749 | 1,960 | 2,060 | 1,710 | 1,860 | 2,5312 | 189 | + 5,58% |
| 06 | 1,734 | 1,736 | 1,950 | 2,050 | 1,690 | 1,840 | 2,5266 | 183 | - 3,17% |
| 07 | 1,737 | 1,739 | 1,950 | 2,050 | 1,690 | 1,840 | 2,5537 | 189 | + 3,27% |
| 08 | 1,743 | 1,745 | 1,950 | 2,050 | 1,700 | 1,850 | 2,5617 | 201 | + 6,34% |
| 09 | 1,745 | 1,747 | 1,930 | 2,030 | 1,720 | 1,870 | 2,5627 | 204 | + 1,49% |
| 10 | 1,745 | 1,747 | 1,930 | 2,030 | 1,720 | 1,870 | 2,5627 | 204 | Sábado |
| 11 | 1,745 | 1,747 | 1,930 | 2,030 | 1,720 | 1,870 | 2,5627 | 204 | Domingo |
| 12 | 1,775 | 1,777 | 1,960 | 2,060 | 1,740 | 1,890 | 2,5882 | 206 | + 0,98% |
| 13 | 1,764 | 1,766 | 1,950 | 2,050 | 1,730 | 1,880 | 2,5824 | 199 | - 3,39% |
| 14 | 1,732 | 1,734 | 1,950 | 2,050 | 1,700 | 1,850 | 2,5490 | 196 | - 1,50% |
| 15 | 1,732 | 1,734 | 1,950 | 2,050 | 1,700 | 1,850 | 2,5490 | 196 | Feriado |
| 16 | 1,745 | 1,747 | 1,950 | 2,050 | 1,710 | 1,860 | 2,5617 | 210 | + 7,14% |
| 17 | 1,745 | 1,747 | 1,950 | 2,050 | 1,710 | 1,860 | 2.5617 | 210 | Sábado |
| 18 | 1,745 | 1,747 | 1,950 | 2,050 | 1,710 | 1,860 | 2,5617 | 210 | Domingo |
| 19 | 1,766 | 1,768 | 1,950 | 2,050 | 1,720 | 1,870 | 2,5795 | 219 | + 4,28% |
| 20 | 1,758 | 1,760 | 1,950 | 2,050 | 1,720 | 1,870 | 2,6061 | 220 | + 0,45% |
| 21 | 1,777 | 1,779 | 1,930 | 2,030 | 1,760 | 1,910 | 2,6508 | 234 | + 6,36% |
| 22 | 1,778 | 1,780 | 1,930 | 2,030 | 1,740 | 1,890 | 2,6356 | 234 | 0 |
| 23 | 1,804 | 1,806 | 1,930 | 2,030 | 1,770 | 1,920 | 2,6648 | 236 | + 0,85% |
| 24 | 1,804 | 1,806 | 1,930 | 2,030 | 1,770 | 1,920 | 2,6648 | 236 | Sábado |
| 25 | 1,804 | 1,806 | 1,930 | 2,030 | 1,770 | 1,920 | 2,6648 | 236 | Domingo |
| 26 | 1,823 | 1,825 | 1,930 | 2,030 | 1,800 | 1,950 | 2,6908 | 252 | + 6,78% |
| 27 | 1,834 | 1,836 | 1,930 | 2,030 | 1,810 | 1,960 | 2,7252 | 241 | - 4,36% |
| 28 | 1,786 | 1,788 | 1,930 | 2,030 | 1,770 | 1,920 | 2,6525 | 230 | - 4,56% |
| 29 | 1,793 | 1,795 | 1,930 | 2,030 | 1,760 | 1,910 | 2,6433 | 230 | 0 |
| 30 | 1,792 | 1,794 | 1,930 | 2,030 | 1,750 | 1,900 | 2,6204 | 226 | - 1,73% |
| Data |
Comercial COMPRA / VENDA |
Paralelo COMPRA / VENDA |
Turismo COMPRA / VENDA |
Euro
x Real VENDA |
Pontos | Variação | |||
| DÓLAR (Estados Unidos) | Euro | Risco País | |||||||
| Cotações diárias para o mês de "NOVEMBRO / 2007" | |||||||||
US$ comercial, venda ==> Ganho mensal: - 2,63% // Ganho no ano: - 15,97% |
|||||||||
OBSERVAÇÕES:
1)
No caso do Risco Brasil (ou risco país), a percentagem informada no dia 01 é referente a variação apurada entre
este dia e o último dia útil do mês
imediatamente anterior.
2) O resultado apresentado na cotação da moeda norte-americana é o
equivalente, em reais, para cada 01 (hum) US$ dólar;
3) O Dólar Turismo corresponde ao preço do dólar para as pessoas que vão
viajar ao exteri2or e para algumas operações específicas. Quando o turista
vai comprar dólares no banco, deve verificar que a cotação é diferente para a
compra de dólar em papel moeda da compra de traveller's check, embora
ambas sejam chamadas de dólar turismo;
4) O Dólar Comercial é o oficial. É o dólar que é usado para as operações
de importação e exportação do país bem como as operações financeiras. É
o dólar referencial da economia embora as pessoas físicas não trabalhem com
esta moeda;
5) O Dólar Paralelo é a cotação no mercado informal não sendo válido para
operações legais ou oficiais;
6) Outras cotações utilizadas:
- PTAX 800 - Valor do dólar no último dia de negociação segundo a média
apurada pelo Banco Central (é o Dólar Comercial Oficial do Banco
Central);
- Dólar Fiscal da Receita Federal - Corresponde à taxa de câmbio para
efeito de cálculo dos tributos incidentes na importação do próprio dia,
divulgada pela Receita Federal.
FONTES
PARA COTAÇÕES DO DÓLAR, EURO E DO RISCO PAÍS:
Base de dados do Portal Brasil®,
Banco Central do Brasil, CMA, Enfoque e Agência Brasil.
FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI