Área Cultural Área Técnica

 Ciência e Tecnologia  -  Colunistas  -  Cultura e Lazer
 
Educação  -  Esportes  -  Geografia  -  Serviços ao Usuário

 Aviação Comercial  -  Chat  -  Downloads  -  Economia
 
Medicina e Saúde  -  Mulher  -  Política  -  Reportagens

Página Principal

D Ó L A R,     E U R O     E     R I S C O     P A Í S
2  0  0  7

Cotações diárias para o mês de "SETEMBRO / 2007"
Data Dólar (Estados Unidos) Euro x
Real
VENDA
Risco País
Comercial
COMPRA / VENDA
Paralelo
COMPRA / VENDA
Turismo
COMPRA / VENDA
Pontos Variação
01 1,961 1,963 2,020 2,120 1,910 2,060 2,6736 200 Sábado
02 1,961 1,963 2,020 2,120 1,910 2,060 2,6736 200 Domingo
03 1,952 1,954 2,050 2,150 1,890 2,040 2,6610 199 0,50%
04 1,946 1,948 2,020 2,120 1,890 2,040 2,6510 195 - 2,01%
05 1,966 1,968 2,030 2,130 1,890 2,040 2,6881 205 + 5,12%
06 1,944 1,946 2,030 2,130 1,900 2,050 2,6629 202 - 1,46%
07 1,944 1,946 2,030 2,130 1,900 2,050 2,6629 202 Feriado
08 1,944 1,946 2,030 2,130 1,900 2,050 2,6629 202 Sábado
09 1,944 1,946 2,030 2,130 1,900 2,050 2,6629 202 Domingo
10 1,944 1,946 2,030 2,130 1,890 2,040 2,6861 212 + 4,95%
11 1,923 1,925 2,030 2,130 1,880 2,030 2,6640 210 - 0,94%
12 1,907 1,909 2,010 2,110 1,860 2,010 2,6539 207 - 1,42%
13 1,903 1,905 2,020 2,120 1,840 1,990 2,6451 199 - 3,86%
14 1,899 1,901 2,030 2,130 1,830 1,980 2,6376 198 - 0,50%
15 1,899 1,901 2,030 2,130 1,830 1,980 2,6376 198 Sábado
16 1,899 1,901 2,030 2,130 1,830 1,980 2,6376 198 Domingo
17 1,918 1,920 2,030 2,130 1,830 1,980 2,6627 200 + 1,01%
18 1,875 1,877 2,030 2,130 1,850 2,000 2,6233 188 - 6,00%
19 1,867 1,869 2,020 2,120 1,820 1,970 2,6097 177 - 5,85%
20 1,867 1,883 2,030 2,130 1,800 1,950 2,6334 167 - 5,64%
21 1,867 1,869 2,010 2,110 1,800 1,950 2,6334 170 + 1,79%
22 1,867 1,869 2,010 2,110 1,800 1,950 2,6334 170 Sábado
23 1,867 1,869 2,010 2,110 1,800 1,950 2,6334 170 Domingo
24 1,869 1,871 2,000 2,100 1,800 1,950 2,6353 172 + 1,17%
25 1,845 1,847 2,000 2,100 1,800 1,950 2,6091 169 - 1,74%
26 1,845 1,847 2,020 2,120 1,830 1,980 2,6140 168 - 0,59%
27 1,841 1,843 2,000 2,100 1,850 2,000 2,6078 174 + 3,57%
28 1,832 1,834 2,000 2,100 1,850 2,000 2,6155 178 + 2,29%
29 1,832 1,834 2,000 2,100 1,850 2,000 2,6155 178 Sábado
30 1,832 1,834 2,000 2,100 1,850 2,000 2,6155 178 Domingo
Data Comercial
COMPRA / VENDA
Paralelo
COMPRA / VENDA
Turismo
COMPRA / VENDA
Euro x Real
VENDA
Pontos Variação
  DÓLAR (Estados Unidos) Euro  Risco País
Cotações diárias para o mês de "SETEMBRO / 2007"

US$ comercial, venda ==> Ganho mensal: - 6,57% // Ganho no ano: - 14,09%


OBSERVAÇÕES:

1) No caso do Risco Brasil (ou risco país), a percentagem informada no dia 01 é referente a variação apurada entre este dia e o último dia útil do mês imediatamente anterior. 
2) O resultado apresentado na cotação da moeda norte-americana é o equivalente, em reais, para cada 01 (hum) US$ dólar;
3) O Dólar Turismo corresponde ao preço do dólar para as pessoas que vão viajar ao exteri2or e para algumas operações específicas. Quando o turista vai comprar dólares no banco, deve verificar que a cotação é diferente para a compra de dólar em papel moeda da compra de traveller's check, embora ambas sejam chamadas de dólar turismo;
4) O Dólar Comercial é o oficial. É o dólar que é usado para as operações de importação e exportação do país bem como as operações financeiras. É o dólar referencial da economia embora as pessoas físicas não trabalhem com esta moeda;
5) O Dólar Paralelo é a cotação no mercado informal não sendo válido para operações legais ou oficiais;
6) Outras cotações utilizadas: 
- PTAX 800 - Valor do dólar no último dia de negociação segundo a média apurada pelo Banco Central (é o Dólar Comercial Oficial do Banco Central); 
- Dólar Fiscal da Receita Federal - Corresponde à taxa de câmbio para efeito de cálculo dos tributos incidentes na importação do próprio dia, divulgada pela Receita Federal.

FONTES PARA COTAÇÕES DO DÓLAR, EURO E DO RISCO PAÍS:
Base de dados do Portal Brasil®, Banco Central do Brasil, CMA, Enfoque e Agência Brasil.


FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI