| Área Cultural | Área Técnica |
|
Ciência
e Tecnologia
- Colunistas
- Cultura
e Lazer |
Aviação
Comercial -
Chat
- Downloads
- Economia |
| Página Principal | |
U S $ D Ó L A R, E U R O E R I S C O P A Í
S
2 0 0
8
| Cotações diárias para o mês de "A G O S T O / 2 0 0 8" | ||||||||||||
| Dólar US$ | Euro € | Diversos | ||||||||||
| Data |
Comercial VENDA / VARIAÇÃO % |
Ptax VENDA / VARIAÇÃO % |
Paralelo VENDA / VARIAÇÃO % |
Turismo VENDA / VARIAÇÃO % |
Euro
x Dólar VENDA |
Euro
x Real VENDA |
Risco País PONTOS |
Risco País VARIAÇÃO |
||||
| 01 | 1,5590 | -0,25% | 1,5593 | -0,46% | 1,7800 | -1,65% | 1,6700 | -0,59% | 1,5568 | 2,4240 | 229 | + 0,43% |
| 02 | Sábado | |||||||||||
| 03 | Domingo | |||||||||||
| 04 | 1,5620 | 0,19% | 1,5659 | 0,42% | 1,7800 | - | 1,6800 | 0,59% | 1,5588 | 2,4410 | 228 | - 0,43% |
| 05 | 1,5740 | 0,76% | 1,5732 | 0,46% | 1,7800 | - | 1,6800 | - | 1,5468 | 2,4334 | 221 | - 3,07% |
| 06 | 1,5780 | 0,25% | 1,5782 | 0,31% | 1,7800 | - | 1,6900 | 0,59% | 1,5406 | 2,4315 | 221 | 0 |
| 07 | 1,5920 | 0,88% | 1,5843 | 0,38% | 1,7800 | - | 1,7100 | 1,18% | 1,5332 | 2,4290 | 227 | + 2,71% |
| 08 | 1,6090 | 1,06% | 1,6136 | 1,85% | 1,7800 | - | 1,7200 | 0,58% | 1,5009 | 2,4218 | 231 | + 1,76% |
| 09 | Sábado | |||||||||||
| 10 | Domingo | |||||||||||
| 11 | 1,6160 | 0,43% | 1,6148 | 0,07% | 1,7800 | - | 1,7300 | 0,58% | 1,4905 | 2,4068 | 224 | - 3,03% |
| 12 | 1,6250 | 0,55% | 1,6161 | 0,08% | 1,8000 | - | 1,7300 | - | 1,4921 | 2,4114 | 232 | + 3,57% |
| 13 | 1,6150 | -0,61% | 1,6211 | 0,31% | 1,8000 | - | 1,7300 | - | 1,4938 | 2,4216 | 228 | - 1,72% |
| 14 | 1,6260 | 0,68% | 1,6211 | - | 1,8000 | - | 1,7400 | 0,57% | 1,4797 | 2,3977 | 234 | 2,63% |
| 15 | 1,6400 | 0,86% | 1,6389 | 1,09% | 1,8000 | - | 1,7500 | 0,57% | 1,4685 | 2,4067 | 238 | + 1,70% |
| 16 | Sábado | |||||||||||
| 17 | Domingo | |||||||||||
| 18 | 1,6390 | -0,06% | 1,6349 | -0,24% | 1,8000 | - | 1,7500 | - | 1,4695 | 2,4025 | 243 | + 2,10% |
| 19 | 1,6270 | -0,73% | 1,6343 | -0,03% | 1,8000 | - | 1,7500 | - | 1,4775 | 2,4146 | 242 | - 0,41% |
| 20 | 1,6200 | -0,43% | 1,6207 | - 0,83% | 1,8000 | - | 1,7400 | - 0,57% | 1,4741 | 2,3890 | 243 | + 0,41% |
| 21 | 1,6110 | -0,55% | 1,6143 | -0,39% | 1,8000 | - | 1,7300 | -0,57% | 1,4886 | 2,4013 | 239 | - 1,64% |
| 22 | 1,6280 | 1,05% | 1,6217 | 0,45% | 1,8000 | - | 1,7300 | - | 1,4776 | 2,3963 | 239 | 0 |
| 23 | Sábado | |||||||||||
| 24 | Domingo | |||||||||||
| 25 | 1,6330 | 0,30% | 1,6275 | 0,35% | 1,8000 | - | 1,7500 | 1,15% | 1,4752 | 2,4008 | 246 | + 2,92% |
| 26 | 1,6320 | -0,06% | 1,6375 | 0,61% | 1,8000 | - | 1,7600 | 0,57% | 1,4641 | 2,3974 | 247 | + 0,40% |
| 27 | 1,6220 | -0,61% | 1,6213 | -0,98% | 1,8000 | - | 1,7400 | -1,13% | 1,4726 | 2,3876 | 247 | 0 |
| 28 | 1,6320 | 0,61% | 1,6262 | 0,30% | 1,8000 | - | 1,7500 | 0,57% | 1,4703 | 2,3910 | 244 | - 1,21% |
| 29 | 1,6350 | 0,18% | 1,6262 | - | 1,8000 | - | 1,7500 | - | 1,4675 | 2,3984 | 239 | - 2,05% |
| 30 | Sábado | |||||||||||
| 31 | Domingo | |||||||||||
| Dólar US$ | Euro € | Diversos | ||||||||||
| Data |
Comercial VENDA / VARIAÇÃO % |
Ptax VENDA / VARIAÇÃO % |
Paralelo VENDA / VARIAÇÃO % |
Turismo VENDA / VARIAÇÃO % |
Euro
x US$ Dólar VENDA |
Euro
x Real VENDA |
Risco País PONTOS |
Observações | ||||
| Cotações diárias para o mês de "A G O S T O / 2 0 0 8" | ||||||||||||
US$ comercial, venda ==> Ganho mensal: + 4,87% // Ganho no ano: - 7,99% |
||||||||||||
OBSERVAÇÕES:
1) O resultado apresentado na cotação da moeda norte-americana é o
equivalente, em reais, para cada 01 (hum) US$ dólar;
2) O Dólar Comercial é o oficial. É o dólar que é usado para as operações
de importação e exportação do país bem como as operações financeiras. É
o dólar referencial da economia embora as pessoas físicas geralmente não trabalhem com
esta moeda;
3) O Dólar Ptax é o dólar oficial do Banco Central (Ptax 800). Estabelece o
parâmetro para as operações de compra e venda de comércio exterior e operações
financeiras;
4) O Dólar Paralelo é a cotação no mercado informal não sendo válido para
operações legais ou oficiais;
5) O Dólar Turismo corresponde ao preço do dólar para as pessoas que vão
viajar ao exterior e para algumas operações específicas. Quando o turista
vai comprar dólares no banco, deve verificar que a cotação é diferente para a
compra de dólar em papel moeda da compra de traveller's check, embora
ambas sejam chamadas de dólar turismo;
6) Existe ainda o Dólar Fiscal da Receita Federal que corresponde à taxa de câmbio para
efeito de cálculo dos tributos incidentes na importação do próprio dia (Divulgado pela Receita Federal).
FONTES
PARA COTAÇÕES DO DÓLAR, EURO E DO RISCO PAÍS:
Base de dados do Portal Brasil®,
Banco Central do Brasil, CMA, Enfoque e Agência Brasil.
FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI