| Área Cultural | Área Técnica |
|
Ciência
e Tecnologia
- Colunistas
- Cultura
e Lazer |
Aviação
Comercial -
Chat
- Downloads
- Economia |
| Página Principal | |
U S $ D Ó L A R, E U R O E R I S C O P A Í
S
2 0 0
8
| Cotações diárias para o mês de "S E T E M B R O / 2 0 0 8" | ||||||||||||
| Dólar US$ | Euro € | Diversos | ||||||||||
| Data |
Comercial VENDA / VARIAÇÃO % |
Ptax VENDA / VARIAÇÃO % |
Paralelo VENDA / VARIAÇÃO % |
Turismo VENDA / VARIAÇÃO % |
Euro
x Dólar VENDA |
Euro
x Real VENDA |
Risco País PONTOS |
Risco País VARIAÇÃO |
||||
| 01 | 1,6460 | 0,67% | 1,6447 | 1,13% | 1,8000 | - | 1,7600 | 0,57% | 1,4606 | 2,4022 | 240 | + 0,41% |
| 02 | 1,6649 | 1,14% | 1,6602 | 0,94% | 1,8000 | - | 1,7800 | 1,13% | 1,4523 | 2,4114 | 248 | + 3,33% |
| 03 | 1,6770 | 0,72% | 1,6728 | 0,75% | 1,8200 | 1,11% | 1,7900 | 0,56% | 1,4507 | 2,4267 | 252 | + 1,61% |
| 04 | 1,7100 | 1,96% | 1,7010 | 1,68% | 1,8200 | - | 1,8400 | 2,79% | 1,4338 | 2,4381 | 259 | + 2,77% |
| 05 | 1,7200 | 0,58% | 1,7305 | 1,73% | 1,8200 | - | 1,8200 | -1,08% | 1,4239 | 2,4640 | 260 | + 0,38% |
| 06 | Sábado | |||||||||||
| 07 | Domingo | |||||||||||
| 08 | 1,7350 | 0,87% | 1,7282 | -0,13% | 1,8200 | - | 1,8200 | - | 1,4124 | 2,4410 | 260 | 0 |
| 09 | 1,7720 | 2,13% | 1,7544 | 1,51% | 1,8800 | 3,29% | 1,8200 | - | 1,4120 | 2,4772 | 269 | + 3,46% |
| 10 | 1,7880 | 0,90% | 1,7858 | 1,78% | 1,8800 | - | 1,8900 | 3,84% | 1,4043 | 2,5079 | 267 | - 0,74% |
| 11 | 1,8180 | 1,67% | 1,8255 | 2,22% | 1,8800 | - | 1,9500 | 3,17% | 1,3939 | 2,5445 | 268 | 0,37% |
| 12 | 1,7810 | -2,03% | 1,7912 | -1,87% | 1,9500 | 3,72% | 1,9100 | -2,05% | 1,4213 | 2,5459 | 265 | - 1,12% |
| 13 | Sábado | |||||||||||
| 14 | Domingo | |||||||||||
| 15 | 1,8080 | 1,51% | 1,8125 | 1,19% | 1,9500 | - | 1,9300 | 1,03% | 1,4250 | 2,5828 | 309 | + 16,60% |
| 16 | 1,8270 | 1,05% | 1,8410 | 1,57% | 1,9500 | - | 1,9600 | 1,55% | 1,4147 | 2,6044 | 327 | + 5,82% |
| 17 | 1,8700 | 2,35% | 1,8660 | 1,35% | 1,9500 | - | 2,0000 | 2,04% | 1,4311 | 2,6704 | 356 | + 8,86% |
| 18 | 1,9300 | 3,20% | 1,9159 | 2,67% | 2,0500 | 0,51% | 2,0700 | 3,50% | 1,4305 | 2,7407 | 294 | - 17,41% |
| 19 | 1,8310 | -5,13% | 1,8398 | -3,97% | 2,0500 | - | 1,9600 | -5,31% | 1,4478 | 2,6636 | 278 | - 5,44% |
| 20 | Sábado | |||||||||||
| 21 | Domingo | |||||||||||
| 22 | 1,7920 | -2,13% | 1,7989 | -2,22% | 2,0500 | - | 1,9200 | -2,04% | 1,4847 | 2,6708 | 285 | + 2,51% |
| 23 | 1,8310 | 2,17% | 1,8242 | 1,40% | 2,0500 | - | 1,9700 | 2,60% | 1,4717 | 2,6846 | 283 | - 0,70% |
| 24 | 1,8580 | 1,47% | 1,8445 | 1,11% | 2,0500 | - | 1,9700 | - | 1,4645 | 2,7012 | 293 | + 3,53% |
| 25 | 1,8221 | -1,93% | 1,8277 | -0,91% | 2,0500 | - | 1,9500 | -1,01% | 1,4620 | 2,6721 | 282 | - 3,75% |
| 26 | 1,8510 | 1,58% | 1,8555 | 1,52% | 2,0500 | - | 1,9800 | 1,53% | 1,4610 | 2,7110 | 286 | + 1,41% |
| 27 | Sábado | |||||||||||
| 28 | Domingo | |||||||||||
| 29 | 1,9660 | 6,21% | 1,9559 | 5,41% | 2,1000 | 2,43% | 2,0500 | 3,53% | 1,4461 | 2,8284 | 332 | + 16,08% |
| 30 | 1,9040 | -3,15% | 1,9143 | -2,12% | 2,1000 | - | 2,0600 | 0,48% | 1,4068 | 2,6930 | 305 | - 8,13% |
| Dólar US$ | Euro € | Diversos | ||||||||||
| Data |
Comercial VENDA / VARIAÇÃO % |
Ptax VENDA / VARIAÇÃO % |
Paralelo VENDA / VARIAÇÃO % |
Turismo VENDA / VARIAÇÃO % |
Euro
x US$ Dólar VENDA |
Euro
x Real VENDA |
Risco País PONTOS |
Observações | ||||
| Cotações diárias para o mês de "S E T E M B R O / 2 0 0 8" | ||||||||||||
US$ comercial, venda ==> Ganho mensal: + 15,67% // Ganho no ano: + 7,14% |
||||||||||||
OBSERVAÇÕES:
1) O resultado apresentado na cotação da moeda norte-americana é o
equivalente, em reais, para cada 01 (hum) US$ dólar;
2) O Dólar Comercial é o oficial. É o dólar que é usado para as operações
de importação e exportação do país bem como as operações financeiras. É
o dólar referencial da economia embora as pessoas físicas geralmente não trabalhem com
esta moeda;
3) O Dólar Ptax é o dólar oficial do Banco Central (Ptax 800). Estabelece o
parâmetro para as operações de compra e venda de comércio exterior e operações
financeiras;
4) O Dólar Paralelo é a cotação no mercado informal não sendo válido para
operações legais ou oficiais;
5) O Dólar Turismo corresponde ao preço do dólar para as pessoas que vão
viajar ao exterior e para algumas operações específicas. Quando o turista
vai comprar dólares no banco, deve verificar que a cotação é diferente para a
compra de dólar em papel moeda da compra de traveller's check, embora
ambas sejam chamadas de dólar turismo;
6) Existe ainda o Dólar Fiscal da Receita Federal que corresponde à taxa de câmbio para
efeito de cálculo dos tributos incidentes na importação do próprio dia (Divulgado pela Receita Federal).
FONTES
PARA COTAÇÕES DO DÓLAR, EURO E DO RISCO PAÍS:
Base de dados do Portal Brasil®,
Banco Central do Brasil, CMA, Enfoque e Agência Brasil.
FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI