Área Cultural Área Técnica

 Ciência e Tecnologia  -  Colunistas  -  Cultura e Lazer
 
Educação  -  Esportes  -  Geografia  -  Serviços ao Usuário

 Aviação Comercial  -  Chat  -  Downloads  -  Economia
 
Medicina e Saúde  -  Mulher  -  Política  -  Reportagens

Página Principal

U S $     D Ó L A R,     E U R O     E     R I S C O     P A Í S
2   0   0   9

Cotações diárias para o mês de "A G O S T O   /   2 0 0 9"
  Dólar US$ Euro € Diversos
Data Comercial
VENDA / VARIAÇÃO %
Ptax
VENDA / VARIAÇÃO %
Paralelo
VENDA / VARIAÇÃO %
Turismo
VENDA / VARIAÇÃO %
Euro x Dólar
VENDA
Euro x
Real
VENDA
Risco País
PONTOS
Risco País
VARIAÇÃO
 
01                       Sábado

02

                      Domingo

03

1,8350 -1,60% 1,8368 -1,91% 1,9600 -2,00% 1,9400 -2,02% 1,4413 2,6476 249 - 6,74%

04

1,8230 -0,65% 1,8272 -0,52% 1,9500 -0,51% 1,9300 -0,51% 1,4394 2,6300 240 - 3,61%
05 1,8100 -0,71% 1,8181 -0,49% 1,9400 -0,51% 1,9200 -0,51% 1,4432 2,6238 231 - 3,75%
06 1,8370 1,49% 1,8348 0,91% 1,9700 1,54% 1,9500 1,56% 1,4350 2,6329 234 + 1,29%
07 1,8220 -0,81% 1,8232 -0,63% 1,9700 0 1,9500 0 1,4175 2,5845 228 - 2,56%
08                       Sábado
09                       Domingo
10 1,8500 1,53% 1,8412 0,98% 1,9800 0,50% 1,9600 0,51% 1,4133 2,6021 238 + 4,38%
11 1,8430 -0,37% 1,8457 0,24% 1,9800 0 1,9600 0 1,4156 2,6127 247 + 4,62%
12 1,8360 -0,38% 1,8386 -0,38% 1,9700 -0,50% 1,9500 -0,51% 1,4220 2,6144 244 - 1,21%
13 1,8340 -0,10% 1,8325 -0,33% 1,9600 -0,50% 1,9400 -0,51% 1,4287 2,6181 253 + 3,68%
14 1,8530 1,03% 1,8385 0,32% 1,9800 1,02% 1,9600 1,03% 1,4178 2,6066 255 + 0,79%
15                       Sábado
16                       Domingo
17 1,8690 0,86% 1,8682 1,61% 1,9900 0,50% 1,9800 1,02% 1,4085 2,6313 263 + 3,13%
18 1,8500 -1,01% 1,8682 0 1,9800 -0,50% 1,9600 -1,01% 1,4133 2,6067 255 - 3,04%
19 1,8460 -0,21% 1,8574 -0,57% 1,9900 0,50% 1,9700 0,51% 1,4236 2,6241 263 + 3,13%
20 1,8430 -0,16% 1,8434 -0,75% 1,9800 -0,50% 1,9600 -0,50% 1,4265 2,6296 265 + 0,76%
21 1,8310 -0,65% 1,8297 -0,74% 1,9600 -1,01% 1,9400 -1,02% 1,4344 2,6245 251 - 5,28%
22                       Sábado
23                       Domingo
24 1,8450 0,76% 1,8339 0,23% 1,9700 0,51% 1,9500 0,51% 1,4295 2,6216 257 + 2,39%
25 1,8570 0,65% 1,8419 0,43% 1,9800 0,50% 1,9700 1,02% 1,4313 2,6363 264 + 2,72%
26 1,8610 0,21% 1,8670 1,36% 1,9900 0,50% 1,9700 0 1,4245 2,6596 265 + 0,37%
27 1,8650 0,21% 1,8669 -0,01% 1,9900 0 1,9700 0 1,4357 2,6803 265 0
28 1,8820 0,91% 1,8740 0,38% 2,0000 0,50% 2,0000 1,52% 1,4296 2,6791 266 0,37%
29                       Sábado
30                       Domingo
31 1,8900 0,42% 1,8864 0,66% 2,0000 0 2,0000 0 1,4318 2,7010 270 + 1,50%
 
  Dólar US$ Euro € Diversos
Data Comercial
VENDA / VARIAÇÃO %
Ptax
VENDA / VARIAÇÃO %
Paralelo
VENDA / VARIAÇÃO %
Turismo
VENDA / VARIAÇÃO %
Euro x
US$ Dólar
VENDA
Euro x
Real
VENDA
Risco País
PONTOS
Observações
Cotações diárias para o mês de "A G O S T O   /   2 0 0 9"

US$ comercial, venda ==> Ganho mensal: + 2,91% // Ganho no ano: - 18,98%

OBSERVAÇÕES:
1) O resultado apresentado na cotação da moeda norte-americana é o equivalente, em reais, para cada 01 (hum) US$ dólar;
2) O Dólar Comercial é o oficial. É o dólar que é usado para as operações de importação e exportação do país bem como as operações financeiras. É o dólar referencial da economia embora as pessoas físicas geralmente não trabalhem com esta moeda;
3) O Dólar Ptax é o dólar oficial do Banco Central (Ptax 800). Estabelece o parâmetro para as operações de compra e venda de comércio exterior e operações financeiras;
4) O Dólar Paralelo é a cotação no mercado informal não sendo válido para operações legais ou oficiais;
5) O Dólar Turismo corresponde ao preço do dólar para as pessoas que vão viajar ao exterior e para algumas operações específicas. Quando o turista vai comprar dólares no banco, deve verificar que a cotação é diferente para a compra de dólar em papel moeda da compra de traveller's check, embora ambas sejam chamadas de dólar turismo;
6) Existe ainda o Dólar Fiscal da Receita Federal que corresponde à taxa de câmbio para efeito de cálculo dos tributos incidentes na importação do próprio dia (Divulgado pela Receita Federal).

FONTES PARA COTAÇÕES DO DÓLAR, EURO E DO RISCO PAÍS:
Base de dados do Portal Brasil®, Banco Central do Brasil, CMA e Portal de Finanças.


FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI