| Área Cultural | Área Técnica |
|
Ciência
e Tecnologia
- Colunistas
- Cultura
e Lazer |
Aviação
Comercial -
Chat
- Downloads
- Economia |
| Página Principal | |
U S $ D Ó L A R, E U R O E R I S C O P A Í
S
2 0 1
0
| Cotações diárias para o mês de "J U N H O / 2 0 1 0" | ||||||||||||
| Dólar US$ | Euro € | Diversos | ||||||||||
| Data |
Comercial VENDA / VARIAÇÃO % |
Ptax VENDA / VARIAÇÃO % |
Paralelo VENDA / VARIAÇÃO % |
Turismo VENDA / VARIAÇÃO % |
Euro
x Dólar VENDA |
Euro
x Real VENDA |
Risco País PONTOS |
Risco País VARIAÇÃO |
||||
|
01 |
1,8390 | 0,98% | 1,8255 | 0,48% | 1,9500 | 0% | 1,9400 | 0% | 1,2248 | 2,2359 | 234 | 0% |
|
02 |
1,8270 | -0,65% | 1,8362 | 0,58% | 1,9600 | 0,51% | 1,9500 | 0,51% | 1,2246 | 2,2486 | 228 | -2,56% |
|
03 |
Feriado | |||||||||||
|
04 |
1,8590 | 1,75% | 1,8401 | 0,21% | 1,9800 | 1,02% | 1,9700 | 1,02% | 1,1967 | 2,2020 | 239 | 4,82% |
| 05 | Sábado | |||||||||||
| 06 | Domingo | |||||||||||
| 07 | 1,8780 | 1,02% | 1,8634 | 1,26% | 2,0000 | 1,01% | 1,9900 | 1,01% | 1,1929 | 2,2228 | 244 | 2,09% |
| 08 | 1,8600 | -0,95% | 1,8658 | 0,13% | 1,9900 | -0,50% | 1,9900 | 0% | 1,1942 | 2,2281 | 247 | 1,23% |
| 09 | 1,8480 | -0,64% | 1,8658 | 0% | 1,9700 | -1,00% | 1,9600 | -1,50% | 1,1993 | 2,2095 | 246 | -0,40% |
| 10 | 1,8100 | -2,05% | 1,8185 | -2,53% | 1,9300 | -2,03% | 1,9200 | -2,04% | 1,2112 | 2,2026 | 232 | -5,69% |
| 11 | 1,8160 | 0,33% | 1,8125 | -0,33% | 1,9300 | 0% | 1,9200 | 0% | 1,2082 | 2,1899 | 239 | 3,01% |
| 12 | Sábado | |||||||||||
| 13 | Domingo | |||||||||||
| 14 | 1,8080 | -0,44% | 1,8030 | -0,52% | 1,9500 | 1,03% | 1,9400 | 1,04% | 1,2247 | 2,2081 | 232 | -2,93% |
| 15 | 1,7930 | -0,83% | 1,7971 | -0,33% | 1,9100 | -2,05% | 1,9100 | -1,54% | 1,2327 | 2,2153 | 222 | - 4,31% |
| 16 | 1,7900 | -0,16% | 1,7893 | -0,43% | 1,9000 | -0,52% | 1,8900 | -1,04% | 1,2299 | 2,2007 | 224 | 0,90% |
| 17 | 1,7910 | 0,05% | 1,7817 | -0,42% | 1,9000 | 0% | 1,8900 | 0% | 1,2369 | 2,2038 | 222 | -0,89% |
| 18 | 1,7720 | -1,06% | 1,7761 | -0,31% | 1,9000 | 0% | 1,8900 | 0% | 1,2367 | 2,1965 | 222 | 0% |
| 19 | Sábado | |||||||||||
| 20 | Domingo | |||||||||||
| 21 | 1,7740 | 0,11% | 1,7663 | -0,55% | 1,8800 | -1,05% | 1,8700 | -1,06% | 1,2311 | 2,1745 | 222 | 0% |
| 22 | 1,7820 | 0,45% | 1,7680 | 0,09% | 1,9000 | 1,06% | 1,8900 | 1,07% | 1,2273 | 2,1699 | 233 | 4,95% |
| 23 | 1,7920 | 0,56% | 1,7908 | 1,29% | 1,9200 | 1,05% | 1,9100 | 1,06% | 1,2315 | 2,2054 | 235 | 0,85% |
| 24 | 1,7890 | -0,16% | 1,7907 | -0,01% | 1,9100 | -0,52% | 1,9000 | -0,52% | 1,2331 | 2,2081 | 235 | 0% |
| 25 | 1,7800 | -0,50% | 1,7781 | -0,70% | 1,9000 | -0,52% | 1,8900 | -0,52% | 1,2382 | 2,2016 | 235 | 0% |
| 26 | Sábado | |||||||||||
| 27 | Domingo | |||||||||||
| 28 | 1,7830 | 0,17% | 1,7826 | 0,25% | 1,8900 | -0,52% | 1,8900 | 0% | 1,2294 | 2,1915 | 240 | 2,12% |
| 29 | 1,8110 | 1,57% | 1,8076 | 1,40% | 1,9300 | 2,11% | 1,9200 | 1,58% | 1,2199 | 2,2051 | 248 | 3,33% |
| 30 | 1,8040 | -0,38% | 1,8015 | -0,33% | 1,9200 | -0,52% | 1,9100 | -0,52% | 1,2236 | 2,2043 | 249 | 0,40% |
| Dólar US$ | Euro € | Diversos | ||||||||||
| Data |
Comercial VENDA / VARIAÇÃO % |
Ptax VENDA / VARIAÇÃO % |
Paralelo VENDA / VARIAÇÃO % |
Turismo VENDA / VARIAÇÃO % |
Euro
x US$ Dólar VENDA |
Euro
x Real VENDA |
Risco País PONTOS |
Observações | ||||
| Cotações diárias para o mês de "J U N H O / 2 0 1 0" | ||||||||||||
US$ comercial, venda ==> Ganho mensal: - 1,90% // Ganho no ano: 3,60% |
||||||||||||
OBSERVAÇÕES:
1) O resultado apresentado na cotação da moeda norte-americana é o
equivalente, em reais, para cada 01 (hum) US$ dólar;
2) O Dólar Comercial é o oficial. É o dólar que é usado para as operações
de importação e exportação do país bem como as operações financeiras. É
o dólar referencial da economia embora as pessoas físicas geralmente não trabalhem com
esta moeda;
3) O Dólar Ptax é o dólar oficial do Banco Central (Ptax 800). Estabelece o
parâmetro para as operações de compra e venda de comércio exterior e operações
financeiras;
4) O Dólar Paralelo é a cotação no mercado informal não sendo válido para
operações legais ou oficiais;
5) O Dólar Turismo corresponde ao preço do dólar para as pessoas que vão
viajar ao exterior e para algumas operações específicas. Quando o turista
vai comprar dólares no banco, deve verificar que a cotação é diferente para a
compra de dólar em papel moeda da compra de traveller's check, embora
ambas sejam chamadas de dólar turismo;
6) Existe ainda o Dólar Fiscal da Receita Federal que corresponde à taxa de câmbio para
efeito de cálculo dos tributos incidentes na importação do próprio dia (Divulgado pela Receita Federal).
FONTES
PARA COTAÇÕES DO DÓLAR, EURO E DO RISCO PAÍS:
Base de dados do Portal Brasil®,
Banco Central do Brasil, CMA e Portal de Finanças.
FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI