| Área Cultural | Área Técnica |
|
Ciência
e Tecnologia
- Colunistas
- Cultura
e Lazer |
Aviação
Comercial -
Chat
- Downloads
- Economia |
| Página Principal | |
U S $ D Ó L A R, E U R O E R I S C O P A Í
S
2 0 1
0
| Cotações diárias para o mês de "O U T U B R O / 2 0 1 0" | ||||||||||||
| Dólar US$ | Euro € | Diversos | ||||||||||
| Data |
Comercial VENDA / VARIAÇÃO % |
Ptax VENDA / VARIAÇÃO % |
Paralelo VENDA / VARIAÇÃO % |
Turismo VENDA / VARIAÇÃO % |
Euro
x Dólar VENDA |
Euro
x Real VENDA |
Risco País PONTOS |
Risco País VARIAÇÃO |
||||
|
01 |
1,6810 | -0,65% | 1,6812 | -0,76% | 1,9300 | 0% | 1,7900 | -1,10% | 1,3780 | 2,3167 | 202 | -0,49% |
|
02 |
Sábado | |||||||||||
|
03 |
Domingo | |||||||||||
|
04 |
1,6920 | 0,65% | 1,6882 | 0,41% | 1,9300 | 0% | 1,8100 | 1,11% | 1,3678 | 2,3091 | 204 | 0,99% |
| 05 | 1,6750 | -1,00% | 1,6808 | -0,44% | 1,9300 | 0% | 1,7900 | -1,10% | 1,3852 | 2,3282 | 202 | -0,98% |
| 06 | 1,6820 | 0,41% | 1,6758 | -0,29% | 1,9300 | 0% | 1,7900 | 0% | 1,3938 | 2,2357 | 200 | -0,99% |
| 07 | 1,6860 | 0,23% | 1,6777 | 0,11% | 1,9300 | 0% | 1,7900 | 0% | 1,3913 | 2,3342 | 200 | 0% |
| 08 | 1,6670 | -1,12% | 1,6760 | -0,10% | 1,9300 | 0% | 1,7800 | -0,55% | 1,3922 | 2,3395 | 197 | -1,50% |
|
09 |
Sábado | |||||||||||
|
10 |
Domingo | |||||||||||
|
11 |
1,6660 | -0,06% | 1,6648 | -0,67% | 1,9300 | 0% | 1,7800 | 0% | 1,3874 | 2,3092 | 182 | -7,61% |
|
12 |
Feriado | |||||||||||
| 13 | 1,6550 | -0,66% | 1,6554 | -0,56% | 1,9300 | 0% | 1,7300 | -2,80% | 1,3958 | 2,3106 | 178 | -2,19% |
| 14 | 1,6630 | 0,48% | 1,6554 | 0% | 1,9300 | 0% | 1,7700 | 2,31% | 1,4063 | 2,3387 | 174 | -2,24% |
| 15 | 1,6660 | 0,18% | 1,6604 | 0,30% | 1,9300 | 0% | 1,7400 | -1,69% | 1,3964 | 2,3184 | 183 | 5,17% |
| 16 | Sábado | |||||||||||
| 17 | Domingo | |||||||||||
| 18 | 1,6660 | 0% | 1,6686 | 0,49% | 1,9300 | 0% | 1,7700 | 1,72% | 1,3991 | 2,3345 | 182 | -0,54% |
| 19 | 1,6870 | 1,26% | 1,6868 | 1,09% | 1,8500 | -4,14% | 1,7700 | 0% | 1,3732 | 2,3178 | 190 | 4,39% |
| 20 | 1,6750 | -0,71% | 1,6868 | 0% | 1,8500 | 0% | 1,7900 | 1,13% | 1,3969 | 2,3398 | 186 | -2,10% |
| 21 | 1,7020 | 1,61% | 1,6897 | 0,17% | 1,8600 | 0,54% | 1,8100 | 1,11% | 1,3926 | 2,3531 | 184 | -1,07% |
| 22 | 1,7090 | 0,41% | 1,6997 | 0,59% | 1,8600 | 0% | 1,8200 | 0,55% | 1,3933 | 2,3682 | 182 | -1,08% |
| 23 | Sábado | |||||||||||
| 24 | Domingo | |||||||||||
| 25 | 1,6960 | -0,76% | 1,7026 | 0,17% | 1,8400 | -1,08% | 1,8200 | 0% | 1,3978 | 2,3799 | 173 | -4,95% |
| 26 | 1,7060 | 0,59% | 1,7045 | 0,11% | 1,8400 | 0% | 1,8200 | 0% | 1,3839 | 2,3589 | 170 | -1,73% |
| 27 | 1,7220 | 0,94% | 1,7077 | 0,19% | 1,8400 | 0% | 1,8300 | 0,55% | 1,3753 | 2,3486 | 172 | 1,18% |
| 28 | 1,7140 | -0,46% | 1,7112 | 0,20% | 1,8400 | 0% | 1,8300 | 0% | 1,3931 | 2,3839 | 170 | -1,16% |
| 29 | 1,7030 | -0,52% | 1,7014 | -0,57% | 1,8400 | 0% | 1,8300 | 0% | 1,3910 | 2,3666 | 173 | 1,76% |
| 30 | Sábado | |||||||||||
| 31 | Domingo | |||||||||||
| Dólar US$ | Euro € | Diversos | ||||||||||
| Data |
Comercial VENDA / VARIAÇÃO % |
Ptax VENDA / VARIAÇÃO % |
Paralelo VENDA / VARIAÇÃO % |
Turismo VENDA / VARIAÇÃO % |
Euro
x US$ Dólar VENDA |
Euro
x Real VENDA |
Risco País PONTOS |
Observações | ||||
| Cotações diárias para o mês de "O U T U B R O / 2 0 1 0" | ||||||||||||
US$ comercial, venda ==> Ganho mensal: 1,30% // Ganho no ano: -2,19% |
||||||||||||
OBSERVAÇÕES:
1) O resultado apresentado na cotação da moeda norte-americana é o
equivalente, em reais, para cada 01 (hum) US$ dólar;
2) O Dólar Comercial é o oficial. É o dólar que é usado para as operações
de importação e exportação do país bem como as operações financeiras. É
o dólar referencial da economia embora as pessoas físicas geralmente não trabalhem com
esta moeda;
3) O Dólar Ptax é o dólar oficial do Banco Central (Ptax 800). Estabelece o
parâmetro para as operações de compra e venda de comércio exterior e operações
financeiras;
4) O Dólar Paralelo é a cotação no mercado informal não sendo válido para
operações legais ou oficiais;
5) O Dólar Turismo corresponde ao preço do dólar para as pessoas que vão
viajar ao exterior e para algumas operações específicas. Quando o turista
vai comprar dólares no banco, deve verificar que a cotação é diferente para a
compra de dólar em papel moeda da compra de traveller's check, embora
ambas sejam chamadas de dólar turismo;
6) Existe ainda o Dólar Fiscal da Receita Federal que corresponde à taxa de câmbio para
efeito de cálculo dos tributos incidentes na importação do próprio dia (Divulgado pela Receita Federal).
FONTES
PARA COTAÇÕES DO DÓLAR, EURO E DO RISCO PAÍS:
Base de dados do Portal Brasil®,
Banco Central do Brasil, CMA e Portal de Finanças.
FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI