Índices do Dólar, Euro e Risco País – Brasil – 2024

Atualizado: outubro 27, 2025

Escrito por Pedro Carvalho

Chefe de redação

Muitos ou todos os produtos nesta página são de parceiros que nos compensam quando você clica ou executa uma ação no site deles, mas isso não influencia nossas avaliações ou classificações. Nossas opiniões são nossas.


Cotações do Euro-PTAX e do Dólar-PTAX
e suas Variações frente ao Real
2024

A taxa PTAX é a taxa de câmbio calculada e divulgada pelo Banco Central do Brasil, representando a média das cotações praticadas pelo mercado de câmbio interbancário. A PTAX é amplamente utilizada como referência para contratos e operações financeiras.

Euro-PTAX e Dólar-PTAX

Cotações do Euro-PTAX e do Dólar-PTAX:

  • Dólar-PTAX: Representa a média das cotações do dólar americano em relação ao real brasileiro, calculada com base em consultas feitas pelo Banco Central a instituições financeiras.
  • Euro-PTAX: Representa a média das cotações do euro em relação ao real brasileiro, calculada da mesma maneira.

Variações Frente ao Real

A variação do Euro-PTAX e do Dólar-PTAX em relação ao real pode ser influenciada por diversos fatores econômicos, políticos e sociais, tanto nacionais quanto internacionais. Aqui estão alguns pontos-chave que afetam essas variações:

  1. Taxa de Juros: Decisões do Banco Central do Brasil sobre a taxa Selic podem impactar a cotação das moedas estrangeiras.
  2. Inflação: A taxa de inflação no Brasil e nos países das moedas comparadas pode influenciar a cotação.
  3. Cenário Econômico: Dados econômicos como PIB, taxa de desemprego, balança comercial, entre outros, afetam a percepção de investidores sobre a economia brasileira e a valorização ou desvalorização do real.
  4. Estabilidade Política: Eventos políticos, eleições e políticas governamentais podem influenciar a confiança dos investidores no real.
  5. Mercado Internacional: Movimentos globais de capital, decisões de bancos centrais estrangeiros e crises internacionais também afetam as cotações das moedas.

Cotações e Variações Recentes

Para obter as cotações e as variações recentes do Euro-PTAX e do Dólar-PTAX, é necessário consultar fontes atualizadas como o Banco Central do Brasil, que publica essas cotações diariamente.

Exemplos de Cotações

Supondo que queremos analisar cotações hipotéticas para ilustrar:

  • Dólar-PTAX:
    • Cotação em 01/01/2024: R$ 5,20
    • Cotação em 01/07/2024: R$ 5,40
    • Variação: 3,85%
  • Euro-PTAX:
    • Cotação em 01/01/2024: R$ 6,00
    • Cotação em 01/07/2024: R$ 6,30
    • Variação: 5%

Estas cotações ilustrativas mostram um aumento tanto no Dólar-PTAX quanto no Euro-PTAX em relação ao real, indicando uma desvalorização do real em relação a essas moedas no período considerado.

Consulta em Tempo Real

Acompanhe a baixo cotações em tempo real e variações diárias, mensais e anuais.

Para consultar ano 2023 (dólar e risco país) ==> CLIQUE AQUI

Para consultar ano 2022 (dólar e risco país) ==> CLIQUE AQUI

Para consultar ano 2021 (dólar e risco país) ==> CLIQUE AQUI

Para consultar outros anos (dólar e risco país) ==> CLIQUE AQUI

Página de Economia ==> CLIQUE AQUI

 

  • Variações do Real frente ao Euro-PTAX e Dólar-PTAX

    Dezembro/2024

Variações do Real diante do Euro-PTAX e Dólar-PTAX – Dezembro/2024

Data Euro-PTAX – €$ Dólar-PTAX – US$
Cotação Variações % Cotação Variações %
Em
relação
ao dia
anterior
Acumulada Em
relação
ao dia
anterior
Acumulada
No Nos
últimos
No Nos
últimos
Mês Ano 30
dias
12
meses
Mês Ano 30
dias
12
meses
31/12/24 6,4344 -0,12 -0,65 -20,29 -0,65 -20,29 6,1917 0,00 -2,29 -27,91 -2,29 -27,91
30/12/24 6,4270 0,51 -0,53 -20,15 -0,53 -20,15 6,1917 0,11 -2,29 -27,91 -2,29 -27,91
27/12/24 6,4601 -0,68 -1,05 -20,77 -4,86 -20,43 6,1985 -0,54 -2,41 -28,05 -6,35 -28,33
26/12/24 6,4165 -0,27 -0,37 -19,96 -5,60 -20,36 6,1650 -0,20 -1,85 -27,36 -6,32 -27,48
24/12/24 6,3994 0,02 -0,10 -19,64 -5,77 -19,56 6,1527 0,13 -1,65 -27,10 -5,87 -26,56
23/12/24 6,4009 -1,31 -0,12 -19,67 -5,80 -19,59 6,1606 -1,37 -1,78 -27,27 -6,00 -26,73
20/12/24 6,3181 1,56 1,17 -18,12 -3,37 -18,09 6,0774 1,72 -0,40 -25,55 -5,26 -24,64
19/12/24 6,4179 0,56 -0,39 -19,98 -5,00 -20,10 6,1835 -0,35 -2,16 -27,74 -7,10 -27,08
18/12/24 6,4539 0,34 -0,95 -20,66 -5,98 -19,72 6,1618 0,10 -1,80 -27,29 -6,98 -24,75
17/12/24 6,4757 -1,87 -1,29 -21,06 -5,81 -20,13 6,1679 -1,94 -1,90 -27,42 -6,57 -24,88
16/12/24 6,3566 -0,36 0,57 -18,84 -3,86 -17,92 6,0504 -0,18 0,04 -24,99 -4,54 -22,50
13/12/24 6,3341 -1,82 0,92 -18,42 -3,68 -18,40 6,0394 -1,67 0,22 -24,76 -4,66 -21,83
12/12/24 6,2206 1,67 2,70 -16,29 -1,64 -16,61 5,9402 1,51 1,86 -22,71 -2,97 -20,08
11/12/24 6,3263 0,48 1,04 -18,27 -2,50 -19,13 6,0314 0,35 0,36 -24,60 -4,04 -22,01
10/12/24 6,3567 0,90 0,57 -18,84 -2,60 -20,09 6,0523 0,07 0,01 -25,03 -5,00 -23,13
09/12/24 6,4143 -0,73 -0,33 -19,92 -3,53 -21,18 6,0564 -0,46 -0,06 -25,11 -5,07 -23,22
06/12/24 6,3681 -0,66 0,39 -19,05 -2,88 -20,40 6,0287 -0,74 0,40 -24,54 -4,59 -22,97
05/12/24 6,3266 0,80 1,04 -18,28 -0,33 -18,26 5,9843 1,21 1,13 -23,62 -3,46 -20,86
04/12/24 6,3779 0,08 0,24 -19,24 -1,09 -20,17 6,0575 0,21 -0,08 -25,14 -4,63 -23,41
03/12/24 6,3833 -0,57 0,15 -19,34 -1,34 -19,77 6,0701 -0,12 -0,28 -25,40 -4,54 -23,41
02/12/24 6,3471 0,72 0,72 -18,66 -0,60 -19,09 6,0628 -0,16 -0,16 -25,25 -4,73 -23,27
  • Cotações do Euro-PTAX e do Dólar-PTAX
    Dezembro/2024

Euro e Dólar PTAX – Dezembro/2024

Dia Euro PTAX Dólar PTAX
Compra – R$ Venda – R$ Compra – R$ Venda – R$
31/12/2024 6,4344 6,4363 6,1917 6,1923
30/12/2024 6,4270 6,4282 6,1917 6,1923
27/12/2024 6,4601 6,4613 6,1985 6,1991
26/12/2024 6,4165 6,4184 6,1650 6,1656
24/12/2024 6,3994 6,4027 6,1527 6,1541
23/12/2024 6,4009 6,4027 6,1606 6,1612
20/12/2024 6,3181 6,3199 6,0774 6,0780
19/12/2024 6,4179 6,4197 6,1835 6,1841
18/12/2024 6,4539 6,4551 6,1618 6,1624
17/12/2024 6,4757 6,4769 6,1679 6,1685
16/12/2024 6,3566 6,3577 6,0504 6,0509
13/12/2024 6,3341 6,3360 6,0394 6,0400
12/12/2024 6,2206 6,2224 5,9402 5,9408
11/12/2024 6,3263 6,3282 6,0314 6,0320
10/12/2024 6,3567 6,3586 6,0523 6,0529
09/12/2024 6,4143 6,4156 6,0564 6,0570
06/12/2024 6,3681 6,3700 6,0287 6,0293
05/12/2024 6,3266 6,3278 5,9843 5,9849
04/12/2024 6,3779 6,3792 6,0575 6,0581
03/12/2024 6,3833 6,3852 6,0701 6,0707
02/12/2024 6,3471 6,3490 6,0628 6,0634

 


  •  

    Variações do Real frente ao Euro-PTAX e Dólar-PTAX
    Novembro/2024

Variações do Real diante do Euro-PTAX e Dólar-PTAX – Novembro/2024

Data Euro-PTAX – €$ Dólar-PTAX – US$
Cotação Variações % Cotação Variações %
Em
relação
ao dia
anterior
Acumulada Em
relação
ao dia
anterior
Acumulada
No Nos
últimos
No Nos
últimos
Mês Ano 30
dias
12
meses
Mês Ano 30
dias
12
meses
29/11/24 6,3931 -1,20 -1,94 -19,52 -3,64 -19,08 6,0529 -1,11 -4,77 -25,04 -5,94 -23,71
28/11/24 6,3170 -2,54 -0,73 -18,10 -2,49 -17,76 5,9865 -2,71 -3,62 -23,67 -5,06 -22,52
27/11/24 6,1607 -1,39 1,76 -15,17 -0,04 -15,15 5,8285 -0,52 -0,89 -20,41 -2,32 -19,08
26/11/24 6,0761 0,12 3,11 -13,59 1,33 -13,55 5,7984 0,02 -0,37 -19,78 -1,79 -18,53
25/11/24 6,0832 -0,55 3,00 -13,73 1,22 -13,68 5,79096 0,21 -0,39 -19,81 -1,81 -18,55
22/11/24 6,0501 1,04 3,53 -13,11 1,67 -13,74 5,8118 0,08 -0,60 -20,06 -2,05 -18,70
21/11/24 6,1134 -0,02 2,52 -14,29 0,98 -14,57 5,8167 -0,74 -0,68 -20,16 -1,94 -19,19
19/11/24 6,1120 -0,37 2,54 -14,26 0,62 -14,96 5,7737 -0,24 0,06 -19,27 -1,89 -18,21
18/11/24 6,0897 0,50 2,90 -13,85 0,98 -14,54 5,7597 0,49 0,30 -18,98 -1,64 -17,92
14/11/24 6,1201 -0,18 2,41 -14,42 -0,13 -16,03 5,7879 -0,30 -0,18 -19,57 -3,28 -18,91
13/11/24 6,1094 0,17 2,58 -14,22 0,74 -16,09 5,7707 -0,03 0,11 -19,21 -2,58 -17,20
12/11/24 6,1201 0,84 2,41 -14,42 0,57 -16,56 5,7688 0,49 0,15 -19,17 -2,54 -17,22
11/11/24 6,1719 0,38 1,58 -15,38 -0,27 -17,55 5,7974 -0,58 -0,35 -19,76 -3,05 -17,80
08/11/24 6,1954 -1,23 1,21 -15,82 -2,35 -18,49 5,7642 0,23 -19,08 -4,44 -18,00
07/11/24 6,1204 -1,12 2,41 -14,42 -2,09 -17,73 5,6618 1,78 2,00 -16,96 -3,66 -16,34
06/11/24 6,1896 1,84 1,30 -15,72 -3,28 -17,61 5,7642 0,34 0,23 -19,08 -5,42 -17,65
05/11/24 6,3057 0,05 -0,55 -17,89 -5,22 -20,17 5,7840 0,09 -0,12 -19,49 -5,78 -18,27
04/11/24 6,3091 -0,16 -0,60 -17,95 -5,28 -20,23 5,7892 0,30 -0,21 -19,59 -5,87 -18,38
01/11/24 6,2991 -0,44 -0,44 -17,76 -4,42 -19,14 5,8067 -0,51 -0,51 -19,96 -6,52 -15,70
  • Cotações do Euro-PTAX e do Dólar-PTAX
    Novembro/2024

Euro e Dólar PTAX – Novembro/2024

Dia Euro PTAX Dólar PTAX
Compra – R$ Venda – R$ Compra – R$ Venda – R$
29/11/2024 6,3931 6,3943 6,0529 6,0535
28/11/2024 6,3170 6,3182 5,9865 5,9871
27/11/2024 6,1607 6,1625 5,8285 5,8291
26/11/2024 6,0761 6,0774 5,7984 5,7990
25/11/2024 6,0832 6,0850 5,7996 5,8002
22/11/2024 6,0501 6,0513 5,8118 5,8124
21/11/2024 6,1134 6,1146 5,8167 5,8173
19/11/2024 6,1120 6,1138 5,7737 5,7743
18/11/2024 6,0897 6,0909 5,7597 5,7603
14/11/2024 6,1201 6,1213 5,7879 5,7885
13/11/2024 6,1094 6,1112 5,7707 5,7713
12/11/2024 6,1201 6,1213 5,7688 5,7694
11/11/2024 6,1719 6,1731 5,7974 5,7980
08/11/2024 6,1954 6,1966 5,7642 5,7648
07/11/2024 6,1204 6,1216 5,6618 5,6624
06/11/2024 6,1896 6,1908 5,7642 5,7648
05/11/2024 6,3057 6,3069 5,7840 5,7846
04/11/2024 6,3091 6,3109 5,7892 5,7898
01/11/2024 6,2991 6,3003 5,8067 5,8073

  • Variações do Real frente ao Euro-PTAX e Dólar-PTAX
    Outubro/2024

Variações do Real diante do Euro-PTAX e Dólar-PTAX – Outubro/2024

Data Euro-PTAX – €$ Dólar-PTAX – US$
Cotação Variações % Cotação Variações %
Em
relação
ao dia
anterior
Acumulada Em
relação
ao dia
anterior
Acumulada
No Nos
últimos
No Nos
últimos
Mês Ano 30
dias
12
meses
Mês Ano 30
dias
12
meses
31/10/24 6,2713 0,11 -3,30 -17,24 -3,30 -17,37 5,7773 0,04 -6,05 -19,35 -6,05 -14,25
30/10/24 6,2783 -1,78 -3,42 -17,37 -3,42 -18,11 5,7795 -1,16 -6,09 -19,39 -6,09 -15,43
29/10/24 6,1688 -0,08 -1,62 -15,33 -1,58 -17,75 5,7134 -0,27 -4,88 -18,03 -4,98 -15,48
28/10/24 6,1637 -0,09 -1,53 -15,23 -1,50 -17,65 5,6982 -0,03 -4,60 -17,71 -4,70 -15,18
25/10/24 6,1583 0,12 -1,44 -15,13 -0,99 -16,46 5,6963 0,21 -4,57 -17,68 -4,08 -13,98
24/10/24 6,1659 -0,11 -1,57 -15,27 -1,10 -16,28 5,7081 0,11 -4,78 -17,92 -4,36 -14,03
23/10/24 6,1589 -0,09 -1,45 -15,14 0,18 -15,37 5,7143 -0,34 -4,90 -18,05 -3,07 -13,93
22/10/24 6,1531 0,34 -1,36 -15,03 -0,69 -15,02 5,6952 0,19 -4,55 -17,65 -3,99 -12,73
21/10/24 6,1741 -0,39 -1,70 -15,43 -1,03 -15,41 5,7062 -0,70 -4,75 -17,88 -4,19 -12,94
18/10/24 6,1500 -0,01 -1,31 -14,97 -1,04 -15,52 5,6666 0,15 -4,02 -17,06 -3,48 -12,07
17/10/24 6,1496 0,32 -1,30 -14,97 -0,58 -15,27 5,6752 -0,02 -4,18 -17,24 -3,18 -12,65
16/10/24 6,1691 -0,42 -1,62 -15,33 -0,48 -15,61 5,6743 -0,66 -4,16 -17,22 -2,79 -12,11
15/10/24 6,1434 -0,51 -1,20 -14,85 0,51 -15,60 5,6372 -0,59 -3,48 -16,45 -1,19 -11,37
14/10/24 6,1122 0,70 -0,68 -14,27 1,02 -15,01 5,6039 0,39 -2,87 -15,77 -0,59 -10,71
11/10/24 6,1551 -0,95 -1,39 -15,07 0,86 -14,89 5,6257 -0,80 -3,27 -16,22 0,22 -11,42
10/10/24 6,0970 0,08 -0,43 -13,98 1,67 -12,93 5,5813 -0,15 -2,46 -15,30 0,77 -9,75
09/10/24 6,1020 -0,80 -0,52 -14,08 1,47 -12,09 5,5731 -0,98 -2,31 -15,13 0,64 -7,88
08/10/24 6,0533 -0,97 0,29 -13,17 1,95 -10,08 5,5191 -1,05 -1,31 -14,01 0,91 -6,32
07/10/24 5,9951 -0,04 1,25 -12,08 2,90 -9,02 5,4620 0,11 -0,27 -12,83 1,93 -5,22
04/10/24 5,9929 0,80 1,28 -12,04 4,02 -10,63 5,4680 0,30 -0,38 -12,96 2,97 -6,13
03/10/24 6,0411 -0,69 0,49 -12,94 2,68 -13,12 5,4844 -1,00 -0,68 -13,30 2,44 -7,34
02/10/24 5,9995 0,55 1,17 -12,16 3,59 -12,79 5,4299 0,40 0,32 -12,17 3,42 -7,16
01/10/24 6,0326 0,63 0,63 -12,78 3,55 -13,86 5,4515 -0,07 -0,07 -12,62 3,61 -8,88
  • Cotações do Euro-PTAX e do Dólar-PTAX
    Outubro/2024

Euro e Dólar PTAX – Outubro/2024

Dia Euro PTAX Dólar PTAX
Compra – R$ Venda – R$ Compra – R$ Venda – R$
31/10/2024 6,2713 6,2725 5,7773 5,7779
30/10/2024 6,2783 6,2795 5,7795 5,7801
29/10/2024 6,1688 6,1700 5,7134 5,7140
28/10/2024 6,1637 6,1655 5,6982 5,6988
25/10/2024 6,1583 6,1601 5,6963 5,6969
24/10/2024 6,1659 6,1677 5,7081 5,7087
23/10/2024 6,1589 6,1607 5,7143 5,7149
22/10/2024 6,1531 6,1543 5,6952 5,6958
21/10/2024 6,1741 6,1753 5,7062 5,7068
18/10/2024 6,1500 6,1512 5,6666 5,6672
17/10/2024 6,1496 6,1509 5,6752 5,6758
16/10/2024 6,1691 6,1703 5,6743 5,6749
15/10/2024 6,1434 6,1446 5,6372 5,6378
14/10/2024 6,1122 6,1134 5,6039 5,6045
11/10/2024 6,1551 6,1563 5,6257 5,6263
10/10/2024 6,0970 6,0988 5,5813 5,5819
09/10/2024 6,1020 6,1038 5,5731 5,5737
08/10/2024 6,0533 6,0551 5,5191 5,5197
07/10/2024 5,9951 5,9963 5,4620 5,4626
04/10/2024 5,9929 5,9941 5,4680 5,4686
03/10/2024 6,0411 6,0423 5,4844 5,4850
02/10/2024 5,9995 6,0007 5,4299 5,4305
01/10/2024 6,0326 6,0338 5,4515 5,4521
  • Variações do Real frente ao Euro-PTAX e Dólar-PTAX
    Setembro/2024

Variações do Real diante do Euro-PTAX e Dólar-PTAX – Setembro/2024

Data Euro-PTAX – €$ Dólar-PTAX – US$
Cotação Variações % Cotação Variações %
Em
relação
ao dia
anterior
Acumulada Em
relação
ao dia
anterior
Acumulada
No Nos
últimos
No Nos
últimos
Mês Ano 30
dias
12
meses
Mês Ano 30
dias
12
meses
30/09/24 6,0707 0,03 2,94 -13,49 2,94 -14,58 5,4475 -0,09 3,68 -12,54 3,68 -8,80
27/09/24 6,0727 0,18 2,91 -13,53 1,00 -14,94 5,4425 -0,03 3,77 -12,43 0,98 -8,24
26/09/24 6,0837 0,23 2,73 -13,74 0,76 -15,77 5,4406 -0,59 3,80 -12,39 0,93 -9,44
25/09/24 6,0980 0,01 2,50 -14,00 1,25 -16,13 5,4730 -0,06 3,23 -13,06 0,95 -10,34
24/09/24 6,0986 1,16 2,49 -14,01 1,24 -16,47 5,4696 1,34 3,29 -12,99 1,02 -11,34
23/09/24 6,1699 -0,96 1,35 -15,35 0,08 -17,83 5,5440 -1,23 1,97 -14,53 -0,33 -12,85
20/09/24 6,1111 -1,19 2,29 -14,25 -0,90 -17,67 5,4759 -1,08 3,16 -13,14 -0,42 -12,97
19/09/24 6,0392 0,78 3,44 -12,90 -0,61 -16,41 5,4183 1,06 4,20 -11,93 0,09 -11,56
18/09/24 6,0867 0,45 2,68 -13,79 -1,34 -17,31 5,4761 0,44 3,17 -13,13 -0,25 -12,84
17/09/24 6,1142 0,41 2,24 -14,31 -1,80 -17,68 5,5004 0,36 2,74 -13,63 -0,69 -12,98
16/09/24 6,1395 0,57 1,84 -14,78 -2,22 -18,17 5,5201 0,92 2,40 -14,04 -1,05 -13,39
13/09/24 6,1750 1,09 1,27 -15,44 -2,75 -17,00 5,5711 1,48 1,49 -15,09 -1,53 -13,31
12/09/24 6,2429 -0,55 0,19 -16,71 -4,06 -17,60 5,6548 -0,30 0,01 -16,82 -2,99 -14,24
11/09/24 6,2087 -0,13 0,73 -16,07 -3,15 -17,09 5,6381 -0,24 0,31 -16,47 -2,31 -14,22
10/09/24 6,2008 -0,13 0,86 -15,92 -3,02 -16,21 5,6248 -0,28 0,54 -16,20 -2,07 -12,88
09/09/24 6,1930 -0,31 0,98 -15,78 -2,89 -16,07 5,6091 -0,71 0,82 -15,87 -1,78 -12,57
06/09/24 6,1739 0,71 1,29 -15,42 0,02 -15,85 5,5696 0,62 1,52 -15,06 1,46 -11,94
05/09/24 6,2180 0,41 0,58 -16,25 1,54 -16,66 5,6043 0,55 0,91 -15,77 2,77 -12,76
04/09/24 6,2439 -0,58 0,17 -16,73 0,25 -17,61 5,6353 -0,24 0,36 -16,41 1,76 -14,61
03/09/24 6,2076 0,25 0,75 -16,05 0,83 -16,74 5,6218 0,01 0,60 -16,14 1,99 -14,00
02/09/24 6,2229 0,51 0,51 -16,34 0,59 -17,03 5,6224 0,59 0,59 -16,15 1,98 -14,02
  • Cotações do Euro-PTAX e do Dólar-PTAX
    Setembro/2024

Euro e Dólar PTAX – Setembro/2024

Dia Euro PTAX Dólar PTAX
Compra – R$ Venda – R$ Compra – R$ Venda – R$
30/09/2024 6,0707 6,0719 5,4475 5,4481
27/09/2024 6,0727 6,0740 5,4425 5,4431
26/09/2024 6,0837 6,0849 5,4406 5,4412
25/09/2024 6,0980 6,0992 5,4730 5,4736
24/09/2024 6,0986 6,0998 5,4696 5,4702
23/09/2024 6,1699 6,1711 5,5440 5,5446
20/09/2024 6,1111 6,1123 5,4769 5,4775
19/09/2024 6,0392 6,0410 5,4183 5,4189
18/09/2024 6,0867 6,0879 5,4761 5,4767
17/09/2024 6,1142 6,1155 5,5004 5,5010
16/09/2024 6,1395 6,1407 5,5201 5,5207
13/09/2024 6,1750 6,1768 5,5711 5,5717
12/09/2024 6,2429 6,2441 5,6549 5,6554
11/09/2024 6,2087 6,2099 5,6381 5,6387
10/09/2024 6,2008 6,2026 5,6248 5,6254
09/09/2024 6,1930 6,1942 5,6091 5,6097
06/09/2024 6,1739 6,1751 5,5696 5,5702
05/09/2024 6,2180 6,2192 5,6043 5,6049
04/09/2024 6,2439 6,2451 5,6353 5,6359
03/09/2024 6,2076 6,2088 5,6218 5,6224
02/09/2024 6,2229 6,2241 5,6224 5,6230
  • Variações do Real frente ao Euro-PTAX e Dólar-PTAX
    Agosto/2024

Variações do Real diante do Euro-PTAX e Dólar-PTAX – Agosto/2024

Data Euro-PTAX – €$ Dólar-PTAX – US$
Cotação Variações % Cotação Variações %
Em
relação
ao dia
anterior
Acumulada Em
relação
ao dia
anterior
Acumulada
No Nos
últimos
No Nos
últimos
Mês Ano 30
dias
12
meses
Mês Ano 30
dias
12
meses
30/08/24 6,2545 -0,13 -2,07 -16,93 -2,38 -17,71 5,6556 -0,36 0,10 -16,83 -0,05 -16,26
29/08/24 6,2466 -1,51 -1,95 -16,78 -2,26 -18,25 5,6352 -1,89 0,46 -16,41 0,21 -15,71
28/08/24 6,1537 -0,32 -0,43 -15,04 -0,40 -16,34 5,5309 -0,63 2,31 -14,26 2,04 -13,03
27/08/24 6,1339 -0,06 -0,11 -14,67 -0,17 -16,63 5,4963 -0,09 2,92 -13,54 2,54 -12,71
26/08/24 6,1302 0,73 0,05 14,60 0,27 16,56 5,4915 0,62 3,00 -13,44 2,53 -12,61
23/08/24 6,1750 -0,09 -0,78 -15,44 -1,97 -16,10 5,5257 0,47 2,40 -14,15 0,97 -12,84
22/08/24 6,1692 -1,22 -0,68 -15,33 -2,02 -15,11 5,5518 -1,49 1,94 -14,69 0,13 -12,33
21/08/24 6,0948 -0,63 0,53 -13,94 -0,81 -12,33 5,4701 -0,29 3,38 -13,00 1,51 -9,75
20/08/24 6,0568 -0,90 1,15 -13,23 -0,17 -12,05 5,4541 -0,57 3,66 -12,67 1,59 -9,70
19/08/24 6,0028 0,05 2,03 -12,22 -0,45 -11,05 5,4231 0,72 4,21 -12,03 0,79 -9,08
16/08/24 6,0061 -0,05 1,98 -12,28 -1,69 -10,72 5,4626 0,03 3,51 -12,85 -0,66 -9,77
15/08/24 6,0028 0,07 2,03 -12,22 -0,85 -10,32 5,4645 -0,27 3,48 -12,89 -0,16 -9,72
14/08/24 6,0071 0,04 1,96 -12,30 -1,07 -11,19 5,4496 0,68 3,74 -12,58 0,05 -10,15
13/08/24 6,0098 -0,17 1,92 -12,35 -2,23 -12,16 5,4869 0,07 3,08 -13,35 -1,43 -12,18
12/08/24 5,9995 0,32 2,09 -12,16 -2,75 -11,97 5,4905 0,37 3,02 -13,42 -1,75 -12,25
09/08/24 6,0190 1,80 1,77 -12,53 -2,38 -11,93 5,5109 1,88 2,66 -13,85 -1,34 -12,45
08/08/24 6,1294 -0,04 -0,03 -14,59 -3,41 -13,77 5,6166 -0,14 0,79 -16,03 -2,65 -14,13
07/08/24 6,1269 0,78 0,01 -14,54 -2,97 -13,69 5,6087 0,77 0,93 -15,87 -2,04 -14,45
06/08/24 6,1750 2,22 -0,78 -15,44 -4,19 -15,15 5,6522 1,94 0,16 -16,76 -3,08 -16,29
05/08/24 6,3150 -0,88 -3,06 -18,06 -4,71 -17,76 5,7640 -0,49 -1,81 -19,07 -3,19 -18,59
02/08/24 6,2597 -2,39 -2,16 -17,03 -2,90 -19,06 5,7360 -1,21 -1,32 -18,50 -1,22 -19,31
01/08/24 6,1135 0,23 0,23 -14,29 -2,00 -16,73 5,6675 -0,11 -0,11 -17,08 -1,41 -18,70
  • Cotações do Euro-PTAX e do Dólar-PTAX
    Agosto/2024

Euro e Dólar PTAX – Agosto/2024

Dia Euro PTAX Dólar PTAX
Compra – R$ Venda – R$ Compra – R$ Venda – R$
30/08/2024 6,2545 6,2563 5,6556 5,6562
29/08/2024 6,2466 6,2478 5,6352 5,6358
28/08/2024 6,1537 6,1549 5,5309 5,5315
27/08/2024 6,1339 6,1351 5,4963 5,4969
26/08/2024 6,1302 6,1314 5,4915 5,4921
23/08/2024 6,1750 6,1762 5,5257 5,5263
22/08/2024 6,1692 6,1704 5,5518 5,5524
21/08/2024 6,0948 6,0960 5,4701 5,4707
20/08/2024 6,0568 6,0585 5,4541 5,4547
19/08/2024 6,0028 6,0040 5,4231 5,4237
16/08/2024 6,0061 6,0073 5,4626 5,4632
15/08/2024 6,0028 6,0040 5,4645 5,4651
14/08/2024 6,0071 6,0083 5,4496 5,4502
13/08/2024 6,0098 6,0110 5,4869 5,4875
12/08/2024 5,9995 6,0007 5,4905 5,4911
09/08/2024 6,0190 6,0208 5,5109 5,5115
08/08/2024 6,1294 6,1306 5,6166 5,6172
07/08/2024 6,1269 6,1282 5,6087 5,6093
06/08/2024 6,1750 6,1762 5,6522 5,6528
05/08/2024 6,3150 6,3163 5,7640 5,7646
02/08/2024 6,2597 6,2609 5,7360 5,7366
01/08/2024 6,1135 6,1153 5,6675 5,6681

  • Variações do Real frente ao Euro-PTAX e Dólar-PTAX
    Janeiro à Julho/2024

Julho/2024

Data Euro-PTAX – €$ Dólar-PTAX – US$
Cotação Variações % Cotação Variações %
Em
relação
ao dia
anterior
Acumulada Em
relação
ao dia
anterior
Acumulada
No Nos
últimos
No Nos
últimos
Mês Ano 30
dias
12
meses
Mês Ano 30
dias
12
meses
31/07/24 6,1274 -0,30 -2,92 -14,55 -2,92 -17,32 5,6615 -0,16 -1,86 -16,96 -1,86 -19,42
30/07/24 6,1093 -0,01 -2,62 -14,21 -2,62 -17,17 5,6526 -0,09 -1,70 -16,77 -1,70 -19,64
29/07/24 6,1087 0,33 -2,61 -14,20 -2,61 -17,16 5,6473 -0,02 -1,60 -16,66 -1,60 -19,53
26/07/24 6,1292 -0,09 -2,95 -14,59 -4,17 -16,83 5,6459 -0,11 -1,58 -16,63 -2,48 -19,21
25/07/24 6,1235 -0,16 -2,86 -14,48 -5,40 -16,70 5,6396 -0,10 -1,46 -16,50 -3,89 -18,75
24/07/24 6,1135 -0,96 -2,69 -14,29 -5,55 -16,27 5,6340 -0,97 -1,36 -16,39 -4,34 -18,73
23/07/24 6,0555 -0,14 -1,71 -13,21 -4,10 -14,13 5,5801 -0,38 -0,39 -15,27 -2,56 -16,92
22/07/24 6,0473 -0,02 -1,58 -13,05 -3,96 -13,98 5,5592 -0,10 -0,02 -14,84 -2,17 -16,48
19/07/24 6,0458 0,01 -1,55 -13,03 -2,95 -12,55 5,5537 -0,21 0,08 -14,73 -1,64 -15,72
18/07/24 6,0463 -1,18 -1,56 -13,04 -4,14 -12,17 5,5420 -1,38 0,29 -14,49 -2,50 -15,38
17/07/24 5,9759 -1,18 -0,38 -11,72 -3,00 -10,14 5,4664 -0,73 1,65 -12,93 -1,00 -13,19
16/07/24 5,9060 0,78 0,80 -10,41 -2,96 -9,64 5,4268 0,53 2,37 -12,11 -1,20 -13,17
15/07/24 5,9522 -0,14 0,02 -11,28 -3,77 -10,50 5,4557 -0,06 1,85 -12,70 -1,74 -13,78
