Área Cultural Área Técnica

 Ciência e Tecnologia  -  Colunistas  -  Cultura e Lazer
 
Educação  -  Esportes  -  Geografia  -  Serviços ao Usuário

 Aviação Comercial  -  Chat  -  Downloads  -  Economia
 
Medicina e Saúde  -  Mulher  -  Política  -  Reportagens

Página Principal

P A Í S E S     D O     M U N D O
Á S I A

 

ÁSIA:

        Maior continente do mundo, a Ásia abriga países de diversas etnias e religiões, apresentando grandes desigualdades econômicas e sociais entre as regiões. A região mais desenvolvida, que inclui o Japão e parte dos países do sudeste asiático, recupera-se de uma grave crise econômica iniciada em 1997. Em 1999, o continente cresceu 5,7%, segundo o BAD - Banco Asiático de Desenvolvimento, sendo que a Coréia do Sul foi o país com maior crescimento do PIB naquele ano, com 9%. Em contraste com os grandes centros industriais e financeiros, algumas regiões vivem na miséria. É o caso do subcontinente indiano (Índia, Nepal, Paquistão, Sri Lanka e Bangladesh), onde a população vive com menos de 1 dólar ao dia, de acordo com o Banco Mundial. Os países árabes do Oriente Médio, baseiam suas economias no petróleo e ficam numa região turbulenta, chamada de Eurásia. A Ásia também é o continente mais populoso do mundo com as duas mais populosas nações, China e Índia, ambas com mais de 1 bilhão de habitantes. Em 2050 a Índia deverá passar a ser o país mais populoso do mundo segundo a ONU, pois a China vem adotando um rígido controle de natalidade.

Área total em km2: 44.482.000
População: 3.945,3 milhões (2006)
Densidade (habitantes/km2): 88,69 (2006)
População urbana: 40%
População rural: 60%
Analfabetismo: 24,4% (2004)
Natalidade: (% hab): 19% (2005)
Mortalidade: (% hab): 7% (2005)
PIB Total: US$ 10,847,478 milhões (2005)
PIB per Capita: US$ 2,840.00 (2005)
Países: 44 países independentes
Religiões principais: Muçulmanos (21,9%) e Hinduístas (21,5%)
Média de idade da população: 25,6 anos (1998)
Maiores cidades: Tóquio (26,4 milhões), Mumbai (ex-Bombaim, 18,1 milhões), Calcutá (12,9 milhões) e
                           Xangai (12,9 milhões) - áreas metropolitanas, 2000
Taxa de crescimento urbano (1995-2000): 3,2%
Principais blocos econômicos: Apec (20 países + Hong Kong) e Asean (10 países).

(*) No PIB total e PIB per Capita, estão inclusos nos totais, a Turquia, e excluída a Federação Russa (Europa).


PAÍSES

Países Capitais Área em Km2 População
(Em mil - 2000)
PIB - 1998
(US$ bilhões)
Renda per Capita
(US$ - 1998)
Afeganistão Cabul 652.225 22.700,0 4,0 176.00
Arábia Saudita Riad e Jidá (**) 2.153.168 21.600,0 128,9 6,910.00
Bahrein Manama 678 620,0 5,3 7,640.00
Bangladesh Daca 143.998 129.200,0 42,7 350.00
Brunei Bandar Seri Begawan 5.765 330 4,9 27,270.00
Butão Timfu 47.000 2.100,0 0,398 470.00
Camboja Phnom Penh 181.035 11.200,0 2,9 260.00
Catar Doha 11.437 600,0 9,2 12,000.00
Cazaquistão Astana 2.717.300 16.200,0 22,0 1,340.00
China Pequim 9.536.499 1.300.000,0 959,0 750.00
Cingapura Cingapura 641 3.600,0 84,4 30,170.00
Coréia do Norte Pyongyang 120.538 24.000,0 27,4 1,141.00
Coréia do Sul Seul 99.237 46.800,0 320,7 8,600.00
Emirados Árabes Unidos Abu Dhabi 83.600 2.400,0 47,2 17,870.00
Federação Russa (*)

*

* * * *
Filipinas Manila 300.000 76.000,0 65,1 1,050.00
Formosa (Taiwan) Taipé 36.202 22.000,0 261,6 12,333.00
Iêmen Sanaa 527.968 18.100,0 4,3 280.00
Índia Nova Délhi 3.287.782 1.000.000,0 430,0 440.00
Indonésia Jacarta 1.948.732 212.100,0 94,1 640.00
Irã Teerã 1.648.196 67.700,0 113,1 1,650.00
Iraque Bagdá 434.128 23.200,0 48,7 2,100.00
Israel Telaviv 20.700 6.200,0 100,5 16,180.00
Japão Tóquio 372.819 126.700,0 3.800,0 32,350.00
Jordânia Amã 97.740 6.700,0 7,4 1,150.00
Kuwait Cidade do Kuwait 17.818 2.000,0 25,2 12,600.00
Laos Vientiane 236.800 5.400,0 1,3 320.00
Líbano Beirute 10.400 3.300,0 17,3 3,560.00
Malásia Kuala Lumpur 329.758 22.200,0 72,5 3,670.00
Maldivas Male 298 290,0 0,368 1,130.00
Mianmar Yangum 678.033 45.600,0 34,6 760.00
Mongólia Ulan Bator 1.566.500 2.700,0 1,0 380.00
Nepal Katmandú 147.181 23.900,0 4,8 210.00
Omã Mascate 212.457 2.500,0 15,0 9,361.00
Paquistão Islamabad 796.095 156.500,0 63,4 470.00
Quirguistão Bishkek 198.500 4.700,0 1,7 380.00
Síria Damasco 185.180 16.100,0 17,4 1,020.00
Sri Lanka Colombo 65.610 18.800,0 15,7 810.00
Tadjiquistão Dushanbe 143.100 6.200,0 2,2 370.00
Tailândia Bangcoc 513.115 61.400,0 111,3 2,160.00
Turcomenistão Ashkhabad 488.100 4.500,0 2,4 760.00
Turquia

*

* * * *
Uzbequistão Tashkent 447.400 24.300,0 20,4 950.00
Vietnã Hanói 329.566 79.800,0 27,2 350.00

TOTAIS

44.397.460 3.678.200,0 7,316,902 2,039.00

(*) A Federação Russa e a Turquia possuem seus dados lançados no continente europeu.
(**) Riad (Sede do governo) e Jidá (sede administrativa).

 


FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI