Balança Comercial Brasileira – 2022

Atualizado: dezembro 2, 2025

Escrito por Pedro Carvalho

Chefe de redação

Muitos ou todos os produtos nesta página são de parceiros que nos compensam quando você clica ou executa uma ação no site deles, mas isso não influencia nossas avaliações ou classificações. Nossas opiniões são nossas.


balança comercial brasileira registrou déficit de US$ 1,125 bilhão em janeiro. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (1º) pelo Ministério da Economia.

Apesar de negativo, o resultado foi melhor que o verificado em janeiro de 2020, quando o déficit foi de US$ 1,684 bilhão.

O déficit é registrado quando o valor das importações supera o das exportações. Quando ocorre o contrário, é registrado superávit comercial.

** IMPORTANTE: Os valores podem se alterar após a conferência e fechamento definitivo dos dados pelo Ministério do Desenvolvimento. **

Totais – Principais Resultados

Mensal – US$ Milhões

 
Exportações
Importações
Corrente
Saldo
Var.% MD mesmo Mês do Ano Anterior
Mês Valor MD Valor MD Valor MD Valor MD Exp Imp Corrente Saldo
12/2022 26.645,3 1.211,1 21.869,3 994,1 48.514,6 2.205,2 4.776,0 217,1 14 12 13,1 24,4
11/2022 27.636,4 1.381,8 21.474,7 1.073,7 49.111,1 2.455,6 6.161,7 308,1 28,1 -5,6 10,8
10/2022 26.868,2 1.414,1 23.471,4 1.235,3 50.339,5 2.649,4 3.396,8 178,8 25,1 20,3 22,8 73,3
09/2022 28.627,0 1.363,2 24.917,9 1.186,6 53.544,9 2.549,8 3.709,0 176,6 17,4 24,7 20,7 -15,7
08/2022 30.781,3 1.338,3 26.669,0 1.159,5 57.450,3 2.497,8 4.112,2 178,8 8,2 30,4 17,5 -48,6
07/2022 29.845,6 1.421,2 24.487,1 1.166,1 54.332,8 2.587,3 5.358,5 255,2 22,6 41,5 30,4 -23,9
06/2022 32.744,0 1.559,2 23.852,0 1.135,8 56.596,0 2.695,0 8.891,9 423,4 15,9 33,7 22,8 -14,6
05/2022 29.648,7 1.347,7 24.685,1 1.122,1 54.333,8 2.469,7 4.963,6 225,6 8 33,4 18,2 -44,5
04/2022 28.963,0 1.524,4 20.742,9 1.091,7 49.706,0 2.616,1 8.220,1 432,6 17 35,7 24,1 -13,2
03/2022 29.409,6 1.336,8 21.809,1 991,3 51.218,7 2.328,1 7.600,5 345,5 26,3 27,6 26,9 22,8
02/2022 23.513,7 1.237,6 18.884,0 993,9 42.397,7 2.231,5 4.629,7 243,7 36 23 29,9 138,9
01/2022 19.780,4 941,9 19.839,1 944,7 39.619,5 1.886,6 -58,7 -2,8 26 24,6 25,3

Todas as variações relativas (%) desta publicação são em Média Diária (MD) contra igual período do ano anterior.

VOLTAR PARA ECONOMIA ==> CLIQUE AQUI TUDO SOBRE O BRASIL ==> CLIQUE AQUI
FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI