Caderneta de Poupança
A caderneta de poupança no Brasil é um dos investimentos mais tradicionais e populares, especialmente devido à sua simplicidade e segurança. Seu rendimento na poupança é determinado pela taxa Selic e pela Taxa Referencial (TR). Em 2024, o rendimento diário da caderneta de poupança segue as regras estabelecidas pelo Banco Central do Brasil.
Regras de Rendimentos da Poupança
Desde 2012, os rendimentos da poupança são calculados com base nas seguintes regras:
- Quando a Taxa Selic é maior que 8,5% ao ano:
- A poupança rende 0,5% ao mês + Taxa Referencial (TR).
- Quando a Taxa Selic é igual ou menor que 8,5% ao ano:
- A poupança rende 70% da Selic + Taxa Referencial (TR).
Rendimento Diário
O rendimento da poupança é creditado mensalmente, mas pode ser calculado de forma diária para acompanhamento. Para 2024, considerando o contexto de uma Selic acima de 8,5%, o cálculo seria baseado em 0,5% ao mês + TR.
Fórmula para cálculo diário:
- Rendimento diário = (1 + 0,005 + TR)^(1/30) – 1
Taxa Selic
A taxa Selic é definida pelo Comitê de Política Monetária (Copom) e pode variar ao longo do ano. Para cálculos exatos do rendimento diário, é necessário conhecer a taxa Selic vigente no período específico.
Exemplo de Cálculo Diário
Se a Selic estiver em 13,75% (exemplo), e assumindo uma TR de 0 (exemplo simplificado):
- Mensal: 0,5% = 0,005
- Rendimento diário = (1 + 0,005)^(1/30) – 1 ≈ 0,000165 ≈ 0,0165%
Esse cálculo é simplificado e o valor exato pode variar de acordo com a TR do período.
Rendimento Anual
Para ter uma ideia do rendimento acumulado, considere:
- Anual = (1 + 0,005 + TR)^(12) – 1
Com Selic alta, o rendimento da poupança tende a ser mais previsível. Quando a Selic está abaixo de 8,5%, o cálculo é mais complexo, mas ainda segue a fórmula base.
Acompanhamento
O rendimento da poupança pode ser acompanhado através dos extratos bancários e das publicações do Banco Central do Brasil. Mantendo-se informado sobre a Selic e a TR, é possível prever os rendimentos futuros.
Conclusão
Para 2024, o rendimento da poupança deve continuar seguindo as regras acima. Com a Selic acima de 8,5%, o rendimento diário pode ser calculado com base em 0,5% ao mês + TR. Acompanhar a Selic e a TR é fundamental para entender os rendimentos exatos da caderneta de poupança.
Rendimentos da Caderneta de Poupança Diário 2025
Poupança Hoje – Rendimento da Poupança Diária
| Data | Data fim |
|
|
||||||||||||
| 01/01/2025 | 01/02/2025 | 0,1690 | 0,5000 | 0,6698 | 0,1690 | 0,5000 | 0,6698 | ||||||||
| 02/01/2025 | 02/02/2025 | 0,1690 | 0,5000 | 0,6698 | 0,1690 | 0,5000 | 0,6698 | ||||||||
| 03/01/2025 | 03/02/2025 | 0,1463 | 0,5000 | 0,6470 | 0,1463 | 0,5000 | 0,6470 | ||||||||
| 04/01/2025 | 04/02/2025 | 0,1463 | 0,5000 | 0,6470 | 0,1463 | 0,5000 | 0,6470 | ||||||||
| 05/01/2025 | 05/02/2025 | 0,1690 | 0,5000 | 0,6698 | 0,1690 | 0,5000 | 0,6698 | ||||||||
| 06/01/2025 | 06/02/2025 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 | ||||||||
| 07/01/2025 | 07/02/2025 | 0,1709 | 0,5000 | 0,6718 | 0,1709 | 0,5000 | 0,6718 | ||||||||
| 08/01/2025 | 08/02/2025 | 0,1710 | 0,5000 | 0,6719 | 0,1710 | 0,5000 | 0,6719 | ||||||||
| 09/01/2025 | 09/02/2025 | 0,1692 | 0,5000 | 0,6700 | 0,1692 | 0,5000 | 0,6700 | ||||||||
| 10/01/2025 | 10/02/2025 | 0,1486 | 0,5000 | 0,6493 | 0,1486 | 0,5000 | 0,6493 | ||||||||
| 11/01/2025 | 11/02/2025 | 0,1490 | 0,5000 | 0,6497 | 0,1490 | 0,5000 | 0,6497 | ||||||||
| 12/01/2025 | 12/02/2025 | 0,1692 | 0,5000 | 0,6700 | 0,1692 | 0,5000 | 0,6700 | ||||||||
| 13/01/2025 | 13/02/2025 | 0,1709 | 0,5000 | 0,6718 | 0,1709 | 0,5000 | 0,6718 | ||||||||
| 14/01/2025 | 14/02/2025 | 0,1709 | 0,5000 | 0,6718 | 0,1709 | 0,5000 | 0,6718 | ||||||||
| 15/01/2025 | 15/02/2025 | 0,1710 | 0,5000 | 0,6719 | 0,1710 | 0,5000 | 0,6719 | ||||||||
| 16/01/2025 | 16/02/2025 | 0,1692 | 0,5000 | 0,6700 | 0,1692 | 0,5000 | 0,6700 | ||||||||
| 17/01/2025 | 17/02/2025 | 0,1504 | 0,5000 | 0,6512 | 0,1504 | 0,5000 | 0,6512 | ||||||||
| 18/01/2025 | 18/02/2025 | 0,1523 | 0,5000 | 0,6531 | 0,1523 | 0,5000 | 0,6531 | ||||||||
| 19/01/2025 | 19/02/2025 | 0,1694 | 0,5000 | 0,6702 | 0,1694 | 0,5000 | 0,6702 | ||||||||
| 20/01/2025 | 20/02/2025 | 0,1711 | 0,5000 | 0,6720 | 0,1711 | 0,5000 | 0,6720 | ||||||||
| 21/01/2025 | 21/02/2025 | 0,1712 | 0,5000 | 0,6721 | 0,1712 | 0,5000 | 0,6721 | ||||||||
| 22/01/2025 | 22/02/2025 | 0,1712 | 0,5000 | 0,6721 | 0,1712 | 0,5000 | 0,6721 | ||||||||
| 23/01/2025 | 23/02/2025 | 0,1695 | 0,5000 | 0,6703 | 0,1695 | 0,5000 | 0,6703 | ||||||||
| 24/01/2025 | 24/02/2025 | 0,1554 | 0,5000 | 0,6562 | 0,1554 | 0,5000 | 0,6562 | ||||||||
| 25/01/2025 | 25/02/2025 | 0,1577 | 0,5000 | 0,6585 | 0,1577 | 0,5000 | 0,6585 | ||||||||
| 26/01/2025 | 26/02/2025 | 0,1697 | 0,5000 | 0,6705 | 0,1697 | 0,5000 | 0,6705 | ||||||||
| 27/01/2025 | 27/02/2025 | 0,1715 | 0,5000 | 0,6724 | 0,1715 | 0,5000 | 0,6724 | ||||||||
| 28/01/2025 | 28/02/2025 | 0,1714 | 0,5000 | 0,6723 | 0,1714 | 0,5000 | 0,6723 | ||||||||
| 01/02/2025 | 01/03/2025 | 0,1324 | 0,5000 | 0,6331 | 0,1324 | 0,5000 | 0,6331 | ||||||||
| 02/02/2025 | 02/03/2025 | 0,1324 | 0,5000 | 0,6331 | 0,1324 | 0,5000 | 0,6331 | ||||||||
| 03/02/2025 | 03/03/2025 | 0,1324 | 0,5000 | 0,6331 | 0,1324 | 0,5000 | 0,6331 | ||||||||
| 04/02/2025 | 04/03/2025 | 0,1005 | 0,5000 | 0,6010 | 0,1005 | 0,5000 | 0,6010 | ||||||||
| 04/02/2025 | 05/03/2025 | 0,0732 | 0,5000 | 0,5736 | 0,0732 | 0,5000 | 0,5736 | ||||||||
| 06/02/2025 | 06/03/2025 | 0,0738 | 0,5000 | 0,5742 | 0,0738 | 0,5000 | 0,5742 | ||||||||
| 07/02/2025 | 07/03/2025 | 0,0737 | 0,5000 | 0,5741 | 0,0737 | 0,5000 | 0,5741 | ||||||||
| 08/02/2025 | 08/03/2025 | 0,0739 | 0,5000 | 0,5743 | 0,0739 | 0,5000 | 0,5743 | ||||||||
| 09/02/2025 | 09/03/2025 | 0,0739 | 0,5000 | 0,5743 | 0,0739 | 0,5000 | 0,5743 | ||||||||
| 10/02/2025 | 10/03/2025 | 0,0739 | 0,5000 | 0,5743 | 0,0739 | 0,5000 | 0,5743 | ||||||||
| 11/02/2025 | 11/03/2025 | 0,0738 | 0,5000 | 0,5742 | 0,0738 | 0,5000 | 0,5742 | ||||||||
| 12/02/2025 | 12/03/2025 | 0,0740 | 0,5000 | 0,5744 | 0,0740 | 0,5000 | 0,5744 | ||||||||
| 13/02/2025 | 13/03/2025 | 0,0740 | 0,5000 | 0,5744 | 0,0740 | 0,5000 | 0,5744 | ||||||||
| 14/02/2025 | 14/03/2025 | 0,0739 | 0,5000 | 0,5743 | 0,0739 | 0,5000 | 0,5743 | ||||||||
| 15/02/2025 | 15/03/2025 | 0,0741 | 0,5000 | 0,5745 | 0,0741 | 0,5000 | 0,5745 | ||||||||
| 16/02/2025 | 16/03/2025 | 0,0741 | 0,5000 | 0,5745 | 0,0741 | 0,5000 | 0,5745 | ||||||||
| 17/02/2025 | 17/03/2025 | 0,0741 | 0,5000 | 0,5745 | 0,0741 | 0,5000 | 0,5745 | ||||||||
| 18/02/2025 | 18/03/2025 | 0,0742 | 0,5000 | 0,5746 | 0,0742 | 0,5000 | 0,5746 | ||||||||
| 19/02/2025 | 19/03/2025 | 0,0741 | 0,5000 | 0,5745 | 0,0741 | 0,5000 | 0,5745 | ||||||||
| 20/02/2025 | 20/03/2025 | 0,1082 | 0,5000 | 0,6087 | 0,1082 | 0,5000 | 0,6087 | ||||||||
| 21/02/2025 | 21/03/2025 | 0,0743 | 0,5000 | 0,5747 | 0,0743 | 0,5000 | 0,5747 | ||||||||
| 22/02/2025 | 22/03/2025 | 0,0744 | 0,5000 | 0,5748 | 0,0744 | 0,5000 | 0,5748 | ||||||||
| 23/02/2025 | 23/03/2025 | 0,0744 | 0,5000 | 0,5748 | 0,0744 | 0,5000 | 0,5748 | ||||||||
| 24/02/2025 | 24/03/2025 | 0,0744 | 0,5000 | 0,5748 | 0,0744 | 0,5000 | 0,5748 | ||||||||
| 25/02/2025 | 25/03/2025 | 0,0744 | 0,5000 | 0,5748 | 0,0744 | 0,5000 | 0,5748 | ||||||||
| 26/02/2025 | 26/03/2025 | 0,0750 | 0,5000 | 0,5754 | 0,0750 | 0,5000 | 0,5754 | ||||||||
| 27/02/2025 | 27/03/2025 | 0,0757 | 0,5000 | 0,5761 | 0,0757 | 0,5000 | 0,5761 | ||||||||
| 28/02/2025 | 28/03/2025 | 0,0769 | 0,5000 | 0,5773 | 0,0769 | 0,5000 | 0,5773 | ||||||||
| 01/03/2025 | 01/04/2025 | 0,1092 | 0,5000 | 0,6097 | 0,1092 | 0,5000 | 0,6097 | ||||||||
| 02/03/2025 | 02/04/2025 | 0,1430 | 0,5000 | 0,6437 | 0,1430 | 0,5000 | 0,6437 | ||||||||
| 03/03/2025 | 03/04/2025 | 0,1690 | 0,5000 | 0,6698 | 0,1690 | 0,5000 | 0,6698 | ||||||||
| 04/03/2025 | 04/04/2025 | 0,1709 | 0,5000 | 0,6718 | 0,1709 | 0,5000 | 0,6718 | ||||||||
| 05/03/2025 | 05/04/2025 | 0,1728 | 0,5000 | 0,6737 | 0,1728 | 0,5000 | 0,6737 | ||||||||
| 06/03/2025 | 06/04/2025 | 0,1711 | 0,5000 | 0,6720 | 0,1711 | 0,5000 | 0,6720 | ||||||||
| 07/03/2025 | 07/04/2025 | 0,1693 | 0,5000 | 0,6701 | 0,1693 | 0,5000 | 0,6701 | ||||||||
| 08/03/2025 | 08/04/2025 | 0,1694 | 0,5000 | 0,6702 | 0,1694 | 0,5000 | 0,6702 | ||||||||
| 09/03/2025 | 09/04/2025 | 0,1713 | 0,5000 | 0,6722 | 0,1713 | 0,5000 | 0,6722 | ||||||||
| 10/03/2025 | 10/04/2025 | 0,1732 | 0,5000 | 0,6741 | 0,1732 | 0,5000 | 0,6741 | ||||||||
| 11/03/2025 | 11/04/2025 | 0,1734 | 0,5000 | 0,6743 | 0,1734 | 0,5000 | 0,6743 | ||||||||
| 12/03/2025 | 12/04/2025 | 0,1735 | 0,5000 | 0,6744 | 0,1735 | 0,5000 | 0,6744 | ||||||||
| 13/03/2025 | 13/04/2025 | 0,1717 | 0,5000 | 0,6726 | 0,1717 | 0,5000 | 0,6726 | ||||||||
| 14/03/2025 | 14/04/2025 | 0,1700 | 0,5000 | 0,6708 | 0,1700 | 0,5000 | 0,6708 | ||||||||
| 15/03/2025 | 15/04/2025 | 0,1700 | 0,5000 | 0,6708 | 0,1700 | 0,5000 | 0,6708 | ||||||||
| 16/03/2025 | 16/04/2025 | 0,1719 | 0,5000 | 0,6728 | 0,1719 | 0,5000 | 0,6728 | ||||||||
| 17/03/2025 | 17/04/2025 | 0,1738 | 0,5000 | 0,6747 | 0,1738 | 0,5000 | 0,6747 | ||||||||
| 18/03/2025 | 18/04/2025 | 0,1739 | 0,5000 | 0,6748 | 0,1739 | 0,5000 | 0,6748 | ||||||||
| 19/03/2025 | 19/04/2025 | 0,1722 | 0,5000 | 0,6731 | 0,1722 | 0,5000 | 0,6731 | ||||||||
| 20/03/2025 | 20/04/2025 | 0,1705 | 0,5000 | 0,6714 | 0,1705 | 0,5000 | 0,6714 | ||||||||
| 21/03/2025 | 21/04/2025 | 0,1688 | 0,5000 | 0,6696 | 0,1688 | 0,5000 | 0,6696 | ||||||||
| 22/03/2025 | 22/04/2025 | 0,1406 | 0,5000 | 0,6413 | 0,1406 | 0,5000 | 0,6413 | ||||||||
| 23/03/2025 | 23/04/2025 | 0,1689 | 0,5000 | 0,6697 | 0,1689 | 0,5000 | 0,6697 | ||||||||
| 24/03/2025 | 24/04/2025 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 | ||||||||
| 25/03/2025 | 25/04/2025 | 0,1707 | 0,5000 | 0,6716 | 0,1707 | 0,5000 | 0,6716 | ||||||||
| 26/03/2025 | 26/04/2025 | 0,1709 | 0,5000 | 0,6718 | 0,1709 | 0,5000 | 0,6718 | ||||||||
| 27/03/2025 | 27/04/2025 | 0,1690 | 0,5000 | 0,6698 | 0,1690 | 0,5000 | 0,6698 | ||||||||
| 28/03/2025 | 28/04/2025 | 0,1422 | 0,5000 | 0,6429 | 0,1422 | 0,5000 | 0,6429 | ||||||||
| 01/04/2025 | 01/05/2025 | 0,1689 | 0,5000 | 0,6697 | 0,1689 | 0,5000 | 0,6697 | ||||||||
| 02/04/2025 | 02/05/2025 | 0,1409 | 0,5000 | 0,6416 | 0,1409 | 0,5000 | 0,6416 | ||||||||
| 03/04/2025 | 03/05/2025 | 0,1441 | 0,5000 | 0,6448 | 0,1441 | 0,5000 | 0,6448 | ||||||||
| 04/04/2025 | 04/05/2025 | 0,1094 | 0,5000 | 0,6099 | 0,1094 | 0,5000 | 0,6099 | ||||||||
| 05/04/2025 | 05/05/2025 | 0,0744 | 0,5000 | 0,5748 | 0,0744 | 0,5000 | 0,5748 | ||||||||
| 06/04/2025 | 06/05/2025 | 0,1079 | 0,5000 | 0,6084 | 0,1079 | 0,5000 | 0,6084 | ||||||||
| 07/04/2025 | 07/05/2025 | 0,1416 | 0,5000 | 0,6423 | 0,1416 | 0,5000 | 0,6423 | ||||||||
| 08/04/2025 | 08/05/2025 | 0,1405 | 0,5000 | 0,6412 | 0,1405 | 0,5000 | 0,6412 | ||||||||
| 09/04/2025 | 09/05/2025 | 0,1435 | 0,5000 | 0,6442 | 0,1435 | 0,5000 | 0,6442 | ||||||||
| 10/04/2025 | 10/05/2025 | 0,1442 | 0,5000 | 0,6449 | 0,1442 | 0,5000 | 0,6449 | ||||||||
| 11/04/2025 | 11/05/2025 | 0,1089 | 0,5000 | 0,6094 | 0,1089 | 0,5000 | 0,6094 | ||||||||
| 12/04/2025 | 12/05/2025 | 0,0754 | 0,5000 | 0,5758 | 0,0754 | 0,5000 | 0,5758 | ||||||||
| 13/04/2025 | 13/05/2025 | 0,1093 | 0,5000 | 0,6098 | 0,1093 | 0,5000 | 0,6098 | ||||||||
| 14/04/2025 | 14/05/2025 | 0,1431 | 0,5000 | 0,6438 | 0,1431 | 0,5000 | 0,6438 | ||||||||
| 15/04/2025 | 15/05/2025 | 0,1434 | 0,5000 | 0,6441 | 0,1434 | 0,5000 | 0,6441 | ||||||||
| 16/04/2025 | 16/05/2025 | 0,1444 | 0,5000 | 0,6451 | 0,1444 | 0,5000 | 0,6451 | ||||||||
| 17/04/2025 | 17/05/2025 | 0,1448 | 0,5000 | 0,6455 | 0,1448 | 0,5000 | 0,6455 | ||||||||
| 18/04/2025 | 18/05/2025 | 0,1115 | 0,5000 | 0,6121 | 0,1115 | 0,5000 | 0,6121 | ||||||||
| 19/04/2025 | 19/05/2025 | 0,1115 | 0,5000 | 0,6121 | 0,1115 | 0,5000 | 0,6121 | ||||||||
| 20/04/2025 | 20/05/2025 | 0,1455 | 0,5000 | 0,6462 | 0,1455 | 0,5000 | 0,6462 | ||||||||
| 21/04/2025 | 21/05/2025 | 0,1692 | 0,5000 | 0,6700 | 0,1692 | 0,5000 | 0,6700 | ||||||||
| 22/04/2025 | 22/05/2025 | 0,1711 | 0,5000 | 0,6720 | 0,1711 | 0,5000 | 0,6720 | ||||||||
| 23/04/2025 | 23/05/2025 | 0,1711 | 0,5000 | 0,6720 | 0,1711 | 0,5000 | 0,6720 | ||||||||
| 24/04/2025 | 24/05/2025 | 0,1711 | 0,5000 | 0,6720 | 0,1711 | 0,5000 | 0,6720 | ||||||||
| 25/04/2025 | 25/05/2025 | 0,1692 | 0,5000 | 0,6700 | 0,1692 | 0,5000 | 0,6700 | ||||||||
| 26/04/2025 | 26/05/2025 | 0,1469 | 0,5000 | 0,6476 | 0,1469 | 0,5000 | 0,6476 | ||||||||
| 27/04/2025 | 27/05/2025 | 0,1693 | 0,5000 | 0,6701 | 0,1693 | 0,5000 | 0,6701 | ||||||||
| 28/04/2025 | 28/05/2025 | 0,1712 | 0,5000 | 0,6721 | 0,1712 | 0,5000 | 0,6721 | ||||||||
| 01/05/2025 | 01/06/2025 | 0,1712 | 0,5000 | 0,6721 | 0,1712 | 0,5000 | 0,6721 | ||||||||
| 02/05/2025 | 02/06/2025 | 0,1712 | 0,5000 | 0,6721 | 0,1712 | 0,5000 | 0,6721 | ||||||||
| 03/05/2025 | 03/06/2025 | 0,1713 | 0,5000 | 0,6722 | 0,1713 | 0,5000 | 0,6722 | ||||||||
| 04/05/2025 | 04/06/2025 | 0,1732 | 0,5000 | 0,6741 | 0,1732 | 0,5000 | 0,6741 | ||||||||
| 05/05/2025 | 05/06/2025 | 0,1751 | 0,5000 | 0,6760 | 0,1751 | 0,5000 | 0,6760 | ||||||||
| 06/05/2025 | 06/06/2025 | 0,1752 | 0,5000 | 0,6761 | 0,1752 | 0,5000 | 0,6761 | ||||||||
| 07/05/2025 | 07/06/2025 | 0,1752 | 0,5000 | 0,6761 | 0,1752 | 0,5000 | 0,6761 | ||||||||
| 08/05/2025 | 08/06/2025 | 0,1735 | 0,5000 | 0,6744 | 0,1735 | 0,5000 | 0,6744 | ||||||||
| 09/05/2025 | 09/06/2025 | 0,1715 | 0,5000 | 0,6724 | 0,1715 | 0,5000 | 0,6724 | ||||||||
| 10/05/2025 | 10/06/2025 | 0,1716 | 0,5000 | 0,6725 | 0,1716 | 0,5000 | 0,6725 | ||||||||
| 11/05/2025 | 11/06/2025 | 0,1735 | 0,5000 | 0,6744 | 0,1735 | 0,5000 | 0,6744 | ||||||||
| 12/05/2025 | 12/06/2025 | 0,1754 | 0,5000 | 0,6763 | 0,1754 | 0,5000 | 0,6763 | ||||||||
| 13/05/2025 | 13/06/2025 | 0,1754 | 0,5000 | 0,6763 | 0,1754 | 0,5000 | 0,6763 | ||||||||
| 14/05/2025 | 14/06/2025 | 0,1755 | 0,5000 | 0,6764 | 0,1755 | 0,5000 | 0,6764 | ||||||||
| 15/05/2025 | 15/06/2025 | 0,1735 | 0,5000 | 0,6744 | 0,1735 | 0,5000 | 0,6744 | ||||||||
| 16/05/2025 | 16/06/2025 | 0,1716 | 0,5000 | 0,6725 | 0,1716 | 0,5000 | 0,6725 | ||||||||
| 17/05/2025 | 17/06/2025 | 0,1717 | 0,5000 | 0,6726 | 0,1717 | 0,5000 | 0,6726 | ||||||||
| 18/05/2025 | 18/06/2025 | 0,1736 | 0,5000 | 0,6745 | 0,1736 | 0,5000 | 0,6745 | ||||||||
| 19/05/2025 | 19/06/2025 | 0,1755 | 0,5000 | 0,6764 | 0,1755 | 0,5000 | 0,6764 | ||||||||
| 20/05/2025 | 20/06/2025 | 0,1736 | 0,5000 | 0,6745 | 0,1736 | 0,5000 | 0,6745 | ||||||||
| 21/05/2025 | 21/06/2025 | 0,1736 | 0,5000 | 0,6745 | 0,1736 | 0,5000 | 0,6745 | ||||||||
| 22/05/2025 | 22/06/2025 | 0,1717 | 0,5000 | 0,6726 | 0,1717 | 0,5000 | 0,6726 | ||||||||
| 23/05/2025 | 23/06/2025 | 0,1698 | 0,5000 | 0,6706 | 0,1698 | 0,5000 | 0,6706 | ||||||||
| 24/05/2025 | 24/06/2025 | 0,1698 | 0,5000 | 0,6706 | 0,1698 | 0,5000 | 0,6706 | ||||||||
| 25/05/2025 | 25/06/2025 | 0,1717 | 0,5000 | 0,6726 | 0,1717 | 0,5000 | 0,6726 | ||||||||
| 26/05/2025 | 26/06/2025 | 0,1736 | 0,5000 | 0,6745 | 0,1736 | 0,5000 | 0,6745 | ||||||||
| 27/05/2025 | 27/06/2025 | 0,1736 | 0,5000 | 0,6745 | 0,1736 | 0,5000 | 0,6745 | ||||||||
| 28/05/2025 | 28/06/2025 | 0,1736 | 0,5000 | 0,6745 | 0,1736 | 0,5000 | 0,6745 | ||||||||
| 01/06/2025 | 01/07/2025 | 0,1699 | 0,5000 | 0,6707 | 0,1699 | 0,5000 | 0,6707 | ||||||||
| 02/06/2025 | 02/07/2025 | 0,1718 | 0,5000 | 0,6727 | 0,1718 | 0,5000 | 0,6727 | ||||||||
| 03/06/2025 | 03/07/2025 | 0,1718 | 0,5000 | 0,6727 | 0,1718 | 0,5000 | 0,6727 | ||||||||
| 04/06/2025 | 04/07/2025 | 0,1718 | 0,5000 | 0,6727 | 0,1718 | 0,5000 | 0,6727 | ||||||||
| 05/06/2025 | 05/07/2025 | 0,1718 | 0,5000 | 0,6727 | 0,1718 | 0,5000 | 0,6727 | ||||||||
| 06/06/2025 | 06/07/2025 | 0,1700 | 0,5000 | 0,6708 | 0,1700 | 0,5000 | 0,6708 | ||||||||
| 07/06/2025 | 07/07/2025 | 0,1597 | 0,5000 | 0,6605 | 0,1597 | 0,5000 | 0,6605 | ||||||||
| 08/06/2025 | 08/07/2025 | 0,1700 | 0,5000 | 0,6708 | 0,1700 | 0,5000 | 0,6708 | ||||||||
| 10/06/2025 | 10/07/2025 | 0,1719 | 0,5000 | 0,6728 | 0,1719 | 0,5000 | 0,6728 | ||||||||
| 11/06/2025 | 11/07/2025 | 0,1719 | 0,5000 | 0,6728 | 0,1719 | 0,5000 | 0,6728 | ||||||||
| 12/06/2025 | 12/07/2025 | 0,1719 | 0,5000 | 0,6728 | 0,1719 | 0,5000 | 0,6728 | ||||||||
| 13/06/2025 | 13/07/2025 | 0,1700 | 0,5000 | 0,6708 | 0,1700 | 0,5000 | 0,6708 | ||||||||
| 14/06/2025 | 14/07/2025 | 0,1591 | 0,5000 | 0,6599 | 0,1591 | 0,5000 | 0,6708 | ||||||||
| 15/06/2025 | 15/07/2025 | 0,1700 | 0,5000 | 0,6708 | 0,1700 | 0,5000 | 0,6599 | ||||||||
| 16/06/2025 | 16/07/2025 | 0,1719 | 0,5000 | 0,6708 | 0,1719 | 0,5000 | 0,6728 | ||||||||
| 17/06/2025 | 17/07/2025 | 0,1719 | 0,5000 | 0,6728 | 0,1719 | 0,5000 | 0,6728 | ||||||||
| 18/06/2025 | 18/07/2025 | 0,1719 | 0,5000 | 0,6728 | 0,1719 | 0,5000 | 0,6728 | ||||||||
| 19/06/2025 | 19/07/2025 | 0,1721 | 0,5000 | 0,6730 | 0,1721 | 0,5000 | 0,6730 | ||||||||
| 20/06/2025 | 20/07/2025 | 0,1721 | 0,5000 | 0,6730 | 0,1721 | 0,5000 | 0,6730 | ||||||||
| 21/06/2025 | 21/07/2025 | 0,1701 | 0,5000 | 0,6710 | 0,1701 | 0,5000 | 0,6710 | ||||||||
| 22/06/2025 | 22/07/2025 | 0,1721 | 0,5000 | 0,6730 | 0,1721 | 0,5000 | 0,6730 | ||||||||
| 23/06/2025 | 23/07/2025 | 0,1740 | 0,5000 | 0,6749 | 0,1740 | 0,5000 | 0,6749 | ||||||||
| 24/06/2025 | 24/07/2025 | 0,1740 | 0,5000 | 0,6749 | 0,1740 | 0,5000 | 0,6749 | ||||||||
| 26/06/2025 | 26/07/2025 | 0,1739 | 0,5000 | 0,6748 | 0,1739 | 0,5000 | 0,6748 | ||||||||
| 27/06/2025 | 27/07/2025 | 0,1720 | 0,5000 | 0,6729 | 0,1720 | 0,5000 | 0,6729 | ||||||||
| 28/06/2025 | 28/07/2025 | 0,1700 | 0,5000 | 0,6708 | 0,1700 | 0,5000 | 0,6708 | ||||||||
| 01/07/2025 | 01/08/2025 | 0,1758 | 0,5000 | 0,6767 | 0,1758 | 0,5000 | 0,6767 | ||||||||
| 02/07/2025 | 02/08/2025 | 0,1758 | 0,5000 | 0,6767 | 0,1758 | 0,5000 | 0,6767 | ||||||||
| 03/07/2025 | 03/08/2025 | 0,1742 | 0,5000 | 0,6751 | 0,1742 | 0,5000 | 0,6751 | ||||||||
| 04/07/2025 | 04/08/2025 | 0,1723 | 0,5000 | 0,6732 | 0,1723 | 0,5000 | 0,6732 | ||||||||
| 05/07/2025 | 05/08/2025 | 0,1722 | 0,5000 | 0,6731 | 0,1722 | 0,5000 | 0,6731 | ||||||||
| 06/07/2025 | 06/08/2025 | 0,1742 | 0,5000 | 0,6751 | 0,1742 | 0,5000 | 0,6751 | ||||||||
| 07/07/2025 | 07/08/2025 | 0,1761 | 0,5000 | 0,6770 | 0,1761 | 0,5000 | 0,6770 | ||||||||
| 08/07/2025 | 08/08/2025 | 0,1761 | 0,5000 | 0,6770 | 0,1761 | 0,5000 | 0,6770 | ||||||||
| 09/07/2025 | 09/08/2025 | 0,1761 | 0,5000 | 0,6770 | 0,1761 | 0,5000 | 0,6770 | ||||||||
| 10/07/2025 | 10/08/2025 | 0,1742 | 0,5000 | 0,6751 | 0,1742 | 0,5000 | 0,6751 | ||||||||
| 11/07/2025 | 11/08/2025 | 0,1722 | 0,5000 | 0,6731 | 0,1722 | 0,5000 | 0,6731 | ||||||||
| 12/07/2025 | 12/08/2025 | 0,1722 | 0,5000 | 0,6731 | 0,1722 | 0,5000 | 0,6731 | ||||||||
| 13/07/2025 | 13/08/2025 | 0,1742 | 0,5000 | 0,6751 | 0,1742 | 0,5000 | 0,6751 | ||||||||
| 14/07/2025 | 14/08/2025 | 0,1762 | 0,5000 | 0,6771 | 0,1762 | 0,5000 | 0,6771 | ||||||||
| 15/07/2025 | 15/08/2025 | 0,1761 | 0,5000 | 0,6770 | 0,1761 | 0,5000 | 0,6770 | ||||||||
| 16/07/2025 | 16/08/2025 | 0,1761 | 0,5000 | 0,6770 | 0,1761 | 0,5000 | 0,6770 | ||||||||
| 17/07/2025 | 17/08/2025 | 0,1742 | 0,5000 | 0,6751 | 0,1742 | 0,5000 | 0,6751 | ||||||||
| 18/07/2025 | 18/08/2025 | 0,1722 | 0,5000 | 0,6731 | 0,1722 | 0,5000 | 0,6731 | ||||||||
| 19/07/2025 | 19/08/2025 | 0,1722 | 0,5000 | 0,6731 | 0,1722 | 0,5000 | 0,6731 | ||||||||
| 20/07/2025 | 20/08/2025 | 0,1742 | 0,5000 | 0,6751 | 0,1742 | 0,5000 | 0,6751 | ||||||||
| 21/07/2025 | 21/08/2025 | 0,1761 | 0,5000 | 0,6770 | 0,1761 | 0,5000 | 0,6770 | ||||||||
| 22/07/2025 | 22/08/2025 | 0,1761 | 0,5000 | 0,6770 | 0,1761 | 0,5000 | 0,6770 | ||||||||
| 23/07/2025 | 23/08/2025 | 0,1762 | 0,5000 | 0,6771 | 0,1762 | 0,5000 | 0,6771 | ||||||||
