Atualizado: dezembro 11, 2025

Escrito por Pedro Carvalho

Chefe de redação

Muitos ou todos os produtos nesta página são de parceiros que nos compensam quando você clica ou executa uma ação no site deles, mas isso não influencia nossas avaliações ou classificações. Nossas opiniões são nossas.


Inflação registrada pelo IGP-M/FGV
2020 e 2019

IGP-M/FGV – Fechamento do mês – 2020

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2020 0,96 23,1391 23,1391 2.250,2526
Nov/2020 3,28 21,9682 24,5173 2.228,8556
Out/2020 3,23 18,0947 20,9245 2.158,0709
Set/2020 4,34 14,3995 17,9374 2.090,5463
Ago/2020 2,74 9,6411 13,0205 2.003,5904
Jul/2020 2,23 6,7171 9,2693 1.950,1561
Jun/2020 1,56 4,3892 7,3133 1.907,6163
Mai/2020 0,28 2,7857 6,5103 1.878,3146
Abr/2020 0,80 2,4987 6,6908 1.873,0700
Mar/2020 1,24 1,6853 6,8178 1.858,2044
Fev/2020 -0,04 0,4398 6,8389 1.835,4448
Jan/2020 0,48 0,4800 7,8223 1.836,1793

IGP-M/FGV – Fechamento do mês – 2019

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2019 2,09 7,3179 7,3179 1.827,4078
Nov/2019 0,30 5,1209 3,9856 1.789,9968
Out/2019 0,68 4,8065 3,1665 1.784,6429
Set/2019 -0,01 4,0986 3,3817 1.772,5893
Ago/2019 -0,67 4,1090 4,9636 1.772,7666
Jul/2019 0,40 4,8112 6,4113 1.784,7242
Jun/2019 0,80 4,3937 6,5279 1.777,6138
Mai/2019 0,45 3,5651 7,6587 1.763,5057
Abr/2019 0,92 3,1012 8,6555 1.755,6055
Mar/2019 1,26 2,1613 8,2786 1.739,6012
Fev/2019 0,88 0,8901 7,6157 1.717,9549
Jan/2019 0,01 0,0100 6,7516 1.702,9688
Índice de Inflação

Inflação registrada pelo IGP-M/FGV
2018 e 2017

IGP-M/FGV – Fechamento do mês – 2018

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2018 -1,08 7,5521 7,5521 1.702,7985
Nov/2018 -0,49 8,7264 9,6940 1.721,3895
Out/2018 0,89 9,2618 10,8074 1.729,8659
Set/2018 1,52 8,2979 10,0496 1.714,6059
Ago/2018 0,70 6,6764 8,9114 1.688,9341
Jul/2018 0,51 5,9349 8,2624 1.677,1937
Jun/2018 1,87 5,3974 6,9376 1.668,6834
Mai/2018 1,38 3,4626 4,2712 1.638,0519
Abr/2018 0,57 2,0543 1,8953 1.615,7545
Mar/2018 0,64 1,4758 0,2033 1.606,5969
Fev/2018 0,07 0,8305 -0,4239 1.596,3800
Jan/2018 0,76 0,7600 -0,4140 1.595,2633

IGP-M/FGV – Fechamento do mês – 2017

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2017 0,89 -0,5326 -0,5326 1.583,2308
Nov/2017 0,52 -1,4100 -0,8777 1.569,2643
Out/2017 0,20 -1,9201 -1,4200 1.561,1464
Set/2017 0,47 -2,1158 -1,4594 1.558,0303
Ago/2017 0,10 -2,5737 -1,7242 1.550,7418
Jul/2017 -0,72 -2,6711 -1,6751 1.549,1926
Jun/2017 -0,67 -1,9652 -0,7837 1.560,4277
Mai/2017 -0,93 -1,3039 1,5736 1.570,9531
Abr/2017 -1,10 -0,3775 3,3678 1.585,7001
Mar/2017 0,01 0,7306 4,8624 1.603,3368
Fev/2017 0,08 0,7205 5,3866 1.603,1765
Jan/2017 0,64 0,6400 6,6608 1.601,8950
Índice de Inflação

Inflação registrada pelo IGP-M/FGV
2016 e 2015

IGP-M/FGV – Fechamento do mês – 2016

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2016 0,54 7,1907 7,1907 1.591,7081
Nov/2016 -0,03 6,6150 7,1374 1.583,1590
Out/2016 0,16 6,6470 8,7985 1.583,6341
Set/2016 0,20 6,4766 10,6777 1.581,1043
Ago/2016 0,15 6,2641 11,5062 1.577,9484
Jul/2016 0,18 6,1049 11,6509 1.575,5850
Jun/2016 1,69 5,9143 12,2193 1.572,7541
Mai/2016 0,82 4,1541 11,0937 1.546,6163
Abr/2016 0,33 3,3070 10,6419 1.534,0372
Mar/2016 0,51 2,9672 11,5682 1.528,9915
Fev/2016 1,29 2,4447 12,0900 1.521,2332
Jan/2016 1,14 1,1400 10,9612 1.501,8592

IGP-M/FGV – Fechamento do mês – 2015

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2015 0,49 10,5443 10,5443 1.484,9310
Nov/2015 1,52 10,0053 10,6873 1.477,6903
Out/2015 1,89 8,3582 10,0985 1.455,5657
Set/2015 0,95 6,3482 8,3588 1.428,5658
Ago/2015 0,28 5,3474 7,5538 1.415,1222
Jul/2015 0,69 5,0533 6,9639 1.411,1709
Jun/2015 0,67 4,3334 5,5829 1.401,5005
Mai/2015 0,41 3,6390 4,1041 1.392,1730
Abr/2015 1,17 3,2158 3,5442 1.386,4884
Mar/2015 0,98 2,0222 3,1451 1.370,4541
Fev/2015 0,27 1,0321 3,8499 1.357,1540
Jan/2015 0,76 0,7600 3,9638 1.353,4995
Índice de Inflação

Inflação registrada pelo IGP-M/FGV
2014 e 2013

IGP-M/FGV – Fechamento do mês – 2014

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2014 0,62 3,6749 3,6749 1.343,2905
Nov/2014 0,98 3,0361 3,6543 1.335,0134
Out/2014 0,28 2,0361 2,9460 1.322,0573
Set/2014 0,20 1,7512 3,5414 1.318,3658
Ago/2014 -0,27 1,5481 4,8848 1.315,7344
Jul/2014 -0,61 1,8230 5,3265 1.319,2965
Jun/2014 -0,74 2,4480 6,2484 1.327,3936
Mai/2014 -0,13 3,2117 7,8434 1.337,2895
Abr/2014 0,78 3,3461 7,9837 1.339,0302
Mar/2014 1,67 2,5462 7,3087 1.328,6666
Fev/2014 0,38 0,8618 5,7677 1.306,8424
Jan/2014 0,48 0,4800 5,6729 1.301,8952

IGP-M/FGV – Fechamento do mês – 2013

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2013 0,60 5,5257 5,5257 1.295,6759
Nov/2013 0,29 4,8963 5,6096 1.287,9482
Out/2013 0,86 4,5930 5,2726 1.284,2240
Set/2013 1,50 3,7011 4,3959 1.273,2738
Ago/2013 0,15 2,1686 3,8507 1.254,4570
Jul/2013 0,26 2,0156 5,1780 1.252,5781
Jun/2013 0,75 1,7510 6,3110 1.249,3299
Mai/2013 0,00 0,9936 6,2160 1.240,0296
Abr/2013 0,15 0,9936 7,2994 1.240,0296
Mar/2013 0,21 0,8423 8,0494 1.238,1724
Fev/2013 0,29 0,6310 8,2866 1.235,5777
Jan/2013 0,34 0,3400 7,9087 1.232,0049
Índice de Inflação

Inflação registrada pelo IGP-M/FGV
2012 e 2011

IGP-M/FGV – Fechamento do mês – 2012

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2012 0,68 7,8119 7,8119 1.227,8302
Nov/2012 -0,03 7,0838 6,9553 1.219,5374
Out/2012 0,02 7,1159 7,5223 1.219,9033
Set/2012 0,97 7,0945 8,0705 1.219,6594
Ago/2012 1,43 6,0656 7,7280 1.207,9424
Jul/2012 1,34 4,5703 6,6766 1.190,9123
Jun/2012 0,66 3,1876 5,1397 1.175,1651
Mai/2012 1,02 2,5110 4,2623 1.167,4599
Abr/2012 0,85 1,4759 3,6534 1.155,6720
Mar/2012 0,43 0,6207 3,2422 1.145,9316
Fev/2012 -0,06 0,1898 3,4376 1.141,0252
Jan/2012 0,25 0,2500 4,5347 1.141,7102

IGP-M/FGV – Fechamento do mês – 2011

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2011 -0,12 5,0977 5,0977 1.138,8631
Nov/2011 0,50 5,2240 5,9501 1.140,2313
Out/2011 0,53 4,7005 6,9516 1.134,5586
Set/2011 0,65 4,1485 7,4622 1.128,5771
Ago/2011 0,44 3,4759 7,9961 1.121,2887
Jul/2011 -0,12 3,0226 8,3509 1.116,3767
Jun/2011 -0,18 3,1464 8,6438 1.117,7179
Mai/2011 0,43 3,3324 9,7649 1.119,7334
Abr/2011 0,45 2,8900 10,5955 1.114,9392
Mar/2011 0,62 2,4290 10,9478 1.109,9445
Fev/2011 1,00 1,7979 11,3007 1.103,1052
Jan/2011 0,79 0,7900 11,4990 1.092,1834
Índice de Inflação

Inflação registrada pelo IGP-M/FGV
2010 e 2009

IGP-M/FGV – Fechamento do mês – 2010

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2010 0,69 11,3220 11,3220 1.083,6227
Nov/2010 1,45 10,5592 10,2717 1.076,1970
Out/2010 1,01 8,9790 8,8043 1.060,8152
Set/2010 1,15 7,8893 7,7702 1.050,2081
Ago/2010 0,77 6,6627 6,9925 1.038,2680
Jul/2010 0,15 5,8476 5,7927 1.030,3344
Jun/2010 0,85 5,6891 5,1800 1.028,7912
Mai/2010 1,19 4,7983 4,1892 1.020,1202
Abr/2010 0,77 3,5659 2,8919 1.008,1235
Mar/2010 0,94 2,7745 1,9525 1.000,4203
Fev/2010 1,18 1,8174 0,2556 991,1039
Jan/2010 0,63 0,6300 -0,6559 979,5453

IGP-M/FGV – Fechamento do mês – 2009

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2009 -0,26 -1,7123 -1,7123 973,4128
Nov/2009 0,10 -1,4561 -1,5842 975,9503
Out/2009 0,05 -1,5545 -1,3089 974,9753
Set/2009 0,42 -1,6037 -0,3915 974,4880
Ago/2009 -0,36 -2,0152 -0,6990 970,4123
Jul/2009 -0,43 -1,6612 -0,6591 973,9184
Jun/2009 -0,10 -1,2365 1,5258 978,1243
Mai/2009 -0,07 -1,1377 3,6397 979,1034
Abr/2009 -0,15 -1,0684 5,3820 979,7893
Mar/2009 -0,74 -0,9198 6,2686 981,2612
Fev/2009 0,26 -0,1811 7,8531 988,5767
Jan/2009 -0,44 -0,4400 8,1435 986,0130
Índice de Inflação

Inflação registrada pelo IGP-M/FGV
2008 e 2007

IGP-M/FGV – Fechamento do mês – 2008

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2008 -0,13 9,8054 9,8054 990,3707
Nov/2008 0,38 9,9484 11,8835 991,6598
Out/2008 0,98 9,5321 12,2290 987,9058
Set/2008 0,11 8,4691 12,3068 978,3183
Ago/2008 -0,32 8,3500 13,6305 977,2433
Jul/2008 1,76 8,6978 15,1125 980,3805
Jun/2008 1,98 6,8178 13,4383 963,4242
Mai/2008 1,61 4,7439 11,5250 944,7188
Abr/2008 0,69 3,0842 9,8018 929,7498
Mar/2008 0,74 2,3778 9,0930 923,3785
Fev/2008 0,53 1,6258 8,6598 916,5957
Jan/2008 1,09 1,0900 8,3788 911,7634

IGP-M/FGV – Fechamento do mês – 2007

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2007 1,76 7,7463 7,7463 901,9323
Nov/2007 0,69 5,8827 6,2216 886,3328
Out/2007 1,05 5,1572 6,2849 880,2591
Set/2007 1,29 4,0645 5,6748 871,1124
Ago/2007 0,98 2,7391 4,6315 860,0181
Jul/2007 0,28 1,7421 3,9995 851,6718
Jun/2007 0,26 1,4580 3,8958 849,2937
Mai/2007 0,04 1,1949 4,4035 847,0913
Abr/2007 0,04 1,1544 4,7584 846,7526
Mar/2007 0,34 1,1140 4,2767 846,4140
Fev/2007 0,27 0,7713 3,6843 843,5460
Jan/2007 0,50 0,5000 3,4154 841,2745
Índice de Inflação

Inflação registrada pelo IGP-M/FGV
2006 e 2005

IGP-M/FGV – Fechamento do mês – 2006

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2006 0,32 3,8476 3,8476 837,0891
Nov/2006 0,75 3,5164 3,5060 834,4189
Out/2006 0,47 2,7458 3,1464 828,2074
Set/2006 0,29 2,2651 3,2799 824,3330
Ago/2006 0,37 1,9694 2,4355 821,9494
Jul/2006 0,18 1,5935 1,3945 818,9194
Jun/2006 0,75 1,4110 0,8682 817,4480
Mai/2006 0,38 0,6561 -0,3232 811,3627
Abr/2006 -0,42 0,2750 -0,9190 808,2912
Mar/2006 -0,23 0,6980 0,3546 811,7004
Fev/2006 0,01 0,9301 1,4409 813,5716
Jan/2006 0,92 0,9200 1,7350 813,4902

IGP-M/FGV – Fechamento do mês – 2005

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2005 -0,01 1,2008 1,2008 806,0744
Nov/2005 0,40 1,2109 1,9598 806,1550
Out/2005 0,60 0,8077 2,3864 802,9432
Set/2005 -0,53 0,2064 2,1726 798,1543
Ago/2005 -0,65 0,7403 3,4258 802,4070
Jul/2005 -0,34 1,3994 5,3725 807,6568
Jun/2005 -0,44 1,7454 7,1171 810,4122
Mai/2005 -0,22 2,1950 9,0752 813,9938
Abr/2005 0,86 2,4203 10,7478 815,7885
Mar/2005 0,85 1,5470 11,1321 808,8326
Fev/2005 0,30 0,6912 11,4406 802,0154
Jan/2005 0,39 0,3900 11,8739 799,6166
Índice de Inflação

Inflação registrada pelo IGP-M/FGV
2004 e 2003

IGP-M/FGV – Fechamento do mês – 2004

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2004 0,74 12,4200 12,4200 796,5102
Nov/2004 0,82 11,5942 12,2749 790,6593
Out/2004 0,39 10,6866 11,9074 784,2286
Set/2004 0,69 10,2566 11,8963 781,1820
Ago/2004 1,22 9,5010 12,4408 775,8288
Jul/2004 1,31 8,1812 11,5077 766,4778
Jun/2004 1,38 6,7823 9,6036 756,5667
Mai/2004 1,31 5,3288 7,0305 746,2682
Abr/2004 1,21 3,9668 5,3718 736,6185
Mar/2004 1,13 2,7239 5,0699 727,8120
Fev/2004 0,69 1,5761 5,4855 719,6796
Jan/2004 0,88 0,8800 7,1512 714,7479

IGP-M/FGV – Fechamento do mês – 2003

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2003 0,61 8,6914 8,6914 708,5130
Nov/2003 0,49 8,0324 12,0836 704,2172
Out/2003 0,38 7,5056 17,3258 700,7834
Set/2003 1,18 7,0986 21,4050 698,1305
Ago/2003 0,38 5,8496 22,8689 689,9886
Jul/2003 -0,42 5,4489 25,2435 687,3766
Jun/2003 -1,00 5,8936 28,2243 690,2758
Mai/2003 -0,26 6,9633 31,5141 697,2482
Abr/2003 0,92 7,2421 32,9513 699,0658
Mar/2003 1,53 6,2645 32,4771 692,6930
Fev/2003 2,28 4,6631 30,5981 682,2545
Jan/2003 2,33 2,3300 27,7635 667,0459
Índice de Inflação

Inflação registrada pelo IGP-M/FGV
2002 e 2001

IGP-M/FGV – Fechamento do mês – 2002

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2002 3,75 25,3039 25,3039 651,8576
Nov/2002 5,19 20,7748 21,0405 628,2965
Out/2002 3,87 14,8159 16,3342 597,2968
Set/2002 2,40 10,5380 13,3214 575,0426
Ago/2002 2,32 7,9473 11,0085 561,5651
Jul/2002 1,95 5,4997 9,9887 548,8322
Jun/2002 1,54 3,4818 9,4816 538,3347
Mai/2002 0,83 1,9124 8,8778 530,1700
Abr/2002 0,56 1,0735 8,9102 525,8058
Mar/2002 0,09 0,5106 9,3868 522,8777
Fev/2002 0,06 0,4202 9,9004 522,4076
Jan/2002 0,36 0,3600 10,0871 522,0943

IGP-M/FGV – Fechamento do mês – 2001

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2001 0,22 10,3723 10,3723 520,2215
Nov/2001 1,10 10,1300 10,8239 519,0795
Out/2001 1,18 8,9318 9,9360 513,4318
Set/2001 0,31 7,6614 9,0667 507,4439
Ago/2001 1,38 7,3287 9,9909 505,8757
Jul/2001 1,48 5,8677 11,0867 498,9897
Jun/2001 0,98 4,3237 11,1852 491,7123
Mai/2001 0,86 3,3113 11,0421 486,9403
Abr/2001 1,00 2,4304 10,4366 482,7883
Mar/2001 0,56 1,4162 9,5946 478,0083
Fev/2001 0,23 0,8514 9,1478 475,3463
Jan/2001 0,62 0,6200 9,2785 474,2555
Índice de Inflação

Inflação registrada pelo IGP-M/FGV
2000 e 1999

IGP-M/FGV – Fechamento do mês – 2000

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2000 0,63 9,9518 9,9518 471,3333
Nov/2000 0,29 9,2635 11,2411 468,3825
Out/2000 0,38 8,9475 13,5704 467,0281
Set/2000 1,16 8,5351 15,0639 465,2601
Ago/2000 2,39 7,2905 15,3938 459,9250
Jul/2000 1,57 4,7861 14,4583 449,1893
Jun/2000 0,85 3,1664 14,4358 442,2461
Mai/2000 0,31 2,2969 13,8798 438,5187
Abr/2000 0,23 1,9807 13,1986 437,1634
Mar/2000 0,15 1,7467 13,7407 436,1603
Fev/2000 0,35 1,5943 16,7844 435,5070
Jan/2000 1,24 1,2400 20,5783 433,9881

IGP-M/FGV – Fechamento do mês – 1999

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/1999 1,81 20,1019 20,1019 428,6725
Nov/1999 2,39 17,9667 18,4976 421,0515
Out/1999 1,70 15,2131 15,3612 411,2233
Set/1999 1,45 13,2872 13,5236 404,3493
Ago/1999 1,56 11,6680 11,8115 398,5701
Jul/1999 1,55 9,9528 9,9179 392,4479
Jun/1999 0,36 8,2745 8,0562 386,4578
Mai/1999 -0,29 7,8861 8,0777 385,0715
Abr/1999 0,71 8,1999 8,5438 386,1915
Mar/1999 2,83 7,4371 7,9187 383,4688
Fev/1999 3,61 4,4803 5,1480 372,9153
Jan/1999 0,84 0,8400 1,6671 359,9221
Índice de Inflação

Inflação registrada pelo IGP-M/FGV
1998 e 1997

IGP-M/FGV – Fechamento do mês – 1998

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/1998 0,45 1,7881 1,7881 356,9240
Nov/1998 -0,32 1,3321 2,1833 355,3250
Out/1998 0,08 1,6574 3,1674 356,4657
Set/1998 -0,08 1,5762 3,4664 356,1808
Ago/1998 -0,16 1,6575 4,0462 356,4659
Jul/1998 -0,17 1,8204 4,3068 357,0372
Jun/1998 0,38 1,9938 4,5784 357,6452
Mai/1998 0,14 1,6077 4,9535 356,2913
Abr/1998 0,13 1,4656 5,0269 355,7932
Mar/1998 0,19 1,3339 5,6038 355,3312
Fev/1998 0,18 1,1417 6,6156 354,6574
Jan/1998 0,96 0,9600 6,8817 354,0202

IGP-M/FGV – Fechamento do mês – 1997

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/1997 0,84 7,7392 7,7392 350,6539
Nov/1997 0,64 6,8417 7,6217 347,7329
Out/1997 0,37 6,1623 7,1511 345,5216
Set/1997 0,48 5,7709 6,9590 344,2479
Ago/1997 0,09 5,2657 6,5545 342,6034
Jul/1997 0,09 5,1710 6,7568 342,2953
Jun/1997 0,74 5,0764 8,1007 341,9875
Mai/1997 0,21 4,3046 8,4011 339,4754
Abr/1997 0,68 4,0860 9,8507 338,7640
Mar/1997 1,15 3,3830 9,4579 336,4760
Fev/1997 0,43 2,2076 8,6463 332,6505
Jan/1997 1,77 1,7700 9,2305 331,2262
Índice de Inflação

Inflação registrada pelo IGP-M/FGV
1996 e 1995

IGP-M/FGV – Fechamento do mês – 1996

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/1996 0,73 9,1875 9,1875 325,4655
Nov/1996 0,20 8,3962 9,1658 323,1068
Out/1996 0,19 8,1799 10,2553 322,4619
Set/1996 0,10 7,9747 10,6185 321,8504
Ago/1996 0,28 7,8669 9,7234 321,5288
Jul/1996 1,35 7,5657 11,8242 320,6311
Jun/1996 1,02 6,1329 12,3427 316,3602
Mai/1996 1,55 5,0613 13,9441 313,1659
Abr/1996 0,32 3,4577 12,8558 308,3859
Mar/1996 0,40 3,1276 14,8582 307,4022
Fev/1996 0,97 2,7168 15,6819 306,1775
Jan/1996 1,73 1,7300 16,1631 303,2361

IGP-M/FGV – Fechamento do mês – 1995

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/1995 0,71 15,2381 15,2381 298,0794
Nov/1995 1,20 14,4257 15,3869 295,9779
Out/1995 0,52 13,0689 17,2682 292,4683
Set/1995 -0,71 12,4840 18,7848 290,9553
Ago/1995 2,20 13,2883 21,7278 293,0359
Jul/1995 1,82 10,8496 23,8003 286,7279
Jun/1995 2,46 8,8682 26,8521 281,6027
Mai/1995 0,58 6,2544 79,7794 274,8416
Abr/1995 2,10 5,6416 154,8513 273,2567
Mar/1995 1,12 3,4688 251,7248 267,6363
Fev/1995 1,39 2,3228 406,8217 264,6720
Jan/1995 0,92 0,9200 603,7219 261,0435
Índice de Inflação

Inflação registrada pelo IGP-M/FGV
1994 e 1993

IGP-M/FGV – Fechamento do mês – 1994

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/1994 0,84 869,7444 869,7444 258,6638
Nov/1994 2,85 861,6664 1.230,1770 256,5091
Out/1994 1,82 835,0184 1.660,8517 249,4012
Set/1994 1,75 818,3052 2.235,3508 244,9432
Ago/1994 3,94 802,5113 3.004,9263 240,7304
Jul/1994 4,33 768,3003 3.836,8697 231,6052
Jun/1994 45,21 732,2633 4.852,6900 221,9929
Mai/1994 42,58 473,1446 4.384,7408 152,8771
Abr/1994 40,91 301,9811 3.979,6106 107,2220
Mar/1994 45,71 185,2750 3.629,8718 76,0926
Fev/1994 40,78 95,7827 3.131,7364 52,2219
Jan/1994 39,07 39,0700 2.848,0011 37,0947

IGP-M/FGV – Fechamento do mês – 1993

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/1993 38,32 2.567,3400 2.567,3400 26,6734
Nov/1993 36,15 1.828,3835 19,2838
Out/1993 35,04 1.316,3668 14,1637
Set/1993 35,28 948,8499 10,4885
Ago/1993 31,79 675,3178 7,7532
Jul/1993 31,25 488,2979 5,8830
Jun/1993 31,49 348,2269 4,4823
Mai/1993 29,70 240,8829 3,4088
Abr/1993 28,83 162,8241 2,6282
Mar/1993 26,25 104,0085 2,0401
Fev/1993 28,42 61,5909 1,6159
Jan/1993 25,83 25,8300 1,2583