Rendimentos da Caderneta de Poupança 2022 – Creditados nos primeiro dias dos meses. Depósitos efetuados até 03/05/2012.
Entenda as regras para a Caderneta de Poupança:
- CM/AM : Correção monetária ou atualização monetária
Dados primários : BCB – Banco Central do Brasil
Índices de correção ou atualização monetária.
Fonte: Banco de dados do Portal de Finanças
Esclarecimentos do Banco Central do Brasil “Remuneração dos Depósitos de Poupança”
De acordo com a legislação atual, a remuneração dos depósitos de poupança é composta de duas parcelas:
I – a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial – TR, e
II – a remuneração adicional, correspondente a:
a) 0,5% ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for superior a 8,5%; ou
b) 70% da meta da taxa Selic ao ano, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for igual ou inferior a 8,5%.
A remuneração dos depósitos de poupança é calculada sobre o menor saldo de cada período de rendimento. O período de rendimento é o mês corrido, a partir da data de aniversário da conta de depósito de poupança, para os depósitos de pessoas físicas e de entidades sem fins lucrativos.
Para os demais depósitos, o período de rendimento é o trimestre corrido, também contado a partir da data de aniversário da conta.
A data de aniversário da conta de depósito de poupança é o dia do mês de sua abertura. Considera-se a data de aniversário das contas abertas nos dias 29, 30 e 31 como o dia 1º do mês seguinte.
A remuneração dos depósitos de poupança é creditada ao final de cada período de rendimento, ou seja:
I – mensalmente, na data de aniversário da conta, para os depósitos de pessoa física e de entidades sem fins lucrativos; e
II – trimestralmente, na data de aniversário no último mês do trimestre, para os demais depósitos.”
Rendimentos da Caderneta de Poupança
Creditados nos 1ºs dias dos meses
Depósitos efetuados até 03/05/2012
2022
| Data do Crédito |
CM/AM Período anterior |
Nº Índice CM/AM Out/1966=1 |
Data do Crédito |
Juros Período anterior |
Nº índice Juros Out/1966=1 |
Data do Crédito |
CM/AM+Juros Período anterior |
Nº Índice CM/AM+Juros Out/1966=1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/22 | 0,1507 | 3.033.769.106.346,37 | 01/12/22 | 0,5000 | 28,0753 | 01/12/22 | 0,6515 | 85.173.886.605.940,00 |
| 01/11/22 | 0,1494 | 3.029.204.095.774,04 | 01/11/22 | 0,5000 | 27,9356 | 01/11/22 | 0,6501 | 84.622.570.558.749,70 |
| 01/10/22 | 0,1805 | 3.024.685.216.061,24 | 01/10/22 | 0,5000 | 27,7966 | 01/10/22 | 0,6814 | 84.075.992.531.303,70 |
| 01/09/22 | 0,2409 | 3.019.235.495.990,98 | 01/09/22 | 0,5000 | 27,6583 | 01/09/22 | 0,7421 | 83.506.975.996.861,00 |
| 01/08/22 | 0,1631 | 3.011.979.637.045,34 | 01/08/22 | 0,5000 | 27,5207 | 01/08/22 | 0,6639 | 82.891.835.684.248,20 |
| 01/07/22 | 0,1484 | 3.007.075.097.561,22 | 01/07/22 | 0,5000 | 27,3838 | 01/07/22 | 0,6491 | 82.345.146.258.239,80 |
| 01/06/22 | 0,1663 | 3.002.619.210.652,61 | 01/06/22 | 0,5000 | 27,2476 | 01/06/22 | 0,6671 | 81.814.090.993.600,30 |
| 01/05/22 | 0,0555 | 2.997.634.145.069,36 | 01/05/22 | 0,5000 | 27,1120 | 01/05/22 | 0,5558 | 81.271.925.975.418,30 |
| 01/04/22 | 0,0971 | 2.995.971.380.952,93 | 01/04/22 | 0,5000 | 26,9771 | 01/04/22 | 0,5976 | 80.822.713.334.704,00 |
| 01/03/22 | 0,0000 | 2.993.065.114.726,53 | 01/03/22 | 0,5000 | 26,8429 | 01/03/22 | 0,5000 | 80.342.586.040.525,80 |
| 01/02/22 | 0,0605 | 2.993.065.114.726,53 | 01/02/22 | 0,5000 | 26,7094 | 01/02/22 | 0,5608 | 79.942.871.682.115,30 |
| 01/01/22 | 0,0488 | 2.991.255.405.206,38 | 01/01/22 | 0,5000 | 26,5765 | 01/01/22 | 0,5490 | 79.497.052.213.303,10 |
-
Rendimentos da Caderneta de Poupança Mensal 1967 a 1999
-
Rendimentos da Caderneta de Poupança Mensal 2000 a 2020
-
Rendimentos da Caderneta de Poupança Mensal 2021