| Área Cultural | Área Técnica |
|
Ciência
e Tecnologia
-
Colunistas
-
Cultura
e Lazer |
Aviação
Comercial -
Chat
- Downloads
- Economia |
| Página Principal | |
- O LI M P Í A D A S -
Atenas 2004
CALENDÁRIO OLÍMPICO
Agosto
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| Atletismo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Badminton | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Basquete | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Beisebol | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Boxe | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Canoagem - Slalon | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Canoagem - Sprint | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Ciclismo de pista | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Ciclismo de rua | X | X | X | ||||||||||||||||
| Esgrima | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Futebol | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Ginástica artística | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Ginástica rítmica | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Handebol | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Hipismo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Hóquei | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Judô | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Levantamento de peso | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Luta | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Mountain bike | X | X | |||||||||||||||||
| Nado Sincronizado | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Natação | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Pentatlo moderno | X | X | |||||||||||||||||
| Pólo aquático | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Remo | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Saltos ornamentais | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Softbol | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Taekwondo | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Tênis de mesa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Tiro | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Tiro com arco | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Trampolim | X | X | |||||||||||||||||
| Triatlo | X | X | |||||||||||||||||
| Tênis | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Vela | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Vôlei | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Vôlei de praia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
X - Datas das provas
FONTE: Base de dados do Portal Brasil®
FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI