| Área Cultural | Área Técnica |
|
Ciência
e Tecnologia
-
Colunistas
-
Cultura
e Lazer |
Aviação
Comercial -
Chat
- Downloads
- Economia |
| Página Principal | |
- O LI M P Í A D A S -
Atenas 2004
Países participantes
(200)
Conheça todos os países do mundo ==> CLIQUE AQUI
América do Norte (03)
|
Canadá |
Estados Unidos da América | México |
América Central (27)
| Antilhas Holandesas | Antígua e Barbuda | Aruba |
| Bahamas | Barbados | Belize |
| Bermudas | Costa Rica | Cuba |
| Dominica | El Salvador | Granada |
| Guatemala | Haiti | Honduras |
| Ilhas Cayman | Ilhas Virgens Americanas | Ilhas Virgens Britânicas |
| Jamaica | Nicarágua | Panamá |
| Porto Rico | República Dominicana | Santa Lúcia |
| São Cristóvão e Névis | São Vicente e Granadinas | Trinidad e Tobago |
América do Sul (12)
| Argentina | Bolívia | Brasil |
| Chile | Colômbia | Equador |
| Guiana | Paraguai | Peru |
| Suriname | Uruguai | Venezuela |
Europa (47)
| Albânia | Alemanha | Andorra |
| Armênia | Azerbaijão | Áustria |
| Bulgária | Bélgica | Bósnia-Herzegovina |
| Bielorússia | Chipre | Croácia |
| Dinamarca | Eslováquia | Eslovênia |
| Espanha | Estônia | Finlândia |
| França | Geórgia | Grécia |
| Hungria | Irlanda | Islândia |
| Israel | Itália | Letônia |
| Liechtenstein | Lituânia | Luxemburgo |
| Macedônia | Malta | Moldávia |
| Mônaco | Noruega | Países Baixos |
| Polônia | Portugal | Reino Unido |
| República Checa | Romênia | Rússia |
| San Marino | Suécia | Suíça |
| Sérvia e Montenegro | Ucrânia |
África (53)
| Angola | Argélia | África do Sul |
| Botsuana | Benin | Burkina Faso |
| Burundi | Cabo Verde | Camarões |
| Chade | Congo | Costa do Marfim |
| Djibuti | Egito | Eritréa |
| Etiópia | Gabão | Gana |
| Guiné | Guiné Equatorial | Guiné-Bissau |
| Gâmbia | Ilhas Comores | Lesoto |
| Libéria | Líbia | Madagascar |
| Malavi | Mali | Marrocos |
| Mauritânia | Maurício | Moçambique |
| Namíbia | Nigéria | Níger |
| Quênia | República Centro-Africana | República Democrática do Congo |
| Ruanda | Senegal | Serra Leoa |
| Seychelles | Somália | Suazilândia |
| Sudão | São Tomé e Príncipe | Tanzânia |
| Togo | Tunísia | Uganda |
| Zimbábue | Zâmbia |
Ásia e Oriente Médio (43)
| Afeganistão | Arábia Saudita | Bangladesh |
| Barein | Brunei | Butão |
| Camboja | Cazaquistão | China |
| Cingapura | Coréia do Norte | Coréia do Sul |
| Emirados Árabes Unidos | Filipinas | Hong Kong |
| Indonésia | Irã | Iêmen |
| Índia | Japão | Jordânia |
| Kuwait | Laos | Líbano |
| Malásia | Maldivas | Mianmá |
| Mongólia | Nepal | Omã |
| Palestina | Paquistão | Qatar |
| Quirquistão | Sri Lanka | Tailândia |
| Taiwan | Timor-Leste | Turcomenistão |
| Turquia | Tajiquistão | Uzbequistão |
|
Vietnã |
Oceania (15)
| Austrália | Fiji | Guame |
| Ilhas Cook | Ilhas Salomão | Kiribati |
| Micronésia | Nauru | Nova Zelândia |
| Palau | Papua Nova Guiné | Samoa |
| Samoa Ocidental | Tonga | Vanuatu |
FONTE: Base de dados do Portal Brasil®
FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI