Palpite do Dia 31 de Março de 2023
TOURO
Grupo 21 – Dezenas
81 – 82 – 83 – 84
6481 – 3382 – 9084- 4592
Homem ganha na Lotofácil utilizando Simulador Grátis do Lotodicas. Conheça aqui ► Simulador de Números Lotofácil Grátis
Resultado do Jogo do Bicho
____________________________________________________________
CAMELO
Grupo 08 – Dezenas
29 – 30 – 31- 32
9630- 2531- 7932- 5419
Jogo do Bicho Palpites Mais Alguns
- 03 – BURRO
Dezena ► 11
Centena ► 311
Milhar ► 7311 - 16 – LEÃO
Dezena ► 62
Centena ► 962
Milhar ► 5962
CRUZ DO DIA – Confira Logo Abaixo
CRUZ DO DIA 31 Março – SEXTA-FEIRA | |||||
---|---|---|---|---|---|
4 3 7 0 |
|||||
AVESTRUZ 4703 7403 7304 3704 |
PAVÃO 4073 3074 0473 0374 |
COELHO 7340 3740 0437 4037 |
ÁGUIA 4307 3407 X |
CAMELO 4730 7430 X |
CAVALO 7043 0743 X |
ELEFANTE 3047 0347 X |
PORCO 4370 3470 X |
COBRA 7034 0734 X |
Resultado do Jogo do Bicho de Hoje
Tabela do Jogo do Bicho
Bicho do Dia 31-03-2023
-
- Grupo 20
PERU
Dezenas: 77 – 78 – 79 – 80
- Grupo 20
Palpite do Dia 31-03-2023 – SEXTA-FEIRA – Loterias
►►► MANHÃ ◄◄◄
LOTERIA | HORA | PALPITES |
PT | 11:20 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
LOOK | 11:20 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
LBR | 10:00 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
LOTEP | 10:45 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
PARATODOS PB | 09:40 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
AVAL PERNAMBUCO | 11:00 | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
CAMINHO DA SORTE | 11:00 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
ALIANÇA ONLINE | 09:40 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 11:00 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
MONTE CARLOS | 10:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
BAHIA | 12:00 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
MINAS GERAIS | 12:00 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
SÃO PAULO | 13:00 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
SERGIPE | 13:00 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
RN-NATAL | 10:30 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
LOTERIA NACIONAL | 08:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
LOTECE CE | 11:00 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
Palpite do Dia 31-03-2023 ►► TARDE ◄◄ Loterias
LOTERIA | HORA | PALPITES |
PT | 14:20 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
LOOK | 14:20 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
LBR | 12:40 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
LOTEP | 12:40 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
PARATODOS PB | 20:00 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
AVAL PERNAMBUCO | 12:40 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
CAMINHO DA SORTE | 12:40 | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
ALIANÇA ONLINE | 12:40 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 12:40 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
MONTE CARLOS | 12:40 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
BAHIA | 12:00 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
MINAS GERAIS | 12:00 | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
SÃO PAULO | 13:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
SERGIPE | 13:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
RN-NATAL | 12:30 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
LOTERIA NACIONAL | 15:00 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
LOTECE CE | 14:00 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
Palpite do Dia 31-03-2023 ►► NOITE ◄◄ Loterias
LOTERIA | HORA | PALPITES |
PT | 21:20 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
LOOK | 16:20 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
LBR | 17:40 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
LOTEP | 18:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
PARATODOS PB | 20:00 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
AVAL PERNAMBUCOS | 15:40 | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
CAMINHO DA SORTE | 17:00 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
ALIANÇA ONLINE | 17:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 17:00 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
MONTE CARLOS | 17:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
BAHIA | 21:00 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
MINAS GERAIS | 21:00 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
SÃO PAULO | 20:00 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
SERGIPE | 18:00 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
RN-NATAL | 16:30 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LOTERIA NACIONAL | 17:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
LOTECE CE | 19:00 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
Horóscopo Do Dia com o Palpite do Bicho do Signo
HORÓSCOPO DO DIA 31/03/2023 – SEXTA-FEIRA | |
---|---|
ÁRIES | A sua energia positiva deve ser direcionada para assuntos domésticos. Favorável para compras, visitas e viagens. Melhora a confiança com no amor, acertos de convivência. C. 487 M. 8748 |
TOURO | Fase em que os amigos precisam de você, lembre-se que o ideal é a rotina. Não se envolva nos problemas dos outros. Seu amor traz mais carinhos. Desfavorável para viagens e compras à prazo. C. 623 M. 9055 |
GÊMEOS | Período que precisará de calma para aguentar a barra no setor financeiro. Com equilíbrio vencerá os problemas. Dificuldades no relacionamento afetivo até o dia 12 de abril. C. 779 M. 3603 |
CÂNCER | Você esta bem e terá um ótimo fim de semana. Organize seu trabalho, negócios e acertos afetivos, Vênus o desfavorecerá a partir de abril. Mas, hoje o amor faz parte de sua vida. C. 040 M. 5939 |
LEÃO | O dia será no alerta e as preocupações com a família e seu trabalho, poderão aborrecê-lo. O ideal será manter o equilíbrio e não realizar mudanças, deixe tudo como esta. Colabore com seu amor. C. 268 M. 1397 |
VIRGEM | Os acontecimentos importantes devem somar novas experiências nos negócios e vida familiar. Com tranquilidade resolverá todos os problemas financeiros. Aguarde boas notícias no setor amoroso. C. 534 M. 2810 |
LIBRA | Você precisará ser mais rápido nas decisões profissionais. Não desanime com as mudanças no lar. Aceite colaboração de Áries e Câncer. Com seu amor os momentos serão de prazer. Tenha fé no futuro. C. 290 M. 9181 |
ESCORPIÃO | A influência de Vênus, Mercúrio e do Sol garantem excelentes mudanças no trabalho e na vida familiar. Dia de decisões importantes nos negócios e boa entrada de dinheiro. C. 165 M. 7577 |
SAGITÁRIO | Mostre sua capacidade de lutar pelo que quer conquistar. Encare tudo com otimismo. Aceite convites para negócios e mudanças no trabalho. Vida sentimental bem influenciada. Tente na loteria. C. 852 M. 4294 |
CAPRICÓRNIO | Nesta fase o ideal será refazer seus planos financeiros e com tranquilidade sair para compras domésticas. Excelentes surpresas nas suas finanças. Saúde perfeita. Seja mais atencioso no amor. C. 609 M. 3022 |
AQUÁRIO | Período estimulante que deve permitir que saia da rotina. Positivo para compras, viagens e encontro de parentes. Conseguirá estabilizar a situação financeira. Calmaria geral com a família. C. 311 M. 0469 |
PEIXES | Fase que você vive feliz, os problemas estão bem longe. Nada a temer nos negócios ou trabalho. Faça tudo com determinação e conte com o sucesso. O momento é de paz, amor e equilíbrio financeiro. C. 926 M. 6754 |
____________________________________________________________
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS PT’s-RJ ATÉ 24/03/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
GALO | 3450 | 11:20 | 08/01/2023 | |
JACARE | 7059 | 11:20 | 10/01/2023 | |
COBRA | 8235 | 11:20 | 22/01/2023 | |
VEADO | 8493 | 11:20 | 30/01/2023 | |
VACA | 1800 | 11:20 | 03/02/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
JACARE | 7759 | 14:20 | 26/12/2022 | |
CAVALO | 8542 | 14:20 | 05/01/2023 | |
TOURO | 0084 | 14:20 | 12/01/2023 | |
AGUIA | 7105 | 14:20 | 21/01/2023 | |
URSO | 0892 | 14:20 | 22/01/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
MACACO | 7967 | 16:20 | 30/12/2022 | |
AGUIA | 1206 | 16:20 | 05/01/2023 | |
VACA | 4326 | 16:20 | 12/01/2023 | |
TIGRE | 2786 | 16:20 | 22/01/2023 | |
AVESTRUZ | 2201 | 16:20 | 26/01/2023 | |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
VEADO | 0995 | 18:20 | 28/04/2022 | |
VACA | 7099 | 18:20 | 23/08/2022 | |
PAVAO | 6073 | 18:20 | 24/10/2022 | |
BORBOLETA | 7915 | 18:20 | 05/12/2022 | |
MACACO | 0368 | 18:20 | 19/12/2022 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
BORBOLETA | 7515 | 21:20 | 05/12/2022 | |
VEADO | 4793 | 21:20 | 15/12/2022 | |
|
2624 | 21:20 | 30/01/2023 | |
GATO | 9554 | 21:20 | 06/02/2023 | |
PERU | 7780 | 21:20 | 09/02/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
TOURO | 8659 | 18:20 | 27/02/2023 | |
PORCO | 8682 | 11:20 | 02/03/2023 | |
GATO | 5102 | 21:20 | 03/03/2023 | |
|
0495 | 16:20 | 06/03/2023 | |
PERU | 1170 | 14:20 | 07/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOOK-GO | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
|
2566 | 21:00 | 07/03/2023 | |
PORCO | 4571 | 09:00 | 13/03/2023 | |
CAVALO | 2744 | 18:00 | 13/03/2023 | |
JACARE | 0059 | 11:00 | 14/03/2023 | |
BURRO | 3111 | 09:00 | 15/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTEP-PB | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
BORBOLETA | 7716 | 18:45 | 28/02/2023 | |
AVESTRUZ | 8104 | 10:45 | 06/03/2023 | |
MACACO | 2468 | 15:45 | 06/03/2023 | |
CARNEIRO | 1726 | 18:00 | 06/03/2023 | |
VEADO | 6894 | 10:45 | 10/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA BAHIA-BA | ||||
VEADO | 9293 | 12:00 | 11/02/2023 | |
LEÃO | 7961 | 15:00 | 23/02/2023 | |
CACHORRO | 6320 | 10:00 | 27/02/2023 | |
COELHO | 1338 | 15:00 | 06/03/2023 | |
COBRA | 2234 | 15:00 | 08/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTECE | ||||
TOURO | 1682 | 11:00 | 31/01/2023 | |
CAMELO | 7629 | 14:00 | 01/02/2023 | |
AVESTRUZ | 6602 | 11:00 | 24/02/2023 | |
CABRA | 1022 | 14:00 | 25/02/2023 | |
ELEFANTE | 4847 | 11:00 | 27/02/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO EM SÃO PAULO | ||||
BURRO | 1811 | 20:20 | 23/02/2023 | |
GALO | 8450 | 20:20 | 25/02/2023 | |
MACACO | 3768 | 13:20 | 28/02/2023 | |
GATO | 8353 | 16:20 | 04/03/2023 | |
TOURO | 3282 | 16:20 | 06/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | ||||
LEÃO | 8064 | 19:00 | 23/04/2022 | |
BORBOLETA | 9413 | 19:00 | 15/06/2022 | |
COBRA | 6036 | 19:00 | 10/08/2022 | |
PERU | 3179 | 19:00 | 13/08/2022 | |
GALO | 6949 | 19:00 | 08/10/2022 |
____________________________________________________________
CENTENAS QUE MAIS SAÍRAM | |
---|---|
AVESTRUZ | 101,103,301,903,504,904,803,602,601,802 |
ÁGUIA | 307,207,107,108,608,406,005,005,807,708 |
BURRO | 011,009,310,712,512,611,410,311,211,610 |
BORBOLETA | 613,315,716,713,914,513,814,413,414,015 |
CACHORRO | 719,218,720,618,620,619,718,217,417,819 |
CABRA | 822,924,121,521,222,223,823,424,021,522 |
CARNEIRO | 326,028,025,128,426,528,627,226,325,026 |
CAMELO | 331,229,430,831,630,129,629,829,029,832 |
COBRA | 536,033,333,636,934,635,634,334,335,833 |
COELHO | 938,840,039,738,139,540,937,037,639,437 |
CAVALO | 043,643,343,144,844,141,742,842,942,744 |
ELEFANTE | 848,248,445,646,245,047,046,246,947,645 |
GALO | 449,649,151,752,250,350,452,549,252,950 |
GATO | 455,655,955,656,855,154,156,353,456,755 |
JACARÉ | 957-657-057558-159-359-759-660-560-950 |
LEÃO | 661,761,762,663,064,163,664,961,164,963 |
MACACO | 765,566,666,968,865,166,567,867,465,866 |
PORCO | 972,772,872,471,372,569,970,969,469,769 |
PAVÃO | 474,975,173,073,274,475,075,174,276,374 |
PERU | 079,677,977,178,480,878,179,880,879,280 |
TOURO | 084,784,184,182,181,881,283,882,583,083 |
TIGRE | 287,886,285,988,587,487,688,486,186,986 |
URSO | 789,291,989,091,889,590,691,290,489,292 |
VEADO | 094,393,493,896,193,994,593,096,295,394 |
VACA | 898,899,700,200,098,400,9198,498,100,600 |
____________________________________________________________
PUXADAS DO DIA 29-03-2023 | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA |
ÁGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE |
BURRO | CAVALO URSO PORCO COBRA |
BORBOLETA | 4GATO LEÃO MACACO CACHORRO |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEÃO ÁGUIA |
CABRA | CACHORRO ÁGUIA CAMELO VEADO |
CARNEIRO | JACARÉ ELEFANTE MACACO ÁGUIA |
CAMELO | ÁGUIA CAMELO URSO COBRA |
COBRA | COBRA JACARÉ VEADO MACACO |
COELHO | TIGRE LEÃO BURRO ELEFANTE |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO |
ELEFANTE | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO |
GALO | VACA ÁGUIA PAVÃO PERU |
GATO | COBRA BURRO GALO BORBOLETA |
JACARÉ | CARNEIRO JACARÉ CABRA PERU |
LEÃO | PERU TIGRE JACARÉ COELHO |
MACACO | LEÃO JACARÉ CAMELO COBRA |
PORCO | CACHORRO ÁGUIA BURRO COBRA |
PAVÃO | TIGRE GALO ÁGUIA CABRA |
PERU | PORCO MACACO LEÃO VEADO |
TOURO | CABRA CACHORRO POR7CO CAVALO |
TIGRE | PAVÃO CARNEIRO GATO PERU |
URSO | CAMELO CAVALO CARNEIRO BURRO |
VEADO | BORBOLETA PERU TIGRE CABRA |
VACA | GALO TOURO VACA AVESTRUZ |