Palpite do Dia 04 de Outubro de 2023
TOURO
Grupo 21 – Dezenas
81 – 82 – 83 – 84
7581 – 3882 – 2784 – 9583
Homem ganha na Lotofácil utilizando Simulador Grátis do Lotodicas.
Conheça aqui ► Simulador Lotofácil
Resultado do Jogo do Bicho
____________________________________________________________
JACARÉ
Grupo 15 – Dezenas
57 – 58 – 59 – 60
3458 – 7559 – 2460 – 8557
Jogo do Bicho Palpites Mais Alguns
- 11 – CAVALO
Dezena ► 41
Centena ► 341
Milhar ► 4341 - 06 – CABRA
Dezena ► 21
Centena ► 321
Milhar ► 5321
CRUZ DO DIA – Confira Logo Abaixo
CRUZ DO DIA 04 OUTUBRO – QUARTA-FEIRA – | |||||
---|---|---|---|---|---|
7 3 6 0 |
|||||
ÁGUIA 3607 3706 6307 7306 |
PAVÃO 0673 0376 6073 3076 |
COBRA 7036 0736 X |
LEÃO 7063 0763 X |
CAMELO 7630 6730 X |
JACARÉ 7360 3760 X |
AVESTRUZ 7603 6703 X |
MACACO 3067 0367 X |
COELHO 6037 0637 X |
PORCO 6370 3670 X |
Resultado do Jogo do Bicho de Hoje
Tabela do Jogo do Bicho
Bicho do Dia 04-10-2023
-
- Grupo 04
- BORBOLTA
- Dezenas: 13 – 14 – 15 – 16
Palpite do Dia 04-10-2023 – QUARTA-FEIRA – Loterias
►►► MANHÃ ◄◄◄
LOTERIA | HORA | PALPITES |
PT | 11:20 |
AVESTRUZ PORCO CAVALO CACHORRO
4801 6070 2442 4620 |
LOOK | 11:20 |
URSO GALO COBRA VACA
7990 0852 3633 2997 |
LBR | 10:00 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
LOTEP | 10:45 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
LOTELP PB | 09:40 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
AVAL PERNAMBUCO | 11:00 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
CAMINHO DA SORTE | 11:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
ALIANÇA ONLINE | 09:40 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 11:00 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
MONTE CARLOS | 10:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
BAHIA | 12:00 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
MINAS GERAIS | 12:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
SÃO PAULO | 13:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
SERGIPE | 13:00 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
RN-NATAL | 10:30 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
LOTERIA NACIONAL | 08:00 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
LOTECE CE | 11:00 |
AGUIA CAMELO URSO COBRA
2608 2829 8790 2634 |
Palpite do Dia 04-10-2023 ►► TARDE ◄◄ Loterias
LOTERIA | HORA | PALPITES |
PT | 14:20 |
PERU TIGRE JACARE COELHO
2877 2788 2659 2440 |
LOOK | 14:20 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
LBR | 12:40 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
LOTEP | 12:40 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PARATODOS PB | 20:00 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
AVAL PERNAMBUCO | 12:40 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
CAMINHO DA SORTE | 12:40 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
ALIANÇA ONLINE | 12:40 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 12:40 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
MONTE CARLOS | 12:40 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
BAHIA | 12:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
MINAS GERAIS | 12:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
SÃO PAULO | 13:00 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
SERGIPE | 13:00 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
RN-NATAL | 12:30 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
LOTERIA NACIONAL | 15:00 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
LOTECE CE | 14:00 |
VACA TOURO GALO CARNEIRO
5600 8284 4652 5625 |
Palpite do Dia 04-10-2023 ►► NOITE ◄◄ Loterias
LOTERIA | HORA | PALPITES |
PT | 21:20 |
COBRA JACARE VEADO MACACO
2536 2758 2593 8266 |
LOOK | 16:20 |
COELHO VACA CARNEIRO BURRO
2937 2099 0227 6809 |
LBR | 17:40 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
LOTEP | 18:00 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
PARATODOS PB | 20:00 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AVAL PERNAMBUCOS | 15:40 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
CAMINHO DA SORTE | 17:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
ALIANÇA ONLINE | 17:00 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 17:00 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
MONTE CARLOS | 17:00 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
BAHIA | 21:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
MINAS GERAIS | 21:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
SÃO PAULO | 20:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
SERGIPE | 18:00 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
RN-NATAL | 16:30 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
LOTERIA NACIONAL | 17:00 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
LOTECE CE | 19:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
Horóscopo Do Dia com o Palpite do Bicho do Signo
HORÓSCOPO DO DIA 04/10/2023 – QUARTA-FEIRA – | |
---|---|
ÁRIES | As finanças e o trabalho caminham bem, aposte suas cartas em projetos ousados. O setor doméstico esta em alta, pode sair para compras e acertos com familiares. O amor esta seguro. Conte com Libra. C. 436 M. 8587 |
TOURO | A Lua no seu signo abre espaço para novos negócios, compras, viagens e melhorar o ambiente profissional. Suas contas estão em dia e a sorte irá sorrir. O amor, preenche o coração. Pratique esporte. C. 821 M. 7109 |
GÊMEOS | O dia é de alerta e você não deve iniciar novos negócios, realizar compras ou viajar. O nervosismo pode trazer problemas no trabalho. A saúde pede cuidados. Evite bebidas alcoólicas. C. 610 M. 1475 |
CÂNCER | Você passa bem o dia e pode sair para compras, viagens, negócios e acertos na vida familiar. Faça seu trabalho com tranquilidade, o sucesso o espera, não curta a ansiedade. C. 295 M. 6643 |
LEÃO | As influências desta fase indicam um forte envolvimento de Vênus no seu signo proporcionando acertos financeiros e profissionais. Pense no que tem a ganhar. Amor intenso. C. 763 M. 4022 |
VIRGEM | Fase que pode contar com apoio nos projetos familiares. Seja tolerante com você e, não abuse da saúde, pode até iniciar um regime alimentar. Sucesso profissional. Amor um tanto exigente. C. 178 M. 9756 |
LIBRA | Fase para encarar as mudanças que podem acontecer no seu trabalho e negócios. A cada dia que passa você sente as energias renascerem e o sucesso vem com facilidade. Ouça a voz do coração. C. 924 M. 0272 |
ESCORPIÃO | Período que enfrentará muitos desafios profissionais, financeiros e até inimigos. Use sua intuição para encontrar a saída aos problemas de negócios. Lembre-se, sempre existe uma saída. Amor em paz. C. 087 M. 3898 |
SAGITÁRIO | O período é positivo e as boas novas estão pintando, saia para resolver os negócios, sociedade, problemas com a justiça e ter apoio do seu amor. Você esta feliz, mas cuide da saúde. Pode viajar. C. 391 M. 2347 |
CAPRICÓRNIO | O clima é perfeito para colocar suas ideias em prática nos negócios e trabalho. Não deixe nenhum obstáculo atrapalhar. Fase para compras, viagens e decisões domésticas. Saúde ótima. C. 556 M. 8167 |
AQUÁRIO | Fase que pode arriscar em novos negócios e trabalho. Terá boas condições de ganho. Solução de um problema da família. Favorável para compras, viagens, início de projetos da área afetiva. C. 745 M. 1930 |
PEIXES |
|
____________________________________________________________
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 24/09/2023 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
AGUIA | 7308 | 11:20 | 23/05/2023 |
JACARE | 4359 | 11:20 | 04/08/2023 |
ELEFANTE | 1448 | 11:20 | 16/08/2023 |
CAVALO | 0141 | 11:20 | 18/08/2023 |
CARNEIRO | 3726 | 11:20 | 20/08/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CABRA | 8023 | 14:20 | 25/06/2023 |
VACA | 0798 | 14:20 | 08/07/2023 |
CACHORRO | 9319 | 14:20 | 17/07/2023 |
PORCO | 4870 | 14:20 | 21/07/2023 |
COBRA | 1034 | 14:20 | 25/07/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BORBOLETA | 6515 | 16:20 | 02/05/2023 |
CAVALO | 6042 | 16:20 | 17/07/2023 |
CACHORRO | 6817 | 16:20 | 02/08/2023 |
VEADO | 6894 | 16:20 | 06/08/2023 |
COELHO | 7338 | 16:20 | 12/08/2023 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
MACACO | 6868 | 18;20 | 04/04/2023 |
VEADO | 7694 | 18;20 | 09/06/2023 |
PERU | 3377 | 18;20 | 03/07/2023 |
LEÃO | 2134 | 18;20 | 10/07/2022 |
CAMELO | 2432 | 18;20 | 18/07/2022 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PORCO | 1972 | 21:20 | 08/06/2023 |
CACHORRO | O719 | 21:20 | 12/06/2023 |
VEADO | 7993 | 21:20 | 23/06/2023 |
TOURO | 6782 | 21:20 | 31/07/2023 |
MACACO | 8167 | 21:20 | 05/08/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
COELHO | 6838 | 14:00 | 11/09/2023 |
CACHORRO | 6518 | 11:00 | 12/09/2023 |
COBRA | 5336 | 16:00 | 13/09/2023 |
CARNEIRO | 4727 | 21:00 | 13/09/2023 |
PERU | 5080 | 11:00 | 15/09/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CABRA | 8524 | 19:00 | 31/10/2022 |
URSO | 2289 | 19:00 | 07/01/2023 |
ELEFANTE | 3847 | 19:00 | 28/01/2023 |
CARNEIRO | 4125 | 19:00 | 19/04/2023 |
PORCO | 3770 | 19:00 | 17/05/2023 |
____________________________________________________________
CENTENAS QUE MAIS SAÍRAM | |
---|---|
AVESTRUZ | 101,103,301,903,504,904,803,602,601,802 |
ÁGUIA | 307,207,107,108,608,406,005,005,807,708 |
BURRO | 011,009,310,712,512,611,410,311,211,610 |
BORBOLETA | 613,315,716,713,914,513,814,413,414,015 |
CACHORRO | 719,218,720,618,620,619,718,217,417,819 |
CABRA | 822,924,121,521,222,223,823,424,021,522 |
CARNEIRO | 326,028,025,128,426,528,627,226,325,026 |
CAMELO | 331,229,430,831,630,129,629,829,029,832 |
COBRA | 536,033,333,636,934,635,634,334,335,833 |
COELHO | 938,840,039,738,139,540,937,037,639,437 |
CAVALO | 043,643,343,144,844,141,742,842,942,744 |
ELEFANTE | 848,248,445,646,245,047,046,246,947,645 |
GALO | 449,649,151,752,250,350,452,549,252,950 |
GATO | 455,655,955,656,855,154,156,353,456,755 |
JACARÉ | 957-657-057558-159-359-759-660-560-950 |
LEÃO | 661,761,762,663,064,163,664,961,164,963 |
MACACO | 765,566,666,968,865,166,567,867,465,866 |
PORCO | 972,772,872,471,372,569,970,969,469,769 |
PAVÃO | 474,975,173,073,274,475,075,174,276,374 |
PERU | 079,677,977,178,480,878,179,880,879,280 |
TOURO | 084,784,184,182,181,881,283,882,583,083 |
TIGRE | 287,886,285,988,587,487,688,486,186,986 |
URSO | 789,291,989,091,889,590,691,290,489,292 |
VEADO | 094,393,493,896,193,994,593,096,295,394 |
VACA | 898,899,700,200,098,400,9198,498,100,600 |
____________________________________________________________
PUXADAS DO DIA 06-09-2023 | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA |
ÁGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE |
BURRO | CAVALO URSO PORCO COBRA |
BORBOLETA | 4GATO LEÃO MACACO CACHORRO |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEÃO ÁGUIA |
CABRA | CACHORRO ÁGUIA CAMELO VEADO |
CARNEIRO | JACARÉ ELEFANTE MACACO ÁGUIA |
CAMELO | ÁGUIA CAMELO URSO COBRA |
COBRA | COBRA JACARÉ VEADO MACACO |
COELHO | TIGRE LEÃO BURRO ELEFANTE |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO |
ELEFANTE | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO |
GALO | VACA ÁGUIA PAVÃO PERU |
GATO | COBRA BURRO GALO BORBOLETA |
JACARÉ | CARNEIRO JACARÉ CABRA PERU |
LEÃO | PERU TIGRE JACARÉ COELHO |
MACACO | LEÃO JACARÉ CAMELO COBRA |
PORCO | CACHORRO ÁGUIA BURRO COBRA |
PAVÃO | TIGRE GALO ÁGUIA CABRA |
PERU | PORCO MACACO LEÃO VEADO |
TOURO | CABRA CACHORRO POR7CO CAVALO |
TIGRE | PAVÃO CARNEIRO GATO PERU |
URSO | CAMELO CAVALO CARNEIRO BURRO |
VEADO | BORBOLETA PERU TIGRE CABRA |
VACA | GALO TOURO VACA AVESTRUZ |