Palpite do Dia 18 de Abril de 2026
Confira abaixo os Palpites do Dia para o Jogo do Bicho. Execute sempre por
“Palpite do Dia PortalBrasil” no Google, que chegará mais rápido aos nossos resultados.
Resultados mais buscados hoje
Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Pernambuco e Paraíba.
Nesta página você encontra os PALPITES DO DIA para o Jogo do Bicho. Para acessar o resultado de outro estado, clique em um dos links a seguir:
Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Bahia, Paraíba, Brasília, Ceará, Paraná, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Sergipe.
Clique para ver o sumário da página
Palpites em Destaque
CAMELO
Grupo 04 – Dezenas
29 – 30 – 31 – 32
3129 – 0930 – 2231 – 6432
ÁGUIA
Grupo 02 – Dezenas
05 – 06 – 07 – 08
6205 – 5506 – 3207 – 2408
7 0
4
Bicho do Dia 18/04/2026
Grupo 21 – TOURO
Dezenas: 81 – 82 – 83 – 84
►►► MANHÃ ◄◄◄
| LOTERIA | HORA | PALPITES |
|---|---|---|
| PT | 11:20 | AVESTRUZ ÁGUIA BURRO BORBOLETA 6702 4508 2311 9916 |
| LOOK | 11:20 | CACHORRO CABRA CARNEIRO CAMELO 7817 3424 5826 1131 |
| LBR | 10:00 | COBRA COELHO CAVALO ELEFANTE 5534 8940 1243 7647 |
| LOTEP | 10:45 | GALO GATO JACARÉ LEÃO 2252 7356 4858 9163 |
| LOTELP PB | 09:40 | MACACO PORCO PAVÃO PERU 4467 9871 2375 5578 |
| AVAL PERNAMBUCO | 09:40 | TOURO TIGRE URSO VEADO 1283 4587 7791 3495 |
| CAMINHO DA SORTE | 11:00 | VACA AVESTRUZ ÁGUIA BURRO 5598 2303 9106 7811 |
| ALIANÇA ONLINE | 09:40 | BORBOLETA CACHORRO CABRA CARNEIRO 6415 2019 7322 4527 |
| LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 11:00 | CAMELO COBRA COELHO CAVALO 9929 6636 1840 4144 |
| MONTE CARLOS | 10:00 | ELEFANTE GALO GATO JACARÉ 7046 1151 9854 5760 |
| BAHIA | 12:00 | LEÃO MACACO PORCO PAVÃO 2362 7867 9069 1274 |
| MINAS GERAIS | 12:00 | PERU TOURO TIGRE URSO 4479 8382 1186 6691 |
| SÃO PAULO | 13:00 | VEADO VACA AVESTRUZ ÁGUIA 3495 1200 5603 7807 |
| SERGIPE | 13:00 | BURRO BORBOLETA CACHORRO CABRA 9909 4514 2018 3323 |
| RN-NATAL | 10:30 | CARNEIRO CAMELO COBRA COELHO 1126 7631 9835 5740 |
| LOTERIA NACIONAL | 08:00 | CAVALO ELEFANTE GALO GATO 8843 2347 6952 1255 |
| LOTECE CE | 11:40 | JACARÉ LEÃO MACACO PORCO 5760 9963 3466 8070 |
►► TARDE ◄◄
| LOTERIA | HORA | PALPITES |
|---|---|---|
| PT | 14:20 | CARNEIRO MACACO VEADO PAVÃO 3726 4867 5296 1674 |
| LOOK | 14:20 | BORBOLETA CARNEIRO CACHORRO VACA 9914 8325 7419 8389 |
| LBR | 15:40 | COBRA COBRA PORCO ÁGUIA 7635 7133 3169 3606 |
| LOTEP | 15:40 | CARNEIRO LEÃO PERU CABRA 6725 3861 6380 4421 |
| PARATODOS PB | 14:10 | COELHO CARNEIRO CARNEIRO ÁGUIA 6140 1326 6425 3705 |
| AVAL PERNAMBUCO | 14:00 | GATO AVESTRUZ PAVÃO TOURO 9753 2302 8076 1782 |
| CAMINHO DA SORTE | 14:00 | ELEFANTE TOURO CARNEIRO CAVALO 3946 9181 4327 0842 |
| ALIANÇA ONLINE | 12:40 | VACA PORCO BORBOLETA COELHO 5799 7669 1313 5638 |
| LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 12:40 | LEÃO TOURO GALO PERU 7763 0881 6349 0578 |
| MONTE CARLOS | 14:40 | TOURO PERU COELHO CAMELO 4084 9379 9238 9730 |
| BAHIA | 15:00 | PORCO COELHO AVESTRUZ COBRA 0772 4137 6804 3536 |
| MINAS GERAIS | 15:00 | PAVÃO URSO URSO CAMELO 2274 5691 1090 7432 |
| SÃO PAULO | 13:30 | ÁGUIA MACACO TIGRE VEADO 7705 6565 6985 8695 |
| SERGIPE | 13:00 | PERU TOURO ÁGUIA CAVALO 4779 6182 4805 3042 |
| RN-NATAL | 15:30 | GALO ÁGUIA VACA ÁGUIA 5552 4408 3697 3706 |
| LOTERIA NACIONAL | 15:00 | COBRA ELEFANTE PERU VACA 6734 4845 9880 4498 |
| LOTECE CE | 14:00 | TIGRE URSO GALO COBRA 5487 5290 6550 6236 |
►► NOITE ◄◄
| LOTERIA | HORA | PALPITES |
|---|---|---|
| PT | 18:00 | VACA PERU ELEFANTE CABRA 1097 1080 2647 1924 |
| LOOK | 18:20 | CARNEIRO CABRA PORCO CABRA 8925 1121 0069 9824 |
| LBR | 19:00 | PAVÃO PERU COBRA URSO 7074 3779 9136 6690 |
| LOTEP | 18:00 | TIGRE LEÃO PERU ELEFANTE 4886 5764 9645 1687 |
| PARATODOS PB | 20:40 | TIGRE TIGRE LEÃO COBRA 1687 3986 6064 8635 |
| AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | COBRA PERU PORCO VACA 5433 2579 9571 1299 |
| CAMINHO DA SORTE | 18:00 | VACA URSO GALO PERU 5697 5291 4552 3779 |
| ALIANÇA ONLINE | 18:00 | CACHORRO CACHORRO VACA PERU 3919 2120 9299 1678 |
| LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:00 | LEÃO ÁGUIA PERU JACARÉ 2662 9760 9847 5957 |
| MONTE CARLOS | 18:00 | PERU JACARÉ URSO PORCO 7478 3058 3590 0972 |
| BAHIA | 21:00 | AVESTRUZ CAMELO JACARÉ VACA 5504 7330 4059 7597 |
| MINAS GERAIS | 21:00 | AVESTRUZ URSO URSO COBRA 8802 8390 5790 4234 |
| SERGIPE | 19:00 | CACHORRO VEADO PORCO PERU 7719 9095 0772 5479 |
| RN-NATAL | 19:00 | PORCO CACHORRO VEADO PAVÃO 7270 9319 0495 0173 |
| LOTERIA NACIONAL | 18:00 | ELEFANTE CARNEIRO GATO JACARÉ 3547 1025 7156 4958 |
| LOTECE CE | 19:00 |
Horóscopo Do Dia com o Palpite do Bicho do Signo
| HORÓSCOPO DO BICHO DO DIA – 18/04/2026 | |
|---|---|
| Áries | Aproveite as oportunidades no trabalho. Pode contar com a proteção da família e amigos. Evite a rotina na vida a dois. Final de semana positivo para passeios e viagens. Chances de jogos. C. 613 M. 1196 |
| Touro | Você passa o sábado no alerta, e os cuidados devem ser redobrados neste período. Controle os gastos para não entrar no vermelho. Se puder tire o dia para descansar e repor as energias. C. 924 M. 7573 |
| Gêmeos | Os astros aconselham você a não correr riscos. Deixe o trabalho caminhar dentro do programado. Aproveite o final de semana para ficar ao lado do seu par afetivo e família. C. 651 M. 3619 |
| Câncer | Fase para expor suas ideias no trabalho. Projetos ligados à família recebem proteção dos astros. Demonstre o que sente ao par afetivo. Dia positivo. Muita energia para se divertir ao lado dos amigos. C. 702 M. 6751 |
| Leão | Sua competência está em evidência, o que abre os caminhos para o sucesso no trabalho. Período de equilíbrio financeiro. Muita energia para se divertir com a pessoa amada. Organismo em ordem. C. 573 M. 9935 |
| Virgem | Use sua inteligência e faça seus projetos renderem. Análise o setor financeiro e pode sair para se divertir. Não deixe faltar carinhos no amor. Programe o final de semana com a família. C. 968 M. 1401 |
| Libra | Momento positivo para fazer mudanças que pretende no trabalho. Sinal verde para compras de uso pessoal. Pode aceitar convites para festas ou passeios. Seu charme esta incrível, invista numa conquista. C. 147 M. 2628 |
| Escorpião | Busque o sucesso em tudo o que for realizar. Defenda seus planos no setor profissional. Deixe sua energia em alta surpreender. Explore o diálogo com a pessoa amada e família. C.109 M. 2064 |
| Sagitário | Fase em que terá facilidade para acertar seu trabalho. Pode aceitar convites para festas e reuniões de amigos. Saia para se divertir com seu par afetivo no final de semana. Use sua intuição em jogos. C. 486 M. 5232 |
| Capricórnio | Tudo o que fizer neste período alcançará sucesso. Dia indicado para organizar o final de semana com a pessoa amada e família. Pode tentar em jogos. Saúde excelente. Viagens favorecidas. C. 090 M. 4842 |
| Aquário | Acelere seus planos no setor de trabalho, pode ir em frente com mudanças e compras para o seu lar. O final de semana traz boas energias e descontração. Aproveite para se divertir com seu par afetivo. C. 335 M. 0379 |
| Peixes | Faça uso de sua capacidade e coloque em ordem seu trabalho. Positivo para mudanças na decoração de sua casa. Saia para se divertir com a pessoa amada. C. 820 M. 2583 |
As Puxadas são combinações baseadas nos resultados anteriores mais frequentes. Use como referência complementar aos palpites do dia.
* Puxadas atualizadas diariamente com base nos resultados de RJ. Não garantem acerto.
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
|---|---|---|---|
| BICHO | MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| CACHORRO | 7820 | 21:20 | 24/03/2026 |
| CAMELO | 2229 | 18:20 | 28/03/2026 |
| TOURO | 4081 | 21:20 | 30/03/2026 |
| CABRA | 9822 | 14:20 | 31/03/2026 |
| VACA | 8198 | 11:20 | 03/04/2026 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTT-RIO-09H30 | |||
|---|---|---|---|
| BICHO | MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| CARNEIRO | 2428 | 09:20 | 06/11/2025 |
| GATO | 7553 | 09:20 | 14/12/2025 |
| CABRA | 3423 | 09:20 | 31/10/2025 |
| CAVALO | 2744 | 09:20 | 19/09/2025 |
| VACA | 0397 | 09:20 | 27/02/2026 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
|---|---|---|---|
| BICHO | MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| BURRO | 4910 | 11:20 | 07/12/2025 |
| TOURO | 2683 | 11:20 | 27/10/2025 |
| CAVALO | 8444 | 11:20 | 28/08/2025 |
| CAMELO | 9430 | 11:20 | 01/03/2026 |
| CARNEIRO | 8326 | 11:20 | 03/03/2026 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
| BICHO | MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| AGUIA | 8706 | 14:20 | 20/01/2026 |
| VACA | 2399 | 14:20 | 24/01/2026 |
| LEAO | 2464 | 14:20 | 07/02/2026 |
| MACACO | 6168 | 14:20 | 17/02/2026 |
| BURRO | 3610 | 14:20 | 26/11/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
|---|---|---|---|
| BICHO | MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| TIGRE | 3888 | 16:20 | 12/01/2026 |
| VEADO | 9193 | 16:20 | 28/01/2026 |
| COELHO | 1840 | 16:20 | 18/02/2026 |
| URSO | 4392 | 16:20 | 09/12/2025 |
| AVESTRUZ | 4603 | 16:20 | 11/12/2025 |
| LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
|---|---|---|---|
| BICHO | MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| COELHO | 7939 | 18:20 | 21/11/2025 |
| COBRA | 8035 | 18:20 | 08/12/2025 |
| PAVÃO | 4475 | 18:20 | 19/09/2025 |
| GALO | 3752 | 18:20 | 31/10/2025 |
| BORBOLETA | 2416 | 18:20 | 25/11/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
|---|---|---|---|
| BICHO | MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| URSO | 2390 | 21:20 | 10/11/2025 |
| CABRA | 6324 | 21:20 | 03/10/2025 |
| AVESTRUZ | 2301 | 21:20 | 05/12/2025 |
| BORBOLETA | 6416 | 21:20 | 10/12/2025 |
| GALO | 9849 | 21:20 | 07/01/2026 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
|---|---|---|---|
| BICHO | MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| AGUIA | 3606 | 19:00 | 05/07/2025 |
| PAVÃO | 0975 | 19:00 | 06/09/2025 |
| CAMELO | 5032 | 19:00 | 11/10/2025 |
| COBRA | 2733 | 19:00 | 15/10/2025 |
| PERU | 6478 | 19:00 | 18/10/2025 |
Acompanhe diariamente os palpites do PortalBrasil para aumentar suas chances no Jogo do Bicho.
Sobre os Palpites do Dia
Os Palpites do Dia são elaborados com base em estudos estatísticos, análises de resultados anteriores e tendências do Jogo do Bicho. As sugestões incluem animais, dezenas, centenas e milhares que podem ser utilizados como referência para suas apostas.
Aqui no PortalBrasil.net, os palpites são organizados por horário (Manhã, Tarde e Noite) e por banca, para que você tenha uma visão completa das possibilidades do dia.
Perguntas frequentes
Os palpites do PortalBrasil garantem acerto?
Não. Os palpites são apenas sugestões baseadas em análises estatísticas. O Jogo do Bicho é uma loteria e não há garantia de acertos.
Com que frequência os palpites são atualizados?
Os palpites são atualizados diariamente, sempre no início do dia, para que você tenha as melhores referências para suas apostas.
Onde vejo a tabela de grupos e animais?
Você pode acessar a tabela do jogo do bicho para entender qual animal corresponde a cada grupo e dezena.
O PortalBrasil realiza apostas?
Não. O PortalBrasil.net é um portal de conteúdo e não possui relação com operadores do jogo do bicho, nem realiza apostas.
Aviso importante
O PortalBrasil.net é um dos maiores portais de conteúdo do Brasil. Nós não possuímos nenhuma relação com o jogo do bicho ou pessoas que operem o “telebicho”. Também informamos que não realizamos apostas. Os palpites são apenas para fins informativos e de entretenimento.
📊 Dica do PortalBrasil: organize suas finanças
Antes de apostar ou fazer qualquer gasto maior, vale a pena revisar suas finanças. Veja conteúdos essenciais:
Responsável pela atualização – Palpite do Dia
Coordenação: Jaíne Silva (Bahia e Sergipe)
Metodologia de verificação
-
- Dupla checagem antes da divulgação.
- Validação de horários e bancas regionais.