Palpite do Dia 16 de Fevereiro de 2026
GALO
Grupo 13 – Dezenas
49 – 50 – 51 – 53
3949 – 2550 – 9651 – 3553
ÁGUIA
Grupo 02 – Dezenas
05 – 06 – 07 – 08
9205 – 2506 – 6907 – 4408
Jogo do Bicho – Mais Alguns Palpites
- CACHORRO
Dezena ► 17
Centena ► 417
Milhar ► 7417 - LEÃO
Dezena ► 64
Centena ► 664
Milhar ► 8664 -
Utilize I.A. – Inteligência Artificial, para jogar na Lotofácil e Outras Loterias da Caixa.
Clique Aqui ► Simulador Lotofácil
CRUZ DO DIA – Confira Logo Abaixo
| CRUZ DO DIA 16 de Fevereiro – 2026 – SEGUNDA-FEIRA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 8 5 2 |
|||||
| JACARÉ 9258 2958 2859 8259 |
CARNEIRO 9528 5928 9825 8925 |
URSO 2589 5892 5289 8592 |
TIGRE 9285 2985 X |
TOURO 9582 5982 X |
GALO 9852 8952 X |
| VACA 5298 2598 X |
VEADO 2895 8295 X |
CAMELO 8529 5829 X |
|||
Resultado do Jogo do Bicho de Hoje
Tabela do Jogo do Bicho
Bicho do Dia 16/02/2026
-
- Grupo 16
- LEÃO
- Dezenas: 61 – 62 – 63 – 64
Palpite do Dia 16/02/2026 – SEGUNDA-FEIRA – Loterias
►►► MANHÃ ◄◄◄
| LOTERIA | HORA | PALPITES |
| PT | 11:20 | LEÃO BORBOLETA ELEFANTE ÁGUIA 3063 2413 4246 4408 |
| LOOK | 11:20 | PORCO GATO BURRO PAVÃO 1371 8856 4210 2275 |
| LBR | 10:00 | BURRO BORBOLETA CAVALO MACACO 6809 7715 6142 9765 |
| LOTEP | 10:45 | BURRO TIGRE CAMELO COBRA 5711 1686 7732 2834 |
| LOTELP PB | 09:40 | COBRA AVESTRUZ ÁGUIA VEADO 2133 9001 5108 9293 |
| AVAL PERNAMBUCO | 09:40 | VEADO ELEFANTE BORBOLETA CACHORRO 4994 6247 1516 9717 |
| CAMINHO DA SORTE | 11:00 | BURRO BURRO GALO PORCO 4710 2511 8452 3771 |
| ALIANÇA ONLINE | 09:40 | PORCO VACA ÁGUIA COELHO 6369 2400 6808 3839 |
| LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 11:00 | GATO CAMELO LEÃO CACHORRO 2856 6529 2463 5120 |
| MONTE CARLOS | 10:00 | ÁGUIA TOURO AVESTRUZ COBRA 2405 7281 3102 7933 |
| BAHIA | 12:00 | PORCO COBRA CACHORRO PORCO 2871 2634 3619 4372 |
| MINAS GERAIS | 12:00 | BORBOLETA ÁGUIA ÁGUIA PAVÃO 5415 2708 1906 9976 |
| SÃO PAULO | 13:00 | AVESTRUZ URSO PERU TOURO 6501 2589 9577 3381 |
| SERGIPE | 13:00 | CABRA COELHO TOURO CACHORRO 2224 2137 7383 2417 |
| RN-NATAL | 10:30 | PAVÃO CABRA CARNEIRO ÁGUIA 3573 1621 5526 4106 |
| LOTERIA NACIONAL | 08:00 | AVESTRUZ BURRO PORCO GATO 6102 2510 9272 2356 |
| LOTECE CE | 11:40 | PERU VEADO ELEFANTE VEADO 2478 2296 4247 9396 |
Palpite do Dia 16/02/2026 – SEGUNDA-FEIRA – Loterias
►► TARDE ◄◄
| LOTERIA | HORA | PALPITES |
| PT | 14:20 | Sai ás 12h |
| LOOK | 14:20 | Sai ás 12h |
| LBR | 15:40 | Sai ás 12h |
| LOTEP | 15:40 | Sai ás 12h |
| PARATODOS PB | 14:10 | Sai ás 12h |
| AVAL PERNAMBUCO | 14:00 | Sai ás 12h |
| CAMINHO DA SORTE | 14:00 | Sai ás 12h |
| ALIANÇA ONLINE | 12:40 | Sai ás 12h |
| LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 12:40 | Sai ás 12h |
| MONTE CARLOS | 14:40 | Sai ás 12h |
| BAHIA | 15:00 | Sai ás 12h |
| MINAS GERAIS | 15:00 | Sai ás 12h |
| SÃO PAULO | 13:30 | Sai ás 12h |
| SERGIPE | 13:00 | Sai ás 12h |
| RN-NATAL | 15:30 | Sai ás 12h |
| LOTERIA NACIONAL | 15:00 | Sai ás 12h |
| LOTECE CE | 14:00 | Sai ás 12h |
Palpite do Dia 16/02/2026 – SEGUNDA-FEIRA – Loterias
►► NOITE ◄◄
| LOTERIA | HORA | PALPITES |
| PT | 18:00 | Sai ás 15h |
| LOOK | 18:20 | Sai ás 15h |
| LBR | 19:00 | Sai ás 15h |
| LOTEP | 18:00 | Sai ás 15h |
| PARATODOS PB | 20:40 | Sai ás 15h |
| AVAL PERNAMBUCOS | 19:00 | Sai ás 15h |
| CAMINHO DA SORTE | 18:00 | Sai ás 15h |
| ALIANÇA ONLINE | 18:00 | Sai ás 15h |
| LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:00 | Sai ás 15h |
| MONTE CARLOS | 18:00 | Sai ás 15h |
| BAHIA | 21:00 | Sai ás 15h |
| MINAS GERAIS | 21:00 | Sai ás 15h |
| SÃO PAULO | 20:00 | Sai ás 15h |
| SERGIPE | 19:00 | Sai ás 15h |
| RN-NATAL | 19:00 | Sai ás 15h |
| LOTERIA NACIONAL | 18:00 | Sai ás 15h |
| LOTECE CE | 19:00 | Sai ás 15h |
Horóscopo Do Dia com o Palpite do Bicho do Signo
| HORÓSCOPO DO BICHO DO DIA – 16/02/2026 | |
|---|---|
| Áries | Fase que não deve passar dos limites, Mercúrio e Vênus o desfavorecem. Se organize para evitar problemas financeiros. Não realize viagens ou novos gastos. Amor com ciúmes. C. 022 M. 8963 |
| Touro | Pode viajar, sair da rotina e aproveitar o Carnaval. A fase é excelente com a família. Aceite convites para se divertir. Conseguirá captar os desejos da pessoa amada. Saúde ótima. C. 241 M. 0619 |
| Gêmeos | O período é favorável para dar uma definição à sua vida sentimental, os problemas e discussões desaparecem. Ótimo para o setor profissional e financeiro, logo terá respostas positivas. C. 894 M. 3445 |
| Câncer | Fase que vive um período tranquilo, receberá todo apoio que necessita da família. Pode aceitar convites para viajar neste Carnaval. Clima de paz com o seu amor. Saúde excelente. C. 301 M. 5726 |
| Leão | Semana do Carnaval, procure se desligar um pouco do trabalho, relaxe e programe passeios e encontros. Você esta livre de problemas financeiros. Novidades nos negócios. Entusiasmo com seu amor. C. 471 M. 2108 |
| Virgem | Fase para definir seu relacionamento, pode até sonhar mais. A vida familiar esta em harmonia e todos colaboram com as mudanças que pretende realizar. Saia da rotina, aceite convites. C. 575 M. 9536 |
| Libra | Ótimo período para renovar a vida familiar, todos estão prontos a cooperar. Chances de realização dos objetivos domésticos e afetivos. Não desista do que deseja. Muita cumplicidade no amor. C. 639 M. 7944 |
| Escorpião | Dia que estará envolvido com os negócios e problemas da família. Não terá dificuldades de se fazer entender. A saúde atravessa uma fase excelente, aproveite para viajar. Amor com participação. C. 128 M. 5282 |
| Sagitário | Você conseguirá contornar os problemas da família e terá um bom dia. Apoio para sair da rotina e programar uma viagem. Êxito em atividades ligados à comunicação. Finanças estáveis. Amor consolidado. C. 956 M. 1088 |
| Capricórnio | Nesta fase você se sente mais livre e independente, logo terá excelentes mudanças na área profissional. O seu dia esta equilibrado, pode sair da rotina e viajar. Amor com forte atração. Saúde em alta. C. 713 M. 1351 |
| Aquário | Você está passando pelo alerta e o ideal é ficar na rotina. Adie viagens, passeios, encontros e gastos fora do orçamento. No campo amoroso poderá se sentir sufocado. Problemas com a família, relaxe. C. 584 M. 6577 |
| Peixes | O Sol ainda o desfavorece até o dia 18, mas já esta aí, o seu sossego e tranquilidade. Vá com calma e evite tomar decisões sem uma análise mais profunda. O amor esta vindo com muita paixão. Novos amigos. C. 867 M. 2890 |
| LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 01/02/2026 | |||
|---|---|---|---|
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| JACARÉ | 3858 | 21:20 | 06/01/2026 |
| MACACO | 7165 | 11:20 | 07/01/2026 |
| ELEFANTE | 2746 | 14:20 | 22/01/2026 |
| BORBOLETA | 4914 | 14:20 | 23/01/2026 |
| AVESTRUZ | 7901 | 21:20 | 24/01/2026 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTT-RIO-09H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| MACACO | 4868 | 09:20 | 04/11/2025 |
| BORBOLETA | 2616 | 09:20 | 22/11/2025 |
| VEADO | 7594 | 09:20 | 26/11/2025 |
| ELEFANTE | 9547 | 09:20 | 29/11/2025 |
| JACARE | 8958 | 09:20 | 04/12/2025 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| JACARE | 0560 | 11:20 | 21/11/2025 |
| BURRO | 4910 | 11:20 | 07/12/2025 |
| LEÃO | 7061 | 11:20 | 09/12/2025 |
| VEADO | 7295 | 11:20 | 18/12/2025 |
| URSO | 4391 | 11:20 | 28/12/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| MACACO | 7866 | 14:20 | 11/11/2025 |
| VEADO | 2293 | 14:20 | 16/11/2025 |
| LEÃO | 3662 | 14:20 | 06/12/2025 |
| CABRA | 3823 | 14:20 | 21/12/2025 |
| GATO | 5254 | 14:20 | 27/12/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| PAVÃO | 9475 | 16:20 | 17/10/2025 |
| COELHO | 3940 | 16:20 | 30/10/2025 |
| JACARE | 5460 | 16:20 | 05/11/2025 |
| GATO | 5254 | 16:20 | 10/11/2025 |
| BORBOLETA | 1613 | 16:20 | 05/12/2025 |
| LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| ELEFANTE | 8448 | 18:20 | 30/08/2025 |
| GATO | 1953 | 18:20 | 13/09/2025 |
| MACACO | 8466 | 18:20 | 13/10/2025 |
| AVESTRUZ | 6004 | 18:20 | 11/11/2025 |
| COELHO | 7939 | 18:20 | 21/11/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| VEADO | 0896 | 21:20 | 27/09/2025 |
| AGUIA | 4507 | 21:20 | 03/10/2025 |
| URSO | 2390 | 21:20 | 04/10/2025 |
| CARNEIRO | 1326 | 21:20 | 10/11/2025 |
| MACACO | 0866 | 21:20 | 21/11/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| COELHO | 4238 | 19:00 | 23/04/2025 |
| AGUIA | 3606 | 19:00 | 05/07/2025 |
| PAVÃO | 0975 | 19:00 | 06/09/2025 |
| CAMELO | 5032 | 19:00 | 11/10/2025 |
| COBRA | 2733 | 19:00 | 15/10/2025 |
| PUXADAS DO DIA | |
|---|---|
| AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
| AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
| BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
| BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
| CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
| CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
| COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
| COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
| CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
| ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
| GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
| GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
| JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
| LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
| MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
| PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
| PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
| TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
| TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
| URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
| VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
📊 Dica do PortalBrasil: organize suas finanças
Antes de apostar ou fazer qualquer gasto maior, vale a pena revisar suas finanças. Veja conteúdos essenciais: