Palpite do Dia 27 de Janeiro de 2026
GATO
Grupo 14 – Dezenas
53 – 54 – 55 – 56
4153 – 7554 – 1855 – 7756
AVESTRUZ
Grupo 01 – Dezenas
01 – 02 – 03 – 04
7201 – 5102 – 0303 – 8804
Jogo do Bicho – Mais Alguns Palpites
- VEADO
Dezena ► 94
Centena ► 494
Milhar ► 2494 - CAMELO
Dezena ► 30
Centena ► 530
Milhar ► 2530 -
Utilize I.A. – Inteligência Artificial, para jogar na Lotofácil e Outras Loterias da Caixa.
Clique Aqui ► Simulador Lotofácil
CRUZ DO DIA – Confira Logo Abaixo
| CRUZ DO DIA 27 de Janeiro – 2026 – TERÇA-FEIRA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 6 9 3 |
|||||
| VEADO 0396 0693 3096 6093 |
PORCO 0369 3069 X |
COELHO 0639 6039 X |
COBRA 0936 9036 X |
LEÃO 9063 0963 X |
JACARÉ 9360 3960 X |
| ÁGUIA 9306 3906 X |
BURRO 3609 6309 X |
CAMELO 6930 9630 X |
URSO 6390 3690 X |
AVESTRUZ 6903 9603 X |
|
Resultado do Jogo do Bicho de Hoje
Tabela do Jogo do Bicho
Bicho do Dia 27/01/2026
-
- Grupo 18
- PORCO
- Dezenas: 69 – 70 – 71 – 72
Palpite do Dia 27/01/2026 – TERÇA-FEIRA – Loterias
►►► MANHÃ ◄◄◄
| LOTERIA | HORA | PALPITES |
| PT | 11:20 | COELHO JACARÉ TIGRE COBRA 4840 7160 1385 6833 |
| LOOK | 11:20 | GALO CABRA AVESTRUZ VACA 8350 5522 4804 0199 |
| LBR | 10:00 | CAMELO TIGRE URSO GATO 0429 9487 0890 9955 |
| LOTEP | 10:45 | ELEFANTE BURRO TIGRE AVESTRUZ 5947 6012 1987 8103 |
| LOTELP PB | 09:40 | CAVALO URSO BORBOLETA VEADO 8041 0489 8215 2893 |
| AVAL PERNAMBUCO | 09:40 | ÁGUIA CARNEIRO VACA COBRA 2202 1725 6800 2233 |
| CAMINHO DA SORTE | 11:00 | BURRO MACACO COELHO AVESTRUZ 4110 0568 2437 7201 |
| ALIANÇA ONLINE | 09:40 | LEÃO JACARÉ TOURO COELHO 1363 2759 6482 3039 |
| LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 11:00 | GALO TIGRE ELEFANTE CABRA 9150 5985 6445 6024 |
| MONTE CARLOS | 10:00 | PAVÃO BORBOLETA CAMELO MACACO 0673 1616 3931 3066 |
| BAHIA | 12:00 | PERU CAMELO VEADO CAVALO 3780 6232 4894 3544 |
| MINAS GERAIS | 12:00 | PORCO JACARÉ CACHORRO ÁGUIA 8972 1760 4917 0606 |
| SÃO PAULO | 13:00 | GATO CABRA URSO PAVÃO 5353 8022 0589 3473 |
| SERGIPE | 13:00 | COELHO BORBOLETA VACA LEÃO 4040 3816 9600 5861 |
| RN-NATAL | 10:30 | ELEFANTE CABRA MACACO AVESTRUZ 2845 0822 4866 2501 |
| LOTERIA NACIONAL | 08:00 | BURRO CAMELO PERU VEADO 3112 8130 6977 2494 |
| LOTECE CE | 11:40 | PORCO TIGRE ÁGUIA CACHORRO 7270 4888 8005 5020 |
Palpite do Dia 27/01/2026 – TERÇA-FEIRA – Loterias
►► TARDE ◄◄
| LOTERIA | HORA | PALPITES |
| PT | 14:20 | Sai às 12h |
| LOOK | 14:20 | Sai às 12h |
| LBR | 15:40 | Sai às 12h |
| LOTEP | 15:40 | Sai às 12h |
| PARATODOS PB | 14:10 | Sai às 12h |
| AVAL PERNAMBUCO | 14:00 | Sai às 12h |
| CAMINHO DA SORTE | 14:00 | Sai às 12h |
| ALIANÇA ONLINE | 12:40 | Sai às 12h |
| LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 12:40 | Sai às 12h |
| MONTE CARLOS | 14:40 | Sai às 12h |
| BAHIA | 15:00 | Sai às 12h |
| MINAS GERAIS | 15:00 | Sai às 12h |
| SÃO PAULO | 13:30 | Sai às 12h |
| SERGIPE | 13:00 | Sai às 12h |
| RN-NATAL | 15:30 | Sai às 12h |
| LOTERIA NACIONAL | 15:00 | Sai às 12h |
| LOTECE CE | 14:00 | Sai às 12h |
Palpite do Dia 27/01/2026 – TERÇA-FEIRA – Loterias
►► NOITE ◄◄
| LOTERIA | HORA | PALPITES |
| PT | 18:00 | Sai às 15h |
| LOOK | 18:20 | Sai às 15h |
| LBR | 19:00 | Sai às 15h |
| LOTEP | 18:00 | Sai às 15h |
| PARATODOS PB | 20:40 | Sai às 15h |
| AVAL PERNAMBUCOS | 19:00 | Sai às 15h |
| CAMINHO DA SORTE | 18:00 | Sai às 15h |
| ALIANÇA ONLINE | 18:00 | Sai às 15h |
| LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:00 | Sai às 15h |
| MONTE CARLOS | 18:00 | Sai às 15h |
| BAHIA | 21:00 | Sai às 15h |
| MINAS GERAIS | 21:00 | Sai às 15h |
| SÃO PAULO | 20:00 | Sai às 15h |
| SERGIPE | 19:00 | Sai às 15h |
| RN-NATAL | 19:00 | Sai às 15h |
| LOTERIA NACIONAL | 18:00 | Sai às 15h |
| LOTECE CE | 19:00 | Sai às 15h |
Horóscopo Do Dia com o Palpite do Bicho do Signo
| HORÓSCOPO DO BICHO DO DIA – 27/01/2026 | |
|---|---|
| Áries | Dia para resolver a maior parte dos problemas pessoais além de novidades que devem trazer oportunidades financeiras. Conte com os colegas de trabalho. Amor com paixão e conquista da estabilidade. C. 253 M. 4765 |
| Touro | Você amanhece no alerta a Lua só estará no seu signo a partir das 17h56. O ideal é deixar os negócios e novos gastos para amanhã. Cultive sua fé e otimismo. Satisfação com a vida afetiva. Evite a ansiedade. C. 986 M. 0825 |
| Gêmeos | Astral de tranquilidade na área familiar. O trabalho rende além do que imagina. Tudo bem com a vida afetiva. Mas, se prepare a partir das 17h56 entrará no alerta e terá que se cuidar. C. 805 M. 6581 |
| Câncer | Fase que seus projetos ambiciosos ganham impulso, pode fazer novos acordos, contratos e até parceria profissional. Sua determinação irá impressionar. Surpresa positiva em seu caso de amor. C. 036 M.5190 |
| Leão | Dia de excelente vibração astral, aproveite para virar o jogo a seu favor nos negócios. Você se sente renovado para realizar mudanças em seu lar. Conte com apoio de Sagitário, Aquário e Áries. Novidades no amor. C. 697 M. 3258 |
| Virgem | Fase para traçar estratégias na área profissional e vencer as adversidades. Conseguirá acertar as questões financeiras. A vida afetiva requer mais compreensão. Seja menos intransigente com a família. C. 128 M. 7439 |
| Libra | Período que precisará dar mais atenção à família, terá oportunidades de resolver os problemas, inclusive os financeiros. Seus negócios e trabalho fluem para o sucesso. Seu amor esta em paz com você. Boa saúde. C. 518 M. 2956 |
| Escorpião | Dia para resolver os problemas da família, é hora de ser mais atencioso com todos. A teimosia pode complicar uma questão financeira. O trabalho vem com sucesso. Dê apoio à Gêmeos e Touro. C. 382 M. 9719 |
| Sagitário | Dia especial no trabalho, não perca a chance de firmar acordos e viagens. A vida social começa a se movimentar. Precisará dar apoio a sua família. A pessoa amada traz carinhos e compensações. C. 478 M. 8967 |
| Capricórnio | A fase é bem positiva, terá todas chances de organizar o setor profissional e usufruir da tranquilidade. Positivo para compras, negócios e acertos para os que estão trabalhando. Amor com sedução. C. 949 M. 1376 |
| Aquário | Você tem a seu favor o Sol, no seu signo e com isso deve fazer acordos, contatos de negócios e trabalho com sucesso. Criatividade em alta no amor e acertos familiares. Procure os amigos e saia da rotina. C. 265 M. 7042 |
| Peixes | O quadro astral é bem exigente, evite discussões, viagens, compras, visitas ou mudanças no trabalho. Não conte com boas vibrações astrais. Use sua intuição e cuide da saúde. Amor com ciúmes. C. 804 M. 3608 |
| LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 18/01/2026 | |||
|---|---|---|---|
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| URSO | 4391 | 11:20 | 28/12/2025 |
| VEADO | 8095 | 16:20 | 02/01/2026 |
| JACARE | 3858 | 21:20 | 06/01/2026 |
| MACACO | 7165 | 11:20 | 07/01/2026 |
| TOURO | 5081 | 16:20 | 07/01/2026 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTT-RIO-09H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| MACACO | 4868 | 09:20 | 04/11/2025 |
| CARNEIRO | 2428 | 09:20 | 06/11/2025 |
| AVESTRUZ | 6102 | 09:20 | 16/11/2025 |
| BORBOLETA | 7832 | 09:20 | 20/11/2025 |
| CARNEIRO | 2428 | 09:20 | 22/11/2025 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| BORBOLETA | 2215 | 11:20 | 12/10/2025 |
| TOURO | 2683 | 11:20 | 27/10/2025 |
| JACARE | 0560 | 11:20 | 21/11/2025 |
| BURRO | 4910 | 11:20 | 07/12/2025 |
| LEÃO | 7061 | 11:20 | 09/12/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| GALO | 8252 | 14:20 | 21/08/2025 |
| TOURO | 3681 | 14:20 | 26/09/2025 |
| MACACO | 7866 | 14:20 | 11/11/2025 |
| URSO | 0091 | 14:20 | 15/11/2025 |
| VEADO | 2293 | 14:20 | 16/11/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| LEÃO | 9663 | 16:20 | 07/10/2025 |
| PAVÃO | 9475 | 16:20 | 17/10/2025 |
| COELHO | 3940 | 16:20 | 30/10/2025 |
| JACARE | 5460 | 16:20 | 05/11/2025 |
| GATO | 5254 | 16:20 | 10/11/2025 |
| LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| VACA | 5199 | 18:20 | 19/08/2025 |
| ELEFANTE | 8448 | 18:20 | 30/08/2025 |
| LEÃO | 8764 | 18:20 | 30/09/2025 |
| GATO | 1953 | 18:20 | 13/10/2025 |
| MACACO | 8466 | 18:20 | 14/10/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| VEADO | 0896 | 21:20 | 27/09/2025 |
| CABRA | 6324 | 21:20 | 03/10/2025 |
| AGUIA | 4507 | 21:20 | 04/10/2025 |
| URSO | 2390 | 21:20 | 10/11/2025 |
| CARNEIRO | 1326 | 21:20 | 21/11/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| COELHO | 4238 | 19:00 | 23/04/2025 |
| GALO | 1652 | 19:00 | 17/05/2025 |
| AGUIA | 3606 | 19:00 | 05/07/2025 |
| PAVÃO | 0975 | 19:00 | 06/09/2025 |
| CAMELO | 5032 | 19:00 | 11/10/2025 |
| PUXADAS DO DIA | |
|---|---|
| AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
| AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
| BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
| BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
| CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
| CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
| COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
| COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
| CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
| ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
| GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
| GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
| JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
| LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
| MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
| PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
| PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
| TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
| TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
| URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
| VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
📊 Dica do PortalBrasil: organize suas finanças
Antes de apostar ou fazer qualquer gasto maior, vale a pena revisar suas finanças. Veja conteúdos essenciais: