A balança comercial é um componente crucial da balança de pagamentos de um país e refere-se ao saldo das exportações e importações de bens. Ela mede a diferença entre o valor das exportações e o valor das importações de um país em um determinado período.
1. Definição
- Balança Comercial: A diferença entre o valor das exportações (vendas para o exterior) e o valor das importações (compras do exterior) de bens.
- Superávit Comercial: Quando o valor das exportações excede o valor das importações.
- Déficit Comercial: Quando o valor das importações excede o valor das exportações.
2. Cálculo
A fórmula básica para calcular a balança comercial é:
Balança Comercial = Exportações – Importações
Se o resultado for positivo, há um superávit; se for negativo, há um déficit.
3. Importância Econômica
- Indicador de Competitividade: O saldo da balança comercial pode indicar a competitividade de um país no mercado global.
- Influência na Moeda: Superávits comerciais tendem a fortalecer a moeda nacional, enquanto déficits podem enfraquecê-la.
- Impacto no PIB: A balança comercial é um dos componentes do PIB, afetando a demanda agregada e o crescimento econômico.
- Política Econômica: Os governos podem usar políticas para influenciar a balança comercial, como tarifas, subsídios e acordos comerciais.
4. Fatores que Influenciam a Balança Comercial
- Taxa de Câmbio: A valorização ou desvalorização da moeda pode afetar o custo das exportações e importações.
- Política Comercial: Tarifas, cotas e subsídios podem impactar o saldo comercial.
- Condições Econômicas Globais: A demanda global por produtos e as condições econômicas dos parceiros comerciais influenciam o comércio.
- Produtividade e Competitividade: A eficiência e a competitividade da indústria nacional afetam as exportações e importações.
Você pode também conferir os índices mês a mês dos anos anteriores:
Balança Comercial Brasileira – Janeiro 2021
Balança Comercial Brasileira – Janeiro 2022
Balança Comercial Brasileira – Janeiro 2023
Balança Comercial Brasileira – Janeiro 2024
Totais 2025 – Principais Resultados
DEZEMBRO
Mês Atual – Semanas e Total do Mês US$ Milhões
|
Exportações
|
Importações
|
Corrente
|
Saldo
|
Var.% MD mesmo Mês do Ano Anterior
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
| Dezembro/2025 ( até a 3º semana ) | 21.606,3 | 1.440,4 | 16.362,0 | 1.090,8 | 37.968,3 | 2.531,2 | 5.244,3 | 349,6 | 21,6 | 13,1 | 17,8 | 58,4 |
| 3º Semana | 7.460,2 | 1.492,0 | 5.371,8 | 1.074,4 | 12.832,0 | 2.566,4 | 2.088,4 | 417,7 | 25,9 | 11,4 | 19,4 | 89,2 |
| 2º Semana | 6.840,1 | 1.368,0 | 5.460,7 | 1.092,1 | 12.300,8 | 2.460,2 | 1.379,4 | 275,9 | 15,5 | 13,3 | 14,5 | 25 |
| 1º Semana | 7.306,0 | 1.461,2 | 5.529,5 | 1.105,9 | 12.835,5 | 2.567,1 | 1.776,6 | 355,3 | 23,3 | 14,7 | 19,5 | 61 |
Mensal – US$ Milhões
|
Exportações
|
Importações
|
Corrente
|
Saldo
|
Var.% MD mesmo Mês do Ano Anterior
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
| 12/2025 | 21.606,3 | 1.440,4 | 16.362,0 | 1.090,8 | 37.968,3 | 2.531,2 | 5.244,3 | 349,6 | 21,6 | 13,1 | 17,8 | 58,4 |
| 11/2025 | 28.514,9 | 1.500,8 | 22.673,0 | 1.193,3 | 51.187,9 | 2.694,1 | 5.841,9 | 307,5 | 2,4 | 7,4 | 4,5 | -13,4 |
| 10/2025 | 31.582,9 | 1.435,6 | 25.009,2 | 1.136,8 | 56.592,1 | 2.572,4 | 6.573,7 | 298,8 | 7,8 | -0,8 | 3,8 | 60,7 |
| 09/2025 | 30.457,1 | 1.384,4 | 27.536,2 | 1.251,6 | 57.993,3 | 2.636,1 | 2.920,8 | 132,8 | 2,1 | 12,4 | 6,7 | -45,1 |
| 08/2025 | 29.548,1 | 1.407,1 | 23.710,5 | 1.129,1 | 53.258,6 | 2.536,1 | 5.837,6 | 278,0 | 7,7 | 2,6 | 5,4 | 35,4 |
| 07/2025 | 32.091,6 | 1.395,3 | 25.249,7 | 1.097,8 | 57.341,3 | 2.493,1 | 6.841,9 | 297,5 | 4,1 | 8,4 | 5,9 | -9,4 |
| 06/2025 | 28.991,3 | 1.449,6 | 23.269,0 | 1.163,4 | 52.260,3 | 2.613,0 | 5.722,4 | 286,1 | 0,9 | 3,9 | 2,2 | -9,6 |
| 05/2025 | 29.920,6 | 1.424,8 | 22.933,6 | 1.092,1 | 52.854,2 | 2.516,9 | 6.987,0 | 332,7 | -0,9 | 4,8 | 1,5 | -15,8 |
| 04/2025 | 29.876,1 | 1.493,8 | 22.273,7 | 1.113,7 | 52.149,8 | 2.607,5 | 7.602,3 | 380,1 | 8,4 | 11,9 | 9,8 | -0,8 |
| 03/2025 | 28.713,1 | 1.511,2 | 21.028,6 | 1.106,8 | 49.741,7 | 2.618,0 | 7.684,5 | 404,4 | 9,3 | 8 | 8,7 | 12,9 |
| 02/2025 | 22.738,4 | 1.136,9 | 23.231,9 | 1.161,6 | 45.970,3 | 2.298,5 | -493,5 | -24,7 | -7,5 | 21,1 | 5,1 |
|
| 01/2025 | 25.387,3 | 1.154,0 | 23.067,2 | 1.048,5 | 48.454,5 | 2.202,5 | 2.320,0 | 105,5 | -4,9 | 12,5 | 2,6 | -62,6 |
Acumulado – US$ Milhões
|
Exportações
|
Importações
|
Corrente
|
Saldo
|
Var.% MD mesmo Período do Ano Anterior
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
| Jan-Dez/2025 | 339.427,7 | 1.391,1 | 276.344,7 | 1.132,6 | 615.772,3 | 2.523,7 | 63.083,0 | 258,5 | 4 | 8,6 | 6 | -12,2 |
| Jan-Dez/2024 | 337.046,0 | 1.337,5 | 262.869,6 | 1.043,1 | 599.915,6 | 2.380,6 | 74.176,5 | 294,4 | -2 | 7,9 | 2,1 | -25,9 |
NOVEMBRO
Mês Atual – Semanas do Mês US$ Milhões
|
Exportações
|
Importações
|
Corrente
|
Saldo
|
Var.% MD mesmo Mês do Ano Anterior
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
| 4º Semana | 7.400,4 | 1.480,1 | 5.502,0 | 1.100,4 | 12.902,4 | 2.580,5 | 1.898,4 | 379,7 | 0,9 | -1 | 0,1 | 6,9 |
| 3º Semana | 6.908,8 | 1.727,2 | 5.138,3 | 1.284,6 | 12.047,1 | 3.011,8 | 1.770,6 | 442,6 | 17,8 | 15,6 | 16,9 | 24,7 |
| 2º Semana | 6.392,1 | 1.278,4 | 6.021,2 | 1.204,2 | 12.413,3 | 2.482,7 | 371,0 | 74,2 | -12,8 | 8,4 | -3,7 | -79,1 |
| 1º Semana | 7.813,6 | 1.562,7 | 6.011,6 | 1.202,3 | 13.825,2 | 2.765,0 | 1.801,9 | 360,4 | 6,6 | 8,2 | 7,3 | 1,5 |
Mês Atual – Total do Mês US$ Milhões
|
Exportações
|
Importações
|
Corrente
|
Saldo
|
Var.% mesmo Mês do Ano Anterior
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
| Novembro/2025 ( até a 4º semana ) | 28.514,9 | 1.500,8 | 22.673 | 1.193,3 | 51.187,9 | 2.694,1 | 5.841,9 | 307,5 | 2,4 | 7,4 | 4,5 | -13,4 |
Mensal – US$ Milhões
|
Exportações
|
Importações
|
Corrente
|
Saldo
|
Var.% mesmo Mês do Ano Anterior
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
| 11/2025 | 28.514,9 | 1.500,8 | 22.673,0 | 1.193,3 | 51.187,9 | 2.694,1 | 5.841,9 | 307,5 | 2,4 | 7,4 | 4,5 | -13,4 |
| 10/2025 | 31.582,9 | 1.435,6 | 25.009,2 | 1.136,8 | 56.592,1 | 2.572,4 | 6.573,7 | 298,8 | 7,8 | -0,8 | 3,8 | 60,7 |
| 09/2025 | 30.457,1 | 1.384,4 | 27.536,2 | 1.251,6 | 57.993,3 | 2.636,1 | 2.920,8 | 132,8 | 7 | 17,7 | 11,8 | -42,5 |
| 08/2025 | 29.548,1 | 1.407,1 | 23.710,5 | 1.129,1 | 53.258,6 | 2.536,1 | 5.837,6 | 278,0 | 2,8 | -2,1 | 0,6 | 29,2 |
| 07/2025 | 32.091,6 | 1.395,3 | 25.249,7 | 1.097,8 | 57.341,3 | 2.493,1 | 6.841,9 | 297,5 | 4,1 | 8,4 | 5,9 | -9,4 |
| 06/2025 | 28.991,3 | 1.449,6 | 23.269,0 | 1.163,4 | 52.260,3 | 2.613,0 | 5.722,4 | 286,1 | 0,9 | 3,9 | 2,2 | -9,6 |
| 05/2025 | 29.920,6 | 1.424,8 | 22.933,6 | 1.092,1 | 52.854,2 | 2.516,9 | 6.987,0 | 332,7 | -0,9 | 4,8 | 1,5 | -15,8 |
| 04/2025 | 29.876,1 | 1.493,8 | 22.273,7 | 1.113,7 | 52.149,8 | 2.607,5 | 7.602,3 | 380,1 | -1,5 | 1,7 | -0,1 | -9,8 |
| 03/2025 | 28.713,1 | 1.511,2 | 21.028,6 | 1.106,8 | 49.741,7 | 2.618,0 | 7.684,5 | 404,4 | 3,8 | 2,6 | 3,3 | 7,2 |
| 02/2025 | 22.738,4 | 1.136,9 | 23.231,9 | 1.161,6 | 45.970,3 | 2.298,5 | -493,5 | -24,7 | -2,6 | 27,5 | 10,6 | – |
| 01/2025 | 25.387,3 | 1.154,0 | 23.067,2 | 1.048,5 | 48.454,5 | 2.202,5 | 2.320,0 | 105,5 | -4,9 | 12,5 | 2,6 | -62,6 |
Acumulado – US$ Milhões
|
Exportações
|
Importações
|
Corrente
|
Saldo
|
Var.% mesmo Período do Ano Anterior
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
| Jan-Nov/2025 | 317.821,4 | 1.387,9 | 259.982,7 | 1.135,3 | 577.804,1 | 2.523,2 | 57.838,7 | 252,6 | 1,8 | 7,2 | 4,1 | -16,8 |
| Jan-Nov/2024 | 312.165,0 | 1.351,4 | 242.624,4 | 1.050,3 | 554.789,4 | 2.401,7 | 69.540,6 | 301,0 | 0,4 | 9,6 | 4,2 | -22,4 |
OUTUBRO
Mês Atual – Semanas e Total do Mês US$ Milhões
|
Exportações
|
Importações
|
Corrente
|
Saldo
|
Var.% MD mesmo Mês do Ano Anterior
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
| Outubro/2025 ( até a 3º semana ) | 18.351,1 | 1.411,6 | 15.053,3 | 1.157,9 | 33.404,4 | 2.569,6 | 3.297,7 | 253,7 | 6 | 1,1 | 3,7 | 36,4 |
| 3º Semana | 7.085,8 | 1.417,2 | 5.976,9 | 1.195,4 | 13.062,7 | 2.612,5 | 1.108,9 | 221,8 | 6,4 | 4,3 | 5,4 | 19,3 |
| 2º Semana | 6.644,0 | 1.328,8 | 5.405,7 | 1.081,1 | 12.049,7 | 2.409,9 | 1.238,3 | 247,7 | -0,2 | -5,7 | -2,7 | 33,2 |
| 1º Semana | 4.621,3 | 1.540,4 | 3.670,7 | 1.223,6 | 8.292,0 | 2.764,0 | 950,6 | 316,9 | 15,7 | 6,8 | 11,6 | 70,4 |
Mensal – US$ Milhões
|
Exportações
|
Importações
|
Corrente
|
Saldo
|
Var.% MD mesmo Mês do Ano Anterior
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
| 10/2025 | 18.351,1 | 1.411,6 | 15.053,3 | 1.157,9 | 33.404,4 | 2.569,6 | 3.297,7 | 253,7 | 6 | 1,1 | 3,7 | 36,4 |
| 09/2025 | 30.530,8 | 1.387,8 | 27.541,0 | 1.251,9 | 58.071,8 | 2.639,6 | 2.989,8 | 135,9 | 2,4 | 12,4 | 6,9 | -43,8 |
| 08/2025 | 29.578,6 | 1.408,5 | 23.717,8 | 1.129,4 | 53.296,4 | 2.537,9 | 5.860,9 | 279,1 | 7,8 | 2,6 | 5,4 | 35,9 |
| 07/2025 | 32.073,5 | 1.394,5 | 25.251,3 | 1.097,9 | 57.324,8 | 2.492,4 | 6.822,3 | 296,6 | 4 | 8,4 | 5,9 | -9,7 |
| 06/2025 | 28.960,7 | 1.448,0 | 23.270,0 | 1.163,5 | 52.230,7 | 2.611,5 | 5.690,6 | 284,5 | 0,8 | 3,9 | 2,1 | -10,1 |
| 05/2025 | 29.933,3 | 1.425,4 | 22.933,5 | 1.092,1 | 52.866,8 | 2.517,5 | 6.999,7 | 333,3 | -0,9 | 4,8 | 1,5 | -15,7 |
| 04/2025 | 29.885,3 | 1.494,3 | 22.272,8 | 1.113,6 | 52.158,0 | 2.607,9 | 7.612,5 | 380,6 | 8,4 | 11,9 | 9,9 | -0,7 |
| 03/2025 | 28.702,3 | 1.510,6 | 21.028,9 | 1.106,8 | 49.731,2 | 2.617,4 | 7.673,5 | 403,9 | 9,2 | 8 | 8,7 | 12,7 |
| 02/2025 | 22.744,4 | 1.137,2 | 23.231,6 | 1.161,6 | 45.976,0 | 2.298,8 | -487,1 | -24,4 | -7,5 | 21,1 | 5,1 |
|
| 01/2025 | 25.383,2 | 1.153,8 | 23.067,0 | 1.048,5 | 48.450,2 | 2.202,3 | 2.316,2 | 105,3 | -4,9 | 12,5 | 2,6 | -62,6 |
Acumulado – US$ Milhões
|
Exportações
|
Importações
|
Corrente
|
Saldo
|
Var.% MD mesmo Período do Ano Anterior
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
| Jan-Out/2025 | 276.143,2 | 1.373,8 | 227.367,2 | 1.131,2 | 503.510,4 | 2.505,0 | 48.776 | 242,7 | 2,4 | 8,3 | 5 | -18,1 |
| Jan-Out/2024 | 284.307,6 | 1.341,1 | 221.513,6 | 1.044,9 | 505.821,2 | 2.385,9 | 62.794 | 296,2 | -1 | 8 | 2,8 | -23,4 |
SETEMBRO
Mês Atual – Semanas e Total do Mês US$ Milhões
|
Exportações
|
Importações
|
Corrente
|
Saldo
|
Var.% MD mesmo Mês do Ano Anterior
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
| Setembro/2025 ( até a 4º semana ) | 27.622,6 | 1.381,1 | 25.462,8 | 1.273,1 | 53.085,5 | 2.654,3 | 2.159,8 | 108,0 | 1,9 | 14,3 | 7,5 | -55,4 |
| 4º Semana | 7.742,3 | 1.548,5 | 7.899,7 | 1.579,9 | 15.642,0 | 3.128,4 | -157,3 | -31,5 | 14,2 | 41,8 | 26,7 |
|
| 3º Semana | 6.657,2 | 1.331,4 | 6.003,3 | 1.200,7 | 12.660,5 | 2.532,1 | 653,9 | 130,8 | -1,8 | 7,8 | 2,5 | -45,9 |
| 2º Semana | 6.904,1 | 1.380,8 | 5.648,8 | 1.129,8 | 12.553,0 | 2.510,6 | 1.255,3 | 251,1 | 1,8 | 1,4 | 1,7 | 3,8 |
| 1º Semana | 6.319,0 | 1.263,8 | 5.911,0 | 1.182,2 | 12.230,0 | 2.446,0 | 408,0 | 81,6 | -6,8 | 6,1 | -1 | -66,3 |
Mensal – US$ Milhões
|
Exportações
|
Importações
|
Corrente
|
Saldo
|
Var.% MD mesmo Mês do Ano Anterior
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
| 09/2025 | 27.622,5 | 1.381,1 | 25.462,8 | 1.273,1 | 53.085,3 | 2.654,3 | 2.159,7 | 108,0 | 1,9 | 14,3 | 7,5 | -55,4 |
| 08/2025 | 29.861,1 | 1.422,0 | 23.727,9 | 1.129,9 | 53.589,0 | 2.551,9 | 6.133,3 | 292,1 | 8,9 | 2,6 | 6 | 42,2 |
| 07/2025 | 32.125,3 | 1.396,8 | 25.247,6 | 1.097,7 | 57.372,9 | 2.494,5 | 6.877,7 | 299,0 | 4,2 | 8,4 | 6 | -8,9 |
| 06/2025 | 28.941,2 | 1.447,1 | 23.263,4 | 1.163,2 | 52.204,6 | 2.610,2 | 5.677,8 | 283,9 | 0,7 | 3,8 | 2,1 | -10,3 |
| 05/2025 | 29.934,6 | 1.425,5 | 22.933,2 | 1.092,1 | 52.867,8 | 2.517,5 | 7.001,4 | 333,4 | -0,8 | 4,8 | 1,5 | -15,7 |
| 04/2025 | 29.895,4 | 1.494,8 | 22.271,5 | 1.113,6 | 52.166,9 | 2.608,3 | 7.623,9 | 381,2 | 8,4 | 11,9 | 9,9 | -0,5 |
| 03/2025 | 28.708,3 | 1.511,0 | 21.028,7 | 1.106,8 | 49.737,0 | 2.617,7 | 7.679,5 | 404,2 | 9,3 | 8 | 8,7 | 12,8 |
| 02/2025 | 22.743,3 | 1.137,2 | 23.231,6 | 1.161,6 | 45.974,8 | 2.298,7 | -488,3 | -24,4 | -7,5 | 21,1 | 5,1 |
|
| 01/2025 | 25.374,0 | 1.153,4 | 23.066,9 | 1.048,5 | 48.441,0 | 2.201,9 | 2.307,1 | 104,9 | -5 | 12,5 | 2,6 | -62,8 |
Acumulado – US$ Milhões
|
Exportações
|
Importações
|
Corrente
|
Saldo
|
Var.% MD mesmo Período do Ano Anterior
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
| Jan-Set/2025 | 255.205,7 | 1.372,1 | 210.233,7 | 1.130,3 | 465.439,4 | 2.502,4 | 44.972,0 | 241,8 | 2,2 | 9,4 | 5,3 | -21,7 |
| Jan-Set/2024 | 255.006,8 | 1.342,1 | 196.304,0 | 1.033,2 | 451.310,8 | 2.375,3 | 58.702,9 | 309,0 | -0,4 | 6,9 | 2,6 | -18,9 |
AGOSTO
Mês Atual – Semanas e Total do Mês US$ Milhões
|
Exportações
|
Importações
|
Corrente
|
Saldo
|
Var.% MD mesmo Mês do Ano Anterior
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
| Agosto/2025 ( até a 3º semana ) | 15.402,2 | 1.400,2 | 12.354,3 | 1.123,1 | 27.756,5 | 2.523,3 | 3.048,0 | 277,1 | 7,2 | 2 | 4,8 | 35 |
| 3º Semana | 6.632,6 | 1.326,5 | 5.542,5 | 1.108,5 | 12.175,2 | 2.435,0 | 1.090,1 | 218,0 | 1,6 | 0,7 | 1,2 | 6,2 |
| 2º Semana | 6.649,4 | 1.329,9 | 5.612,5 | 1.122,5 | 12.261,9 | 2.452,4 | 1.037,0 | 207,4 | 1,8 | 2 | 1,9 | 1 |
| 1º Semana | 2.120,2 | 2.120,2 | 1.199,3 | 1.199,3 | 3.319,5 | 3.319,5 | 920,9 | 920,9 | 62,3 | 8,9 | 37,9 | 348,5 |
Mensal – US$ Milhões
|
Exportações
|
Importações
|
Corrente
|
Saldo
|
Var.% MD mesmo Mês do Ano Anterior
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
| 08/2025 | 15.402,2 | 1.400,2 | 12.354,3 | 1.123,1 | 27.756,5 | 2.523,3 | 3.048,0 | 277,1 | 7,2 | 2 | 4,8 | 35 |
| 07/2025 | 32.310,2 | 1.404,8 | 25.235,5 | 1.097,2 | 57.545,8 | 2.502,0 | 7.074,7 | 307,6 | 4,8 | 8,4 | 6,3 | -6,3 |
| 06/2025 | 28.974,4 | 1.448,7 | 23.265,2 | 1.163,3 | 52.239,7 | 2.612,0 | 5.709,2 | 285,5 | 0,8 | 3,8 | 2,2 | -9,8 |
| 05/2025 | 29.931,0 | 1.425,3 | 22.933,2 | 1.092,1 | 52.864,2 | 2.517,3 | 6.997,8 | 333,2 | -0,9 | 4,8 | 1,5 | -15,7 |
| 04/2025 | 29.900,5 | 1.495,0 | 22.270,5 | 1.113,5 | 52.171,0 | 2.608,5 | 7.629,9 | 381,5 | 8,5 | 11,9 | 9,9 | -0,5 |
| 03/2025 | 28.761,2 | 1.513,7 | 21.028,3 | 1.106,8 | 49.789,5 | 2.620,5 | 7.732,9 | 407,0 | 9,5 | 8 | 8,9 | 13,6 |
| 02/2025 | 22.760,8 | 1.138,0 | 23.231,5 | 1.161,6 | 45.992,3 | 2.299,6 | -470,7 | -23,5 | -7,4 | 21,1 | 5,1 |
|
| 01/2025 | 25.372,9 | 1.153,3 | 23.064,2 | 1.048,4 | 48.437,1 | 2.201,7 | 2.308,7 | 104,9 | -5 | 12,5 | 2,6 | -62,7 |
Acumulado – US$ Milhões
|
Exportações
|
Importações
|
Corrente
|
Saldo
|
Var.% MD mesmo Período do Ano Anterior
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
| Jan-Ago/2025 | 213.413,3 | 1.368,0 | 173.382,8 | 1.111,4 | 386.796,1 | 2.479,5 | 40.030,4 | 256,6 | 2,1 | 8,6 | 4,9 | -19,1 |
| Jan-Ago/2024 | 226.535,4 | 1.340,4 | 172.912,1 | 1.023,1 | 399.447,5 | 2.363,6 | 53.623,3 | 317,3 | 0,3 | 6 | 2,7 | -14,6 |
JULHO
Mês Atual – Semanas e Total do Mês US$ Milhões
|
Exportações
|
Importações
|
Corrente
|
Saldo
|
Var.% MD mesmo Mês do Ano Anterior
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
| Julho/2025 ( até a 4º semana ) | 26.233,6 | 1.380,7 | 21.443,1 | 1.128,6 | 47.676,7 | 2.509,3 | 4.790,5 | 252,1 | 3 | 11,5 | 6,6 | -23,2 |
| 4º Semana | 6.718,8 | 1.343,8 | 5.442,6 | 1.088,5 | 12.161,4 | 2.432,3 | 1.276,2 | 255,2 | 0,2 | 7,5 | 3,3 | -22,3 |
| 3º Semana | 7.413,1 | 1.482,6 | 5.946,4 | 1.189,3 | 13.359,5 | 2.671,9 | 1.466,7 | 293,3 | 10,6 | 17,4 | 13,5 | -10,7 |
| 2º Semana | 6.296,7 | 1.259,3 | 5.407,9 | 1.081,6 | 11.704,6 | 2.340,9 | 888,9 | 177,8 | -6,1 | 6,8 | -0,5 | -45,9 |
| 1º Semana | 5.805,0 | 1.451,3 | 4.646,2 | 1.161,6 | 10.451,3 | 2.612,8 | 1.158,8 | 289,7 | 8,2 | 14,7 | 11 | -11,8 |
Mensal – US$ Milhões
|
Exportações
|
Importações
|
Corrente
|
Saldo
|
Var.% MD mesmo Mês do Ano Anterior
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
| 07/2025 | 26.233,6 | 1.380,7 | 21.443,1 | 1.128,6 | 47.676,7 | 2.509,3 | 4.790,5 | 252,1 | 3 | 11,5 | 6,6 | -23,2 |
| 06/2025 | 29.146,7 | 1.457,3 | 23.257,4 | 1.162,9 | 52.404,1 | 2.620,2 | 5.889,3 | 294,5 | 1,4 | 3,8 | 2,5 | -6,9 |
| 05/2025 | 29.945,1 | 1.426,0 | 22.927,0 | 1.091,8 | 52.872,1 | 2.517,7 | 7.018,2 | 334,2 | -0,8 | 4,7 | 1,5 | -15,5 |
| 04/2025 | 29.900,1 | 1.495,0 | 22.269,0 | 1.113,4 | 52.169,1 | 2.608,5 | 7.631,1 | 381,6 | 8,4 | 11,9 | 9,9 | -0,4 |
| 03/2025 | 28.759,3 | 1.513,6 | 21.028,4 | 1.106,8 | 49.787,7 | 2.620,4 | 7.730,9 | 406,9 | 9,5 | 8 | 8,8 | 13,5 |
| 02/2025 | 22.755,8 | 1.137,8 | 23.231,4 | 1.161,6 | 45.987,2 | 2.299,4 | -475,6 | -23,8 | -7,4 | 21,1 | 5,1 |
|
| 01/2025 | 25.362,7 | 1.152,9 | 23.064,1 | 1.048,4 | 48.426,8 | 2.201,2 | 2.298,6 | 104,5 | -5 | 12,5 | 2,6 | -62,9 |
Acumulado – US$ Milhões
|
Exportações
|
Importações
|
Corrente
|
Saldo
|
Var.% MD mesmo Período do Ano Anterior
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
| Jan-Jul/2025 | 192.103,3 | 1.362,4 | 157.220,3 | 1.115,0 | 349.323,7 | 2.477,5 | 34.883,0 | 247,4 | 1,3 | 10,2 | 5,1 | -25,9 |
| Jan-Jul/2024 | 197.799,1 | 1.345,6 | 148.692,9 | 1.011,5 | 346.492,0 | 2.357,1 | 49.106,2 | 334,1 | 0,8 | 4,2 | 2,2 | -8,3 |
JUNHO
Mês Atual – Semanas e Total do Mês US$ Milhões
|
Exportações
|
Importações
|
Corrente
|
Saldo
|
Var.% MD mesmo Mês do Ano Anterior
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
| Junho/2025 ( até a 2º semana ) | 14.523,2 | 1.452,3 | 11.415,8 | 1.141,6 | 25.939,0 | 2.593,9 | 3.107,4 | 310,7 | 1,1 | 1,9 | 1,5 | -1,8 |
| 2º Semana | 7.461,4 | 1.492,3 | 6.246,2 | 1.249,2 | 13.707,5 | 2.741,5 | 1.215,2 | 243,0 | 3,9 | 11,5 | 7,2 | -23,2 |
| 1º Semana | 7.061,8 | 1.412,4 | 5.169,6 | 1.033,9 | 12.231,5 | 2.446,3 | 1.892,2 | 378,4 | -1,7 | -7,7 | -4,3 | 19,6 |
Mensal – US$ Milhões
|
Exportações
|
Importações
|
Corrente
|
Saldo
|
Var.% MD mesmo Mês do Ano Anterior
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
| 06/2025 | 14.523,2 | 1.452,3 | 11.415,8 | 1.141,6 | 25.939,0 | 2.593,9 | 3.107,4 | 310,7 | 1,1 | 1,9 | 1,5 | -1,8 |
| 05/2025 | 30.156,2 | 1.436,0 | 22.917,6 | 1.091,3 | 53.073,8 | 2.527,3 | 7.238,6 | 344,7 | -0,1 | 4,7 | 1,9 | -12,8 |
| 04/2025 | 29.900,4 | 1.495,0 | 22.263,4 | 1.113,2 | 52.163,8 | 2.608,2 | 7.637,0 | 381,8 | 8,5 | 11,8 | 9,9 | -0,4 |
| 03/2025 | 28.767,4 | 1.514,1 | 21.022,1 | 1.106,4 | 49.789,4 | 2.620,5 | 7.745,3 | 407,6 | 9,5 | 8 | 8,9 | 13,8 |
