Para verificar índice de poupança em outros anos, Clique aqui
Para ler a Medida Provisória que alterou o rendimento das cadernetas de poupança, Clique aqui
De acordo com a legislação atual (**), a remuneração dos depósitos de poupança é composta de duas parcelas:
I – a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial – TR, e
II – a remuneração adicional, correspondente a:
a) 0,5% ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for superior a 8,5%; ou
b) 70% da meta da taxa Selic ao ano, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for igual ou inferior a 8,5%.
A remuneração dos depósitos de poupança é calculada sobre o menor saldo de cada período de rendimento. O período de rendimento é o mês corrido, a partir da data de aniversário da conta de depósito de poupança, para os depósitos de pessoas físicas e de entidades sem fins lucrativos. Para os demais depósitos, o período de rendimento é o trimestre corrido, também contado a partir da data de aniversário da conta.
A data de aniversário da conta de depósito de poupança é o dia do mês de sua abertura. Considera-se a data de aniversário das contas abertas nos dias 29, 30 e 31 como o dia 1° do mês seguinte.
A remuneração dos depósitos de poupança é creditada ao final de cada período de rendimento, ou seja:
I – mensalmente, na data de aniversário da conta, para os depósitos de pessoa física e de entidades sem fins lucrativos; e
II – trimestralmente, na data de aniversário no último mês do trimestre, para os demais depósitos.
(*) “Nova poupança” (Medida provisória nº 567/12 de 03.05.2012)
(**) Abaixo a data do crédito
| JAN | JAN* | FEV | FEV* | MAR | MAR* | ABR | ABR* | MAI | MAI* | JUN | JUN* | JUL | JUL* | AGO | AGO* | SET | SET* | OUT | OUT* | NOV | NOV* | DEZ | DEZ* | |
| 01 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,2871 |
| 02 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,2871 |
| 03 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,2871 |
| 04 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,2871 |
| 05 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,2871 |
| 06 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,2871 |
| 07 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,2871 |
| 08 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,2871 |
| 09 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,2871 |
| 10 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,2871 |
| 11 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,2871 |
| 12 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,2871 |
| 13 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,2871 |
| 14 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,2871 |
| 15 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,2871 |
| 16 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,2871 |
| 17 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,2871 |
| 18 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,2871 |
| 19 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,2871 |
| 20 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,2871 |
| 21 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,2871 |
| 22 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,2871 |
| 23 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,2871 |
| 24 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,2871 |
| 25 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,2871 |
| 26 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,2871 |
| 27 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,2871 |
| 28 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,2871 |
| 29 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,2871 | 0,5000 | 0,2871 | ||
| 30 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,2871 | 0,5000 | 0,2871 | ||
| 31 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3434 | 0,5000 | 0,3153 | 0,5000 | 0,2871 |
FONTE: https://www4.bcb.gov.br/pec/poupanca/poupanca.asp
FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI