Rentabilidade de Depósitos de Poupança
Depósitos efetuados desde 04/05/2012
Janeiro a Dezembro de 2022
| Data do Crédito |
Rendimento % |
Fator de Multiplicação |
|---|---|---|
| 28/12/2022 | 0,7105 | 1,007105 |
| 27/12/2022 | 0,6827 | 1,006827 |
| 26/12/2022 | 0,6447 | 1,006447 |
| 25/12/2022 | 0,6821 | 1,006821 |
| 24/12/2022 | 0,7102 | 1,007102 |
| 23/12/2022 | 0,7103 | 1,007103 |
| 22/12/2022 | 0,7103 | 1,007103 |
| 21/12/2022 | 0,7103 | 1,007103 |
| 20/12/2022 | 0,6825 | 1,006825 |
| 19/12/2022 | 0,6445 | 1,006445 |
| 18/12/2022 | 0,6834 | 1,006834 |
| 17/12/2022 | 0,7123 | 1,007123 |
| 16/12/2022 | 0,7105 | 1,007105 |
| 15/12/2022 | 0,6827 | 1,006827 |
| 14/12/2022 | 0,6828 | 1,006828 |
| 13/12/2022 | 0,6448 | 1,006448 |
| 12/12/2022 | 0,6170 | 1,006170 |
| 11/12/2022 | 0,6448 | 1,006448 |
| 10/12/2022 | 0,6796 | 1,006796 |
| 09/12/2022 | 0,6801 | 1,006801 |
| 08/12/2022 | 0,6799 | 1,006799 |
| 07/12/2022 | 0,6793 | 1,006793 |
| 06/12/2022 | 0,6516 | 1,006516 |
| 05/12/2022 | 0,6139 | 1,006139 |
| 04/12/2022 | 0,6519 | 1,006519 |
| 03/12/2022 | 0,6792 | 1,006792 |
| 02/12/2022 | 0,6515 | 1,006515 |
| 01/12/2022 | 0,6515 | 1,006515 |
| Data do Crédito |
Rendimento % |
Fator de Multiplicação |
|---|---|---|
| 28/11/2022 | 0,6136 | 1,006136 |
| 27/11/2022 | 0,6516 | 1,006516 |
| 26/11/2022 | 0,6791 | 1,006791 |
| 25/11/2022 | 0,6794 | 1,006794 |
| 24/11/2022 | 0,6801 | 1,006801 |
| 23/11/2022 | 0,6524 | 1,006524 |
| 22/11/2022 | 0,6147 | 1,006147 |
| 21/11/2022 | 0,6143 | 1,006143 |
| 20/11/2022 | 0,6513 | 1,006513 |
| 19/11/2022 | 0,6794 | 1,006794 |
| 18/11/2022 | 0,6789 | 1,006789 |
| 17/11/2022 | 0,6791 | 1,006791 |
| 16/11/2022 | 0,6515 | 1,006515 |
| 15/11/2022 | 0,6515 | 1,006515 |
| 14/11/2022 | 0,6516 | 1,006516 |
| 13/11/2022 | 0,6798 | 1,006798 |
| 12/11/2022 | 0,6798 | 1,006798 |
| 11/11/2022 | 0,6811 | 1,006811 |
| 10/11/2022 | 0,6790 | 1,006790 |
| 09/11/2022 | 0,6514 | 1,006514 |
| 08/11/2022 | 0,6137 | 1,006137 |
| 07/11/2022 | 0,6136 | 1,006136 |
| 06/11/2022 | 0,6520 | 1,006520 |
| 05/11/2022 | 0,6796 | 1,006796 |
| 04/11/2022 | 0,6789 | 1,006789 |
| 03/11/2022 | 0,6778 | 1,006778 |
| 02/11/2022 | 0,6778 | 1,006778 |
| 01/11/2022 | 0,6501 | 1,006501 |
| Data do Crédito |
Rendimento % |
Fator de Multiplicação |
|---|---|---|
| 28/10/2022 | 0,6777 | 1,006777 |
| 27/10/2022 | 0,6779 | 1,006779 |
| 26/10/2022 | 0,6797 | 1,006797 |
| 25/10/2022 | 0,6520 | 1,006520 |
| 24/10/2022 | 0,6142 | 1,006142 |
| 23/10/2022 | 0,6512 | 1,006512 |
| 22/10/2022 | 0,6824 | 1,006824 |
| 21/10/2022 | 0,6845 | 1,006845 |
| 20/10/2022 | 0,6850 | 1,006850 |
| 19/10/2022 | 0,6859 | 1,006859 |
| 18/10/2022 | 0,6477 | 1,006477 |
| 17/10/2022 | 0,6198 | 1,006198 |
| 16/10/2022 | 0,6470 | 1,006470 |
| 15/10/2022 | 0,6835 | 1,006835 |
| 14/10/2022 | 0,6830 | 1,006830 |
| 13/10/2022 | 0,6819 | 1,006819 |
| 12/10/2022 | 0,7097 | 1,007097 |
| 11/10/2022 | 0,6819 | 1,006819 |
| 10/10/2022 | 0,6440 | 1,006440 |
| 09/10/2022 | 0,6818 | 1,006818 |
| 08/10/2022 | 0,7097 | 1,007097 |
| 07/10/2022 | 0,6817 | 1,006817 |
| 06/10/2022 | 0,6809 | 1,006809 |
| 05/10/2022 | 0,6809 | 1,006809 |
| 04/10/2022 | 0,6430 | 1,006430 |
| 03/10/2022 | 0,6152 | 1,006152 |
| 02/10/2022 | 0,6432 | 1,006432 |
| 01/10/2022 | 0,6814 | 1,006814 |
| Data do Crédito |
Rendimento % |
Fator de Multiplicação |
|---|---|---|
| 28/09/2022 | 0,6808 | 1,006808 |
| 27/09/2022 | 0,6430 | 1,006430 |
| 26/09/2022 | 0,6527 | 1,006527 |
| 25/09/2022 | 0,6809 | 1,006809 |
| 24/09/2022 | 0,7087 | 1,007087 |
| 23/09/2022 | 0,7087 | 1,007087 |
| 22/09/2022 | 0,7079 | 1,007079 |
| 21/09/2022 | 0,6801 | 1,006801 |
| 20/09/2022 | 0,6524 | 1,006524 |
| 19/09/2022 | 0,6524 | 1,006524 |
| 18/09/2022 | 0,6793 | 1,006793 |
| 17/09/2022 | 0,7086 | 1,007086 |
| 16/09/2022 | 0,7084 | 1,007084 |
| 15/09/2022 | 0,7082 | 1,007082 |
| 14/09/2022 | 0,6803 | 1,006803 |
| 13/09/2022 | 0,6526 | 1,006526 |
| 12/09/2022 | 0,6521 | 1,006521 |
| 11/09/2022 | 0,6798 | 1,006798 |
| 10/09/2022 | 0,7075 | 1,007075 |
| 09/09/2022 | 0,7075 | 1,007075 |
| 08/09/2022 | 0,7088 | 1,007088 |
| 07/09/2022 | 0,7088 | 1,007088 |
| 06/09/2022 | 0,6810 | 1,006810 |
| 05/09/2022 | 0,6804 | 1,006804 |
| 04/09/2022 | 0,7083 | 1,007083 |
| 03/09/2022 | 0,7432 | 1,007432 |
| 02/09/2022 | 0,7420 | 1,007420 |
| 01/09/2022 | 0,7421 | 1,007421 |
| Data do Crédito |
Rendimento % |
Fator de Multiplicação |
|---|---|---|
| 28/08/2022 | 0,7132 | 1,007132 |
| 27/08/2022 | 0,7386 | 1,007386 |
| 26/08/2022 | 0,7385 | 1,007385 |
| 25/08/2022 | 0,7381 | 1,007381 |
| 24/08/2022 | 0,7105 | 1,007105 |
| 23/08/2022 | 0,6730 | 1,006730 |
| 22/08/2022 | 0,6724 | 1,006724 |
| 21/08/2022 | 0,7100 | 1,007100 |
| 20/08/2022 | 0,7372 | 1,007372 |
| 19/08/2022 | 0,7373 | 1,007373 |
| 18/08/2022 | 0,7358 | 1,007358 |
| 17/08/2022 | 0,7083 | 1,007083 |
| 16/08/2022 | 0,6710 | 1,006710 |
| 15/08/2022 | 0,6696 | 1,006696 |
| 14/08/2022 | 0,7058 | 1,007058 |
| 13/08/2022 | 0,7324 | 1,007324 |
| 12/08/2022 | 0,7307 | 1,007307 |
| 11/08/2022 | 0,7303 | 1,007303 |
| 10/08/2022 | 0,7031 | 1,007031 |
| 09/08/2022 | 0,6659 | 1,006659 |
| 08/08/2022 | 0,6642 | 1,006642 |
| 07/08/2022 | 0,7008 | 1,007008 |
| 06/08/2022 | 0,7278 | 1,007278 |
| 05/08/2022 | 0,7281 | 1,007281 |
| 04/08/2022 | 0,7284 | 1,007284 |
| 03/08/2022 | 0,7013 | 1,007013 |
| 02/08/2022 | 0,6643 | 1,006643 |
| 01/08/2022 | 0,6639 | 1,006639 |
| Data do Crédito |
Rendimento % |
Fator de Multiplicação |
|---|---|---|
| 28/07/2022 | 0,6972 | 1,006972 |
| 27/07/2022 | 0,6972 | 1,006972 |
| 26/07/2022 | 0,6701 | 1,006701 |
| 25/07/2022 | 0,6332 | 1,006332 |
| 24/07/2022 | 0,6676 | 1,006676 |
| 23/07/2022 | 0,6929 | 1,006929 |
| 22/07/2022 | 0,6924 | 1,006924 |
| 21/07/2022 | 0,6933 | 1,006933 |
| 20/07/2022 | 0,6917 | 1,006917 |
| 19/07/2022 | 0,6648 | 1,006648 |
| 18/07/2022 | 0,6279 | 1,006279 |
| 17/07/2022 | 0,6643 | 1,006643 |
| 16/07/2022 | 0,6643 | 1,006643 |
| 15/07/2022 | 0,6652 | 1,006652 |
| 14/07/2022 | 0,6602 | 1,006602 |
| 13/07/2022 | 0,6588 | 1,006588 |
| 12/07/2022 | 0,6218 | 1,006218 |
| 11/07/2022 | 0,5950 | 1,005950 |
| 10/07/2022 | 0,6260 | 1,006260 |
| 09/07/2022 | 0,6520 | 1,006520 |
| 08/07/2022 | 0,6509 | 1,006509 |
| 07/07/2022 | 0,6491 | 1,006491 |
| 06/07/2022 | 0,6462 | 1,006462 |
| 05/07/2022 | 0,6195 | 1,006195 |
| 04/07/2022 | 0,5828 | 1,005828 |
| 03/07/2022 | 0,6162 | 1,006162 |
| 02/07/2022 | 0,6519 | 1,006519 |
| 01/07/2022 | 0,6491 | 1,00649 |
| Data do Crédito |
Rendimento % |
Fator de Multiplicação |
|---|---|---|
| 28/06/2022 | 0,6118 | 1,006118 |
| 27/06/2022 | 0,6112 | 1,006112 |
| 26/06/2022 | 0,6462 | 1,006462 |
| 25/06/2022 | 0,6719 | 1,006719 |
| 24/06/2022 | 0,6724 | 1,006724 |
| 23/06/2022 | 0,6667 | 1,006667 |
| 22/06/2022 | 0,6418 | 1,006418 |
| 21/06/2022 | 0,6067 | 1,006067 |
| 20/06/2022 | 0,6084 | 1,006084 |
| 19/06/2022 | 0,6441 | 1,006441 |
| 18/06/2022 | 0,6697 | 1,006697 |
| 17/06/2022 | 0,6692 | 1,006692 |
| 16/06/2022 | 0,7025 | 1,007025 |
| 15/06/2022 | 0,6674 | 1,006674 |
| 14/06/2022 | 0,6425 | 1,006425 |
| 13/06/2022 | 0,6414 | 1,006414 |
| 12/06/2022 | 0,6672 | 1,006672 |
| 11/06/2022 | 0,7033 | 1,007033 |
| 10/06/2022 | 0,7013 | 1,007013 |
| 09/06/2022 | 0,7011 | 1,007011 |
| 08/06/2022 | 0,6660 | 1,006660 |
| 07/06/2022 | 0,6411 | 1,006411 |
| 06/06/2022 | 0,6408 | 1,006408 |
| 05/06/2022 | 0,6646 | 1,006646 |
| 04/06/2022 | 0,6947 | 1,006947 |
| 03/06/2022 | 0,6914 | 1,006914 |
| 02/06/2022 | 0,6919 | 1,006919 |
| 01/06/2022 | 0,6671 | 1,006671 |
| Data do Crédito |
Rendimento % |
Fator de Multiplicação |
|---|---|---|
| 28/05/2022 | 0,6617 | 1,006617 |
| 27/05/2022 | 0,6576 | 1,006576 |
| 26/05/2022 | 0,6546 | 1,006546 |
| 25/05/2022 | 0,6557 | 1,006557 |
| 24/05/2022 | 0,6215 | 1,006215 |
| 23/05/2022 | 0,5973 | 1,005973 |
| 22/05/2022 | 0,6309 | 1,006309 |
| 21/05/2022 | 0,6309 | 1,006309 |
| 20/05/2022 | 0,6308 | 1,006308 |
| 19/05/2022 | 0,6286 | 1,006286 |
| 18/05/2022 | 0,6277 | 1,006277 |
| 17/05/2022 | 0,5938 | 1,005938 |
| 16/05/2022 | 0,5598 | 1,005598 |
| 15/05/2022 | 0,5598 | 1,005598 |
| 14/05/2022 | 0,5933 | 1,005933 |
| 13/05/2022 | 0,5937 | 1,005937 |
| 12/05/2022 | 0,5924 | 1,005924 |
| 11/05/2022 | 0,5898 | 1,005898 |
| 10/05/2022 | 0,5661 | 1,005661 |
| 09/05/2022 | 0,5325 | 1,005325 |
| 08/05/2022 | 0,5614 | 1,005614 |
| 07/05/2022 | 0,5842 | 1,005842 |
| 06/05/2022 | 0,5822 | 1,005822 |
| 05/05/2022 | 0,5805 | 1,005805 |
| 04/05/2022 | 0,5809 | 1,005809 |
| 03/05/2022 | 0,5577 | 1,005577 |
| 02/05/2022 | 0,5243 | 1,005243 |
| 01/05/2022 | 0,5558 | 1,005558 |
| Data do Crédito |
Rendimento % |
Fator de Multiplicação |
|---|---|---|
| 28/04/2022 | 0,6089 | 1,006089 |
| 27/04/2022 | 0,5856 | 1,005856 |
| 26/04/2022 | 0,5524 | 1,005524 |
| 25/04/2022 | 0,5512 | 1,005512 |
| 24/04/2022 | 0,5839 | 1,005839 |
| 23/04/2022 | 0,6046 | 1,006046 |
| 22/04/2022 | 0,6021 | 1,006021 |
| 21/04/2022 | 0,6329 | 1,006329 |
| 20/04/2022 | 0,6095 | 1,006095 |
| 19/04/2022 | 0,5762 | 1,005762 |
| 18/04/2022 | 0,5748 | 1,005748 |
| 17/04/2022 | 0,6063 | 1,006063 |
| 16/04/2022 | 0,6260 | 1,006260 |
| 15/04/2022 | 0,6559 | 1,006559 |
| 14/04/2022 | 0,6513 | 1,006513 |
| 13/04/2022 | 0,6274 | 1,006274 |
| 12/04/2022 | 0,5938 | 1,005938 |
| 11/04/2022 | 0,5855 | 1,005855 |
| 10/04/2022 | 0,6129 | 1,006129 |
| 09/04/2022 | 0,6422 | 1,006422 |
| 08/04/2022 | 0,6393 | 1,006393 |
| 07/04/2022 | 0,6355 | 1,006355 |
| 06/04/2022 | 0,6017 | 1,006017 |
| 05/04/2022 | 0,5779 | 1,005779 |
| 04/04/2022 | 0,5673 | 1,005673 |
| 03/04/2022 | 0,5997 | 1,005997 |
| 02/04/2022 | 0,6304 | 1,006304 |
| 01/04/2022 | 0,5976 | 1,005976 |
| Data do Crédito |
Rendimento % |
Fator de Multiplicação |
|---|---|---|
| 28/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
| 27/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
| 26/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
| 25/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
| 24/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
| 23/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
| 22/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
| 21/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
| 20/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
| 19/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
| 18/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
| 17/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
| 16/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
| 15/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
| 14/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
| 13/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
| 12/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
| 11/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
| 10/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
| 09/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
| 08/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
| 07/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
| 06/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
| 05/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
| 04/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
| 03/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
| 02/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
| 01/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
| Data do Crédito |
Rendimento % |
Fator de Multiplicação |
|---|---|---|
| 28/02/2022 | 0,5480 | 1,005480 |
| 27/02/2022 | 0,6119 | 1,006119 |
| 26/02/2022 | 0,6371 | 1,006371 |
| 25/02/2022 | 0,6443 | 1,006443 |
| 24/02/2022 | 0,6435 | 1,006435 |
| 23/02/2022 | 0,6156 | 1,006156 |
| 22/02/2022 | 0,5877 | 1,005877 |
| 21/02/2022 | 0,5845 | 1,005845 |
| 20/02/2022 | 0,6107 | 1,006107 |
| 19/02/2022 | 0,6340 | 1,006340 |
| 18/02/2022 | 0,6324 | 1,006324 |
| 17/02/2022 | 0,6310 | 1,006310 |
| 16/02/2022 | 0,6036 | 1,006036 |
| 15/02/2022 | 0,5764 | 1,005764 |
| 14/02/2022 | 0,5751 | 1,005751 |
| 13/02/2022 | 0,6000 | 1,006000 |
| 12/02/2022 | 0,6255 | 1,006255 |
| 11/02/2022 | 0,6249 | 1,006249 |
| 10/02/2022 | 0,6215 | 1,006215 |
| 09/02/2022 | 0,5946 | 1,005946 |
| 08/02/2022 | 0,5677 | 1,005677 |
| 07/02/2022 | 0,5660 | 1,005660 |
| 06/02/2022 | 0,5908 | 1,005908 |
| 05/02/2022 | 0,6146 | 1,006146 |
| 04/02/2022 | 0,6158 | 1,006158 |
| 03/02/2022 | 0,6138 | 1,006138 |
| 02/02/2022 | 0,5872 | 1,005872 |
| 01/02/2022 | 0,5608 | 1,005608 |
| Data do Crédito |
Rendimento % |
Fator de Multiplicação |
|---|---|---|
| 28/01/2022 | 0,6319 | 1,006319 |
| 27/01/2022 | 0,6265 | 1,006265 |
| 26/01/2022 | 0,6002 | 1,006002 |
| 25/01/2022 | 0,5739 | 1,005739 |
| 24/01/2022 | 0,5691 | 1,005691 |
| 23/01/2022 | 0,5910 | 1,005910 |
| 22/01/2022 | 0,6147 | 1,006147 |
| 21/01/2022 | 0,6201 | 1,006201 |
| 20/01/2022 | 0,6162 | 1,006162 |
| 19/01/2022 | 0,5900 | 1,005900 |
| 18/01/2022 | 0,5539 | 1,005539 |
| 17/01/2022 | 0,5500 | 1,005500 |
| 16/01/2022 | 0,5839 | 1,005839 |
| 15/01/2022 | 0,6042 | 1,006042 |
| 14/01/2022 | 0,6029 | 1,006029 |
| 13/01/2022 | 0,5992 | 1,005992 |
| 12/01/2022 | 0,5732 | 1,005732 |
| 11/01/2022 | 0,5471 | 1,005471 |
| 10/01/2022 | 0,5438 | 1,005438 |
| 09/01/2022 | 0,5655 | 1,005655 |
| 08/01/2022 | 0,5237 | 1,005237 |
| 07/01/2022 | 0,5249 | 1,005249 |
| 06/01/2022 | 0,5154 | 1,005154 |
| 05/01/2022 | 0,4890 | 1,004890 |
| 04/01/2022 | 0,4626 | 1,004626 |
| 03/01/2022 | 0,4572 | 1,004572 |
| 02/01/2022 | 0,4739 | 1,004739 |
| 01/01/2022 | 0,4902 | 1,004902 |
Entenda as regras para a Caderneta de Poupança:
- CM/AM : Correção monetária ou atualização monetária
Dados primários : BCB – Banco Central do Brasil
Índices de correção ou atualização monetária.
Fonte: Banco de dados do Portal de Finanças
Esclarecimentos do Banco Central do Brasil “Remuneração dos Depósitos de Poupança”
De acordo com a legislação atual, a remuneração dos depósitos de poupança é composta de duas parcelas:
I – a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial – TR, e
II – a remuneração adicional, correspondente a:
a) 0,5% ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for superior a 8,5%; ou
b) 70% da meta da taxa Selic ao ano, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for igual ou inferior a 8,5%.
A remuneração dos depósitos de poupança é calculada sobre o menor saldo de cada período de rendimento. O período de rendimento é o mês corrido, a partir da data de aniversário da conta de depósito de poupança, para os depósitos de pessoas físicas e de entidades sem fins lucrativos.
Para os demais depósitos, o período de rendimento é o trimestre corrido, também contado a partir da data de aniversário da conta.
A data de aniversário da conta de depósito de poupança é o dia do mês de sua abertura. Considera-se a data de aniversário das contas abertas nos dias 29, 30 e 31 como o dia 1º do mês seguinte.
A remuneração dos depósitos de poupança é creditada ao final de cada período de rendimento, ou seja:
I – mensalmente, na data de aniversário da conta, para os depósitos de pessoa física e de entidades sem fins lucrativos; e
II – trimestralmente, na data de aniversário no último mês do trimestre, para os demais depósitos.”
| Data do Crédito |
Rendimento % |
Fator de Multiplicação |
|---|---|---|
| 28/09/2022 | 0,6808 | 1,006808 |
| 27/09/2022 | 0,6430 | 1,006430 |
| 26/09/2022 | 0,6527 | 1,006527 |
| 25/09/2022 | 0,6809 | 1,006809 |
| 24/09/2022 | 0,7087 | 1,007087 |
| 23/09/2022 | 0,7087 | 1,007087 |
| 22/09/2022 | 0,7079 | 1,007079 |
| 21/09/2022 | 0,6801 | 1,006801 |
| 20/09/2022 | 0,6524 | 1,006524 |
| 19/09/2022 | 0,6524 | 1,006524 |
| 18/09/2022 | 0,6793 | 1,006793 |
| 17/09/2022 | 0,7086 | 1,007086 |
| 16/09/2022 | 0,7084 | 1,007084 |
| 15/09/2022 | 0,7082 | 1,007082 |
| 14/09/2022 | 0,6803 | 1,006803 |
| 13/09/2022 | 0,6526 | 1,006526 |
| 12/09/2022 | 0,6521 | 1,006521 |
| 11/09/2022 | 0,6798 | 1,006798 |
| 10/09/2022 | 0,7075 | 1,007075 |
| 09/09/2022 | 0,7075 | 1,007075 |
| 08/09/2022 | 0,7088 | 1,007088 |
| 07/09/2022 | 0,7088 | 1,007088 |
| 06/09/2022 | 0,6810 | 1,006810 |
| 05/09/2022 | 0,6804 | 1,006804 |
| 04/09/2022 | 0,7083 | 1,007083 |
| 03/09/2022 | 0,7432 | 1,007432 |
| 02/09/2022 | 0,7420 | 1,007420 |
| 01/09/2022 | 0,7421 | 1,007421 |
| Data do Crédito |
Rendimento % |
Fator de Multiplicação |
|---|---|---|
| 28/08/2022 | 0,7132 | 1,007132 |
| 27/08/2022 | 0,7386 | 1,007386 |
| 26/08/2022 | 0,7385 | 1,007385 |
| 25/08/2022 | 0,7381 | 1,007381 |
| 24/08/2022 | 0,7105 | 1,007105 |
| 23/08/2022 | 0,6730 | 1,006730 |
| 22/08/2022 | 0,6724 | 1,006724 |
| 21/08/2022 | 0,7100 | 1,007100 |
| 20/08/2022 | 0,7372 | 1,007372 |
| 19/08/2022 | 0,7373 | 1,007373 |
| 18/08/2022 | 0,7358 | 1,007358 |
| 17/08/2022 | 0,7083 | 1,007083 |
| 16/08/2022 | 0,6710 | 1,006710 |
| 15/08/2022 | 0,6696 | 1,006696 |
| 14/08/2022 | 0,7058 | 1,007058 |
| 13/08/2022 | 0,7324 | 1,007324 |
| 12/08/2022 | 0,7307 | 1,007307 |
| 11/08/2022 | 0,7303 | 1,007303 |
| 10/08/2022 | 0,7031 | 1,007031 |
| 09/08/2022 | 0,6659 | 1,006659 |
| 08/08/2022 | 0,6642 | 1,006642 |
| 07/08/2022 | 0,7008 | 1,007008 |
| 06/08/2022 | 0,7278 | 1,007278 |
| 05/08/2022 | 0,7281 | 1,007281 |
| 04/08/2022 | 0,7284 | 1,007284 |
| 03/08/2022 | 0,7013 | 1,007013 |
| 02/08/2022 | 0,6643 | 1,006643 |
| 01/08/2022 | 0,6639 | 1,006639 |
| Data do Crédito |
Rendimento % |
Fator de Multiplicação |
|---|---|---|
| 28/07/2022 | 0,6972 | 1,006972 |
| 27/07/2022 | 0,6972 | 1,006972 |
| 26/07/2022 | 0,6701 | 1,006701 |
| 25/07/2022 | 0,6332 | 1,006332 |
| 24/07/2022 | 0,6676 | 1,006676 |
| 23/07/2022 | 0,6929 | 1,006929 |
| 22/07/2022 | 0,6924 | 1,006924 |
| 21/07/2022 | 0,6933 | 1,006933 |
| 20/07/2022 | 0,6917 | 1,006917 |
| 19/07/2022 | 0,6648 | 1,006648 |
| 18/07/2022 | 0,6279 | 1,006279 |
| 17/07/2022 | 0,6643 | 1,006643 |
| 16/07/2022 | 0,6643 | 1,006643 |
| 15/07/2022 | 0,6652 | 1,006652 |
| 14/07/2022 | 0,6602 | 1,006602 |
| 13/07/2022 | 0,6588 | 1,006588 |
| 12/07/2022 | 0,6218 | 1,006218 |
| 11/07/2022 | 0,5950 | 1,005950 |
| 10/07/2022 | 0,6260 | 1,006260 |
| 09/07/2022 | 0,6520 | 1,006520 |
| 08/07/2022 | 0,6509 | 1,006509 |
| 07/07/2022 | 0,6491 | 1,006491 |
| 06/07/2022 | 0,6462 | 1,006462 |
| 05/07/2022 | 0,6195 | 1,006195 |
| 04/07/2022 | 0,5828 | 1,005828 |
| 03/07/2022 | 0,6162 | 1,006162 |
| 02/07/2022 | 0,6519 | 1,006519 |
| 01/07/2022 | 0,6491 | 1,006491 |
Rentabilidade de Depósitos de Poupança
Depósitos efetuados desde 04/05/2012
Junho, Maio e Abril de 2022
| Data do Crédito |
Rendimento % |
Fator de Multiplicação |
|---|---|---|
| 28/06/2022 | 0,6118 | 1,006118 |
| 27/06/2022 | 0,6112 | 1,006112 |
| 26/06/2022 | 0,6462 | 1,006462 |
| 25/06/2022 | 0,6719 | 1,006719 |
| 24/06/2022 | 0,6724 | 1,006724 |
| 23/06/2022 | 0,6667 | 1,006667 |
| 22/06/2022 | 0,6418 | 1,006418 |
| 21/06/2022 | 0,6067 | 1,006067 |
| 20/06/2022 | 0,6084 | 1,006084 |
| 19/06/2022 | 0,6441 | 1,006441 |
| 18/06/2022 | 0,6697 | 1,006697 |
| 17/06/2022 | 0,6692 | 1,006692 |
| 16/06/2022 | 0,7025 | 1,007025 |
| 15/06/2022 | 0,6674 | 1,006674 |
| 14/06/2022 | 0,6425 | 1,006425 |
| 13/06/2022 | 0,6414 | 1,006414 |
| 12/06/2022 | 0,6672 | 1,006672 |
| 11/06/2022 | 0,7033 | 1,007033 |
| 10/06/2022 | 0,7013 | 1,007013 |
| 09/06/2022 | 0,7011 | 1,007011 |
| 08/06/2022 | 0,6660 | 1,006660 |
| 07/06/2022 | 0,6411 | 1,006411 |
| 06/06/2022 | 0,6408 | 1,006408 |
| 05/06/2022 | 0,6646 | 1,006646 |
| 04/06/2022 | 0,6947 | 1,006947 |
| 03/06/2022 | 0,6914 | 1,006914 |
| 02/06/2022 | 0,6919 | 1,006919 |
| 01/06/2022 | 0,6671 | 1,006671 |
| Data do Crédito |
Rendimento % |
Fator de Multiplicação |
|---|---|---|
| 28/05/2022 | 0,6617 | 1,006617 |
| 27/05/2022 | 0,6576 | 1,006576 |
| 26/05/2022 | 0,6546 | 1,006546 |
| 25/05/2022 | 0,6557 | 1,006557 |
| 24/05/2022 | 0,6215 | 1,006215 |
| 23/05/2022 | 0,5973 | 1,005973 |
| 22/05/2022 | 0,6309 | 1,006309 |
| 21/05/2022 | 0,6309 | 1,006309 |
| 20/05/2022 | 0,6308 | 1,006308 |
| 19/05/2022 | 0,6286 | 1,006286 |
| 18/05/2022 | 0,6277 | 1,006277 |
| 17/05/2022 | 0,5938 | 1,005938 |
| 16/05/2022 | 0,5598 | 1,005598 |
| 15/05/2022 | 0,5598 | 1,005598 |
| 14/05/2022 | 0,5933 | 1,005933 |
| 13/05/2022 | 0,5937 | 1,005937 |
| 12/05/2022 | 0,5924 | 1,005924 |
| 11/05/2022 | 0,5898 | 1,005898 |
| 10/05/2022 | 0,5661 | 1,005661 |
| 09/05/2022 | 0,5325 | 1,005325 |
| 08/05/2022 | 0,5614 | 1,005614 |
| 07/05/2022 | 0,5842 | 1,005842 |
| 06/05/2022 | 0,5822 | 1,005822 |
| 05/05/2022 | 0,5805 | 1,005805 |
| 04/05/2022 | 0,5809 | 1,005809 |
| 03/05/2022 | 0,5577 | 1,005577 |
| 02/05/2022 | 0,5243 | 1,005243 |
| 01/05/2022 | 0,5558 | 1,005558 |
| Data do Crédito |
Rendimento % |
Fator de Multiplicação |
|---|---|---|
| 28/04/2022 | 0,6089 | 1,006089 |
| 27/04/2022 | 0,5856 | 1,005856 |
| 26/04/2022 | 0,5524 | 1,005524 |
| 25/04/2022 | 0,5512 | 1,005512 |
| 24/04/2022 | 0,5839 | 1,005839 |
| 23/04/2022 | 0,6046 | 1,006046 |
| 22/04/2022 | 0,6021 | 1,006021 |
| 21/04/2022 | 0,6329 | 1,006329 |
| 20/04/2022 | 0,6095 | 1,006095 |
| 19/04/2022 | 0,5762 | 1,005762 |
| 18/04/2022 | 0,5748 | 1,005748 |
| 17/04/2022 | 0,6063 | 1,006063 |
| 16/04/2022 | 0,6260 | 1,006260 |
| 15/04/2022 | 0,6559 | 1,006559 |
| 14/04/2022 | 0,6513 | 1,006513 |
| 13/04/2022 | 0,6274 | 1,006274 |
| 12/04/2022 | 0,5938 | 1,005938 |
| 11/04/2022 | 0,5855 | 1,005855 |
| 10/04/2022 | 0,6129 | 1,006129 |
| 09/04/2022 | 0,6422 | 1,006422 |
| 08/04/2022 | 0,6393 | 1,006393 |
