CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO – CDI 2025

Taxa de juros DI (CDI) – Depósito interfinanceiro
Taxas mensais a partir das taxas diárias
2025

Taxas CDI – Mensal – Anual – Acumulada – 2025

Mês de
Referência
Taxas – %
Mensal Anualizada Acumulada
Ano de
252 dias
úteis
Ano de
365/366 dias
corridos
No ano Em
12 meses
Dias Taxa Dias Taxa
Mar/2025 0,9640 19 13,57 31 11,96 0,96 11,28
Fev/2025 0,9853 20 13,15 28 13,63 0,99 11,13
Jan/2025 1,0132 22 12,24 31 12,60 1,01 10,93
 
 

Taxa de juros DI (CDI) – Depósito interfinanceiro
Diária, acumulada no mês, no ano e últimos 12 meses
de 2025

Taxa de juros DI (CDI) diária – Abril/2025

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
17/04/25 0,052531 14,15 0,6851 3,6975 1,2082 11,4555
16/04/25 0,052531 14,15 0,6322 3,6430 1,2046 11,4417
15/04/25 0,052531 14,15 0,5794 3,5886 1,1515 11,4280
14/04/25 0,052531 14,15 0,5266 3,5342 1,0984 11,4142
11/04/25 0,05253 14,15 0,4738 3,4799 1,1940 11,4004
10/04/25 0,052531 14,15 0,4210 3,4255 1,1905 11,3867
09/04/25 0,052531 14,15 0,3683 3,3712 1,1869 11,3729
08/04/25 0,052531 14,15 0,3156 3,3170 1,1338 11,3592
07/04/25 0,052531 14,15 0,2629 3,2627 1,0807 11,3454
04/04/25 0,052531 14,15 0,2103 3,2085 1,1764 11,3316
03/04/25 0,052531 14,15 0,1577 3,1543 1,1232 11,3179
02/04/25 0,052531 14,15 0,1051 3,1002 1,0701 11,3041
01/04/25 0,052531 14,15 0,0525 3,0460 1,0171 11,2904

Taxa de juros DI (CDI) diária – Março/2025

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
31/03/25 0,052531 14,15 0,9640 2,9919 0,9640 11,2766
28/03/25 0,052531 14,15 0,9110 2,9378 0,9110 11,2182
27/03/25 0,052531 14,15 0,8580 2,8838 0,9075 11,2044
26/03/25 0,052531 14,15 0,8051 2,8298 0,9040 11,1907
25/03/25 0,052531 14,15 0,7522 2,7758 0,9005 11,1770
24/03/25 0,052531 14,15 0,6993 2,7218 0,8969 11,1632
21/03/25 0,052531 14,15 0,6464 2,6679 0,8934 11,1495
20/03/25 0,052531 14,15 0,5936 2,6140 0,8899 11,1358
19/03/25 0,049037 13,15 0,5407 2,5601 0,8864 11,1240
18/03/25 0,049037 13,15 0,4915 2,5099 0,8864 11,1161
17/03/25 0,049037 13,15 0,4422 2,4596 0,8864 11,1083
14/03/25 0,049037 13,15 0,3930 2,4094 0,8864 11,1004
13/03/25 0,049037 13,15 0,3438 2,3592 0,8864 11,0926
12/03/25 0,049037 13,15 0,2946 2,3090 0,8864 11,0847
11/03/25 0,049037 13,15 0,2454 2,2589 0,8864 11,0768
10/03/25 0,049037 13,15 0,1963 2,2088 0,8864 11,0690
07/03/25 0,049037 13,15 0,1472 2,1587 0,8864 11,0611
06/03/25 0,049037 13,15 0,0981 2,1086 0,8864 11,0533
05/03/25 0,049037 13,15 0,0490 2,0585 0,8864 11,0454

Taxa de juros DI (CDI) diária – Março/2025

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
31/03/25 0,052531 14,15 0,9640 2,9919 0,9640 11,2766
28/03/25 0,052531 14,15 0,9110 2,9378 0,9110 11,2182
27/03/25 0,052531 14,15 0,8580 2,8838 0,9075 11,2044
26/03/25 0,052531 14,15 0,8051 2,8298 0,9040 11,1907
25/03/25 0,052531 14,15 0,7522 2,7758 0,9005 11,1770
24/03/25 0,052531 14,15 0,6993 2,7218 0,8969 11,1632
21/03/25 0,052531 14,15 0,6464 2,6679 0,8934 11,1495
20/03/25 0,052531 14,15 0,5936 2,6140 0,8899 11,1358
19/03/25 0,049037 13,15 0,5407 2,5601 0,8864 11,1240
18/03/25 0,049037 13,15 0,4915 2,5099 0,8864 11,1161
17/03/25 0,049037 13,15 0,4422 2,4596 0,8864 11,1083
14/03/25 0,049037 13,15 0,3930 2,4094 0,8864 11,1004
13/03/25 0,049037 13,15 0,3438 2,3592 0,8864 11,0926
12/03/25 0,049037 13,15 0,2946 2,3090 0,8864 11,0847
11/03/25 0,049037 13,15 0,2454 2,2589 0,8864 11,0768
10/03/25 0,049037 13,15 0,1963 2,2088 0,8864 11,0690
07/03/25 0,049037 13,15 0,1472 2,1587 0,8864 11,0611
06/03/25 0,049037 13,15 0,0981 2,1086 0,8864 11,0533
05/03/25 0,049037 13,15 0,0490 2,0585 0,8864 11,0454
 


Taxa de juros DI (CDI) diária – Março/2025

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
31/03/25 0,052531 14,15 0,9640 2,9919 0,9640 11,2766
28/03/25 0,052531 14,15 0,9110 2,9378 0,9110 11,2182
27/03/25 0,052531 14,15 0,8580 2,8838 0,9075 11,2044
26/03/25 0,052531 14,15 0,8051 2,8298 0,9040 11,1907
25/03/25 0,052531 14,15 0,7522 2,7758 0,9005 11,1770
24/03/25 0,052531 14,15 0,6993 2,7218 0,8969 11,1632
21/03/25 0,052531 14,15 0,6464 2,6679 0,8934 11,1495
20/03/25 0,052531 14,15 0,5936 2,6140 0,8899 11,1358
19/03/25 0,049037 13,15 0,5407 2,5601 0,8864 11,1240
18/03/25 0,049037 13,15 0,4915 2,5099 0,8864 11,1161
17/03/25 0,049037 13,15 0,4422 2,4596 0,8864 11,1083
14/03/25 0,049037 13,15 0,3930 2,4094 0,8864 11,1004
13/03/25 0,049037 13,15 0,3438 2,3592 0,8864 11,0926
12/03/25 0,049037 13,15 0,2946 2,3090 0,8864 11,0847
11/03/25 0,049037 13,15 0,2454 2,2589 0,8864 11,0768
10/03/25 0,049037 13,15 0,1963 2,2088 0,8864 11,0690
07/03/25 0,049037 13,15 0,1472 2,1587 0,8864 11,0611
06/03/25 0,049037 13,15 0,0981 2,1086 0,8864 11,0533
05/03/25 0,049037 13,15 0,0490 2,0585 0,8864 11,0454


Taxa de juros DI (CDI) diária – Fevereiro/2025

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
28/02/25 0,049037 13,15 0,9853 2,0085 1,1314 11,1774
27/02/25 0,049037 13,15 0,9358 1,9585 1,1268 11,1695
26/02/25 0,049037 13,15 0,8864 1,9085 1,1233 11,1616
25/02/25 0,049037 13,15 0,8369 1,8586 1,0737 11,1538
24/02/25 0,049037 13,15 0,7875 1,8087 1,0242 11,0993
21/02/25 0,049037 13,15 0,7381 1,7588 1,1126 11,1380
20/02/25 0,049037 13,15 0,6887 1,7089 1,1090 11,1302
19/02/25 0,049037 13,15 0,6394 1,6591 1,1055 11,1223
18/02/25 0,049037 13,15 0,5900 1,6092 1,0559 11,1144
17/02/25 0,049037 13,15 0,5407 1,5594 1,0064 11,0600
14/02/25 0,049037 13,15 0,4915 1,5096 1,0948 11,0987
13/02/25 0,049037 13,15 0,4422 1,4599 1,0912 11,0909
12/02/25 0,049037 13,15 0,3930 1,4102 1,0877 11,0364
11/02/25 0,049037 13,15 0,3438 1,3605 1,0381 10,9820
10/02/25 0,049037 13,15 0,2946 1,3108 0,9886 10,9276
07/02/25 0,049037 13,15 0,2454 1,2611 1,0770 10,9663
06/02/25 0,049037 13,15 0,1963 1,2115 1,0734 10,9584
05/02/25 0,049037 13,15 0,1472 1,1619 1,0699 10,9506
04/02/25 0,049037 13,15 0,0981 1,1123 1,0203 10,9427
03/02/25 0,049037 13,15 0,0490 1,0627 0,9708 10,8883

 

Taxa de juros DI (CDI) diária – Janeiro/2025

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
31/01/25 0,049037 13,15 1,0132 1,0132 1,0132 10,9270
30/01/25 0,049037 13,15 0,9637 0,9637 1,0096 10,9211
29/01/25 0,045513 12,15 0,9142 0,9142 0,9061 10,9153
28/01/25 0,045513 12,15 0,8683 0,8683 0,9601 10,9133
27/01/25 0,045513 12,15 0,8224 0,8224 0,9142 10,8628
24/01/25 0,045513 12,15 0,7765 0,7765 0,9601 10,9094
23/01/25 0,045513 12,15 0,7307 0,7307 0,9601 10,9074
22/01/25 0,045513 12,15 0,6849 0,6849 0,9601 10,9054
21/01/25 0,045513 12,15 0,6391 0,6391 0,9142 10,9035
20/01/25 0,045513 12,15 0,5933 0,5933 0,8683 10,8530
17/01/25 0,045513 12,15 0,5475 0,5475 0,9601 10,8995
16/01/25 0,045513 12,15 0,5018 0,5018 0,9601 10,8976
15/01/25 0,045513 12,15 0,4561 0,4561 0,9601 10,8956
14/01/25 0,045513 12,15 0,4104 0,4104 0,9142 10,8936
13/01/25 0,045513 12,15 0,3647 0,3647 0,8683 10,8432
10/01/25 0,045513 12,15 0,3190 0,3190 0,9566 10,8897
09/01/25 0,045513 12,15 0,2734 0,2734 0,9530 10,8877
08/01/25 0,045513 12,15 0,2278 0,2278 0,9494 10,8858
07/01/25 0,045513 12,15 0,1822 0,1822 0,9035 10,8838
06/01/25 0,045513 12,15 0,1366 0,1366 0,8575 10,8334
03/01/25 0,045513 12,15 0,0910 0,0910 0,9386 10,8799
02/01/25 0,045513 12,15 0,0455 0,0455 0,9350 10,8779

Taxa de juros DI (CDI) – Depósito interfinanceiro

A Taxa DI (Depósito Interfinanceiro), também conhecida como CDI (Certificado de Depósito Interbancário), é uma das principais referências para o mercado financeiro no Brasil. Ela representa a taxa média dos empréstimos de curtíssimo prazo (um dia útil) realizados entre instituições financeiras. Aqui estão os principais pontos sobre a Taxa DI (CDI):

O que é a Taxa DI (CDI)?

  • Definição: A Taxa DI é a taxa média dos empréstimos interbancários de um dia, utilizados pelos bancos para ajustar suas posições de caixa.
  • Referência: Serve como referência para diversas operações financeiras, incluindo aplicações de renda fixa como CDBs, LCIs, LCAs e fundos de investimento.

Como é Calculada?

  • Cálculo: A taxa é calculada pela CETIP (Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos), com base nos empréstimos realizados entre os bancos. É expressa em percentual ao ano.
  • Divulgação: A taxa é divulgada diariamente, com base nas operações do dia anterior.

Utilização da Taxa DI (CDI)

  • Investimentos: A Taxa DI é utilizada como benchmark para vários investimentos de renda fixa. Muitas aplicações oferecem rendimento atrelado a um percentual do CDI (ex.: 100% do CDI).
  • Empréstimos: Também é usada como referência para calcular juros de empréstimos e financiamentos interbancários.
  • Fundos de Investimento: Fundos de renda fixa utilizam o CDI como referência para medir seu desempenho.

Impacto no Mercado

  • Indicador Econômico: A Taxa DI é um importante indicador econômico, refletindo a liquidez e a confiança no sistema bancário.
  • Política Monetária: Influencia a política monetária do Banco Central do Brasil, que pode ajustar a taxa Selic em resposta às condições de liquidez refletidas pela DI.

CDI e SELIC

  • Relação: A taxa DI é geralmente próxima da taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Ambas são influenciadas pelas mesmas condições econômicas e decisões do Banco Central.
  • Diferença: Enquanto a Selic é a taxa básica de juros definida pelo Comitê de Política Monetária (COPOM) do Banco Central, a taxa DI é determinada pelo mercado, com base nas transações interbancárias diárias.

Vantagens do CDI como Referência

  • Confiabilidade: A taxa é baseada em transações reais entre bancos, refletindo fielmente a situação do mercado financeiro.
  • Transparência: A taxa é divulgada publicamente pela CETIP, garantindo transparência para investidores e instituições.
  • Estabilidade: A Taxa DI é menos volátil do que outras taxas de mercado, oferecendo uma base sólida para contratos e investimentos.

CDI nos Investimentos

  • CDBs (Certificados de Depósito Bancário): Pagam um percentual do CDI, sendo uma forma comum de investimento em renda fixa.
  • LCIs/LCAs (Letras de Crédito Imobiliário e do Agronegócio): Também podem ser atreladas ao CDI, oferecendo isenção de imposto de renda para pessoas físicas.
  • Fundos DI: Fundos de investimento em renda fixa que buscam acompanhar a Taxa DI.

Considerações Finais

A Taxa DI (CDI) é um componente essencial do sistema financeiro brasileiro, influenciando tanto a política monetária quanto as decisões de investimento. Compreender como ela funciona e sua aplicação pode ajudar investidores a tomar decisões mais informadas e a otimizar seus portfólios de investimento.


Taxa de juros DI (CDI) – Depósito interfinanceiro
Taxas mensais a partir das taxas diárias
2025

Taxas CDI – Mensal – Anual – Acumulada – 2025

Mês de
Referência
Taxas – %
Mensal Anualizada Acumulada
Ano de
252 dias
úteis
Ano de
365/366 dias
corridos
No ano Em
12 meses
Dias Taxa Dias Taxa
Mar/2025 0,9640 19 13,57 31 11,96 0,96 11,28
Fev/2025 0,9853 20 13,15 28 13,63 0,99 11,13
Jan/2025 1,0132 22 12,24 31 12,60 1,01 10,93
 
 

Taxa de juros DI (CDI) – Depósito interfinanceiro
Diária, acumulada no mês, no ano e últimos 12 meses
de 2025

Taxa de juros DI (CDI) diária – Abril/2025

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
17/04/25 0,052531 14,15 0,6851 3,6975 1,2082 11,4555
16/04/25 0,052531 14,15 0,6322 3,6430 1,2046 11,4417
15/04/25 0,052531 14,15 0,5794 3,5886 1,1515 11,4280
14/04/25 0,052531 14,15 0,5266 3,5342 1,0984 11,4142
11/04/25 0,05253 14,15 0,4738 3,4799 1,1940 11,4004
10/04/25 0,052531 14,15 0,4210 3,4255 1,1905 11,3867
09/04/25 0,052531 14,15 0,3683 3,3712 1,1869 11,3729
08/04/25 0,052531 14,15 0,3156 3,3170 1,1338 11,3592
07/04/25 0,052531 14,15 0,2629 3,2627 1,0807 11,3454
04/04/25 0,052531 14,15 0,2103 3,2085 1,1764 11,3316
03/04/25 0,052531 14,15 0,1577 3,1543 1,1232 11,3179
02/04/25 0,052531 14,15 0,1051 3,1002 1,0701 11,3041
01/04/25 0,052531 14,15 0,0525 3,0460 1,0171 11,2904

Taxa de juros DI (CDI) diária – Março/2025

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
31/03/25 0,052531 14,15 0,9640 2,9919 0,9640 11,2766
28/03/25 0,052531 14,15 0,9110 2,9378 0,9110 11,2182
27/03/25 0,052531 14,15 0,8580 2,8838 0,9075 11,2044
26/03/25 0,052531 14,15 0,8051 2,8298 0,9040 11,1907
25/03/25 0,052531 14,15 0,7522 2,7758 0,9005 11,1770
24/03/25 0,052531 14,15 0,6993 2,7218 0,8969 11,1632
21/03/25 0,052531 14,15 0,6464 2,6679 0,8934 11,1495
20/03/25 0,052531 14,15 0,5936 2,6140 0,8899 11,1358
19/03/25 0,049037 13,15 0,5407 2,5601 0,8864 11,1240
18/03/25 0,049037 13,15 0,4915 2,5099 0,8864 11,1161
17/03/25 0,049037 13,15 0,4422 2,4596 0,8864 11,1083
14/03/25 0,049037 13,15 0,3930 2,4094 0,8864 11,1004
13/03/25 0,049037 13,15 0,3438 2,3592 0,8864 11,0926
12/03/25 0,049037 13,15 0,2946 2,3090 0,8864 11,0847
11/03/25 0,049037 13,15 0,2454 2,2589 0,8864 11,0768
10/03/25 0,049037 13,15 0,1963 2,2088 0,8864 11,0690
07/03/25 0,049037 13,15 0,1472 2,1587 0,8864 11,0611
06/03/25 0,049037 13,15 0,0981 2,1086 0,8864 11,0533
05/03/25 0,049037 13,15 0,0490 2,0585 0,8864 11,0454

Taxa de juros DI (CDI) diária – Março/2025

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
31/03/25 0,052531 14,15 0,9640 2,9919 0,9640 11,2766
28/03/25 0,052531 14,15 0,9110 2,9378 0,9110 11,2182
27/03/25 0,052531 14,15 0,8580 2,8838 0,9075 11,2044
26/03/25 0,052531 14,15 0,8051 2,8298 0,9040 11,1907
25/03/25 0,052531 14,15 0,7522 2,7758 0,9005 11,1770
24/03/25 0,052531 14,15 0,6993 2,7218 0,8969 11,1632
21/03/25 0,052531 14,15 0,6464 2,6679 0,8934 11,1495
20/03/25 0,052531 14,15 0,5936 2,6140 0,8899 11,1358
19/03/25 0,049037 13,15 0,5407 2,5601 0,8864 11,1240
18/03/25 0,049037 13,15 0,4915 2,5099 0,8864 11,1161
17/03/25 0,049037 13,15 0,4422 2,4596 0,8864 11,1083
14/03/25 0,049037 13,15 0,3930 2,4094 0,8864 11,1004
13/03/25 0,049037 13,15 0,3438 2,3592 0,8864 11,0926
12/03/25 0,049037 13,15 0,2946 2,3090 0,8864 11,0847
11/03/25 0,049037 13,15 0,2454 2,2589 0,8864 11,0768
10/03/25 0,049037 13,15 0,1963 2,2088 0,8864 11,0690
07/03/25 0,049037 13,15 0,1472 2,1587 0,8864 11,0611
06/03/25 0,049037 13,15 0,0981 2,1086 0,8864 11,0533
05/03/25 0,049037 13,15 0,0490 2,0585 0,8864 11,0454
 


Taxa de juros DI (CDI) diária – Março/2025

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
31/03/25 0,052531 14,15 0,9640 2,9919 0,9640 11,2766
28/03/25 0,052531 14,15 0,9110 2,9378 0,9110 11,2182
27/03/25 0,052531 14,15 0,8580 2,8838 0,9075 11,2044
26/03/25 0,052531 14,15 0,8051 2,8298 0,9040 11,1907
25/03/25 0,052531 14,15 0,7522 2,7758 0,9005 11,1770
24/03/25 0,052531 14,15 0,6993 2,7218 0,8969 11,1632
21/03/25 0,052531 14,15 0,6464 2,6679 0,8934 11,1495
20/03/25 0,052531 14,15 0,5936 2,6140 0,8899 11,1358
19/03/25 0,049037 13,15 0,5407 2,5601 0,8864 11,1240
18/03/25 0,049037 13,15 0,4915 2,5099 0,8864 11,1161
17/03/25 0,049037 13,15 0,4422 2,4596 0,8864 11,1083
14/03/25 0,049037 13,15 0,3930 2,4094 0,8864 11,1004
13/03/25 0,049037 13,15 0,3438 2,3592 0,8864 11,0926
12/03/25 0,049037 13,15 0,2946 2,3090 0,8864 11,0847
11/03/25 0,049037 13,15 0,2454 2,2589 0,8864 11,0768
10/03/25 0,049037 13,15 0,1963 2,2088 0,8864 11,0690
07/03/25 0,049037 13,15 0,1472 2,1587 0,8864 11,0611
06/03/25 0,049037 13,15 0,0981 2,1086 0,8864 11,0533
05/03/25 0,049037 13,15 0,0490 2,0585 0,8864 11,0454


Taxa de juros DI (CDI) diária – Fevereiro/2025

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
28/02/25 0,049037 13,15 0,9853 2,0085 1,1314 11,1774
27/02/25 0,049037 13,15 0,9358 1,9585 1,1268 11,1695
26/02/25 0,049037 13,15 0,8864 1,9085 1,1233 11,1616
25/02/25 0,049037 13,15 0,8369 1,8586 1,0737 11,1538
24/02/25 0,049037 13,15 0,7875 1,8087 1,0242 11,0993
21/02/25 0,049037 13,15 0,7381 1,7588 1,1126 11,1380
20/02/25 0,049037 13,15 0,6887 1,7089 1,1090 11,1302
19/02/25 0,049037 13,15 0,6394 1,6591 1,1055 11,1223
18/02/25 0,049037 13,15 0,5900 1,6092 1,0559 11,1144
17/02/25 0,049037 13,15 0,5407 1,5594 1,0064 11,0600
14/02/25 0,049037 13,15 0,4915 1,5096 1,0948 11,0987
13/02/25 0,049037 13,15 0,4422 1,4599 1,0912 11,0909
12/02/25 0,049037 13,15 0,3930 1,4102 1,0877 11,0364
11/02/25 0,049037 13,15 0,3438 1,3605 1,0381 10,9820
10/02/25 0,049037 13,15 0,2946 1,3108 0,9886 10,9276
07/02/25 0,049037 13,15 0,2454 1,2611 1,0770 10,9663
06/02/25 0,049037 13,15 0,1963 1,2115 1,0734 10,9584
05/02/25 0,049037 13,15 0,1472 1,1619 1,0699 10,9506
04/02/25 0,049037 13,15 0,0981 1,1123 1,0203 10,9427
03/02/25 0,049037 13,15 0,0490 1,0627 0,9708 10,8883

 

Taxa de juros DI (CDI) diária – Janeiro/2025

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
31/01/25 0,049037 13,15 1,0132 1,0132 1,0132 10,9270
30/01/25 0,049037 13,15 0,9637 0,9637 1,0096 10,9211
29/01/25 0,045513 12,15 0,9142 0,9142 0,9061 10,9153
28/01/25 0,045513 12,15 0,8683 0,8683 0,9601 10,9133
27/01/25 0,045513 12,15 0,8224 0,8224 0,9142 10,8628
24/01/25 0,045513 12,15 0,7765 0,7765 0,9601 10,9094
23/01/25 0,045513 12,15 0,7307 0,7307 0,9601 10,9074
22/01/25 0,045513 12,15 0,6849 0,6849 0,9601 10,9054
21/01/25 0,045513 12,15 0,6391 0,6391 0,9142 10,9035
20/01/25 0,045513 12,15 0,5933 0,5933 0,8683 10,8530
17/01/25 0,045513 12,15 0,5475 0,5475 0,9601 10,8995
16/01/25 0,045513 12,15 0,5018 0,5018 0,9601 10,8976
15/01/25 0,045513 12,15 0,4561 0,4561 0,9601 10,8956
14/01/25 0,045513 12,15 0,4104 0,4104 0,9142 10,8936
13/01/25 0,045513 12,15 0,3647 0,3647 0,8683 10,8432
10/01/25 0,045513 12,15 0,3190 0,3190 0,9566 10,8897
09/01/25 0,045513 12,15 0,2734 0,2734 0,9530 10,8877
08/01/25 0,045513 12,15 0,2278 0,2278 0,9494 10,8858
07/01/25 0,045513 12,15 0,1822 0,1822 0,9035 10,8838
06/01/25 0,045513 12,15 0,1366 0,1366 0,8575 10,8334
03/01/25 0,045513 12,15 0,0910 0,0910 0,9386 10,8799
02/01/25 0,045513 12,15 0,0455 0,0455 0,9350 10,8779