O BTNF (Bônus do Tesouro Nacional Financeiro) é um índice de natureza financeira associado à variação do valor de títulos públicos federais prefixados, originalmente emitidos pelo Tesouro Nacional. Seu objetivo principal foi servir como referência de atualização monetária e financeira em contratos, operações de crédito e instrumentos econômicos durante períodos de elevada inflação no Brasil.
Embora os títulos BTNF tenham deixado de ser emitidos de forma regular desde o início da década de 1990, o índice permanece relevante para fins históricos, jurídicos e contábeis, sendo utilizado na atualização de contratos antigos, cálculos retroativos e análises econômicas de séries longas. O BTNF reflete a dinâmica dos juros prefixados e a precificação dos títulos públicos, funcionando como um parâmetro técnico de correção financeira.
Em 2026, o BTNF mantém seu papel como indicador de referência histórica, permitindo a comparação de valores ao longo do tempo e auxiliando na interpretação de políticas econômicas passadas, especialmente no contexto da transição dos regimes de indexação no Brasil. Dessa forma, o índice contribui para a compreensão da evolução do sistema financeiro nacional, mesmo não sendo utilizado como indexador corrente na economia.
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN
| Mês/Ano | Valor de época |
|---|---|
| Jan/26 | 1,7631 |
| Mês/Ano | Valor de época |
|---|---|
| Dez/25 | 1,7601 |
| Nov/25 | 1,7572 |
| Out/25 | 1,7541 |
| Set/25 | 1,7511 |
| Ago/25 | 1,7481 |
| Jul/25 | 1,7450 |
| Jun/25 | 1,7420 |
| Mai/25 | 1,7391 |
| Abr/25 | 1,7361 |
| Mar/25 | 1,7342 |
| Fev/25 | 1,7319 |
| Jan/25 | 1,7290 |
| Mês/Ano | Valor de época |
|---|---|
| Dez/24 | 1,7276 |
| Nov/24 | 1,7265 |
| Out/24 | 1,7248 |
| Set/24 | 1,7236 |
| Ago/24 | 1,7224 |
| Jul/24 | 1,7211 |
| Jun/24 | 1,7205 |
| Mai/24 | 1,7190 |
| Abr/24 | 1,7173 |
| Mar/24 | 1,7167 |
| Fev/24 | 1,7166 |
| Jan/24 | 1,7151 |
| Mês/Ano | Valor de época |
|---|---|
| Dez/23 | 1,7139 |
| Nov/23 | 1,7125 |
| Out/23 | 1,7107 |
| Set/23 | 1,7088 |
| Ago/23 | 1,7051 |
| Jul/23 | 1,7024 |
| Jun/23 | 1,6994 |
| Mai/23 | 1,6957 |
| Abr/23 | 1,6943 |
| Mar/23 | 1,6903 |
| Fev/23 | 1,6889 |
| Jan/23 | 1,6854 |
| Mês/Ano | Valor de época |
|---|---|
| Dez/22 | 1,6819 |
| Nov/22 | 1,6794 |
| Out/22 | 1,6769 |
| Set/22 | 1,6738 |
| Ago/22 | 1,6698 |
| Jul/22 | 1,6671 |
| Jun/22 | 1,6646 |
| Mai/22 | 1,6619 |
| Abr/22 | 1,6610 |
| Mar/22 | 1,6593 |
| Fev/22 | 1,6593 |
| Jan/22 | 1,6583 |
| Mês/Ano | Valor de época |
|---|---|
| Dez/21 | 1,6575 |
| Nov/21 | 1,6575 |
| Out/21 | 1,6575 |
| Set/21 | 1,6575 |
| Ago/21 | 1,6575 |
| Jul/21 | 1,6575 |
| Jun/21 | 1,6575 |
| Mai/21 | 1,6575 |
| Abr/21 | 1,6575 |
| Mar/21 | 1,6575 |
| Fev/21 | 1,6575 |
| Jan/21 | 1,6575 |
| Mês/Ano | Valor de época |
|---|---|
| Dez/20 | 1,6575 |
| Nov/20 | 1,6575 |
| Out/20 | 1,6575 |
| Set/20 | 1,6575 |
| Ago/20 | 1,6575 |
| Jul/20 | 1,6575 |
| Jun/20 | 1,6575 |
| Mai/20 | 1,6575 |
| Abr/20 | 1,6575 |
| Mar/20 | 1,6575 |
| Fev/20 | 1,6575 |
| Jan/20 | 1,6575 |
Conclusão
O índice BTNF é uma ferramenta crucial para a economia brasileira, servindo tanto como um mecanismo de atualização de contratos quanto como um indicador econômico. Entender seu funcionamento e aplicações é essencial para a gestão financeira e a formulação de políticas econômicas.
Nota
As ORTN’s (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional) foram criadas em 1964 e vigoram até Fev/86.
Com a edição do Decreto Lei 2284/86 que criou o Plano Cruzado extinguiu-se as ORTN’s e em substituição foram criadas as OTN’s (Obrigações do Tesouro Nacional). Vigoram até Jan/89. Cada OTN era equivalente a 1000 ORTN’s.
Com a edição da Lei 7777/89 extinguiram-se as OTN’s e em substituição foram criados os BTN’s (Bônus do Tesouro Nacional). Cada 1000 BTN’s eram equivalentes a 7,95 OTN’s.
Através da Lei 7799/89 foram criados os BTNF’s que vigoram até 01/02/91, com a edição da Lei 8177/91. A partir daí, os BTNF’s, como eram indexadores, de grande parte dos contratos celebrados entre pessoas, passaram, informalmente a ser corrigidos de acordo com a variação da TR (Taxa Referencial).
Os valores aqui disponibilizados se referem aos valores dos títulos no primeiro dia de cada mês civil.