O índice Caderneta de Poupança – Rendimento Diário acompanha a variação diária dos rendimentos creditados na caderneta de poupança, uma das formas mais tradicionais de aplicação financeira no Brasil. Esse índice reflete a evolução percentual que os depósitos na poupança acumulam a cada dia, com base nas regras de remuneração vigentes, e é utilizado para fins estatísticos, comparativos e de análise da performance histórica desse tipo de aplicação.
O cálculo do rendimento diário considera a regra atual de rendimento da poupança, em vigor desde 2012, que combina uma remuneração fixa mensal de 0,5% mais a Taxa Referencial (TR) quando determinada pela legislação financeira, resultando em um ganho proporcional ao longo de cada dia útil.
Ao longo de 2025 e início de 2026, os valores registrados no índice mostram um padrão de variação diária que reflete a dinâmica da remuneração da poupança naquele período, com taxas diárias em torno de 0,16% a 0,17% em janeiro de 2026, equivalentes a cerca de 0,67% ao mês quando projetadas — valores que representam o retorno acumulado da aplicação sob a regra vigente.
O acompanhamento diário desses rendimentos é relevante para análises econômicas comparativas, permitindo observar com mais precisão como a poupança se comporta ao longo do tempo em diferentes contextos de política monetária e variação da TR, além de subsidiar decisões de investidores e estudos sobre a atratividade da poupança frente a outros instrumentos financeiros.
Em 2026, o índice segue sendo instrumento útil para monitorar a evolução da rentabilidade da poupança em bases diárias e para comparar seu desempenho em relação a outras aplicações, contribuindo assim para a compreensão da remuneração real dessa modalidade de investimento no país.
Rendimentos da Caderneta de Poupança Diário 2026
Poupança Hoje – Rendimento da Poupança Diária
| Data | Data fim |
|
|
||||||||||||
| 26/03/2026 | 26/04/2026 | 0,1687 | 0,5000 | 0,6695 | 0,1687 | 0,5000 | 0,6695 | ||||||||
| 25/03/2026 | 25/04/2026 | 0,1705 | 0,5000 | 0,6714 | 0,1705 | 0,5000 | 0,6714 | ||||||||
| 24/03/2026 | 24/04/2026 | 0,1706 | 0,5000 | 0,6715 | 0,1706 | 0,5000 | 0,6715 | ||||||||
| 23/03/2026 | 23/04/2026 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 | ||||||||
| 22/03/2026 | 22/04/2026 | 0,1689 | 0,5000 | 0,6697 | 0,1689 | 0,5000 | 0,6697 | ||||||||
| 21/03/2026 | 21/04/2026 | 0,1689 | 0,5000 | 0,6697 | 0,1689 | 0,5000 | 0,6697 | ||||||||
| 20/03/2026 | 20/04/2026 | 0,1689 | 0,5000 | 0,6697 | 0,1689 | 0,5000 | 0,6697 | ||||||||
| 19/03/2026 | 19/04/2026 | 0,1710 | 0,5000 | 0,6719 | 0,1710 | 0,5000 | 0,6719 | ||||||||
| 18/03/2026 | 18/04/2026 | 0,1729 | 0,5000 | 0,6738 | 0,1729 | 0,5000 | 0,6738 | ||||||||
| 17/03/2026 | 17/04/2026 | 0,1731 | 0,5000 | 0,6740 | 0,1731 | 0,5000 | 0,6740 | ||||||||
| 16/03/2026 | 16/04/2026 | 0,1730 | 0,5000 | 0,6739 | 0,1730 | 0,5000 | 0,6739 | ||||||||
| 15/03/2026 | 15/04/2026 | 0,1712 | 0,5000 | 0,6721 | 0,1712 | 0,5000 | 0,6721 | ||||||||
| 14/03/2026 | 14/04/2026 | 0,1693 | 0,5000 | 0,6701 | 0,1693 | 0,5000 | 0,6701 | ||||||||
| 13/03/2026 | 13/04/2026 | 0,1693 | 0,5000 | 0,6701 | 0,1693 | 0,5000 | 0,6701 | ||||||||
| 12/03/2026 | 12/04/2026 | 0,1710 | 0,5000 | 0,6719 | 0,1710 | 0,5000 | 0,6719 | ||||||||
| 11/03/2026 | 11/04/2026 | 0,1729 | 0,5000 | 0,6738 | 0,1729 | 0,5000 | 0,6738 | ||||||||
| 10/03/2026 | 10/04/2026 | 0,1731 | 0,5000 | 0,6740 | 0,1731 | 0,5000 | 0,6740 | ||||||||
| 09/03/2026 | 09/04/2026 | 0,1731 | 0,5000 | 0,6740 | 0,1731 | 0,5000 | 0,6740 | ||||||||
| 08/03/2026 | 08/04/2026 | 0,1712 | 0,5000 | 0,6721 | 0,1712 | 0,5000 | 0,6721 | ||||||||
| 07/03/2026 | 07/04/2026 | 0,1694 | 0,5000 | 0,6702 | 0,1694 | 0,5000 | 0,6702 | ||||||||
| 06/03/2026 | 06/04/2026 | 0,1694 | 0,5000 | 0,6702 | 0,1694 | 0,5000 | 0,6702 | ||||||||
| 05/03/2026 | 05/04/2026 | 0,1712 | 0,5000 | 0,6721 | 0,1712 | 0,5000 | 0,6721 | ||||||||
| 04/03/2026 | 04/04/2026 | 0,1733 | 0,5000 | 0,6742 | 0,1733 | 0,5000 | 0,6742 | ||||||||
| 03/03/2026 | 03/04/2026 | 0,1752 | 0,5000 | 0,6761 | 0,1752 | 0,5000 | 0,6761 | ||||||||
| 02/03/2026 | 02/04/2026 | 0,1753 | 0,5000 | 0,6762 | 0,1753 | 0,5000 | 0,6762 | ||||||||
| 01/03/2026 | 01/04/2026 | 0,1735 | 0,5000 | 0,6744 | 0,1735 | 0,5000 | 0,6744 | ||||||||
| 28/02/2026 | 28/03/2026 | 0,1697 | 0,5000 | 0,6705 | 0,1697 | 0,5000 | 0,6705 | ||||||||
| 27/02/2026 | 27/03/2026 | 0,1694 | 0,5000 | 0,6702 | 0,1694 | 0,5000 | 0,6702 | ||||||||
| 26/02/2026 | 26/03/2026 | 0,1694 | 0,5000 | 0,6702 | 0,1694 | 0,5000 | 0,6702 | ||||||||
| 25/02/2026 | 25/03/2026 | 0,1694 | 0,5000 | 0,6702 | 0,1694 | 0,5000 | 0,6702 | ||||||||
| 24/02/2026 | 24/03/2026 | 0,1695 | 0,5000 | 0,6703 | 0,1695 | 0,5000 | 0,6703 | ||||||||
| 23/02/2026 | 23/03/2026 | 0,1695 | 0,5000 | 0,6703 | 0,1695 | 0,5000 | 0,6703 | ||||||||
| 22/02/2026 | 22/03/2026 | 0,1695 | 0,5000 | 0,6703 | 0,1695 | 0,5000 | 0,6703 | ||||||||
| 21/02/2026 | 21/03/2026 | 0,1695 | 0,5000 | 0,6703 | 0,1695 | 0,5000 | 0,6703 | ||||||||
| 20/02/2026 | 20/03/2026 | 0,1695 | 0,5000 | 0,6703 | 0,1695 | 0,5000 | 0,6703 | ||||||||
| 19/02/2026 | 19/03/2026 | 0,1695 | 0,5000 | 0,6703 | 0,1695 | 0,5000 | 0,6703 | ||||||||
| 18/02/2026 | 18/03/2026 | 0,1696 | 0,5000 | 0,6704 | 0,1696 | 0,5000 | 0,6704 | ||||||||
| 17/02/2026 | 17/03/2026 | 0,1525 | 0,5000 | 0,6533 | 0,1525 | 0,5000 | 0,6533 | ||||||||
| 16/02/2026 | 16/03/2026 | 0,1183 | 0,5000 | 0,6189 | 0,1183 | 0,5000 | 0,6189 | ||||||||
| 15/02/2026 | 15/03/2026 | 0,1183 | 0,5000 | 0,6189 | 0,1183 | 0,5000 | 0,6189 | ||||||||
| 14/02/2026 | 14/03/2026 | 0,1183 | 0,5000 | 0,6189 | 0,1183 | 0,5000 | 0,6189 | ||||||||
| 13/02/2026 | 13/03/2026 | 0,1190 | 0,5000 | 0,6196 | 0,1190 | 0,5000 | 0,6196 | ||||||||
| 12/02/2026 | 12/03/2026 | 0,1196 | 0,5000 | 0,6202 | 0,1196 | 0,5000 | 0,6202 | ||||||||
| 11/02/2026 | 11/03/2026 | 0,1214 | 0,5000 | 0,6220 | 0,1214 | 0,5000 | 0,6220 | ||||||||
| 10/02/2026 | 10/03/2026 | 0,1225 | 0,5000 | 0,6231 | 0,1225 | 0,5000 | 0,6231 | ||||||||
| 09/02/2026 | 09/03/2026 | 0,1228 | 0,5000 | 0,6234 | 0,1228 | 0,5000 | 0,6234 | ||||||||
| 08/02/2026 | 08/03/2026 | 0,1228 | 0,5000 | 0,6234 | 0,1228 | 0,5000 | 0,6234 | ||||||||
| 07/02/2026 | 07/03/2026 | 0,1228 | 0,5000 | 0,6234 | 0,1228 | 0,5000 | 0,6234 | ||||||||
| 06/02/2026 | 06/03/2026 | 0,1224 | 0,5000 | 0,6230 | 0,1224 | 0,5000 | 0,6230 | ||||||||
| 05/02/2026 | 05/03/2026 | 0,1223 | 0,5000 | 0,6229 | 0,1223 | 0,5000 | 0,6229 | ||||||||
| 04/02/2026 | 04/03/2026 | 0,1225 | 0,5000 | 0,6231 | 0,1225 | 0,5000 | 0,6231 | ||||||||
| 03/02/2026 | 03/03/2026 | 0,1193 | 0,5000 | 0,6199 | 0,1193 | 0,5000 | 0,6199 | ||||||||
| 02/02/2026 | 02/03/2026 | 0,1207 | 0,5000 | 0,6213 | 0,1207 | 0,5000 | 0,6213 | ||||||||
| 01/02/2026 | 01/03/2026 | 0,1207 | 0,5000 | 0,6213 | 0,1207 | 0,5000 | 0,6213 | ||||||||
| 28/01/2026 | 28/02/2026 | 0,1717 | 0,5000 | 0,6726 | 0,1717 | 0,5000 | 0,6726 | ||||||||
| 27/01/2026 | 27/02/2026 | 0,1717 | 0,5000 | 0,6726 | 0,1717 | 0,5000 | 0,6726 | ||||||||
| 26/01/2026 | 26/02/2026 | 0,1717 | 0,5000 | 0,6726 | 0,1717 | 0,5000 | 0,6726 | ||||||||
| 25/01/2026 | 25/02/2026 | 0,1698 | 0,5000 | 0,6706 | 0,1698 | 0,5000 | 0,6706 | ||||||||
| 24/01/2026 | 24/02/2026 | 0,1558 | 0,5000 | 0,6566 | 0,1558 | 0,5000 | 0,6566 | ||||||||
| 23/01/2026 | 23/02/2026 | 0,1566 | 0,5000 | 0,6574 | 0,1566 | 0,5000 | 0,6574 | ||||||||
| 22/01/2026 | 22/02/2026 | 0,1699 | 0,5000 | 0,6707 | 0,1699 | 0,5000 | 0,6707 | ||||||||
| 21/01/2026 | 21/02/2026 | 0,1719 | 0,5000 | 0,6728 | 0,1719 | 0,5000 | 0,6728 | ||||||||
| 20/01/2026 | 20/02/2026 | 0,1718 | 0,5000 | 0,6727 | 0,1718 | 0,5000 | 0,6727 | ||||||||
| 19/01/2026 | 19/02/2026 | 0,1718 | 0,5000 | 0,6727 | 0,1718 | 0,5000 | 0,6727 | ||||||||
| 18/01/2026 | 18/02/2026 | 0,1699 | 0,5000 | 0,6707 | 0,1699 | 0,5000 | 0,6707 | ||||||||
| 17/01/2026 | 17/02/2026 | 0,1699 | 0,5000 | 0,6707 | 0,1699 | 0,5000 | 0,6707 | ||||||||
| 16/01/2026 | 16/02/2026 | 0,1718 | 0,5000 | 0,6727 | 0,1718 | 0,5000 | 0,6727 | ||||||||
| 15/01/2026 | 15/02/2026 | 0,1737 | 0,5000 | 0,6746 | 0,1737 | 0,5000 | 0,6746 | ||||||||
| 14/01/2026 | 14/02/2026 | 0,1757 | 0,5000 | 0,6766 | 0,1757 | 0,5000 | 0,6766 | ||||||||
| 13/01/2026 | 13/02/2026 | 0,1757 | 0,5000 | 0,6766 | 0,1757 | 0,5000 | 0,6766 | ||||||||
| 12/01/2026 | 12/02/2026 | 0,1757 | 0,5000 | 0,6766 | 0,1757 | 0,5000 | 0,6766 | ||||||||
| 11/01/2026 | 11/02/2026 | 0,1738 | 0,5000 | 0,6747 | 0,1738 | 0,5000 | 0,6747 | ||||||||
| 10/01/2026 | 10/02/2026 | 0,1718 | 0,5000 | 0,6727 | 0,1718 | 0,5000 | 0,6727 | ||||||||
| 09/01/2026 | 09/02/2026 | 0,1718 | 0,5000 | 0,6727 | 0,1718 | 0,5000 | 0,6727 | ||||||||
| 08/01/2026 | 08/02/2026 | 0,1737 | 0,5000 | 0,6746 | 0,1737 | 0,5000 | 0,6746 | ||||||||
| 07/01/2026 | 07/02/2026 | 0,1757 | 0,5000 | 0,6766 | 0,1757 | 0,5000 | 0,6766 | ||||||||
| 06/01/2026 | 06/02/2026 | 0,1757 | 0,5000 | 0,6766 | 0,1757 | 0,5000 | 0,6766 | ||||||||
| 05/01/2026 | 05/02/2026 | 0,1757 | 0,5000 | 0,6766 | 0,1757 | 0,5000 | 0,6766 | ||||||||
| 04/01/2026 | 04/02/2026 | 0,1738 | 0,5000 | 0,6747 | 0,1738 | 0,5000 | 0,6747 | ||||||||
| 03/01/2026 | 03/02/2026 | 0,1719 | 0,5000 | 0,6728 | 0,1719 | 0,5000 | 0,6728 | ||||||||
| 02/01/2026 | 02/02/2026 | 0,1718 | 0,5000 | 0,6727 | 0,1718 | 0,5000 | 0,6727 | ||||||||
| 01/01/2026 | 01/02/2026 | 0,1718 | 0,5000 | 0,6727 | 0,1718 | 0,5000 | 0,6727 | ||||||||
| 08/01/2026 | 08/02/2026 | 0,1737 | 0,5000 | 0,6746 | 0,1737 | 0,5000 | 0,6746 | ||||||||
Responsável por esta atualização
Coordenação:
Gabriela Cartaxo Sabino da Silva
(Coordenadora de Resultados e Índices Econômicos)
Metodologia de verificação
- Conferência cruzada com fontes regionais.
- Revisão de horários e padronização das extrações.
- Validação final antes da publicação.
- Atualização contínua conforme protocolo interno.