A Balança Comercial Brasileira, que registra o saldo entre exportações e importações de bens, expressa em dólares, segue sendo um indicador essencial para entender a inserção do Brasil no comércio mundial e a dinâmica de sua economia em 2025–2026.
Após fechar **2024 com um superávit significativo de cerca de US$ 74,5 bilhões, resultado que representou um dos maiores saldos na série histórica mesmo com o crescimento das importações, o Brasil iniciou 2025 com grande oscilação nos fluxos comerciais: o saldo mensal chegou a registrar déficit em fevereiro, reflexo de importações mais altas em alguns períodos e quedas pontuais nas exportações de commodities e produtos industriais.
No acumulado de 2025 até outubro, contudo, o país bateu recordes históricos de exportação, importação e corrente de comércio, com exportações chegando a US$ 289,7 bi e importações a US$ 237,3 bi, gerando um superávit de aproximadamente US$ 52,4 bi e uma corrente de comércio de US$ 527,1 bi.
Os dados mensais também refletem essa tendência: em novembro de 2025, a balança comercial registrou superávit de US$ 5,8 bilhões, com exportações impulsionadas pela agropecuária — especialmente carne bovina e soja — enquanto as importações continuaram robustas, ampliando o fluxo de bens.
No cenário global e bilateral, a participação do Brasil em mercados-chave segue em evidência: as exportações para a China cresceram significativamente em 2025, reforçando o papel do gigante asiático como principal parceiro comercial, embora as importações chinesas também tenham aumentado de forma expressiva no mesmo período.
Para 2026, as projeções e negociações comerciais continuam em destaque — com avanços em auditagens sanitárias para mercados como o japonês e o fortalecimento de acordos comerciais com blocos como o Mercosul-Canadá, ampliando perspectivas de acesso a mercados e potencial impacto positivo na balança comercial brasileira.
Assim, a balança comercial em 2026 reflete tanto o reforço estrutural das exportações brasileiras em commodities e manufaturados, quanto os desafios decorrentes de maior competitividade global e pressões externas (como tarifas e barreiras), salientando seu papel central para a economia nacional.
Totais 2026 – Principais Resultados
AGOSTO
Mês Atual – Semanas e Total do Mês US$ Milhões
|
Exportações
|
Importações
|
Corrente
|
Saldo
|
Var.% MD mesmo Mês do Ano Anterior
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
| Agosto/2026 ( até a 1º semana ) | 9.302,3 | 1.860,5 | 6.780,4 | 1.356,1 | 16.082,6 | 3.216,5 | 2.521,9 | 504,4 | 32,2 | 20,7 | 27,1 | 77,3 |
| 1º Semana | 9.302,3 | 1.860,5 | 6.780,4 | 1.356,1 | 16.082,6 | 3.216,5 | 2.521,9 | 504,4 | 32,2 | 20,7 | 27,1 | 77,3 |
Mensal – US$ Milhões
|
Exportações
|
Importações
|
Corrente
|
Saldo
|
Var.% MD mesmo Mês do Ano Anterior
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
| 08/2026 | 9.302,3 | 1.860,5 | 6.780,4 | 1.356,1 | 16.082,6 | 3.216,5 | 2.521,9 | 504,4 | 32,2 | 20,7 | 27,1 | 77,3 |
| 07/2026 | 34.118,6 | 1.483,4 | 27.051,5 | 1.176,2 | 61.170,2 | 2.659,6 | 7.067,1 | 307,3 | 6,2 | 7,6 | 6,8 | 1 |
| 06/2026 | 35.903,9 | 1.709,7 | 26.508,9 | 1.262,3 | 62.412,7 | 2.972,0 | 9.395,0 | 447,4 | 17,8 | 8,9 | 13,8 | 52,8 |
| 05/2026 | 31.602,5 | 1.580,1 | 24.105,1 | 1.205,3 | 55.707,6 | 2.785,4 | 7.497,4 | 374,9 | 10,9 | 10,7 | 10,8 | 11,5 |
| 04/2026 | 34.323,7 | 1.716,2 | 23.636,0 | 1.181,8 | 57.959,6 | 2.898,0 | 10.687,7 | 534,4 | 14,8 | 6,4 | 11,2 | 39,5 |
| 03/2026 | 31.753,8 | 1.443,4 | 25.246,8 | 1.147,6 | 57.000,7 | 2.590,9 | 6.507,0 | 295,8 | -4,5 | 3,9 | -1 | -27,4 |
| 02/2026 | 26.275,6 | 1.459,8 | 22.168,8 | 1.231,6 | 48.444,4 | 2.691,4 | 4.106,8 | 228,2 | 28,3 | 6,1 | 17,1 |
|
| 01/2026 | 24.573,7 | 1.170,2 | 20.795,6 | 990,3 | 45.369,4 | 2.160,4 | 3.778,1 | 179,9 | 1,4 | -5,5 | -1,9 | 69,3 |
Acumulado – US$ Milhões
|
Exportações
|
Importações
|
Corrente
|
Saldo
|
Var.% MD mesmo Período do Ano Anterior
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
| Jan-Ago/2026 | 227.854,1 | 1.519,0 | 176.293,1 | 1.175,3 | 404.147,2 | 2.694,3 | 51.560,9 | 343,7 | 10,9 | 5,9 | 8,6 | 32,2 |
| Jan-Ago/2025 | 227.407,8 | 1.369,9 | 184.249,3 | 1.109,9 | 411.657,1 | 2.479,9 | 43.158,4 | 260,0 | 2,2 | 8,5 | 4,9 | -18,1 |
JULHO
Mês Atual – Semanas e Total do Mês US$ Milhões
| Período | Exp. Valor | Exp. MD | Imp. Valor | Imp. MD | Corrente Valor | Corrente MD | Saldo Valor | Saldo MD | Exp. % | Imp. % | Corrente % | Saldo % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 (até a 4ª semana) | 27.585,7 | 1.532,5 | 21.046,4 | 1.169,2 | 48.632,1 | 2.701,8 | 6.539,3 | 363,3 | 9,7 | 7,0 | 8,5 | 19,4 |
| 4ª Semana | 7.541,6 | 1.508,3 | 6.426,0 | 1.285,2 | 13.967,6 | 2.793,5 | 1.115,5 | 223,1 | 8,0 | 17,6 | 12,2 | -26,7 |
| 3ª Semana | 6.854,0 | 1.370,8 | 5.781,7 | 1.156,3 | 12.635,7 | 2.527,1 | 1.072,2 | 214,4 | -1,9 | 5,8 | 1,5 | -29,5 |
| 2ª Semana | 7.373,4 | 1.474,7 | 5.206,6 | 1.041,3 | 12.580,0 | 2.516,0 | 2.166,8 | 433,4 | 5,6 | -4,7 | 1,1 | 42,4 |
| 1ª Semana | 5.816,8 | 1.938,9 | 3.632,0 | 1.210,7 | 9.448,8 | 3.149,6 | 2.184,8 | 728,3 | 38,8 | 10,8 | 26,5 | 139,4 |
Mensal – US$ Milhões
| Mês | Exp. Valor | Exp. MD | Imp. Valor | Imp. MD | Corrente Valor | Corrente MD | Saldo Valor | Saldo MD | Exp. % | Imp. % | Corrente % | Saldo % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 27.585,7 | 1.532,5 | 21.046,4 | 1.169,2 | 48.632,1 | 2.701,8 | 6.539,3 | 363,3 | 9,7 | 7,0 | 8,5 | 19,4 |
| 06/2026 | 36.277,2 | 1.727,5 | 26.519,5 | 1.262,8 | 62.796,7 | 2.990,3 | 9.757,7 | 464,7 | 19,0 | 9,0 | 14,5 | 58,7 |
| 05/2026 | 31.752,7 | 1.587,6 | 24.073,6 | 1.203,7 | 55.826,3 | 2.791,3 | 7.679,1 | 384,0 | 11,4 | 10,6 | 11,1 | 14,2 |
| 04/2026 | 34.270,7 | 1.713,5 | 23.623,5 | 1.181,2 | 57.894,3 | 2.894,7 | 10.647,2 | 532,4 | 14,7 | 6,3 | 11,1 | 38,9 |
| 03/2026 | 31.770,0 | 1.444,1 | 25.234,4 | 1.147,0 | 57.004,4 | 2.591,1 | 6.535,7 | 297,1 | -4,5 | 3,8 | -1,0 | -27,0 |
| 02/2026 | 26.155,6 | 1.453,1 | 22.168,8 | 1.231,6 | 48.324,4 | 2.684,7 | 3.986,8 | 221,5 | 27,7 | 6,1 | 16,8 | — |
| 01/2026 | 24.546,5 | 1.168,9 | 20.795,5 | 990,3 | 45.342,0 | 2.159,1 | 3.750,9 | 178,6 | 1,2 | -5,5 | -2,0 | 68,1 |
Acumulado – US$ Milhões
| Período | Exp. Valor | Exp. MD | Imp. Valor | Imp. MD | Corrente Valor | Corrente MD | Saldo Valor | Saldo MD | Exp. % | Imp. % | Corrente % | Saldo % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-Jul/2026 | 212.358,5 | 1.516,8 | 163.461,8 | 1.167,6 | 375.820,3 | 2.684,4 | 48.896,7 | 349,3 | 11,2 | 5,4 | 8,6 | 36,2 |
| Jan-Jul/2025 | 197.849,1 | 1.364,5 | 160.665,3 | 1.108,0 | 358.514,5 | 2.472,5 | 37.183,8 | 256,4 | 1,4 | 9,5 | 4,9 | -23,2 |
JUNHO
Mês Atual – Semanas e Total do Mês US$ Milhões
| Período | Exp. Valor | Exp. MD | Imp. Valor | Imp. MD | Corrente Valor | Corrente MD | Saldo Valor | Saldo MD | Exp. % | Imp. % | Corrente % | Saldo % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junho/2026 (até a 5ª semana) | 36.277,2 | 1.727,5 | 26.519,5 | 1.262,8 | 62.796,7 | 2.990,3 | 9.757,7 | 464,7 | 24,9 | 14,4 | 20,3 | 66,6 |
| 5ª Semana | 2.992,2 | 1.496,1 | 2.162,0 | 1.081,0 | 5.154,2 | 2.577,1 | 830,2 | 415,1 | 3,1 | -6,7 | -1,3 | 41,8 |
| 4ª Semana | 7.722,8 | 1.544,6 | 6.387,7 | 1.277,5 | 14.110,4 | 2.822,1 | 1.335,1 | 267,0 | 6,4 | 10,2 | 8,1 | -8,8 |
| 3ª Semana | 9.287,1 | 1.857,4 | 6.248,0 | 1.249,6 | 15.535,2 | 3.107,0 | 3.039,1 | 607,8 | 27,9 | 7,8 | 19,0 | 107,6 |
| 2ª Semana | 8.364,7 | 1.672,9 | 6.966,4 | 1.393,3 | 15.331,1 | 3.066,2 | 1.398,2 | 279,6 | 15,2 | 20,2 | 17,4 | -4,5 |
| 1ª Semana | 7.910,4 | 1.977,6 | 4.755,4 | 1.188,8 | 12.665,8 | 3.166,4 | 3.155,1 | 788,8 | 36,2 | 2,6 | 21,3 | 169,4 |
Mensal – US$ Milhões
| Mês | Exp. Valor | Exp. MD | Imp. Valor | Imp. MD | Corrente Valor | Corrente MD | Saldo Valor | Saldo MD | Exp. % | Imp. % | Corrente % | Saldo % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | 36.277,2 | 1.727,5 | 26.519,5 | 1.262,8 | 62.796,7 | 2.990,3 | 9.757,7 | 464,7 | 24,9 | 14,4 | 20,3 | 66,6 |
| 05/2026 | 31.752,7 | 1.587,6 | 24.073,6 | 1.203,7 | 55.826,3 | 2.791,3 | 7.679,1 | 384,0 | 6,1 | 5,3 | 5,8 | 8,8 |
| 04/2026 | 34.270,7 | 1.713,5 | 23.623,5 | 1.181,2 | 57.894,3 | 2.894,7 | 10.647,2 | 532,4 | 14,7 | 6,3 | 11,1 | 38,9 |
| 03/2026 | 31.770,0 | 1.444,1 | 25.234,4 | 1.147,0 | 57.004,4 | 2.591,1 | 6.535,7 | 297,1 | 10,6 | 20,2 | 14,7 | -15,5 |
| 02/2026 | 26.155,6 | 1.453,1 | 22.168,8 | 1.231,6 | 48.324,4 | 2.684,7 | 3.986,8 | 221,5 | 14,9 | -4,5 | 5,1 | — |
| 01/2026 | 24.546,5 | 1.168,9 | 20.795,5 | 990,3 | 45.342,0 | 2.159,1 | 3.750,9 | 178,6 | -3,4 | -9,8 | -6,4 | 60,5 |
Acumulado – US$ Milhões
| Período | Exp. Valor | Exp. MD | Imp. Valor | Imp. MD | Corrente Valor | Corrente MD | Saldo Valor | Saldo MD | Exp. % | Imp. % | Corrente % | Saldo % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-Jun/2026 | 184.772,8 | 1.514,5 | 142.415,4 | 1.167,3 | 327.188,2 | 2.681,9 | 42.357,4 | 347,2 | 11,5 | 5,1 | 8,6 | 40,3 |
| Jan-Jun/2025 | 165.720,5 | 1.358,4 | 135.534,0 | 1.110,9 | 301.254,5 | 2.469,3 | 30.186,5 | 247,4 | -0,7 | 8,1 | 3,0 | -27,4 |
MAIO
Mês Atual – Semanas e Total do Mês US$ Milhões
|
Exportações
|
Importações
|
Corrente
|
Saldo
|
Var.% MD mesmo Mês do Ano Anterior
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
| Maio/2026 ( até a 1º semana ) | 9.039,8 | 1.808 | 6.317,9 | 1.263,6 | 15.357,7 | 3.071,5 | 2.721,9 | 544,4 | 26,9 | 16,1 | 22,2 | 61,9 |
| 1º Semana | 9.039,8 | 1.808 | 6.317,9 | 1.263,6 | 15.357,7 | 3.071,5 | 2.721,9 | 544,4 | 26,9 | 16,1 | 22,2 | 61,9 |
Mensal – US$ Milhões
|
Exportações
|
Importações
|
Corrente
|
Saldo
|
Var.% MD mesmo Mês do Ano Anterior
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
| 05/2026 | 9.039,8 | 1.808,0 | 6.317,9 | 1.263,6 | 15.357,7 | 3.071,5 | 2.721,9 | 544,4 | 26,9 | 16,1 | 22,2 | 61,9 |
| 04/2026 | 34.148,1 | 1.707,4 | 23.610,9 | 1.180,5 | 57.759,0 | 2.887,9 | 10.537,2 | 526,9 | 14,3 | 6,2 | 10,8 | 37,5 |
| 03/2026 | 31.704,9 | 1.441,1 | 25.204,6 | 1.145,7 | 56.909,5 | 2.586,8 | 6.500,3 | 295,5 | -4,7 | 3,7 | -1,1 | -27,4 |
| 02/2026 | 26.167,8 | 1.453,8 | 22.162,4 | 1.231,2 | 48.330,2 | 2.685,0 | 4.005,4 | 222,5 | 27,8 | 6 | 16,8 |
|
| 01/2026 | 24.530,9 | 1.168,1 | 20.792,2 | 990,1 | 45.323,2 | 2.158,2 | 3.738,7 | 178,0 | 1,2 | -5,5 | -2 | 67,6 |
Acumulado – US$ Milhões
|
Exportações
|
Importações
|
Corrente
|
Saldo
|
Var.% MD mesmo Período do Ano Anterior
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
| Jan-Mai/2026 | 125.591,6 | 1.460,4 | 98.088,0 | 1.140,6 | 223.679,6 | 2.600,9 | 27.503,6 | 319,8 | 9 | 3,5 | 6,5 | 34,1 |
| Jan-Mai/2025 | 136.684,3 | 1.340,0 | 112.354,3 | 1.101,5 | 249.038,6 | 2.441,6 | 24.329,9 | 238,5 | 0,8 | 11,2 | 5,3 | -29,6 |
ABRIL
Mês Atual – Semanas e Total do Mês US$ Milhões
|
Exportações
|
Importações
|
Corrente
|
Saldo
|
Var.% MD mesmo Mês do Ano Anterior
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
| Abril/2026 ( até a 4º semana ) | 27.836,1 | 1.739,8 | 18.677,8 | 1.167,4 | 46.513,9 | 2.907,1 | 9.158,3 | 572,4 | 16,4 | 5,1 | 11,6 | 49,4 |
| 4º Semana | 6.681,2 | 1.670,3 | 4.932,4 | 1.233,1 | 11.613,6 | 2.903,4 | 1.748,8 | 437,2 | 11,8 | 11 | 11,4 | 14,1 |
| 3º Semana | 6.351,7 | 1.270,3 | 5.578,1 | 1.115,6 | 11.929,7 | 2.385,9 | 773,6 | 154,7 | -15 | 0,4 | -8,4 | -59,6 |
| 2º Semana | 10.053,3 | 2.010,7 | 5.897,4 | 1.179,5 | 15.950,7 | 3.190,1 | 4.155,9 | 831,2 | 34,6 | 6,2 | 22,4 | 116,9 |
| 1º Semana | 4.750,0 | 2.375,0 | 2.270,0 | 1.135,0 | 7.020,0 | 3.510,0 | 2.480,0 | 1.240,0 | 58,9 | 2,1 | 34,7 | 223,6 |
Mensal – US$ Milhões
|
Exportações
|
Importações
|
Corrente
|
Saldo
|
Var.% MD mesmo Mês do Ano Anterior
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
| 04/2026 | 27.836,1 | 1.739,8 | 18.677,8 | 1.167,4 | 46.513,9 | 2.907,1 | 9.158,3 | 572,4 | 16,4 | 5,1 | 11,6 | 49,4 |
| 03/2026 | 31.603,4 | 1.436,5 | 25.198,8 | 1.145,4 | 56.802,2 | 2.581,9 | 6.404,6 | 291,1 | -5 | 3,7 | -1,3 | -28,5 |
| 02/2026 | 26.203,1 | 1.455,7 | 22.165,3 | 1.231,4 | 48.368,4 | 2.687,1 | 4.037,8 | 224,3 | 28 | 6,1 | 16,9 |
|
| 01/2026 | 24.531,5 | 1.168,2 | 20.799,4 | 990,4 | 45.330,8 | 2.158,6 | 3.732,1 | 177,7 | 1,2 | -5,5 | -2 | 67,3 |
Acumulado – US$ Milhões
|
Exportações
|
Importações
|
Corrente
|
Saldo
|
Var.% MD mesmo Período do Ano Anterior
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
| Jan-Abr/2026 | 110.174,1 | 1.430,8 | 86.841,2 | 1.127,8 | 197.015,4 | 2.558,6 | 23.332,9 | 303,0 | 8,6 | 2,1 | 5,6 | 42,1 |
| Jan-Abr/2025 | 106.764,2 | 1.318,1 | 89.494,0 | 1.104,9 | 196.258,2 | 2.422,9 | 17.270,2 | 213,2 | 1,3 | 13,1 | 6,3 | -34,3 |
MARÇO
Mês Atual – Semanas e Total do Mês US$ Milhões
|
Exportações
|
Importações
|
Corrente
|
Saldo
|
Var.% MD mesmo Mês do Ano Anterior
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
| 5º Semana | 2.774,9 | 1.387,4 | 2.719,7 | 1.359,8 | 5.494,5 | 2.747,3 | 55,2 | 27,6 | -8,2 | 23,1 | 5 | -93,2 |
| 4º Semana | 7.087,6 | 1.417,5 | 5.921,4 | 1.184,3 | 13.009,1 | 2.601,8 | 1.166,2 | 233,2 | -6,2 | 7,2 | -0,6 | -42,7 |
| 3º Semana | 7.038,0 | 1.407,6 | 5.711,9 | 1.142,4 | 12.749,9 | 2.550,0 | 1.326,1 | 265,2 | -6,9 | 3,4 | -2,5 | -34,9 |
| 2º Semana | 7.460,6 | 1.492,1 | 5.327,6 | 1.065,5 | 12.788,2 | 2.557,6 | 2.132,9 | 426,6 | -1,3 | -3,5 | -2,3 | 4,8 |
| 1º Semana | 7.242,4 | 1.448,5 | 5.518,1 | 1.103,6 | 12.760,5 | 2.552,1 | 1.724,2 | 344,8 | -4,2 | -0,1 | -2,5 | -15,3 |
Mês Atual – Total do Mês US$ Milhões
|
Exportações
|
Importações
|
Corrente
|
Saldo
|
Var.% mesmo Mês do Ano Anterior
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
| Março/2026 ( até a 5º semana ) | 31.603,4 | 1.436,5 | 25.198,8 | 1.145,4 | 56.802,2 | 2.581,9 | 6.404,6 | 291,1 | 10 | 20,1 | 14,3 | -17,2 |
Acumulado – US$ Milhões
|
Exportações
|
Importações
|
Corrente
|
Saldo
|
Var.% MD mesmo Período do Ano Anterior
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
| Jan-Mar/2026 | 65.627,9 | 1.339,3 | 53.736,9 | 1.096,7 | 119.364,8 | 2.436,0 | 11.890,9 | 242,7 | 6,3 | -0,6 | 3,1 | 54,1 |
| Jan-Mar/2025 | 76.878,1 | 1.260,3 | 67.271,8 | 1.102,8 | 144.149,8 | 2.363,1 | 9.606,3 | 157,5 | -1,1 | 13,6 | 5,3 | -48,1 |
FEVEREIRO
Mês Atual – Semanas e Total do Mês US$ Milhões
|
Exportações
|
Importações
|
Corrente
|
Saldo
|
Var.% MD mesmo Mês do Ano Anterior
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
| Fevereiro/2026 ( até a 3º semana ) | 19.478,1 | 1.498,3 | 16.652,5 | 1.281,0 | 36.130,6 | 2.779,3 | 2.825,6 | 217,4 | 31,7 | 10,3 | 20,9 |
|
| 3º Semana | 5.790,3 | 1.930,1 | 3.719,5 | 1.239,8 | 9.509,8 | 3.169,9 | 2.070,7 | 690,2 | 69,6 | 6,8 | 37,9 |
|
| 2º Semana | 6.935,4 | 1.387,1 | 5.449,7 | 1.089,9 | 12.385,1 | 2.477,0 | 1.485,6 | 297,1 | 21,9 | -6,1 | 7,8 |
|
| 1º Semana | 6.752,5 | 1.350,5 | 7.483,3 | 1.496,7 | 14.235,7 | 2.847,1 | -730,8 | -146,2 | 18,7 | 28,9 | 23,9 |
|
Mensal – US$ Milhões
|
Exportações
|
Importações
|
Corrente
|
Saldo
|
Var.% MD mesmo Mês do Ano Anterior
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
| 02/2026 | 19.478,1 | 1.498,3 | 16.652,4 | 1.281 | 36.130,5 | 2.779,3 | 2.825,7 | 217,4 | 31,7 | 10,3 | 20,9 |
|
| 01/2026 | 25.153,2 | 1.197,8 | 20.810,4 | 991 | 45.963,6 | 2.188,7 | 4.342,8 | 206,8 | 3,8 | -5,5 | -0,6 | 94,6 |
Acumulado – US$ Milhões
|
Exportações
|
Importações
|
Corrente
|
Saldo
|
Var.% MD mesmo Período do Ano Anterior
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
| Jan-Fev/2026 | 44.631,3 | 1.312,7 | 37.462,8 | 1.101,8 | 82.094,1 | 2.414,5 | 7.168,4 | 210,8 | 14,5 | 0 | 7,4 | 373,4 |
| Jan-Fev/2025 | 48.152,2 | 1.146,5 | 46.281,8 | 1.101,9 | 94.434,0 | 2.248,4 | 1.870,4 | 44,5 | -6,1 | 16,7 | 3,8 | -83,9 |
JANEIRO
Mês Atual – Semanas do Mês US$ Milhões
|
Exportações
|
Importações
|
Corrente
|
Saldo
|
Var.% MD mesmo Mês do Ano Anterior
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
| 5º Semana | 5.300,9 | 1.060,2 | 4.620,4 | 924,1 | 9.921,3 | 1.984,3 | 680,4 | 136,1 | -8,2 | -11,8 | -9,9 | 28,1 |
| 4º Semana | 5.096,6 | 1.019,3 | 4.951,7 | 990,3 | 10.048,4 | 2.009,7 | 144,9 | 29,0 | -11,7 | -5,5 | -8,8 | -72,7 |
| 3º Semana | 4.996,3 | 999,3 | 5.424,6 | 1.084,9 | 10.420,9 | 2.084,2 | -428,4 | -85,7 | -13,4 | 3,5 | -5,4 | -180,6 |
| 2º Semana | 7.038,7 | 1.407,7 | 5.128,7 | 1.025,7 | 12.167,3 | 2.433,5 | 1.910,0 | 382,0 | 21,9 | -2,1 | 10,5 | 259,6 |
| 1º Semana | 2.720,7 | 2.720,7 | 685,0 | 685,0 | 3.405,8 | 3.405,8 | 2.035,7 | 2.035,7 | 135,7 | -34,7 | 54,6 | 1816,1 |
Mês Atual – Total do Mês US$ Milhões
|
Exportações
|
Importações
|
Corrente
|
Saldo
|
Var.% mesmo Mês do Ano Anterior
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
| Janeiro/2026 ( até a 5ª semana ) | 25.153,2 | 1.197,8 | 20.810,4 | 991 | 45.963,6 | 2.188,7 | 4.342,8 | 206,8 | -1 | -9,8 | -5,1 | 85,8 |
Responsável por esta atualização
Coordenação:
Gabriela Cartaxo Sabino da Silva
(Coordenadora de Resultados e Índices Econômicos)
Metodologia de verificação
- Conferência cruzada com fontes regionais.
- Revisão de horários e padronização das extrações.
- Validação final antes da publicação.
- Atualização contínua conforme protocolo interno.