Os índices do Dólar e do Euro expressam, em valores monetários, as variações das cotações dessas moedas frente ao real brasileiro (BRL), registradas no mercado à vista e refletindo o comportamento do câmbio no período. O dólar americano (USD/BRL) e o euro (EUR/BRL) são duas das principais moedas de referência global e influenciam diretamente o custo de importações, exportações, investimentos internacionais, preços de produtos transacionados em moeda estrangeira e decisões de política econômica no Brasil. Dados recentes mostram que o real tem se mantido em patamares médios de cerca de R$ 5,3 a R$ 5,6 por dólar no fim de 2025, com variações mensais conforme expectativas de mercado e condições externas e internas.
A cotação PTAX, divulgada diariamente pelo Banco Central, representa a taxa média de compra e de venda do dólar e do euro em operações de câmbio no mercado brasileiro, consolidando os valores praticados em diferentes transações ao longo do dia. Esse indicador é amplamente utilizado em contratos, estatísticas oficiais e cálculos de referenciação cambial no setor público e privado.
As variações cambiais observadas em 2025 e no início de 2026 refletem tanto o ambiente financeiro internacional — incluindo a dinâmica das taxas de juros nos Estados Unidos e na Europa, o apetite global por risco, fluxos de capitais e a performance econômica de grandes economias — quanto fatores domésticos, como expectativas de crescimento, condições fiscais e desempenho do setor externo.
O risco-país do Brasil é o índice que mede a percepção do mercado sobre a capacidade e disposição do país de honrar seus compromissos financeiros, especialmente em moeda estrangeira. Historicamente, esse indicador era medido pelo EMBI+ (Emerging Markets Bond Index Plus), que comparava os juros de títulos da dívida soberana brasileira com os juros pagos pelos títulos do Tesouro dos Estados Unidos. A partir de 2024, novas métricas como spread de Credit Default Swap (CDS) ganharam destaque como referência mais atual e dinâmica para mensurar o risco de crédito soberano do Brasil.
O CDS de 5 anos — um derivativo financeiro que funciona como um seguro contra inadimplência — é uma das principais medidas de risco-país atualmente utilizadas. Valores menores do CDS indicam menor percepção de risco e maior confiança dos investidores na economia brasileira, enquanto valores mais altos refletem maior cautela ou incerteza. Em 2025, o risco-país brasileiro caiu para patamares mais baixos em comparação ao início do ano, chegando próximo a cerca de 145 pontos-base, sugerindo melhora relativa na confiança dos investidores, apesar das incertezas fiscais e volatilidade do cenário macroeconômico.
A análise combinada dos índices do dólar, do euro e do risco-país oferece uma visão integrada do clima econômico e financeiro no Brasil, auxiliando na interpretação da política cambial, da atratividade de investimentos estrangeiros, das pressões sobre a balança comercial e dos custos de financiamento externo. Esses indicadores são fundamentais não apenas para análises macroeconômicas, mas também para planejamento financeiro de empresas, bancos, governos e investidores que operam em um contexto de mercados globalizados.
-
ABRIL
Variações do Real frente ao Euro-PTAX e Dólar-PTAX
| Data | Euro-PTAX – €$ | Dólar-PTAX – US$ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotação | Variações % | Cotação | Variações % | |||||||||
| Em relação ao dia anterior |
Acumulada | Em relação ao dia anterior |
Acumulada | |||||||||
| No | Nos últimos |
No | Nos últimos |
|||||||||
| Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
|||||
| 22/04/26 | 5,8152 | 0,98 | 3,24 | 10,09 | 4,57 | 9,78 | 4,9647 | 0,38 | 4,87 | 9,76 | 5,96 | 12,49 |
| 20/04/26 | 5,8729 | -0,16 | 2,28 | 9,20 | 3,62 | 9,01 | 4,9838 | -0,30 | 4,50 | 9,42 | 5,60 | 12,37 |
| 17/04/26 | 5,8633 | 0,46 | 2,44 | 9,35 | 2,19 | 9,15 | 4,9689 | 0,62 | 4,79 | 9,69 | 4,47 | 12,63 |
| 16/04/26 | 5,8906 | -0,01 | 1,99 | 8,93 | 2,57 | 10,62 | 5,0001 | -0,16 | 4,19 | 9,12 | 5,02 | 13,03 |
| 15/04/26 | 5,8898 | -0,32 | 2,00 | 8,94 | 2,03 | 11,48 | 4,9922 | -0,24 | 4,34 | 9,26 | 4,97 | 14,74 |
| 14/04/26 | 5,8709 | 0,20 | 2,31 | 9,23 | 2,34 | 12,28 | 4,9800 | 0,87 | 4,58 | 9,48 | 5,21 | 15,31 |
| 13/04/26 | 5,8824 | 0,07 | 2,12 | 2,15 | 11,23 | 5,0238 | -0,03 | 3,74 | 8,69 | 4,37 | 14,42 | |
| 10/04/26 | 5,8866 | 1,03 | 2,05 | 8,99 | 2,07 | 11,27 | 5,0223 | 1,17 | 3,77 | 8,72 | 2,70 | 14,0314,42 |
| 09/04/26 | 5,9479 | -0,02 | 1,03 | 8,04 | 1,58 | 10,55 | 5,0815 | 0,15 | 2,63 | 7,64 | 2,53 | 13,48 |
| 08/04/26 | 5,9468 | 0,44 | 1,05 | 8,06 | 2,86 | 10,06 | 5,0893 | 1,41 | 2,48 | 7,50 | 3,74 | 13,90 |
| 07/04/26 | 5,9728 | -0,42 | 0,62 | 7,65 | 2,44 | 10,70 | 5,1619 | -0,18 | 1,09 | 6,18 | 2,37 | 14,82 |
| 06/04/26 | 5,9476 | 0,26 | 1,04 | 8,04 | 2,85 | 8,17 | 5,1526 | 0,24 | 1,27 | 6,35 | 2,55 | 13,20 |
| 02/04/26 | 5,9629 | 0,49 | 0,78 | 7,81 | 1,80 | 6,28 | 5,1649 | -0,09 | 1,03 | 6,12 | 0,67 | 10,60 |
| 01/04/26 | 5,9923 | 0,29 | 0,29 | 7,35 | 1,38 | 3,27 | 5,1600 | 1,13 | 1,13 | 6,21 | -0,22 | 7,96 |
Cotação do Euro-PTAX e do Dólar-PTAX
| Dia | Euro PTAX | Dólar PTAX | ||
|---|---|---|---|---|
| Compra – R$ | Venda – R$ | Compra – R$ | Venda – R$ | |
| 22/04/2026 | 5,8152 | 5,8164 | 4,9647 | 4,9653 |
| 20/04/2026 | 5,8729 | 5,8741 | 4,9838 | 4,9844 |
| 17/04/2026 | 5,8633 | 5,8645 | 4,9689 | 4,9695 |
| 16/04/2026 | 5,8906 | 5,8923 | 5,0001 | 5,0007 |
| 15/04/2026 | 5,8898 | 5,8910 | 4,9922 | 4,9928 |
| 14/04/2026 | 5,8709 | 5,8726 | 4,9800 | 4,9806 |
| 13/04/2026 | 5,8824 | 5,8841 | 5,0238 | 5,0244 |
| 10/04/2026 | 5,8866 | 5,8883 | 5,0223 | 5,0229 |
| 09/04/2026 | 5,9479 | 5,9491 | 5,0815 | 5,0821 |
| 08/04/2026 | 5,9468 | 5,9486 | 5,0893 | 5,0899 |
| 07/04/2026 | 5,9728 | 5,9740 | 5,1619 | 5,1625 |
| 06/04/2026 | 5,9476 | 5,9499 | 5,1526 | 5,1532 |
| 02/04/2026 | 5,9629 | 5,9641 | 5,1649 | 5,1655 |
| 01/04/2026 | 5,9923 | 5,9935 | 5,1600 | 5,1606 |
MARÇO
Variações do Real frente ao Euro-PTAX e Dólar-PTAX
| Data | Euro-PTAX – €$ | Dólar-PTAX – US$ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotação | Variações % | Cotação | Variações % | |||||||||
| Em relação ao dia anterior |
Acumulada | Em relação ao dia anterior |
Acumulada | |||||||||
| No | Nos últimos |
No | Nos últimos |
|||||||||
| Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
|||||
| 31/03/26 | 6,0100 | -0,24 | 0,98 | 7,08 | 1,09 | 2,83 | 5,2188 | 0,30 | -1,36 | 5,14 | -1,36 | 9,11 |
| 30/03/26 | 5,9958 | 0,61 | 1,22 | 7,30 | 1,32 | 2,66 | 5,2347 | 0,04 | -1,67 | 4,85 | -1,67 | 9,20 |
| 27/03/26 | 6,0325 | 0,06 | 0,61 | 6,73 | 0,72 | 2,67 | 5,2370 | -0,13 | -1,71 | 4,81 | -1,71 | 8,87 |
| 26/03/26 | 6,0362 | 0,18 | 0,55 | 6,67 | 0,41 | 3,27 | 5,2302 | -0,06 | -1,58 | 4,94 | -1,80 | 8,71 |
| 25/03/26 | 6,0470 | 0,68 | 0,37 | 6,51 | 0,37 | 2,56 | 5,2269 | 0,62 | -1,51 | 5,00 | -1,62 | 8,28 |
| 24/03/26 | 6,0887 | -0,25 | -0,31 | 5,86 | -0,10 | 1,42 | 5,2593 | -0,30 | -2,14 | 4,41 | -1,77 | 8,11 |
| 23/03/26 | 6,0734 | 0,33 | -0,06 | 6,10 | 0,26 | 1,34 | 5,2434 | 0,68 | -1,84 | 4,70 | -1,56 | 8,65 |
| 20/03/26 | 6,0934 | -0,66 | -0,39 | 5,79 | 0,58 | 1,65 | 5,2793 | -0,40 | -2,53 | 4,04 | -1,53 | 6,76 |
| 19/03/26 | 6,0537 | -0,92 | 0,26 | 6,40 | 1,50 | 2,11 | 5,2581 | -0,91 | -2,12 | 4,43 | -0,63 | 7,18 |
| 18/03/26 | 5,9984 | -0,07 | 1,17 | 7,26 | 2,83 | 2,33 | 5,2106 | -0,17 | -1,20 | 5,29 | 0,45 | 8,34 |
| 17/03/26 | 5,9943 | 0,85 | 1,24 | 7,32 | 3,23 | 2,73 | 5,2016 | 1,19 | -1,02 | 5,46 | 0,51 | 8,87 |
| 16/03/26 | 6,0458 | -0,57 | 0,39 | 6,53 | 2,40 | 2,66 | 5,2641 | -0,20 | -2,24 | 4,32 | -0,69 | 8,31 |
| 13/03/26 | 6,0116 | -0,26 | 0,96 | 7,05 | 2,95 | 3,56 | 5,2535 | -0,94 | -2,03 | 4,51 | -0,48 | 9,62 |
| 12/03/26 | 5,9961 | -0,49 | 1,21 | 7,29 | 2,35 | 3,92 | 5,2045 | -0,88 | 1,08 | 5,40 | -0,73 | 10,67 |
| 11/03/26 | 5,9669 | 0,74 | 1,69 | 7,75 | 2,91 | 5,46 | 5,1590 | 0,05 | -0,20 | 6,23 | 0,46 | 11,57 |
| 10/03/26 | 6,0112 | 0,53 | 0,96 | 7,06 | 2,99 | 5,54 | 5,1616 | 0,99 | -0,25 | 6,18 | 0,77 | 10,89 |
| 09/03/26 | 6,0433 | 1,29 | 0,43 | 6,56 | 2,32 | 5,19 | 5,2133 | 1,40 | -1,25 | 5,24 | -0,38 | 9,62 |
| 06/03/26 | 6,1220 | -0,80 | -0,86 | 5,35 | 1,03 | 2,47 | 5,2872 | -0,82 | -2,69 | 3,90 | -1,03 | 8,02 |
| 05/03/26 | 6,0737 | -0,19 | -0,07 | 6,09 | 2,01 | 3,12 | 5,2441 | -0,68 | -1,85 | 4,68 | 0,25 | 9,44 |
| 04/03/26 | 6,0622 | 0,91 | 0,12 | 6,27 | 1,83 | 2,50 | 5,2085 | 1,47 | -1,16 | 5,33 | 0,51 | 10,94 |
| 03/03/26 | 6,1180 | -0,75 | -0,80 | 5,41 | 0,83 | 1,60 | 5,2864 | -1,67 | -2,67 | 3,92 | -1,21 | 9,61 |
| 02/03/26 | 6,0725 | 0,06 | -0,05 | 6,11 | 2,06 | 2,33 | 5,1995 | -0,98 | -0,98 | 5,49 | 1,11 | 11,09 |
Cotação do Euro-PTAX e do Dólar-PTAX
| Dia | Euro PTAX | Dólar PTAX | ||
|---|---|---|---|---|
| Compra – R$ | Venda – R$ | Compra – R$ | Venda – R$ | |
| 31/03/2026 | 6,0100 | 6,0117 | 5,2188 | 5,2194 |
| 30/03/2026 | 5,9958 | 5,9970 | 5,2347 | 5,2353 |
| 27/03/2026 | 6,0325 | 6,0337 | 5,2370 | 5,2376 |
| 26/03/2026 | 6,0362 | 6,0374 | 5,2302 | 5,2308 |
| 25/03/2026 | 6,0470 | 6,0482 | 5,2269 | 5,2275 |
| 24/03/2026 | 6,0887 | 6,0904 | 5,2593 | 5,2599 |
| 23/03/2026 | 6,0734 | 6,0757 | 5,2434 | 5,2440 |
| 20/03/2026 | 6,0934 | 6,0952 | 5,2793 | 5,2800 |
| 19/03/2026 | 6,0537 | 6,0554 | 5,2581 | 5,2587 |
| 18/03/2026 | 5,9984 | 6,0002 | 5,2106 | 5,2112 |
| 17/03/2026 | 5,9943 | 5,9961 | 5,2016 | 5,2022 |
| 16/03/2026 | 6,0458 | 6,0476 | 5,2641 | 5,2647 |
| 13/03/2026 | 6,0116 | 6,0128 | 5,2535 | 5,2541 |
| 12/03/2026 | 5,9961 | 5,9978 | 5,2045 | 5,2051 |
| 11/03/2026 | 5,9669 | 5,9681 | 5,1590 | 5,1596 |
| 10/03/2026 | 6,0112 | 6,0129 | 5,1616 | 5,1622 |
| 09/03/2026 | 6,0433 | 6,0445 | 5,2133 | 5,2139 |
| 06/03/2026 | 6,1220 | 6,1238 | 5,2872 | 5,2878 |
| 05/03/2026 | 6,0737 | 6,0749 | 5,2441 | 5,2447 |
| 04/03/2026 | 6,0622 | 6,0639 | 5,2085 | 5,2091 |
| 03/03/2026 | 6,1180 | 6,1197 | 5,2864 | 5,2870 |
| 02/03/2026 | 6,0725 | 6,0742 | 5,1995 | 5,2001 |
-
FEVEREIRO
Variações do Real frente ao Euro-PTAX e Dólar-PTAX
| Data | Euro-PTAX – €$ | Dólar-PTAX – US$ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotação | Variações % | Cotação | Variações % | |||||||||
| Em relação ao dia anterior |
Acumulada | Em relação ao dia anterior |
Acumulada | |||||||||
| No | Nos últimos |
No | Nos últimos |
|||||||||
| Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
|||||
| 27/02/26 | 6,0762 | -0,25 | 2,31 | 6,06 | 2,94 | -0,21 | 5,1489 | -0,22 | 1,42 | 6,41 | 1,71 | 11,56 |
| 26/02/26 | 6,0613 | 0,14 | 2,55 | 6,29 | 3,40 | 0,10 | 5,1376 | 0,11 | 1,64 | 6,62 | 2,61 | 11,04 |
| 25/02/26 | 6,0697 | 0,22 | 2,42 | 6,16 | 2,36 | -0,09 | 5,1434 | 0,47 | 1,52 | 6,51 | 2,72 | 10,97 |
| 24/02/26 | 6,0828 | 0,10 | 2,21 | 5,95 | 2,15 | -1,50 | 5,1676 | -0,09 | 1,06 | 6,07 | 2,26 | 9,74 |
| 23/02/26 | 6,0891 | 0,65 | 2,10 | 5,86 | 2,04 | -2,15 | 5,1629 | 0,71 | 1,15 | 6,16 | 2,35 | 9,46 |
| 20/02/26 | 6,1292 | 0,27 | 1,46 | 5,24 | 2,82 | -2,66 | 5,2000 | 0,48 | 0,44 | 5,49 | 3,32 | 8,79 |
| 19/02/26 | 6,1456 | 0,45 | 1,20 | 4,98 | 1,58 | -3,29 | 5,2250 | 0,18 | -0,04 | 5,03 | 2,60 | 8,46 |
| 18/02/26 | 6,1733 | 0,34 | 0,75 | 4,55 | 1,01 | -3,53 | 5,2343 | -0,12 | -0,22 | 4,86 | 2,69 | 8,13 |
| 13/02/26 | 6,1944 | -0,87 | 0,41 | 4,23 | 1,10 | -2,75 | 5,2282 | -1,19 | -0,10 | 4,97 | 2,75 | 9,52 |
| 12/02/26 | 6,1407 | 0,09 | 1,27 | 5,06 | 2,20 | -2,58 | 5,1668 | 0,31 | 1,08 | 6,09 | 3,88 | 10,46 |
| 11/02/26 | 6,1460 | 0,81 | 1,19 | 4,98 | 1,68 | -2,88 | 5,1830 | 0,36 | 0,77 | 5,79 | 3,48 | 10,30 |
| 10/02/26 | 6,1965 | -0,16 | 0,38 | 4,20 | 0,87 | -3,93 | 5,2015 | -0,15 | 0,41 | 5,46 | 3,14 | 10,01 |
| 09/02/26 | 6,1867 | -0,02 | 0,54 | 4,35 | 1,03 | -3,83 | 5,1937 | 0,76 | 0,56 | 5,60 | 3,28 | 9,75 |
| 06/02/26 | 6,1855 | 0,21 | 0,55 | 4,37 | 1,68 | -3,13 | 5,2335 | 0,45 | -0,20 | 4,88 | 2,71 | 9,53 |
| 05/02/26 | 6,1985 | -0,38 | 0,35 | 4,17 | 2,55 | -2,57 | 5,2574 | -0,42 | -0,66 | 4,44 | 3,26 | 9,34 |
| 04/02/26 | 6,1750 | -0,09 | 0,72 | 4,53 | 3,33 | -2,72 | 5,2353 | -0,24 | -0,24 | 4,84 | 3,70 | 9,61 |
| 03/02/26 | 6,1694 | 0,50 | 0,81 | 4,62 | 3,42 | -1,95 | 5,2230 | 0,67 | 0,00 | 5,07 | 3,93 | 10,99 |
| 02/02/26 | 6,2004 | 0,32 | 0,32 | 4,14 | 2,94 | -2,31 | 5,2581 | -0,55 | -0,67 | 4,43 | 3,28 | 9,80 |
Cotação do Euro-PTAX e do Dólar-PTAX
| Dia | Euro PTAX | Dólar PTAX | ||
|---|---|---|---|---|
| Compra – R$ | Venda – R$ | Compra – R$ | Venda – R$ | |
| 27/02/2026 | 6,0762 | 6,0795 | 5,1489 | 5,1495 |
| 26/02/2026 | 6,0613 | 6,0631 | 5,1376 | 5,1382 |
| 25/02/2026 | 6,0697 | 6,0709 | 5,1434 | 5,1440 |
| 24/02/2026 | 6,0828 | 6,0845 | 5,1676 | 5,1682 |
| 23/02/2026 | 6,0891 | 6,0903 | 5,1629 | 5,1635 |
| 20/02/2026 | 6,1292 | 6,1310 | 5,2000 | 5,2006 |
| 19/02/2026 | 6,1456 | 6,1475 | 5,2250 | 5,2257 |
| 18/02/2026 | 6,1733 | 6,1476 | 5,2343 | 5,2349 |
| 13/02/2026 | 6,1944 | 6,1956 | 5,2282 | 5,2288 |
| 12/02/2026 | 6,1407 | 6,1425 | 5,1668 | 5,1674 |
| 11/02/2026 | 6,1460 | 6,1477 | 5,1830 | 5,1836 |
| 10/02/2026 | 6,1965 | 6,1983 | 5,2015 | 5,2021 |
| 09/02/2026 | 6,1867 | 6,1880 | 5,1937 | 5,1943 |
| 06/02/2026 | 6,1855 | 6,1867 | 5,2335 | 5,2341 |
| 05/02/2026 | 6,1985 | 6,2002 | 5,2574 | 5,2580 |
| 04/02/2026 | 6,1750 | 6,1768 | 5,2353 | 5,2359 |
| 03/02/2026 | 6,1694 | 6,1712 | 5,2230 | 5,2236 |
| 02/02/2026 | 6,2004 | 6,2016 | 5,2581 | 5,2587 |
-
JANEIRO
Variações do Real frente ao Euro-PTAX e Dólar-PTAX
| Data | Euro-PTAX – €$ | Dólar-PTAX – US$ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotação | Variações % | Cotação | Variações % | |||||||||
| Em relação ao dia anterior |
Acumulada | Em relação ao dia anterior |
Acumulada | |||||||||
| No | Nos últimos |
No | Nos últimos |
|||||||||
| Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
|||||
| 30/01/26 | 6,2200 | -0,38 | 3,83 | 3,83 | 3,86 | -1,07 | 5,2295 | -0,66 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 11,36 |
| 29/01/26 | 6,1966 | -0,09 | 4,19 | 4,19 | 5,51 | -1,51 | 5,1950 | -0,23 | 5,58 | 5,58 | 6,79 | 11,33 |
| 28/01/26 | 6,1908 | 1,11 | 4,28 | 4,28 | 5,12 | -0,80 | 5,1832 | 1,06 | 5,79 | 5,79 | 6,45 | 12,04 |
| 27/01/26 | 6,2601 | 0,23 | 3,21 | 3,21 | 4,06 | -0,62 | 5,2386 | 0,70 | 4,78 | 4,78 | 5,45 | 11,61 |
| 26/01/26 | 6,2746 | -0,94 | 2,99 | 2,99 | 3,83 | -1,28 | 5,2754 | 0,22 | 4,12 | 4,12 | 4,79 | 10,46 |
| 23/01/26 | 6,2162 | 0,26 | 3,89 | 3,89 | 5,10 | -0,68 | 5,2872 | 0,45 | 3,90 | 3,90 | 4,97 | 10,98 |
| 22/01/26 | 6,2322 | 0,19 | 3,64 | 3,64 | 4,34 | -0,25 | 5,3112 | 0,47 | 3,46 | 3,46 | 4,10 | 10,99 |
| 21/01/26 | 6,2439 | 1,00 | 3,46 | 3,46 | 3,32 | 0,66 | 5,3362 | 0,78 | 3,01 | 3,01 | 3,25 | 11,70 |
| 20/01/26 | 6,3072 | -1,01 | 2,48 | 2,48 | 2,34 | -0,25 | 5,3784 | -0,26 | 2,24 | 2,24 | 2,48 | 11,09 |
| 19/01/26 | 6,2440 | -0,12 | 3,46 | 3,46 | 3,31 | -0,05 | 5,3647 | 0,27 | 2,49 | 2,49 | 2,73 | 11,48 |
| 16/01/26 | 6,2366 | 0,16 | 3,58 | 3,58 | 2,77 | -0,38 | 5,3792 | 0,09 | 2,23 | 2,23 | 1,30 | 10,82 |
| 15/01/26 | 6,2465 | 0,40 | 3,42 | 3,42 | 1,51 | -0,40 | 5,3840 | -0,09 | 2,14 | 2,14 | 0,15 | 10,82 |
| 14/01/26 | 5,3789 | -0,06 | 2,23 | 2,23 | 0,40 | 11,33 | 5,3789 | -0,06 | 2,23 | 2,23 | 0,40 | 11,33 |
| 13/01/26 | 6,2633 | 0,25 | 3,16 | 3,16 | 1,20 | -0,57 | 5,3758 | -0,01 | 2,29 | 2,29 | 0,46 | 11,98 |
| 12/01/26 | 6,2790 | -0,45 | 2,92 | 2,92 | 0,95 | -0,48 | 5,3754 | -0,10 | 2,30 | 2,30 | 0,46 | 11,82 |
| 09/01/26 | 6,2508 | 0,50 | 3,36 | 3,36 | 1,48 | 0,32 | 5,3701 | 0,28 | 2,39 | 2,39 | 1,58 | 11,81 |
| 08/01/26 | 6,2821 | 0,24 | 2,87 | 2,87 | 0,37 | 0,54 | 5,3854 | 0,04 | 2,12 | 2,12 | 0,72 | 12,17 |
| 07/01/26 | 6,2973 | -0,10 | 2,64 | 2,64 | -1,25 | 0,03 | 5,3874 | -0,15 | 2,08 | 2,08 | -0,89 | 11,30 |
| 06/01/26 | 6,2909 | 1,09 | 2,74 | 2,74 | -1,15 | 0,96 | 5,3791 | 1,02 | 2,23 | 2,23 | -0,73 | 11,98 |
| 05/01/26 | 6,3605 | 0,43 | 1,66 | 1,66 | -2,27 | -0,43 | 5,4345 | 0,04 | 1,22 | 1,22 | -1,77 | 11,72 |
| 02/01/26 | 6,3880 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | -2,96 | -0,16 | 5,4366 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | -1,70 | 12,43 |
Cotação do Euro-PTAX e do Dólar-PTAX
| Dia | Euro PTAX | Dólar PTAX | ||
|---|---|---|---|---|
| Compra – R$ | Venda – R$ | Compra – R$ | Venda – R$ | |
| 30/01/2026 | 6,2200 | 6,2217 | 5,2295 | 5,2301 |
| 29/01/2026 | 6,1966 | 6,1984 | 5,1950 | 5,1956 |
| 28/01/2026 | 6,1908 | 6,1926 | 5,1832 | 5,1838 |
| 27/01/2026 | 6,2601 | 6,2619 | 5,2386 | 5,2392 |
| 26/01/2026 | 6,2746 | 6,2763 | 5,2754 | 5,2760 |
| 23/01/2026 | 6,2162 | 6,2180 | 5,2872 | 5,2879 |
| 22/01/2026 | 6,2322 | 6,2334 | 5,3112 | 5,3118 |
| 21/01/2026 | 6,2439 | 6,2451 | 5,3362 | 5,3368 |
| 20/01/2026 | 6,3072 | 6,3085 | 5,3784 | 5,3790 |
| 19/01/2026 | 6,2440 | 6,2457 | 5,3647 | 5,3653 |
| 16/01/2026 | 6,2366 | 6,2384 | 5,3792 | 5,3798 |
| 15/01/2026 | 6,2465 | 6,2478 | 5,3840 | 5,3846 |
| 14/01/2026 | 6,2713 | 6,2730 | 5,3789 | 5,3795 |
| 13/01/2026 | 6,2633 | 6,2651 | 5,3758 | 5,3764 |
| 12/01/2026 | 6,2790 | 6,2802 | 5,3754 | 5,3760 |
| 09/01/2026 | 6,2508 | 6,2526 | 5,3701 | 5,3707 |
| 08/01/2026 | 6,2821 | 6,2838 | 5,3854 | 5,3860 |
| 07/01/2026 | 6,2973 | 6,2991 | 5,3874 | 5,3880 |
| 06/01/2026 | 6,2909 | 6,2921 | 5,3791 | 5,3797 |
| 05/01/2026 | 6,3605 | 6,3618 | 5,4345 | 5,4351 |
| 02/01/2026 | 6,3880 | 6,3898 | 5,4366 | 5,4372 |
Responsável por esta atualização
Coordenação:
Gabriela Cartaxo Sabino da Silva
(Coordenadora de Resultados e Índices Econômicos)
Metodologia de verificação
- Conferência cruzada com fontes regionais.
- Revisão de horários e padronização das extrações.
- Validação final antes da publicação.
- Atualização contínua conforme protocolo interno.