Os índices do Dólar e do Euro expressam, em valores monetários, as variações das cotações dessas moedas frente ao real brasileiro (BRL), registradas no mercado à vista e refletindo o comportamento do câmbio no período. O dólar americano (USD/BRL) e o euro (EUR/BRL) são duas das principais moedas de referência global e influenciam diretamente o custo de importações, exportações, investimentos internacionais, preços de produtos transacionados em moeda estrangeira e decisões de política econômica no Brasil. Dados recentes mostram que o real tem se mantido em patamares médios de cerca de R$ 5,3 a R$ 5,6 por dólar no fim de 2025, com variações mensais conforme expectativas de mercado e condições externas e internas.
A cotação PTAX, divulgada diariamente pelo Banco Central, representa a taxa média de compra e de venda do dólar e do euro em operações de câmbio no mercado brasileiro, consolidando os valores praticados em diferentes transações ao longo do dia. Esse indicador é amplamente utilizado em contratos, estatísticas oficiais e cálculos de referenciação cambial no setor público e privado.
As variações cambiais observadas em 2025 e no início de 2026 refletem tanto o ambiente financeiro internacional — incluindo a dinâmica das taxas de juros nos Estados Unidos e na Europa, o apetite global por risco, fluxos de capitais e a performance econômica de grandes economias — quanto fatores domésticos, como expectativas de crescimento, condições fiscais e desempenho do setor externo.
O risco-país do Brasil é o índice que mede a percepção do mercado sobre a capacidade e disposição do país de honrar seus compromissos financeiros, especialmente em moeda estrangeira. Historicamente, esse indicador era medido pelo EMBI+ (Emerging Markets Bond Index Plus), que comparava os juros de títulos da dívida soberana brasileira com os juros pagos pelos títulos do Tesouro dos Estados Unidos. A partir de 2024, novas métricas como spread de Credit Default Swap (CDS) ganharam destaque como referência mais atual e dinâmica para mensurar o risco de crédito soberano do Brasil.
O CDS de 5 anos — um derivativo financeiro que funciona como um seguro contra inadimplência — é uma das principais medidas de risco-país atualmente utilizadas. Valores menores do CDS indicam menor percepção de risco e maior confiança dos investidores na economia brasileira, enquanto valores mais altos refletem maior cautela ou incerteza. Em 2025, o risco-país brasileiro caiu para patamares mais baixos em comparação ao início do ano, chegando próximo a cerca de 145 pontos-base, sugerindo melhora relativa na confiança dos investidores, apesar das incertezas fiscais e volatilidade do cenário macroeconômico.
A análise combinada dos índices do dólar, do euro e do risco-país oferece uma visão integrada do clima econômico e financeiro no Brasil, auxiliando na interpretação da política cambial, da atratividade de investimentos estrangeiros, das pressões sobre a balança comercial e dos custos de financiamento externo. Esses indicadores são fundamentais não apenas para análises macroeconômicas, mas também para planejamento financeiro de empresas, bancos, governos e investidores que operam em um contexto de mercados globalizados.
-
-
OUTUBRO
Variações do Real frente ao Euro-PTAX e Dólar-PTAX
Variações do Real diante do Euro-PTAX e Dólar-PTAX – Outubro/2026
Data Euro-PTAX – €$ Dólar-PTAX – US$ Cotação Variações % Cotação Variações % Em
relação
ao dia
anteriorAcumulada Em
relação
ao dia
anteriorAcumulada No Nos
últimosNo Nos
últimosMês Ano 30
dias12
mesesMês Ano 30
dias12
meses28/10/26 5,9498 -0,10 -1,26 8,01 -0,43 4,93 5,3414 -0,14 -3,11 2,92 -2,47 0,50 27/10/26 5,9437 3,31 -1,15 8,10 -0,29 4,93 5,3340 3,01 -2,97 3,05 -2,61 0,74 26/10/26 6,1471 -8,97 -4,61 4,96 -3,73 1,69 5,4998 -9,19 -6,17 0,04 -5,80 -2,24 23/10/26 5,6410 0,13 4,00 12,78 3,68 9,75 5,0371 0,01 2,76 8,45 2,02 6,43 22/10/26 5,6483 -0,15 3,88 12,67 3,41 9,73 5,0377 -0,21 2,75 8,44 1,52 6,52 21/10/26 5,6398 -0,17 4,02 12,80 3,77 9,81 5,0270 -0,27 2,96 8,63 1,65 6,63 20/10/26 5,6305 0,64 4,18 12,95 4,75 10,14 5,0134 0,84 3,22 8,88 2,78 6,75 19/10/26 5,6665 0,72 3,57 12,39 4,14 10,73 5,0558 0,52 2,40 8,11 1,96 7,04 16/10/26 5,7076 -0,86 2,87 11,75 3,98 9,95 5,0820 -0,60 1,90 7,63 1,36 6,49 15/10/26 5,6592 -0,89 3,69 12,50 4,76 10,70 5,0515 -0,16 2,49 8,18 1,88 7,24 14/10/26 5,6094 -0,03 4,54 13,27 6,02 12,10 5,0435 -0,69 2,64 8,33 2,43 8,26 13/10/26 5,6076 -0,45 4,57 13,30 5,07 11,30 5,0090 -0,41 3,31 8,96 1,61 8,30 09/10/26 5,5827 0,45 4,99 13,69 5,80 9,77 4,9886 0,45 3,70 9,33 2,13 6,81 08/10/26 5,6081 -0,41 4,56 13,29 5,14 9,54 5,0113 -0,37 3,26 8,92 1,45 6,19 07/10/26 5,5851 0,19 4,95 13,65 6,19 10,33 4,9929 -0,48 3,62 9,25 2,57 6,42 06/10/26 5,5958 -0,13 4,77 13,48 6,01 10,19 4,9692 0,32 4,08 9,68 3,03 6,63 05/10/26 5,5885 4,96 4,89 13,60 6,13 11,05 4,9853 4,55 3,76 9,39 2,72 6,80 02/10/26 5,8803 -0,56 -0,07 9,08 1,05 5,92 5,2232 -0,31 -0,83 5,06 -1,88 2,27 01/10/26 5,8478 0,48 0,48 9,59 2,17 6,22 5,2073 -0,52 -0,52 5,35 -0,99 2,12 Cotação do Euro-PTAX e do Dólar-PTAX
Euro e Dólar PTAX – Outubro/2026
Dia Euro PTAX Dólar PTAX Compra – R$ Venda – R$ Compra – R$ Venda – R$ 28/10/2026 5,9498 5,9515 5,3414 5,3420 27/10/2026 5,9437 5,9449 5,3340 5,3346 26/10/2026 6,1471 6,1487 5,4998 5,5007 23/10/2026 5,6410 5,6422 5,0371 5,0377 22/10/2026 5,6483 5,6494 5,0377 5,0383 21/10/2026 5,6398 5,6411 5,0270 5,0277 20/10/2026 5,6305 5,6317 5,0134 5,0140 19/10/2026 5,6665 5,6682 5,0558 5,0564 16/10/2026 5,7076 5,7088 5,0820 5,0826 15/10/2026 5,6592 5,6609 5,0515 5,0521 14/10/2026 5,6094 5,6111 5,0435 5,0441 13/10/2026 5,6076 5,6092 5,0090 5,0096 09/10/2026 5,5827 5,5844 4,9886 4,9892 08/10/2026 5,6081 5,6093 5,0113 5,0119 07/10/2026 5,5851 5,5867 4,9929 4,9935 06/10/2026 5,5958 5,5975 4,9692 4,9698 05/10/2026 5,5885 5,5897 4,9853 4,9859 02/10/2026 5,8803 5,8815 5,2232 5,2238 01/10/2026 5,8478 5,8495 5,2073 5,2079 -
SETEMBRO
-
-
Variações do Real frente ao Euro-PTAX e Dólar-PTAX
-
Variações do Real diante do Euro-PTAX e Dólar-PTAX – Setembro/2026
Data Euro-PTAX – €$ Dólar-PTAX – US$ Cotação Variações % Cotação Variações % Em
relação
ao dia
anteriorAcumulada Em
relação
ao dia
anteriorAcumulada No Nos
últimosNo Nos
últimosMês Ano 30
dias12
mesesMês Ano 30
dias12
meses30/09/26 5,8760 0,69 2,35 9,15 2,56 5,83 5,1803 0,76 0,01 5,84 0,38 2,59 29/09/26 5,9166 0,13 1,68 8,52 1,89 5,22 5,2198 -0,14 -0,75 5,13 -0,38 1,93 28/09/26 5,9241 0,04 1,56 8,41 1,76 5,18 5,2126 -0,27 -0,61 5,26 -0,24 2,46 25/09/26 5,9263 -0,63 1,52 8,37 1,38 4,95 5,1985 -0,38 -0,34 5,51 -0,97 2,68 24/09/26 5,8894 -0,56 2,13 8,94 1,97 5,55 5,1789 -0,74 0,04 5,87 -0,55 2,48 23/09/26 5,8564 -0,15 2,68 9,45 2,89 6,45 5,1408 -0,49 0,78 6,56 0,41 3,11 22/09/26 5,8475 0,23 2,83 9,59 3,04 7,06 5,1155 -0,09 1,26 7,02 0,90 4,30 21/09/26 5,8609 0,85 2,61 9,38 2,81 6,38 5,1111 0,89 1,35 7,10 0,98 4,05 18/09/26 5,9114 0,02 1,77 8,60 1,89 5,32 5,1569 -0,10 0,47 6,27 0,90 2,71 17/09/26 5,9124 0,53 1,75 8,59 1,90 5,82 5,1515 0,01 0,57 6,37 0,95 2,81 16/09/26 5,9439 -0,04 1,23 8,10 1,72 5,50 5,1520 -0,07 0,56 6,36 1,36 2,96 15/09/26 5,9418 0,45 1,26 8,13 1,76 5,12 5,1484 0,40 0,63 6,42 1,43 3,23 14/09/26 5,9686 -1,04 0,82 7,72 1,32 5,06 5,1690 -1,53 0,23 6,05 1,03 3,69 11/09/26 5,9073 0,67 1,83 8,67 0,19 6,49 5,0912 0,45 1,73 7,46 0,72 5,46 10/09/26 5,9469 -0,34 1,18 8,06 -1,03 6,19 5,1143 -0,33 1,29 7,04 -0,37 5,50 09/09/26 5,9266 -0,25 1,51 8,37 -0,74 6,83 5,0973 -0,24 1,62 7,35 -0,14 6,08 08/09/26 5,9118 0,70 1,76 8,60 -0,48 7,29 5,0850 0,77 1,85 7,58 0,10 6,31 04/09/26 5,9534 -0,53 1,07 7,95 -1,18 6,36 5,1247 -0,57 1,09 6,85 -0,39 6,11 03/09/26 5,9221 0,34 1,59 8,44 -1,46 6,89 5,0956 0,61 1,65 7,38 -0,47 6,47 02/09/26 5,9424 0,58 1,25 8,12 -1,63 6,73 5,1267 0,58 1,05 6,82 -0,98 6,23 01/09/26 5,9773 0,67 0,67 7,59 -2,22 6,03 5,1564 0,47 0,47 6,28 -1,57 5,16 -
Cotação do Euro-PTAX e do Dólar-PTAX
-
Euro e Dólar PTAX – Setembro/2026
Dia Euro PTAX Dólar PTAX Compra – R$ Venda – R$ Compra – R$ Venda – R$ 30/09/2026 5,8760 5,8777 5,1803 5,1809 29/09/2026 5,9166 5,9178 5,2198 5,2204 28/09/2026 5,9241 5,9253 5,2126 5,2132 25/09/2026 5,9263 5,9280 5,1985 5,1991 24/09/2026 5,8894 5,8906 5,1789 5,1795 23/09/2026 5,8564 5,8576 5,1408 5,1414 22/09/2026 5,8475 5,8487 5,1155 5,1161 21/09/2026 5,8609 5,8626 5,1111 5,1117 18/09/2026 5,9114 5,9126 5,1569 5,1575 17/09/2026 5,9124 5,9141 5,1515 5,1521 16/09/2026 5,9439 5,9457 5,1520 5,1527 15/09/2026 5,9418 5,9430 5,1484 5,1490 14/09/2026 5,9686 5,9704 5,1690 5,1696 11/09/2026 5,9073 5,9085 5,0912 5,0918 10/09/2026 5,9469 5,9481 5,1143 5,1149 09/09/2026 5,9266 5,9278 5,0973 5,0979 08/09/2026 5,9118 5,9130 5,0850 5,0856 04/09/2026 5,9534 5,9546 5,1247 5,1253 03/09/2026 5,9221 5,9233 5,0956 5,0962 02/09/2026 5,9424 5,9436 5,1267 5,1273 01/09/2026 5,9773 5,9785 5,1564 5,1570 -
AGOSTO
-
-
Variações do Real frente ao Euro-PTAX e Dólar-PTAX
Variações do Real diante do Euro-PTAX e Dólar-PTAX – Agosto/2026
Data Euro-PTAX – €$ Dólar-PTAX – US$ Cotação Variações % Cotação Variações % Em
relação
ao dia
anteriorAcumulada Em
relação
ao dia
anteriorAcumulada No Nos
últimosNo Nos
últimosMês Ano 30
dias12
mesesMês Ano 30
dias12
meses31/08/26 6,0177 0,21 -2,91 6,96 -2,91 5,16 5,1810 0,36 -2,05 5,83 -2,05 4,51 28/08/26 6,0303 -0,22 -3,13 6,77 -3,37 4,52 5,1999 -0,70 -2,43 5,49 -1,62 3,90 27/08/26 6,0173 -0,10 -2,91 6,97 -3,74 4,77 5,1637 -0,08 -1,71 6,15 -1,25 5,12 26/08/26 6,0112 -0,03 -2,80 7,06 -4,24 4,86 5,1598 -0,22 -1,64 6,22 -1,85 4,82 25/08/26 6,0092 -0,02 -2,77 7,09 -4,21 4,93 5,1484 0,04 -1,41 6,42 -1,63 4,95 24/08/26 6,0077 0,38 -2,74 7,12 -4,18 5,67 5,1506 0,22 -1,46 6,38 -1,67 5,30 21/08/26 6,0306 0,41 -3,13 6,76 -4,12 5,19 5,1619 0,46 -1,68 6,18 -1,66 5,84 20/08/26 6,0557 -0,41 -3,56 6,37 -4,29 4,99 5,1856 -0,29 -2,15 5,75 -1,90 5,23 19/08/26 6,0312 -0,10 -3,15 6,75 -3,04 5,45 5,1708 0,63 -1,85 6,02 -1,05 5,49 18/08/26 6,0254 0,03 -3,05 6,84 -2,94 4,61 5,2037 -0,06 -2,50 5,42 -1,69 3,90 17/08/26 6,0272 0,35 -3,08 6,81 -2,97 4,51 5,2008 0,43 -2,44 5,47 -1,64 3,55 14/08/26 6,0482 -1,16 -3,44 6,49 -4,32 3,95 5,2230 -0,73 -2,88 5,07 -2,94 3,44 13/08/26 5,9787 -0,35 -2,25 7,56 -2,47 5,34 5,1853 -0,43 -2,14 5,75 -1,32 3,84 12/08/26 5,9578 -0,66 -1,89 7,89 -1,98 5,55 5,1632 -0,69 -1,70 6,15 -1,08 4,47 11/08/26 5,9186 -0,55 -1,22 8,49 -1,31 6,37 5,1279 -0,63 -1,01 6,80 -0,39 5,85 10/08/26 5,8860 -0,05 -0,66 9,00 -0,75 6,94 5,0957 -0,11 -0,37 7,38 0,24 6,07 07/08/26 5,8833 -0,12 -0,62 9,04 -0,10 7,47 5,0902 0,21 -0,27 7,48 1,07 6,83 06/08/26 5,8765 0,48 -0,50 9,14 0,44 7,91 5,1011 0,27 -0,48 7,28 1,26 6,91 05/08/26 5,9050 -0,36 -0,99 8,70 0,15 7,47 5,1148 -0,20 -0,75 7,03 1,09 7,19 04/08/26 5,8837 -0,80 -0,62 9,03 0,51 7,70 5,1047 -0,65 -0,55 7,22 1,28 7,37 03/08/26 5,8370 0,18 0,18 9,75 1,30 8,85 5,0717 0,10 0,10 7,82 1,92 8,50 -
Cotação do Euro-PTAX e do Dólar-PTAX
Euro e Dólar PTAX – Agosto/2026
Dia Euro PTAX Dólar PTAX Compra – R$ Venda – R$ Compra – R$ Venda – R$ 31/08/2026 6,0177 6,0189 5,1810 5,1816 28/08/2026 6,0303 6,0315 5,1999 5,2005 27/08/2026 6,0173 6,0184 5,1637 5,1642 26/08/2026 6,0112 6,0129 5,1598 5,1604 25/08/2026 6,0092 6,0109 5,1484 5,1490 24/08/2026 6,0077 6,0089 5,1506 5,1512 21/08/2026 6,0306 6,0319 5,1619 5,1625 20/08/2026 6,0557 6,0570 5,1856 5,1862 19/08/2026 6,0312 6,0324 5,1708 5,1714 18/08/2026 6,0254 6,0271 5,2037 5,2043 17/08/2026 6,0272 6,0289 5,2008 5,2014 14/08/2026 6,0482 6,0500 5,2230 5,2236 13/08/2026 5,9787 5,9799 5,1853 5,1859 12/08/2026 5,9578 5,9597 5,1632 5,1639 11/08/2026 5,9186 5,9209 5,1279 5,1285 10/08/2026 5,8860 5,8872 5,0957 5,0963 07/08/2026 5,8833 5,8845 5,0902 5,0908 06/08/2026 5,8765 5,8782 5,1011 5,1017 05/08/2026 5,9050 5,9062 5,1148 5,1154 04/08/2026 5,8837 5,8849 5,1047 5,1053 03/08/2026 5,8370 5,8382 5,0717 5,0723
JULHO
| Data | Euro-PTAX – €$ | Dólar-PTAX – US$ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotação | Variações % | Cotação | Variações % | |||||||||
| Em relação ao dia anterior |
Acumulada | Em relação ao dia anterior |
Acumulada | |||||||||
| No | Nos últimos |
No | Nos últimos |
|||||||||
| Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
|||||
| 31/07/26 | 5,8473 | -0,03 | 1,05 | 9,60 | 1,05 | 8,66 | 5,0767 | -0,07 | 1,92 | 7,73 | 1,92 | 9,37 |
| 30/07/26 | 5,8455 | -0,28 | 1,08 | 9,62 | 1,08 | 9,02 | 5,0733 | 0,93 | 1,98 | 7,79 | 1,98 | 9,45 |
| 29/07/26 | 5,8293 | 0,07 | 1,36 | 9,87 | 1,31 | 9,36 | 5,1211 | -0,08 | 1,06 | 6,92 | 0,97 | 8,15 |
| 28/07/26 | 5,8335 | -0,57 | 1,28 | 9,81 | 1,03 | 10,05 | 5,1171 | -0,34 | 1,14 | 6,99 | 1,00 | 8,41 |
| 27/07/26 | 5,8005 | -0,59 | 1,84 | 10,32 | 1,59 | 10,76 | 5,0998 | -0,67 | 1,47 | 7,31 | 1,34 | 7,98 |
| 24/07/26 | 5,7666 | 0,18 | 2,42 | 10,84 | 2,45 | 11,24 | 5,0660 | 0,28 | 2,13 | 7,92 | 2,75 | 8,28 |
| 23/07/26 | 5,7771 | 0,03 | 2,24 | 10,68 | 1,90 | 11,42 | 5,0801 | -0,33 | 1,85 | 7,66 | 1,81 | 8,52 |
| 22/07/26 | 5,7786 | 0,23 | 2,21 | 10,66 | 1,63 | 11,70 | 5,0632 | 0,28 | 2,18 | 7,97 | 1,47 | 9,10 |
| 21/07/26 | 5,7918 | 0,26 | 1,99 | 10,45 | 1,78 | 11,02 | 5,0774 | 0,22 | 1,90 | 7,71 | 1,29 | 8,71 |
| 20/07/26 | 5,8068 | 0,79 | 1,74 | 10,22 | 1,52 | 10,08 | 5,0888 | 0,55 | 1,68 | 7,51 | 1,07 | 8,24 |
| 17/07/26 | 5,8533 | -0,33 | 0,95 | 9,50 | 0,28 | 9,44 | 5,1170 | -0,39 | 1,14 | 6,99 | -1,06 | 8,18 |
| 16/07/26 | 5,8339 | -0,59 | 1,28 | 9,80 | 1,07 | 9,94 | ||||||
| 15/07/26 | 5,7999 | -0,04 | 1,85 | 10,33 | 0,83 | 10,16 | 5,0721 | 0,03 | 2,01 | 7,81 | -0,59 | 8,72 |
| 14/07/26 | 5,7976 | 0,64 | 1,89 | 10,36 | 0,87 | 10,64 | 5,0736 | 0,86 | 1,98 | 7,78 | -0,62 | 8,73 |
| 13/07/26 | 5,8347 | 0,13 | 1,26 | 9,79 | 0,79 | 10,46 | 5,1177 | -0,19 | 1,13 | 6,98 | -0,70 | 8,15 |
| 10/07/26 | 5,8422 | 0,49 | 1,14 | 9,67 | 2,26 | 9,81 | 5,1082 | 0,47 | 1,31 | 7,15 | 1,30 | 7,84 |
| 09/07/26 | 5,8708 | 0,04 | 0,65 | 9,23 | 1,70 | 8,17 | 5,1323 | 0,43 | 0,84 | 6,72 | 0,70 | 6,04 |
| 08/07/26 | 5,8732 | 0,07 | 0,61 | 9,19 | 1,56 | 8,05 | 5,1546 | -0,18 | 0,41 | 6,31 | 0,28 | 5,53 |
| 07/07/26 | 5,8774 | 0,43 | 0,54 | 9,13 | 0,53 | 8,16 | 5,1452 | 0,41 | 0,60 | 6,48 | -0,42 | 5,67 |
| 06/07/26 | 5,9026 | 0,19 | 0,12 | 8,74 | 0,10 | 7,33 | 5,1664 | 0,09 | 0,19 | 6,10 | -0,83 | 4,47 |
| 03/07/26 | 5,9137 | 0,53 | -0,07 | 8,57 | -1,09 | 7,20 | 5,1711 | 0,44 | 0,09 | 6,01 | -2,58 | 4,60 |
| 02/07/26 | 5,9455 | -0,54 | -0,61 | 8,08 | -1,84 | 7,47 | 5,1939 | 0,01 | -0,35 | 5,60 | -3,56 | 4,71 |
| 01/07/26 | 5,9133 | -0,07 | -0,07 | 8,57 | -1,16 | 7,86 | 5,1944 | -0,36 | -0,36 | 5,59 | -3,27 | 4,70 |
-
Cotação do Euro-PTAX e do Dólar-PTAX
| Dia | Euro PTAX | Dólar PTAX | ||
|---|---|---|---|---|
| Compra – R$ | Venda – R$ | Compra – R$ | Venda – R$ | |
| 31/07/2026 | 5,8473 | 5,8490 | 5,0767 | 5,0773 |
| 30/07/2026 | 5,8455 | 5,8467 | 5,0733 | 5,0739 |
| 29/07/2026 | 5,8293 | 5,8305 | 5,1211 | 5,1217 |
| 28/07/2026 | 5,8335 | 5,8347 | 5,1171 | 5,1177 |
| 27/07/2026 | 5,8005 | 5,8023 | 5,0998 | 5,1005 |
| 24/07/2026 | 5,7666 | 5,7683 | 5,0660 | 5,0666 |
| 23/07/2026 | 5,7771 | 5,7788 | 5,0801 | 5,0807 |
| 22/07/2026 | 5,7786 | 5,7803 | 5,0632 | 5,0638 |
| 21/07/2026 | 5,7918 | 5,7930 | 5,0774 | 5,0780 |
| 20/07/2026 | 5,8068 | 5,8080 | 5,0888 | 5,0894 |
| 17/07/2026 | 5,8533 | 5,8550 | 5,1170 | 5,1176 |
| 16/07/2026 | 5,8339 | 5,8356 | 5,0969 | 5,0975 |
| 15/07/2026 | 5,7999 | 5,8011 | 5,0721 | 5,0727 |
| 14/07/2026 | 5,7976 | 5,7988 | 5,0736 | 5,0742 |
| 13/07/2026 | 5,8347 | 5,8364 | 5,1177 | 5,1183 |
| 10/07/2026 | 5,8422 | 5,8434 | 5,1082 | 5,1088 |
| 09/07/2026 | 5,8708 | 5,8720 | 5,1323 | 5,1329 |
| 08/07/2026 | 5,8732 | 5,8749 | 5,1546 | 5,1552 |
| 07/07/2026 | 5,8774 | 5,8786 | 5,1452 | 5,1458 |
| 06/07/2026 | 5,9026 | 5,9043 | 5,1664 | 5,1670 |
| 03/07/2026 | 5,9137 | 5,9154 | 5,1711 | 5,1717 |
| 02/07/2026 | 5,9455 | 5,9472 | 5,1939 | 5,1945 |
| 01/07/2026 | 5,9133 | 5,9145 | 5,1944 | 5,1950 |
-
JUNHO
Variações do Real frente ao Euro-PTAX e Dólar-PTAX
| Data | Euro-PTAX – €$ | Dólar-PTAX – US$ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotação | Variações % | Cotação | Variações % | |||||||||
| Em relação ao dia anterior |
Acumulada | Em relação ao dia anterior |
Acumulada | |||||||||
| No | Nos últimos |
No | Nos últimos |
|||||||||
| Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
|||||
| 30/06/26 | 5,9094 | -0,04 | -0,09 | 8,63 | -0,09 | 7,98 | 5,1760 | -0,09 | -2,37 | 5,92 | -2,37 | 5,14 |
| 29/06/26 | 5,9069 | -0,22 | -0,05 | 8,67 | -0,05 | 7,97 | 5,1711 | -0,04 | -2,27 | 6,01 | -2,27 | 5,56 |
| 26/06/26 | 5,8941 | 0,20 | 0,17 | 8,87 | -1,03 | 8,76 | 5,1689 | 0,38 | -2,23 | 6,05 | -2,96 | 6,26 |
| 25/06/26 | 5,9062 | 0,09 | -0,03 | 8,68 | -1,34 | 8,28 | 5,1886 | 0,40 | -2,62 | 5,69 | -3,64 | 6,38 |
| 24/06/26 | 5,9114 | -0,39 | -0,12 | 8,60 | -1,62 | 7,29 | 5,2092 | -0,69 | -3,02 | 5,32 | -3,91 | 5,17 |
| 23/06/26 | 5,8887 | -0,25 | 0,26 | 8,95 | -1,23 | 7,54 | 5,1737 | -0,68 | -2,32 | 5,96 | -3,20 | 6,29 |
| 22/06/26 | 5,8743 | 0,38 | 0,51 | 9,18 | -0,99 | 7,20 | 5,1389 | 0,09 | -1,63 | 6,60 | -2,50 | 6,48 |
| 19/06/26 | 5,8966 | 0,37 | 0,13 | 8,83 | -0,90 | 6,71 | 5,1436 | 0,33 | -1,73 | 6,51 | -2,11 | 6,26 |
| 18/06/26 | 5,9183 | -0,83 | -0,24 | 8,50 | -1,44 | 6,37 | 5,1607 | -1,92 | -2,06 | 6,20 | -3,03 | 5,95 |
| 17/06/26 | 5,8696 | 0,46 | 0,59 | 9,25 | 0,32 | 7,07 | 5,0635 | 0,27 | -0,14 | 7,97 | 0,03 | 7,54 |
| 16/06/26 | 5,8969 | -0,83 | 0,12 | 8,83 | -0,15 | 7,60 | 5,0774 | -0,69 | -0,42 | 7,71 | -0,25 | 7,88 |
| 15/06/26 | 5,8482 | 0,56 | 0,95 | 9,58 | 0,68 | 9,06 | 5,0424 | 0,78 | 0,27 | 8,35 | 0,44 | 9,38 |
| 12/06/26 | 5,8810 | 0,77 | 0,39 | 9,07 | -2,36 | 8,27 | 5,0821 | 1,26 | -0,51 | 7,63 | -3,78 | 8,24 |
| 11/06/26 | 5,9265 | 0,85 | -0,38 | 8,37 | -2,75 | 6,86 | 5,1472 | 0,55 | -1,80 | 6,45 | -5,12 | |
| 10/06/26 | 5,9774 | -0,08 | -1,24 | 7,58 | -3,64 | 5,79 | 5,1757 | -0,14 | -2,36 | 5,93 | -5,64 | 6,83 |
| 09/06/26 | 5,9724 | -0,10 | -1,16 | 7,66 | -3,55 | 6,23 | 5,1687 | 0,00 | -2,22 | 6,05 | -5,50 | 7,29 |
| 08/06/26 | 5,9665 | -0,98 | -1,06 | 7,75 | -3,45 | 6,40 | 5,1689 | -0,88 | -2,23 | 6,05 | -5,50 | 7,60 |
| 05/06/26 | 5,9088 | -1,01 | -0,08 | 8,64 | -2,52 | 7,23 | 5,1238 | -1,64 | -1,33 | 6,87 | -4,07 | 8,10 |
| 03/06/26 | 5,8500 | -0,21 | 0,92 | 9,55 | 0,00 | 9,25 | 5,0409 | -0,51 | 0,30 | 8,38 | -1,06 | 11,08 |
| 02/06/26 | 5,8379 | 0,13 | 1,12 | 9,74 | 0,21 | 10,29 | 5,0154 | 0,28 | 0,81 | 8,84 | -0,55 | 11,90 |
| 01/06/26 | 5,8455 | 0,99 | 0,99 | 9,62 | 0,08 | 9,73 | 5,0297 | 0,53 | 0,53 | 8,58 | -0,84 | 11,88 |
Cotação do Euro-PTAX e do Dólar-PTAX
| Dia | Euro PTAX | Dólar PTAX | ||
|---|---|---|---|---|
| Compra – R$ | Venda – R$ | Compra – R$ | Venda – R$ | |
| 30/06/2026 | 5,9094 | 5,9106 | 5,1760 | 5,1766 |
| 29/06/2026 | 5,9069 | 5,9087 | 5,1711 | 5,1717 |
| 26/06/2026 | 5,8941 | 5,8953 | 5,1689 | 5,1695 |
| 25/06/2026 | 5,9062 | 5,9079 | 5,1886 | 5,1892 |
| 24/06/2026 | 5,9114 | 5,9126 | 5,2092 | 5,2098 |
| 23/06/2026 | 5,8887 | 5,8904 | 5,1737 | 5,1743 |
| 22/06/2026 | 5,8743 | 5,8760 | 5,1389 | 5,1395 |
| 19/06/2026 | 5,8966 | 5,8978 | 5,1436 | 5,1442 |
| 18/06/2026 | 5,9183 | 5,9205 | 5,1607 | 5,1613 |
| 17/06/2026 | 5,8696 | 5,8713 | 5,0635 | 5,0641 |
| 16/06/2026 | 5,8969 | 5,8981 | 5,0774 | 5,0780 |
| 15/06/2026 | 5,8482 | 5,8494 | 5,0424 | 5,0430 |
| 12/06/2026 | 5,8810 | 5,8827 | 5,0821 | 5,0827 |
| 11/06/2026 | 5,9265 | 5,9277 | 5,1472 | 5,1478 |
| 10/06/2026 | 5,9774 | 5,9791 | 5,1757 | 5,1763 |
| 09/06/2026 | 5,9724 | 5,9742 | 5,1687 | 5,1693 |
| 08/06/2026 | 5,9665 | 5,9682 | 5,1689 | 5,1695 |
| 05/06/2026 | 5,9088 | 5,9100 | 5,1238 | 5,1244 |
| 03/06/2026 | 5,8500 | 5,8512 | 5,0409 | 5,0415 |
| 02/06/2026 | 5,8379 | 5,8396 | 5,0154 | 5,0160 |
| 01/06/2026 | 5,8455 | 5,8472 | 5,0297 | 5,0303 |
-
MAIO
Variações do Real frente ao Euro-PTAX e Dólar-PTAX
| Data | Euro-PTAX – €$ | Dólar-PTAX – US$ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotação | Variações % | Cotação | Variações % | |||||||||
| Em relação ao dia anterior |
Acumulada | Em relação ao dia anterior |
Acumulada | |||||||||
| No | Nos últimos |
No | Nos últimos |
|||||||||
