Série Histórica do INPC
A série histórica do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) fornece uma visão detalhada da inflação que afeta as famílias brasileiras de menor renda ao longo dos anos. Aqui está um exemplo detalhado da série histórica do INPC, incluindo os valores mensais e acumulados ao longo dos últimos anos.
Utilização do INPC
O INPC é amplamente utilizado para ajustes salariais, reajustes de benefícios previdenciários e assistenciais, correções de aluguéis, e outros contratos financeiros. O índice é crucial para garantir que o poder de compra das famílias de menor renda seja preservado frente à inflação.
Conclusão
O INPC é um indicador essencial para medir a inflação que afeta diretamente as famílias de menor renda no Brasil. A série histórica do INPC permite analisar a evolução da inflação ao longo dos anos e serve como base para diversos ajustes econômicos e financeiros no país.
| Ano | Mês | Variação (%) | ||||
| No Mês | 3 Meses | Semestral | No Ano | 12 Meses | ||
| 2025 | Jan | 0,00% | 0,81% | 1,77% | 0,00 | 4,17% |
| Fev | 1,48% | 1,97% | 3,42% | 1,48% | 4,87% | |
| Mar | 0,51% | 2,00% | 3,45% | 2,00% | 5,20% | |
| Abr | 0,48% | 2,49% | 3,32% | 2,49% | 5,32% | |
| Mai | 0,35% | 1,35% | 3,34% | 2,85% | 5,20% | |
| Jun | 0,23% | 1,06% | 3,08% | 3,08% | 5,19% | |
| Jul | 0,21% | 0,79% | 3,30% | 3,30% | 5,13% | |
| Ago | (-)0,21% | 0,23% | 1,58% | 3,08% | 5,05% | |
| Set | 0,52% | 0,52% | 1,59% | 3,62% | 5,10% | |
| Out | ||||||
| Nov | ||||||
| Dez | ||||||
| 2024 | Jan | 0,57% | 1,22% | 1,66% | 0,57% | 3,82% |
| Fev | 0,81% | 1,94% | 2,28% | 1,38% | 3,86% | |
| Mar | 0,19% | 1,58% | 2,36% | 1,58% | 3,40% | |
| Abr | 0,37% | 1,38% | 2,62% | 1,95% | 3,23% | |
| Mai | 0,46% | 1,02% | 2,99% | 2,42% | 3,34% | |
| Jun | 0,25% | 1,08% | 2,68% | 2,68% | 3,70% | |
| Jul | 0,26% | 0,97% | 2,36% | 2,95% | 4,06% | |
| Ago | (-)0,14% | 0,37% | 1,40% | 2,80% | 3,71% | |
| Set | 0,48% | 0,60% | 1,69% | 3,29% | 4,09% | |
| Out | 0,61% | 0,95% | 1,93% | 3,92% | 4,60% | |
| Nov | 0,33% | 1,43% | 1,80% | 4,27% | 4,84% | |
| Dez | 0,48% | 1,43% | 2,04% | 4,77% | 4,77% | |
| 2023 | Jan | 0,46% | 1,54% | 1,37% | 0,46% | 5,71% |
| Fev | 0,77% | 1,93% | 2,47% | 1,23% | 5,47% | |
| Mar | 0,64% | 1,88% | 3,46% | 1,88% | 4,36% | |
| Abr | 0,53% | 1,95% | 3,52% | 2,42% | 3,83% | |
| Mai | 0,36% | 1,54% | 3,50% | 2,79% | 3,74% | |
| Jun | (-)0,10% | 0,79% | 2,69% | 2,69% | 3,00% | |
| Jul | (-)0,09% | 0,17% | 2,13% | 2,59% | 3,53% | |
| Ago | 0,20% | 0,01% | 1,55% | 2,80% | 4,06% | |
| Set | 0,11% | 0,22% | 1,01% | 2,91% | 4,51% | |
| Out | 0,12% | 0,43% | 0,60% | 3,04% | 4,14% | |
| Nov | 0,10% | 0,33% | 0,34% | 3,14% | 3,85% | |
| Dez | 0,55% | 0,77% | 0,99% | 3,71% | 3,71% | |
| 2022 | Jan | 0,67% | 2,26% | 5,61% | 0,67% | 10,60% |
| Fev | 1,00% | 2,42% | 5,73% | 1,68% | 10,80% | |
| Mar | 1,71% | 3,42% | 6,26% | 3,42% | 11,73% | |
| Abr | 1,04% | 3,80% | 6,14% | 4,49% | 12,47% | |
| Mai | 0,45% | 3,23% | 5,73% | 4,96% | 11,90% | |
| Jun | 0,62% | 2,12% | 5,61% | 5,61% | 11,92% | |
| Jul | (-)0,60% | 0,47% | 4,28% | 4,98% | 10,12% | |
| Ago | (-)0,31% | (-)0,29% | 2,93% | 4,65% | 8,83% | |
| Set | (-)0,32% | (-)1,23% | 0,87% | 4,32% | 7,19% | |
| Out | 0,47% | (-)0,16% | 0,30% | 4,81% | 6,46% | |
| Nov | 0,38% | 0,53% | 0,23% | 5,21% | 5,97% | |
| Dez | 0,69% | 1,55% | 0,30% | 5,93% | 5,93% | |
| 2021 | Jan | 0,27% | 2,70% | 4,89% | 0,27% | 5,53% |
| Fev | 0,82% | 2,57% | 5,37% | 1,09% | 6,22% | |
| Mar | 0,86% | 1,96% | 5,36% | 1,96% | 6,94% | |
| Abr | 0,38% | 2,07% | 4,83% | 2,35% | 7,59% | |
| Mai | 0,96% | 2,22% | 4,84% | 3,33% | 8,90% | |
| Jun | 0,60% | 1,95% | 3,95% | 3,95% | 9,22% | |
| Jul | 1,02% | 2,60% | 4,73% | 5,01% | 9,85% | |
| Ago | 0,88% | 2,52% | 4,79% | 5,94% | 10,42% | |
| Set | 1,20% | 3,13% | 5,14% | 7,21% | 10,78% | |
| Out | 1,16% | 3,27% | 5,96% | 8,45% | 11,08% | |
| Nov | 0,84% | 3,23% | 5,84% | 9,36% | 10,96% | |
| Dez | 0,73% | 2,75% | 5,97% | 10,16% | 10,16% | |
(índices percentuais)
2012-2022
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ACUM. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,51 | 0,39 | 0,18 | 0,64 | 0,55 | 0,26 | 0,43 | 0,45 | 0,63 | 0,71 | 0,54 | 0,74 | 6,20% |
| 2013 | 0,92 | 0,52 | 0,60 | 0,59 | 0,35 | 0,28 | -0,13 | 0,16 | 0,27 | 0,61 | 0,54 | 0,72 | 5,56% |
| 2014 | 0,63 | 0,64 | 0,82 | 0,78 | 0,60 | 0,26 | 0,13 | 0,18 | 0,49 | 0,38 | 0,53 | 0,62 | 6,23% |
| 2015 | 1,48 | 1,16 | 1,51 | 0,71 | 0,99 | 0,77 | 0,58 | 0,25 | 0,51 | 0,77 | 1,11 | 0,90 | 11,28% |
| 2016 | 1,51 | 0,95 | 0,44 | 0,64 | 0,98 | 0,47 | 0,64 | 0,31 | 0,08 | 0,17 | 0,07 | 0,14 | 6,58% |
| 2017 | 0,42 | 0,24 | 0,32 | 0,08 | 0,36 | -0,30 | 0,17 | -0,03 | -0,02 | 0,37 | 0,18 | 0,26 | 2,07% |
| 2018 | 0,23 | 0,18 | 0,07 | 0,21 | 0,43 | 1,43 | 0,25 | 0,00 | 0,30 | 0,40 | -0,25 | 0,14 | 3,43% |
| 2019 | 0,36 | 0,54 | 0,77 | 0,60 | 0,15 | 0,01 | 0,10 | 0,12 | -0,05 | 0,04 | 0,54 | 1,22 | 4,48% |
| 2020 | 0,19 | 0,17 | 0,18 | -0,23 | -0,25 | 0,30 | 0,44 | 0,36 | 0,87 | 0,89 | 0,95 | 1,46 | 5,45% |
| 2021 | 0,27 | 0,82 | 0,86 | 0,38 | 0,96 | 0,60 | 1,02 | 0,88 | 1,20 | 1,16 | 0,84 | 0,73 | 10,16% |
| 2022 | 0,67 | 1,00 | 1,71 | 1,04 | 0,45 | 0,62 | -0,60 | -0,31 | -0,32 | 0,47 | 0,38 | 0,69 | 5,93% |
2001 – 2011
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ACUM. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0,77 | 0,49 | 0,48 | 0,84 | 0,57 | 0,60 | 1,11 | 0,79 | 0,44 | 0,94 | 1,29 | 0,74 | 9,44% |
| 2002 | 1,07 | 0,31 | 0,62 | 0,68 | 0,09 | 0,61 | 1,15 | 0,86 | 0,83 | 1,57 | 3,39 | 2,70 | 14,74% |
| 2003 | 2,47 | 1,46 | 1,37 | 1,38 | 0,99 | -0,06 | 0,04 | 0,18 | 0,82 | 0,39 | 0,37 | 0,54 | 10,38% |
| 2004 | 0,83 | 0,39 | 0,57 | 0,41 | 0,40 | 0,50 | 0,73 | 0,50 | 0,17 | 0,17 | 0,44 | 0,86 | 6,13% |
| 2005 | 0,57 | 0,44 | 0,73 | 0,91 | 0,70 | -0,11 | 0,03 | 0,00 | 0,15 | 0,58 | 0,54 | 0,40 | 5,05% |
| 2006 | 0,38 | 0,23 | 0,27 | 0,12 | 0,13 | -0,07 | 0,11 | -0,02 | 0,16 | 0,43 | 0,42 | 0,62 | 2,81% |
| 2007 | 0,49 | 0,42 | 0,44 | 0,26 | 0,26 | 0,31 | 0,32 | 0,59 | 0,25 | 0,30 | 0,43 | 0,97 | 5,16% |
| 2008 | 0,69 | 0,48 | 0,51 | 0,64 | 0,96 | 0,91 | 0,58 | 0,21 | 0,15 | 0,50 | 0,38 | 0,29 | 6,48% |
| 2009 | 0,64 | 0,31 | 0,20 | 0,55 | 0,60 | 0,42 | 0,23 | 0,08 | 0,16 | 0,24 | 0,37 | 0,24 | 4,11% |
| 2010 | 0,88 | 0,70 | 0,71 | 0,73 | 0,43 | -0,11 | -0,07 | -0,07 | 0,54 | 0,92 | 1,03 | 0,60 | 6,47% |
| 2011 | 0,94 | 0,54 | 0,66 | 0,72 | 0,57 | 0,22 | 0,00 | 0,42 | 0,45 | 0,32 | 0,57 | 0,51 | 6,08% |
1989-1990
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ACUM. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 68,19 | 73,99 | 82,18 | 14,67 | 7,31 | 11,64 | 12,62 | 12,18 | 14,26 | 14,43 | 16,92 | 19,14 | 1.585,18% |
| 1991 | 20,95 | 20,20 | 11,79 | 5,01 | 6,68 | 10,83 | 12,14 | – | 33,67 | 21,08 | 26,48 | 24,15 | 564,89% |
| 1992 | 25,92 | 24,48 | 21,62 | 20,84 | 24,50 | 20,85 | 22,08 | 22,38 | 23,98 | 26,07 | 22,89 | 25,58 | 1.149,05% |
| 1993 | 28,77 | 24,79 | 27,58 | 28,37 | 26,78 | 30,37 | 31,01 | 33,34 | 35,63 | 34,12 | 36,00 | 37,73 | 2.489,11% |
| 1994 | 41,32 | 40,57 | 43,08 | 42,86 | 42,73 | 48,24 | 7,75 | 1,85 | 1,40 | 2,82 | 2,96 | 1,70 | 929,32% |
| 1995 | 1,44 | 1,01 | 1,62 | 2,49 | 2,10 | 2,18 | 2,46 | 1,02 | 1,17 | 1,40 |
1,51 |
1,65 | 21,98% |
| 1996 | 1,46 | 0,71 | 0,29 | 0,93 | 1,28 | 1,33 | 1,20 | 0,50 | 0,02 | 0,38 | 0,34 | 0,33 | 9,12% |
| 1997 | 0,81 | 0,45 | 0,68 | 0,60 | 0,11 | 0,35 | 0,18 | -0,03 | 0,10 | 0,29 | 0,15 | 0,57 | 4,34% |
| 1998 | 0,85 | 0,54 | 0,49 | 0,45 | 0,72 | 0,15 | -0,28 | -0,49 | -0,31 | 0,11 | -0,18 | 0,42 | 2,49% |
| 1999 | 0,65 | 1,29 | 1,28 | 0,47 | 0,05 | 0,07 | 0,74 | 0,55 | 0,39 | 0,96 | 0,94 | 0,74 | 8,43% |
| 2000 | 0,61 | 0,05 | 0,13 | 0,09 | -0,05 | 0,30 | 1,39 | 1,21 | 0,43 | 0,16 | 0,29 | 0,55 | 5,27% |
1979-1989
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ACUM. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | – | – | – | 3,45 | 1,76 | 3,00 | 5,36 | 5,79 | 6,61 | 5,06 | 6,10 | 4,51 | (*) 50,09 |
| 1980 | 6,56 | 4,15 | 5,12 | 4,85 | 5,53 | 5,52 | 5,51 | 5,15 | 4,45 | 9,65 | 8,03 | 6,80 | 99,68 |
| 1981 | 6,21 | 6,05 | 5,35 | 6,54 | 5,51 | 5,07 | 6,20 | 6,12 | 5,28 | 4,62 | 5,23 | 5,69 | 93,48 |
| 1982 | 6,71 | 6,58 | 5,24 | 5,65 | 6,66 | 7,14 | 6,39 | 5,57 | 4,30 | 3,91 | 5,26 | 8,19 | 100,31 |
| 1983 | 9,14 | 8,04 | 7,22 | 6,57 | 6,71 | 10,83 | 11,43 | 9,85 | 11,27 | 10,10 | 7,37 | 8,34 | 177,95 |
| 1984 | 9,39 | 9,74 | 9,83 | 9,52 | 8,71 | 9,96 | 9,11 | 8,57 | 11,10 | 10,49 | 10,33 | 11,62 | 209,10 |
| 1985 | 11,84 | 10,95 | 9,94 | 8,58 | 7,20 | 8,33 | 10,08 | 11,61 | 10,09 | 10,25 | 14,18 | 15,75 | 239,01 |
| 1986 | 15,01 | 12,46 | 3,18 | 0,43 | 1,08 | 0,97 | 0,91 | 1,43 | 1,19 | 1,43 | 3,29 | 7,27 | 59,21 |
| 1987 | 16,82 | 13,94 | 14,40 | 20,96 | 23,14 | 21,30 | 9,93 | 5,09 | 7,15 | 10,88 | 14,93 | 13,97 | 394,61 |
| 1988 | 18,97 | 15,81 | 18,09 | 18,33 | 18,24 | 22,28 | 23,02 | 20,63 | 26,93 | 26,69 | 28,15 | 28,43 | 993,28 |
| 1989 | 35,48 | 16,35 | 5,90 | 8,06 | 16,67 | 29,40 | 27,40 | 33,18 | 36,35 | 38,76 | 48,47 | 51,28 | 1.863,55 |
FONTE: Base de dados do Portal Brasil e IBGE
(*) Acumulado parcial, de 09 (nove meses).
FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI