IPC/FIPE – ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR calculado pela FIPE

Atualizado: novembro 13, 2025

Escrito por Pedro Carvalho

Chefe de redação

Muitos ou todos os produtos nesta página são de parceiros que nos compensam quando você clica ou executa uma ação no site deles, mas isso não influencia nossas avaliações ou classificações. Nossas opiniões são nossas.


O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) calculado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) é um indicador que mede a variação dos preços de uma cesta de produtos e serviços representativa do consumo das famílias de São Paulo com renda entre 1 e 10 salários mínimos. O IPC-FIPE é um dos índices de preços mais tradicionais e importantes do Brasil.

Informações Gerais do IPC-FIPE

  • Objetivo: Medir a inflação percebida pelas famílias paulistanas com renda entre 1 e 10 salários mínimos.
  • Cobertura: São Paulo, com uma cesta de produtos e serviços que reflete o padrão de consumo dessas famílias.
  • Periodicidade: Mensal.
  • Metodologia: Coleta de preços realizada em diversos pontos da cidade de São Paulo, incluindo supermercados, feiras, lojas de vestuário, farmácias, entre outros.

Componentes do IPC-FIPE

O IPC-FIPE é composto por várias categorias de bens e serviços, cada uma com um peso específico na composição do índice:

  1. Alimentação: Inclui alimentos consumidos dentro e fora de casa.
  2. Habitação: Gastos com aluguel, condomínio, energia elétrica, água e outros serviços residenciais.
  3. Transportes: Inclui gastos com transporte público, combustíveis, manutenção de veículos e seguros.
  4. Despesas Pessoais: Produtos e serviços de higiene pessoal, cuidados pessoais, serviços domésticos, etc.
  5. Saúde: Medicamentos, consultas médicas, tratamentos e planos de saúde.
  6. Vestuário: Roupas, calçados e acessórios.
  7. Educação: Mensalidades escolares, cursos, materiais didáticos.
  8. Despesas Diversas: Inclui itens variados não classificados nas categorias anteriores.

Histórico e Relevância

O IPC-FIPE é amplamente utilizado para monitorar a inflação na cidade de São Paulo e é um referencial importante para ajustes salariais, contratos de aluguel e outras correções financeiras.

Cálculo e Publicação

  • Cálculo: Realizado mensalmente pela FIPE, com base na coleta de preços em diversos estabelecimentos comerciais e de serviços em São Paulo.
  • Publicação: Os resultados são divulgados no início de cada mês, com informações detalhadas sobre a variação de preços em cada uma das categorias.

Exemplos de Utilização

  1. Ajustes Contratuais: Correção de contratos de aluguel, salários e outros compromissos financeiros baseados na variação do IPC-FIPE.
  2. Planejamento Econômico: Empresas e governos utilizam o índice para planejamento orçamentário e definição de políticas econômicas.
  3. Monitoramento da Inflação: Ajuda a acompanhar a evolução da inflação e o impacto no poder de compra das famílias paulistanas.

Tendências e Impactos

  • Inflação ao Consumidor: O IPC-FIPE reflete a inflação real percebida pelas famílias de São Paulo, ajudando a entender como os preços estão impactando o custo de vida.
  • Poder de Compra: A variação do IPC-FIPE influencia diretamente o poder de compra das famílias, orientando políticas de renda e consumo.

Conclusão

O IPC-FIPE é uma ferramenta essencial para entender a inflação ao consumidor na cidade de São Paulo. Sua utilização vai desde ajustes contratuais até a formulação de políticas econômicas, tornando-o um índice de grande relevância para diversos setores da sociedade.


Para você visualizar a série histórica de 1939 à 1989 ==> CLIQUE AQUI


Inflação registrada pelo IPC/FIPE
2025

IPC/FIPE – Fechamento do mês – 2025

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Set/2025 0,65 3,0172 5,4135 1.661,7714
Ago/2025 0,04 2,3519 4,9212 1.651,0396
Jul/2025 0,28 2,3110 5,0681 1.650,3795
Jun/2025 -0,08 2,0253 4,8376 1.645,7713
Mai/2025 0,27 2,1070 5,1943 1.647,0890
Abr/2025 0,45 1,8321 5,0055 1.642,6538
Mar/2025 0,62 1,3759 4,8800 1.635,2950
Fev/2025 0,51 0,7512 4,5048 1.625,2186
Jan/2025 0,24 0,2400 4,4528 1.616,9721

 

Inflação registrada pelo IPC/FIPE
1as, 2as, 3as quadrissemanas e fechamentos dos meses
2025

IPC/FIPE – Composto por quadrisemanas – 1º semestre – 2025

Ano/Mês
Quadrissemana
Índice Nº índice
Desde Jan/1994
Dez/1993=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
2025/Out-2ª QS 0,56 3,5941 5,1625 64,4957
2025/Out-1ª QS 0,63 3,6662 5,2357 64,5406
2025/Set-4ª QS 0,65 3,0172 5,4135 64,1365
2025/Set-3ª QS 0,34 2,6999 5,0888 63,9390
2025/Set-2ª QS 0,28 2,6385 5,0260 63,9008
2025/Set-1ª QS 0,15 2,5055 4,8898 63,8179
2025/Ago-4ª QS 0,04 2,3519 4,9212 63,7223
2025/Ago-3ª QS 0,10 2,4133 4,9842 63,7605
2025/Ago-2ª QS 0,09 2,4031 4,9737 63,7542
2025/Ago-1ª QS 0,29 2,6077 5,1834 63,8816
2025/Jul-3ª QS 0,28 2,3110 5,0681 63,6968
2025/Jul-2ª QS -0,19 2,2192 4,9738 63,6397
2025/Jul-1ª QS -0,09 1,9335 4,6804 63,4618
2025/Jun-4ª QS -0,08 2,0253 4,8376 63,5190
2025/Jun-3ª QS -0,10 2,0049 4,8166 63,5063
2025/Jun-2ª QS 0,08 2,1887 5,0054 63,6207
2025/Jun-2ª QS 0,08 2,1887 5,0054 63,6207
2025/Jun-1ª QS 0,26 2,3725 5,1943 63,7351
2025/Mai-4ª QS 0,27 2,1070 5,1943 63,5699
2025/Mai-3ª QS 0,38 2,2190 5,3097 63,6396
2025/Mai-2ª QS 0,39 2,2292 5,3202 63,6459
2025/Mai-1ª QS 0,42 2,2598 5,3717 63,6649
2025/Abr-4ª QS 0,45 1,8321 5,0055 63,3987
2025/Abr-3ª QS 0,45 1,8321 5,0055 63,3987
2025/Abr-2ª QS 0,25 1,6293 4,7964 63,2724
2025/Abr-1ª QS 0,31 1,6901 4,8591 63,3103
2025/Mar-4ª QS 0,62 1,3759 4,8800 63,1147
2025/Mar-3ª QS 0,79 1,5472 5,0572 63,2213
2025/Mar-2ª QS 1,08 1,8393 5,3595 63,4032
2025/Mar-1ª QS 0,79 1,5472 5,0572 63,2213
2025/Fev-4ª QS 0,51 0,7512 4,5048 62,7258
2025/Fev-3ª QS 0,23 0,4706 4,2137 62,5510
2025/Fev-2ª QS 0,01 0,2500 3,9849 62,4137
2025/Fev-1ª QS 0,17 0,4104 4,1513 62,5136
2025/Jan-4ª QS 0,24 0,2400 4,4528 62,4075
2025/Jan-3ª QS 0,29 0,2900 4,5049 62,4386
2025/Jan-2ª QS 0,32 0,3200 4,5362 62,4573
2025/Jan-1ª QS 0,25 0,2500 4,4632 62,4137

Inflação registrada pelo IPC/FIPE
2024

IPC/FIPE – Fechamento do mês – 2024

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2024 0,34 4,6820 4,6820 1.613,1006
Nov/2024 1,17 4,3273 4,7238 1.607,6347
Out/2024 0,80 3,1208 3,9578 1.589,0429
Set/2024 0,18 2,3024 3,4421 1.576,4314
Ago/2024 0,18 2,1186 3,5557 1.573,5989
Jul/2024 0,06 1,9351 3,1629 1.570,7716
Jun/2024 0,26 1,8740 2,9567 1.569,8297
Mai/2024 0,09 1,6098 2,6589 1.565,7587
Abr/2024 0,33 1,5184 2,7717 1.564,3508
Mar/2024 0,26 1,1845 2,8741 1.559,2054
Fev/2024 0,46 0,9221 3,0075 1.555,1620
Jan/2024 0,46 0,4600 2,9768 1.548,0410
 

Inflação registrada pelo IPC/FIPE
1as, 2as, 3as quadrissemanas e fechamentos dos meses
2024

IPC/FIPE – Composto por quadrisemanas – 2º semestre – 2024

Ano/Mês
Quadrissemana
Índice Nº índice
Desde Jan/1994
Dez/1993=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
2024/Dez-4ª QS 0,34 4,6820 4,6820 62,2581
2024/Dez-3ª QS 0,54 4,8907 4,8907 62,3822
2024/Dez-2ª QS 0,76 5,1202 5,1202 62,5187
2024/Dez-1ª QS 0,98 5,3497 5,3497 62,6552
2024/Nov-4ª QS 1,17 4,3273 4,7238 62,0471
2024/Nov-3ª QS 1,15 4,3067 4,7031 62,0348
2024/Nov-2ª QS 1,08 4,2345 4,6306 61,9919
2024/Nov-1ª QS 1,02 4,1726 4,5685 61,9551
2024/Out-4ª QS 0,80 3,1208 3,9578 61,3295
2024/Out-3ª QS 0,62 2,9367 3,7721 61,2200
2024/Out-2ª QS 0,52 2,8344 3,6690 61,1592
2024/Out-1ª QS 0,29 2,5991 3,4318 61,0192
2024/Set-4ª QS 0,18 2,3024 3,4421 60,8428
2024/Set-3ª QS 0,15 2,2718 3,4111 60,8246
2024/Set-2ª QS 0,10 2,2207 3,5595 60,7942
2024/Set-1ª QS 0,13 2,2513 3,3905 60,8124
2024/Ago-4ª QS 0,18 2,1186 3,5557 60,7335
2024/Ago-3ª QS 0,17 2,1084 3,5454 60,7274
2024/Ago-2ª QS 0,18 2,1186 3,5557 60,7335
2024/Ago-1ª QS 0,14 2,0778 3,5143 60,7092
2024/Jul-4ª QS 0,06 1,9351 3,1629 60,6244
2024/Jul-3ª QS 0,01 1,8842 3,1113 60,5941
2024/Jul-2ª QS 0,00 1,8740 3,1010 60,5880
2024/Jul-1ª QS 0,12 1,9962 3,2248 60,6607

IPC/FIPE – Composto por quadrisemanas – 1º semestre – 2024

Ano/Mês
Quadrissemana
Índice Nº índice
Desde Jan/1994
Dez/1993=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
2024/Jun-4ª QS 0,26 1,8740 2,9567 60,5880
2024/Jun-3ª QS 0,40 2,0162 3,1005 60,6726
2024/Jun-2ª QS 0,38 1,9959 3,0799 60,6605
2024/Jun-1ª QS 0,25 1,8638 2,9464 60,5820
2024/Mai-4ª QS 0,09 1,6098 2,6589 60,4309
2024/Mai-3ª QS 0,04 1,5590 2,6076 60,4007
2024/Mai-2ª QS 0,12 1,6402 2,6897 60,4490
2024/Mai-1ª QS 0,20 1,7215 2,7717 60,4973
2024/Abr-4ª QS 0,33 1,5184 2,7717 60,3765
2024/Abr-3ª QS 0,28 1,4678 2,7205 60,3465
2024/Abr-2ª QS 0,23 1,4172 2,6693 60,3164
2024/Abr-1ª QS 0,26 1,4476 2,7000 60,3344
2024/Mar-4ª QS 0,26 1,1845 2,8741 60,1780
2024/Mar-3ª QS 0,38 1,3056 2,9973 60,2500
2024/Mar-2ª QS 0,42 1,3460 3,0383 60,2740
2024/Mar-1ª QS 0,45 1,3763 3,0691 60,2920
2024/Fev-4ª QS 0,46 0,9221 3,0075 60,0219
2024/Fev-3ª QS 0,46 0,9221 3,0075 60,0219
2024/Fev-2ª QS 0,49 0,9523 3,0383 60,0398
2024/Fev-1ª QS 0,43 0,8920 2,9768 60,0040
2024/Jan-4ª QS 0,46 0,4600 2,9768 59,7471
2024/Jan-3ª QS 0,34 0,3400 2,8538 59,6757
2024/Jan-2ª QS 0,33 0,3300 2,8435 59,6698
2024/Jan-1ª QS 0,33 0,3300 2,8435 59,6698

Inflação registrada pelo IPC/FIPE
2023

IPC/FIPE – Fechamento do mês – 2023

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2023 0,38 3,1510 3,1510 1.540,9526
Nov/2023 0,43 2,7605 3,3155 1.535,1191
Out/2023 0,30 2,3206 3,3566 1.528,5464
Set/2023 0,29 2,0145 3,5112 1.523,9745
Ago/2023 -0,20 1,7195 3,3357 1.519,5677
Jul/2023 -0,14 1,9234 3,6670 1.522,6129
Jun/2023 -0,03 2,0663 3,9785 1.524,7476
Mai/2023 0,20 2,0969 4,3009 1.525,2052
Abr/2023 0,43 1,8931 4,5299 1.522,1608
Mar/2023 0,39 1,4569 5,7685 1.515,6436
Fev/2023 0,43 1,0627 6,7062 1.509,7555
Jan/2023 0,63 0,6300 7,2056 1.503,2914

Inflação registrada pelo IPC/FIPE
1as, 2as, 3as quadrissemanas e fechamentos dos meses
2023

IPC/FIPE – Composto por quadrisemanas – 2º semestre – 2023

Ano/Mês
Quadrissemana
Índice Nº índice
Desde Jan/1994
Dez/1993=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
2023/Dez-4ª QS 0,38 3,1510 3,1510 59,4735
2023/Dez-3ª QS 0,48 3,2538 3,2538 59,5327
2023/Dez-2ª QS 0,48 3,2538 3,2538 59,5327
2023/Dez-1ª QS 0,41 3,1819 3,1819 59,4913
2023/Nov-4ª QS 0,43 2,7605 3,3155 59,2483
2023/Nov-3ª QS 0,43 2,7605 3,3155 59,2483
2023/Nov-2ª QS 0,37 2,6992 3,2537 59,2129
2023/Nov-1ª QS 0,39 2,7196 3,2743 59,2247
2023/Out-4ª QS 0,30 2,3206 3,3566 58,9947
2023/Out-3ª QS 0,23 2,2492 3,2845 58,9535
2023/Out-2ª QS 0,22 2,2390 3,2742 58,9476
2023/Out-1ª QS 0,27 2,2900 3,3257 58,9770
2023/Set-4ª QS 0,29 2,0145 3,5112 58,8182
2023/Set-3ª QS 0,29 2,0145 3,5112 58,8182
2023/Set-2ª QS 0,20 1,9230 3,4183 58,7654
2023/Set-1ª QS 0,06 1,7806 3,2738 58,6833
2023/Ago-4ª QS -0,20 1,7195 3,3357 58,6481
2023/Ago-3ª QS -0,48 1,4342 3,0458 58,4836
2023/Ago-2ª QS -0,44 1,4749 3,0872 58,5071
2023/Ago-1ª QS -0,34 1,5768 3,1908 58,5659
2023/Jul-4ª QS -0,14 1,9234 3,6670 58,7657
2023/Jul-3ª QS -0,01 2,0561 3,8020 58,8422
2023/Jul-2ª QS -0,01 2,0561 3,8020 58,8422
2023/Jul-1ª QS -0,02 2,0459 3,7916 58,8363

IPC/FIPE – Composto por quadrisemanas – 1º semestre – 2023

Ano/Mês
Quadrissemana
Índice Nº índice
Desde Jan/1994
Dez/1993=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
2023/Jun-4ª QS -0,03 2,0663 3,9785 58,8481
2023/Jun-3ª QS -0,08 2,0152 3,9265 58,8186
2023/Jun-2ª QS 0,00 2,0969 4,0097 58,8657
2023/Jun-1ª QS 0,11 2,2092 4,1241 58,9305
2023/Mai-4ª QS 0,20 2,0969 4,3009 58,8657
2023/Mai-3ª QS 0,38 2,2803 4,4883 58,9715
2023/Mai-2ª QS 0,44 2,3414 4,5507 59,0067
2023/Mai-1ª QS 0,40 2,3007 4,5091 58,9832
2023/Abr-4ª QS 0,43 1,8931 4,5299 58,7482
2023/Abr-3ª QS 0,40 1,8627 4,4987 58,7307
2023/Abr-2ª QS 0,36 1,8221 4,4571 58,7073
2023/Abr-1ª QS 0,41 1,8728 4,5091 58,7365
2023/Mar-4ª QS 0,39 1,4569 5,7685 58,4967
2023/Mar-3ª QS 0,36 1,4265 5,7369 58,4792
2023/Mar-2ª QS 0,36 1,4265 5,7369 58,4792
2023/Mar-1ª QS 0,39 1,4569 5,7685 58,4967
2023/Fev-4ª QS 0,43 1,0627 6,7062 58,2694
2023/Fev-3ª QS 0,47 1,1030 6,7487 58,2926
2023/Fev-2ª QS 0,51 1,1432 6,7912 58,3158
2023/Fev-1ª QS 0,52 1,1533 6,8018 58,3216
2023/Jan-4ª QS 0,63 0,6300 7,2056 58,0199
2023/Jan-3ª QS 0,69 0,6900 7,2695 58,0545
2023/Jan-2ª QS 0,67 0,6700 7,2482 58,0430
2023/Jan-1ª QS 0,61 0,6100 7,1842 58,0084

Inflação registrada pelo IPC/FIPE
2022

IPC/FIPE – Fechamento do mês – 2022

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2022 0,54 7,3227 7,3227 1.493,8799
Nov/2022 0,47 6,7463 7,3548 1.485,8563
Out/2022 0,45 6,2470 7,6219 1.478,9054
Set/2022 0,12 5,7710 8,2112 1.472,2802
Ago/2022 0,12 5,6442 9,3028 1.470,5156
Jul/2022 0,16 5,5176 10,7439 1.468,7531
Jun/2022 0,28 5,3490 11,6947 1.466,4068
Mai/2022 0,42 5,0549 12,2851 1.462,3123
Abr/2022 1,62 4,6155 12,2739 1.456,1963
Mar/2022 1,28 2,9477 10,9702 1.432,9820
Fev/2022 0,90 1,6467 10,3456 1.414,8716
Jan/2022 0,74 0,7400 9,6129 1.402,2514

Inflação registrada pelo IPC/FIPE
1as, 2as, 3as quadrissemanas e fechamentos dos meses
2022

IPC/FIPE – Composto por quadrisemanas – 2º semestre – 2022

Ano/Mês
Quadrissemana
Índice Nº índice
Desde Jan/1994
Dez/1993=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
2022/Dez-4ª QS 0,54 7,3227 7,3227 57,6567
2022/Dez-3ª QS 0,40 7,1733 7,1733 57,5764
2022/Dez-2ª QS 0,38 7,1519 7,1519 57,5650
2022/Dez-1ª QS 0,48 7,2587 7,2587 57,6223
2022/Nov-4ª QS 0,47 6,7463 7,3548 57,3470
2022/Nov-3ª QS 0,53 6,8101 7,4189 57,3813
2022/Nov-2ª QS 0,50 6,7782 7,3868 57,3642
2022/Nov-1ª QS 0,41 6,6826 7,2907 57,3128
2022/Out-4ª QS 0,45 6,2470 7,6219 57,0788
2022/Out-3ª QS 0,39 6,1835 7,5576 57,0447
2022/Out-2ª QS 0,33 6,1200 7,4933 57,0106
2022/Out-1ª QS 0,22 6,0037 7,3755 56,9481
2022/Set-4ª QS 0,12 5,7710 8,2112 56,8231
2022/Set-3ª QS 0,09 5,7393 8,1787 56,8060
2022/Set-2ª QS 0,10 5,7499 8,1895 56,8117
2022/Set-1ª QS 0,15 5,8027 8,2436 56,8401
2022/Ago-4ª QS 0,12 5,6442 9,3028 56,7550
2022/Ago-3ª QS 0,05 5,5703 9,2264 56,7153
2022/Ago-2ª QS -0,03 5,4859 9,1390 56,6699
2022/Ago-1ª QS 0,02 5,5387 9,1936 56,6983
2022/Jul-4ª QS 0,16 5,5176 10,7439 56,6869
2022/Jul-3ª QS 0,33 5,6967 10,9318 56,7831
2022/Jul-2ª QS 0,46 5,8336 11,0756 56,8567
2022/Jul-1ª QS 0,43 5,8020 11,0424 56,8397

IPC/FIPE – Composto por quadrisemanas – 1º semestre – 2022

Ano/Mês
Quadrissemana
Índice Nº índice
Desde Jan/1994
Dez/1993=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
2022/Jun-4ª QS 0,28 5,3490 11,6947 56,5964
2022/Jun-3ª QS 0,13 5,1914 11,5277 56,5117
2022/Jun-2ª QS 0,04 5,0969 11,4274 56,4609
2022/Jun-1ª QS 0,19 5,2545 11,5945 56,5456
2022/Mai-4ª QS 0,42 5,0549 12,2851 56,4383
2022/Mai-3ª QS 0,76 5,4106 12,6652 56,6294
2022/Mai-2ª QS 1,04 5,7035 12,9783 56,7868
2022/Mai-1ª QS 1,33 6,0069 13,3026 56,9498
2022/Abr-4ª QS 1,62 4,6155 12,2739 56,2023
2022/Abr-3ª QS 1,72 4,7184 12,3844 56,2576
2022/Abr-2ª QS 1,72 4,7184 12,3844 56,2576
2022/Abr-1ª QS 1,56 4,5537 12,2076 56,1691
2022/Mar-4ª QS 1,28 2,9477 10,9702 55,3063
2022/Mar-3ª QS 1,14 2,8054 10,8168 55,2299
2022/Mar-2ª QS 0,96 2,6225 10,6196 55,1316
2022/Mar-1ª QS 0,94 2,6021 10,5976 55,1207
2022/Fev-4ª QS 0,90 1,6467 10,3456 54,6074
2022/Fev-3ª QS 0,83 1,5761 10,2691 54,5695
2022/Fev-2ª QS 0,87 1,6164 10,3128 54,5911
2022/Fev-1ª QS 0,79 1,5358 10,2253 54,5478
2022/Jan-4ª QS 0,74 0,7400 9,6129 54,1203
2022/Jan-3ª QS 0,66 0,6600 9,5259 54,0773
2022/Jan-2ª QS 0,59 0,5900 9,4497 54,0397
2022/Jan-1ª QS 0,57 0,5700 9,4279 54,0289

Inflação registrada pelo IPC/FIPE
2021

IPC/FIPE – Fechamento do mês – 2021

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2021 0,57 9,7435 9,7435 1.391,9509
Nov/2021 0,72 9,1215 9,9835 1.384,0618
Out/2021 1,00 8,3414 10,3221 1.374,1678
Set/2021 1,13 7,2687 10,5296 1.360,5622
Ago/2021 1,44 6,0701 10,5187 1.345,3596
Jul/2021 1,02 4,5644 9,7996 1.326,2614
Jun/2021 0,81 3,5086 8,9627 1.312,8702
Mai/2021 0,41 2,6770 8,5087 1.302,3214
Abr/2021 0,44 2,2577 7,8063 1.297,0036
Mar/2021 0,71 1,8097 7,0120 1.291,3218
Fev/2021 0,23 1,0920 6,3638 1.282,2181
Jan/2021 0,86 0,8600 6,2365 1.279,2757

Inflação registrada pelo IPC/FIPE
1as, 2as, 3as quadrissemanas 0e fechamentos dos meses
2021

PC/FIPE – Composto por quadrisemanas – 2º semestre – 2021

Ano/Mês
Quadrissemana
Índice Nº índice
Desde Jan/1994
Dez/1993=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
2021/Dez-4ª QS 0,57 9,7435 9,7435 53,7227
2021/Dez-3ª QS 0,59 9,7653 9,7653 53,7334
2021/Dez-2ª QS 0,56 9,7326 9,7326 53,7174
2021/Dez-1ª QS 0,61 9,7871 9,7871 53,7441
2021/Nov-4ª QS 0,72 9,1215 9,9835 53,4182
2021/Nov-3ª QS 0,90 9,3165 10,1801 53,5137
2021/Nov-2ª QS 0,98 9,4032 10,2675 53,5561
2021/Nov-1ª QS 1,01 9,4357 10,3002 53,5721
2021/Out-4ª QS 1,00 8,3414 10,3221 53,0364
2021/Out-3ª QS 1,03 8,3736 10,3548 53,0521
2021/Out-2ª QS 1,08 8,4272 10,4094 53,0784
2021/Out-1ª QS 1,09 8,4380 10,4204 53,0836
2021/Set-4ª QS 1,13 7,2687 10,5296 52,5113
2021/Set-3ª QS 1,16 7,3006 10,5624 52,5268
2021/Set-2ª QS 1,21 7,3536 10,6170 52,5528
2021/Set-1ª QS 1,34 7,4915 10,7591 52,6203
2021/Ago-4ª QS 1,44 6,0701 10,5187 51,9245
2021/Ago-3ª QS 1,40 6,0283 10,4751 51,9040
2021/Ago-2ª QS 1,35 5,9760 10,4206 51,8785
2021/Ago-1ª QS 1,18 5,7983 10,2354 51,7914
2021/Jul-4ª QS 1,02 4,5644 9,7996 51,1874
2021/Jul-3ª QS 0,90 4,4402 9,6692 51,1266
2021/Jul-2ª QS 0,87 4,4092 9,6366 51,1114
2021/Jul-1ª QS 0,86 4,3988 9,6257 51,1064

IPC/FIPE – Composto por quadrisemanas – 1º semestre – 2021

Ano/Mês
Quadrissemana
Índice Nº índice
Desde Jan/1994
Dez/1993=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
2021/Jun-4ª QS 0,81 3,5086 8,9627 50,6706
2021/Jun-3ª QS 0,78 3,4778 8,9303 50,6555
2021/Jun-2ª QS 0,68 3,3752 8,8222 50,6052
2021/Jun-1ª QS 0,52 3,2109 8,6492 50,5248
2021/Mai-4ª QS 0,41 2,6770 8,5087 50,2635
2021/Mai-3ª QS 0,33 2,5951 8,4223 50,2234
2021/Mai-2ª QS 0,28 2,5440 8,3682 50,1984
2021/Mai-1ª QS 0,35 2,6156 8,4439 50,2334
2021/Abr-4ª QS 0,44 2,2577 7,8063 50,0582
2021/Abr-3ª QS 0,51 2,3290 7,8814 50,0931
2021/Abr-2ª QS 0,65 2,4715 8,0317 50,1629
2021/Abr-1ª QS 0,71 2,5326 8,0961 50,1928
2021/Mar-4ª QS 0,71 1,8097 7,0120 49,8389
2021/Mar-3ª QS 0,64 1,7390 6,9376 49,8043
2021/Mar-2ª QS 0,40 1,4963 6,6826 49,6855
2021/Mar-1ª QS 0,20 1,2942 6,4701 49,5865
2021/Fev-4ª QS 0,23 1,0920 6,3638 49,4876
2021/Fev-3ª QS 0,36 1,2231 6,5018 49,5517
2021/Fev-2ª QS 0,55 1,4147 6,7034 49,6456
2021/Fev-1ª QS 0,78 1,6467 6,9475 49,7591
2021/Jan-4ª QS 0,86 0,8600 6,2365 49,3740
2021/Jan-3ª QS 0,92 0,9200 6,2997 49,4034
2021/Jan-2ª QS 0,86 0,8600 6,2365 49,3740
2021/Jan-1ª QS 0,79 0,7900 6,1628 49,3397

Inflação registrada pelo IPC/FIPE
2020

IPC/FIPE – Fechamento do mês – 2020

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2020 0,79 5,6361 5,6361 1.268,3678
Nov/2020 1,03 4,8081 5,7933 1.258,4262
Out/2020 1,19 3,7396 5,4268 1.245,5966
Set/2020 1,12 2,5196 4,3537 1.230,9483
Ago/2020 0,78 1,3841 3,1979 1.217,3144
Jul/2020 0,25 0,5994 2,7371 1.207,8928
Jun/2020 0,39 0,3486 2,6244 1.204,8806
Mai/2020 -0,24 -0,0413 2,3790 1.200,1998
Abr/2020 -0,30 0,1992 2,6048 1.203,0872
Mar/2020 0,10 0,5007 3,2120 1.206,7074
Fev/2020 0,11 0,4003 3,6347 1.205,5018
Jan/2020 0,29 0,2900 4,0799 1.204,1773

Inflação registrada pelo IPC/FIPE
1as, 2as, 3as quadrissemanas 0e fechamentos dos meses
2020

IPC/FIPE – Composto por quadrisemanas – 2º semestre – 2020

Ano/Mês
Quadrissemana
Índice Nº índice
Desde Jan/1994
Dez/1993=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
2020/Dez-4ª QS 0,79 5,6361 5,6361 48,9530
2020/Dez-3ª QS 0,83 5,6780 5,6780 48,9724
2020/Dez-2ª QS 0,88 5,7304 5,7304 48,9967
2020/Dez-1ª QS 0,97 5,8248 5,8248 49,0404
2020/Nov-4ª QS 1,03 4,8081 5,7933 48,5693
2020/Nov-3ª QS 1,09 4,8704 5,8562 48,5981
2020/Nov-2ª QS 1,12 4,9015 5,8876 48,6126
2020/Nov-1ª QS 1,16 4,9430 5,9295 48,6318
2020/Out-4ª QS 1,19 3,7396 5,4268 48,0741
2020/Out-3ª QS 1,10 3,6473 5,3331 48,0314
2020/Out-2ª QS 1,05 3,5961 5,2810 48,0076
2020/Out-1ª QS 1,06 3,6063 5,2914 48,0124
2020/Set-4ª QS 1,12 2,5196 4,3537 47,5088
2020/Set-3ª QS 1,07 2,4689 4,3021 47,4853
2020/Set-2ª QS 1,05 2,4487 4,2815 47,4759
2020/Set-1ª QS 0,91 2,3067 4,1370 47,4101
2020/Ago-4ª QS 0,78 1,3841 3,1979 46,9826
2020/Ago-3ª QS 0,50 1,1024 2,9112 46,8520
2020/Ago-2ª QS 0,33 0,9314 2,7371 46,7728
2020/Ago-1ª QS 0,28 0,8811 2,6859 46,7495
2020/Jul-4ª QS 0,25 0,5994 2,7371 46,6190
2020/Jul-3ª QS 0,22 0,5693 2,7063 46,6050
2020/Jul-2ª QS 0,33 0,6797 2,8191 46,6562
2020/Jul-1ª QS 0,40 0,7500 2,8908 46,6887

IPC/FIPE – Composto por quadrisemanas – 1º semestre – 2020

Ano/Mês
Quadrissemana
Índice Nº índice
Desde Jan/1994
Dez/1993=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
2020/Jun-4ª QS 0,39 0,3486 2,6244 46,5027
2020/Jun-3ª QS 0,30 0,2586 2,5324 46,4610
2020/Jun-2ª QS 0,20 0,1587 2,4301 46,4147
2020/Jun-1ª QS 0,00 -0,0413 2,2257 46,3220
2020/Mai-4ª QS -0,24 -0,0413 2,3790 46,3220
2020/Mai-3ª QS -0,38 -0,1815 2,2353 46,2570
2020/Mai-2ª QS -0,47 -0,2717 2,1430 46,2152
2020/Mai-1ª QS -0,40 -0,2016 2,2148 46,2477
