Atualizado: janeiro 23, 2026

Escrito por Pedro Carvalho

Chefe de redação

Muitos ou todos os produtos nesta página são de parceiros que nos compensam quando você clica ou executa uma ação no site deles, mas isso não influencia nossas avaliações ou classificações. Nossas opiniões são nossas.


TR Hoje | Taxa Referencial Diária – Valor Atual e Histórico

A Taxa Referencial (TR) é um índice financeiro calculado diariamente pelo Banco Central do Brasil, utilizado como base de correção monetária de diversos contratos.

A TR diária representa o valor aplicado em cada dia útil e serve de base para:

  • cálculo da TR mensal;

  • atualização de contratos financeiros;

  • remuneração da poupança e financiamentos habitacionais.


Para que serve a TR diária?

A TR diária é utilizada para:

  • compor a média mensal da TR;

  • corrigir valores de aplicações financeiras;

  • atualizar contratos com capitalização diária.


Como a TR diária é calculada?

A TR é calculada com base:

  • na taxa média dos CDBs prefixados dos principais bancos;

  • aplicando-se um fator de redução definido pelo CMN.

O resultado é divulgado diariamente pelo Banco Central.


TR diária e inflação

A TR não é um índice de inflação.
Ela reflete o custo do dinheiro no sistema financeiro, e não a variação de preços.


Por que a TR diária costuma ser zero?

Com a queda estrutural das taxas de juros reais nos últimos anos, a fórmula da TR resulta em valores próximos de zero.

Mesmo assim, a TR diária:

  • continua sendo oficialmente calculada;

  • permanece válida juridicamente;

  • é obrigatória em diversos contratos.


Fonte oficial

A TR diária é calculada e publicada pelo Banco Central do Brasil (BCB).


Para visualizar os índices MENSAIS da TR ==> Clique aqui


Taxa de juros – Taxa Referencial – TR
Por períodos
2026

Taxa Referencial – TR – Janeiro/2026

Períodos Taxas % dos
Períodos
Data inicial Data final
22/01/26 22/02/26 0,1699
21/01/26 21/02/26 0,1719
20/01/26 20/02/26 0,1718
19/01/26 19/02/26 0,1718
18/01/26 18/02/26 0,1699
17/01/26 17/02/26 0,1699
16/01/26 16/02/26 0,1718
15/01/26 15/02/26 0,1737
14/01/26 14/02/26 0,1757
13/01/26 13/02/26 0,1757
12/02/26 12/02/26 0,1757
11/01/26 11/02/26 0,1738
10/01/26 10/02/26 0,1718
09/01/26 09/02/26 0,1718
08/01/26 08/02/26 0,1737
07/01/26 07/02/26 0,1757
06/01/26 06/02/26 0,1757
05/01/26 05/02/26 0,1757
04/01/26 04/02/26 0,1738
03/01/26 03/02/26 0,1719
02/01/26 02/02/26 0,1718
01/01/26 01/02/26 0,1718

2025

Taxa Referencial – TR – Dezembro/2025

Períodos Taxas % dos
Períodos
Data inicial Data final
01/01/26 01/01/27  
31/12/25 31/01/26 0,1738
30/12/25 30/01/26 0,1738
29/12/25 29/01/26 0,1738
28/12/25 28/01/26 0,1719
27/12/25 27/01/26 0,1699
26/12/25 26/01/26 0,1699
25/12/25 25/01/26 0,1699
24/12/25 24/01/26 0,1720
23/12/25 23/01/26 0,1718
22/12/25 22/01/26 0,1718
21/12/25 21/01/26 0,1699
20/12/25 20/01/26 0,1580
19/12/25 19/01/26 0,1584
18/12/25 18/01/26 0,1699
17/12/25 17/01/26 0,1719
16/12/25 16/01/26 0,1719
15/12/25 15/01/26 0,1719
14/12/25 14/01/26 0,1700
13/12/25 13/01/26 0,1602
12/12/25 12/01/26 0,1613
11/12/25 11/01/26 0,1701
10/12/25 10/01/26 0,1721
09/12/25 09/01/26 0,1721
08/12/25 08/01/26 0,1721
07/12/25 07/01/26 0,1702
06/12/25 06/01/26 0,1636
05/12/25 05/01/26 0,1642
05/12/25 05/01/26 0,1703
03/12/25 03/01/26 0,1722
02/12/25 02/01/26 0,1723
01/12/25 01/01/26 0,1742
01/12/25 31/12/25 0,1723

Taxa Referencial – TR – Novembro/2025

Períodos Taxas % dos
Períodos
Data inicial Data final
30/11/25 30/12/25 0,1703
29/11/25 29/12/25 0,1650
28/11/25 28/12/25 0,1703
27/11/25 27/12/25 0,1723
26/11/25 26/12/25 0,1723
25/11/25 25/12/25 0,1742
24/11/25 24/12/25 0,1742
23/11/25 23/12/25 0,1722
22/11/25 22/12/25 0,1703
21/11/25 21/12/25 0,1722
20/11/25 20/12/25 0,1722
19/11/25 19/12/25 0,1722
18/11/25 18/12/25 0,1728
17/11/25 17/12/25 0,1722
16/11/25 16/12/25 0,1703
15/11/25 15/12/25 0,1642
14/11/25 14/12/25 0,1702
13/11/25 13/12/25 0,1722
12/11/25 12/12/25 0,1722
11/11/25 11/12/25 0,1722
10/11/25 10/12/25 0,1722
09/11/25 09/12/25 0,1703
08/11/25 08/12/25 0,1641
07/11/25 07/12/25 0,1703
06/11/25 06/12/25 0,1722
05/11/25 05/12/25 0,1722
04/11/25 04/12/25 0,1722
03/11/25 03/12/25 0,1722
02/11/25 02/12/25 0,1702
01/11/25 01/12/25 0,1634

Taxa Referencial – TR – Outubro/2025

Períodos Taxas % dos
Períodos
Data inicial Data final
31/10/25 01/12/25 0,1702
30/10/25 30/11/25 0,1721S
29/10/25 29/11/25 0,1741
28/10/25 28/11/25 0,1741
27/10/25 27/11/25 0,1740
26/10/25 26/11/25 0,1721
25/10/25 25/11/25 0,1701
24/10/25 24/11/25 0,1702
23/10/25 23/11/25 0,1721
22/10/25 22/11/25 0,1741
21/10/25 21/11/25 0,1741
20/10/25 20/11/25 0,1760
19/10/25 19/11/25 0,1740
18/10/25 18/11/25 0,1721
17/10/25 17/11/25 0,1720
16/10/25 16/11/25 0,1740
15/10/25 15/11/25 0,1759
14/10/25 14/11/25 0,1760
13/10/25 13/11/25 0,1759
12/10/25 12/11/25 0,1740
11/10/25 11/11/25 0,1720
10/10/25 10/11/25 0,1721
09/10/25 09/11/25 0,1741
08/10/25 08/11/25 0,1760
07/10/25 07/11/25 0,1760
06/10/25 06/11/25 0,1759
05/10/25 05/11/25 0,1740
04/10/25 04/11/25 0,1720
03/10/25 03/11/25 0,1720
02/10/25 02/11/25 0,1739
01/10/25 01/11/25 0,1758
01/10/25 31/10/25 0,1738

Taxa Referencial – TR – Setembro/2025

Períodos Taxas % dos
Períodos
Data inicial Data final
30/09/25 30/10/25 0,1739
29/09/25 29/10/25 0,1738
28/09/25 28/10/25 0,1719
27/09/25 27/10/25 0,1700
26/09/25 26/10/25 0,1719
25/09/25 25/10/25 0,1739
24/09/25 24/10/25 0,1739
23/09/25 23/10/25 0,1739
22/09/25 22/10/25 0,1739
21/09/25 21/10/25 0,1720
20/09/25 20/10/25 0,1701
19/09/25 19/10/25 0,1720
18/09/25 18/10/25 0,1740
17/09/25 17/10/25 0,1740
16/09/25 16/10/25 0,1740
15/09/25 15/10/25 0,1740
14/09/25 14/10/25 0,1721
13/09/25 13/10/25 0,1702
12/09/25 12/10/25 0,1721
11/09/25 11/10/25 0,1741
10/09/25 10/10/25 0,1741
09/09/25 09/10/25 0,1742
08/09/25 08/10/25 0,1741
07/09/25 07/10/25 0,1722
06/09/25 06/10/25 0,1703
05/09/25 05/10/25 0,1722
04/09/25 04/10/25 0,1742
03/09/25 03/10/25 0,1742
02/09/25 02/10/25 0,1742
01/09/25 01/10/25 0,1742

Taxa Referencial – TR – Agosto/2025

Períodos Taxas % dos
Períodos
Data inicial Data final
31/08/25 01/10/25 0,1742
30/08/25 30/09/25 0,1723
29/08/25 29/09/25 0,1723
28/08/25 28/09/25 0,1743
27/08/25 27/09/25 0,1761
26/08/25 26/09/25 0,1760
25/08/25 25/09/25 0,1762
24/08/25 24/09/25 0,1743
23/08/25 23/09/25 0,1723
22/08/25 22/09/25 0,1723
21/08/25 21/09/25 0,1742
20/08/25 20/09/25 0,1762
19/08/25 19/09/25 0,1762
18/08/25 18/09/25 0,1762
17/08/25 17/09/25 0,1742
16/08/25 16/09/25 0,1723
15/08/25 15/09/25 0,1708
14/08/25 14/09/25 0,1742
13/08/25 13/09/25 0,1762
12/08/25 12/09/25 0,1761
11/08/25 11/09/25 0,1761
10/08/25 10/09/25 0,1742
09/08/25 09/09/25 0,1722
08/08/25 08/09/25 0,1722
07/08/25 07/09/25 0,1741
06/08/25 06/09/25 0,1761
05/08/25 05/09/25 0,1760
04/08/25 04/09/25 0,1761
03/08/25 03/09/25 0,1742
02/08/25 02/09/25 0,1722
01/08/25 01/09/25 0,1722

Taxa Referencial – TR – Julho/2025

Períodos Taxas % dos
Períodos
Data inicial Data final
31/07/25 31/08/25 0,1742
30/07/25 30/08/25 0,1761
29/07/25 29/08/25 0,1762
28/07/25 28/08/25 0,1760
27/07/25 27/08/25 0,1741
26/07/25 26/08/25 0,1722
25/07/25 25/08/25 0,1723
24/07/25 24/08/25 0,1742
23/07/25 23/08/25 0,1762
22/07/25 22/08/25 0,1761
21/07/25 21/08/25 0,1761
20/07/25 20/08/25 0,1742
19/07/25 19/08/25 0,1722
18/07/25 18/08/25 0,1722
17/07/25 17/08/25 0,1742
16/07/25 16/08/25 0,1761
15/07/25 15/08/25 0,1761
14/07/25 14/08/25 0,1762
13/07/25 13/08/25 0,1742
12/07/25 12/08/25 0,1722
11/07/25 11/08/25 0,1722
10/07/25 10/08/25 0,1742
09/07/25 09/08/25 0,1761
08/07/25 08/08/25 0,1761
07/07/25 07/08/25 0,1722
06/07/25 06/08/25 0,1742
05/07/25 05/08/25 0,1761
04/07/25 04/08/25 0,1723
03/07/25 03/08/25 0,1742
02/07/25 02/08/25 0,1758
01/07/25 01/08/25 0,1758
01/07/25 31/07/25 0,1739

Taxa Referencial – TR – Junho/2025

Períodos Taxas % dos
Períodos
Data inicial Data final
30/06/25 30/07/25 0,1739
29/06/25 29/07/25 0,1720
28/06/25 28/07/25 0,1700
27/06/25 27/07/25 0,1720
26/06/25 26/07/25 0,1739
25/06/25 25/07/25 0,1740
24/06/25 24/07/25 0,1740
23/06/25 23/07/25 0,1740
22/06/25 22/07/25 0,1721
21/06/25 21/07/25 0,1701
20/06/25 20/07/25 0,1721
19/06/25 19/07/25 0,1721
18/06/25 18/07/25 0,1719
17/06/25 17/07/25 0,1719
16/06/25 16/07/25 0,1719
15/06/25 15/07/25 0,1700
14/06/25 14/07/25 0,1591
13/06/25 13/07/25 0,1700
12/06/25 12/07/25 0,1719
11/06/25 11/07/25 0,1719
10/06/25 10/07/25 0,1719
09/06/25 09/07/25 0,1719
08/06/25 08/07/25 0,1700
07/06/25 07/07/25 0,1597
06/06/25 06/07/25 0,1700
05/06/25 05/07/25 0,1718
04/06/25 04/07/25 0,1718
03/06/25 03/07/25 0,1718
02/06/25 02/07/25 0,1718
01/06/25 01/07/25 0,1699

Taxa Referencial – TR – Maio/2025

Períodos Taxas % dos
Períodos
Data inicial Data final
31/05/25 01/07/25 0,1699
30/05/25 30/06/25 0,1698
29/05/25 29/06/25 0,1718
28/05/25 28/06/25 0,1736
27/05/25 27/06/25 0,1736
26/05/25 26/06/25 0,1736
25/05/25 25/06/25 0,1717
24/05/25 24/06/25 0,1698
23/05/25 23/06/25 0,1698
22/05/25 22/06/25 0,1717
21/05/25 21/06/25 0,1736
20/05/25 20/06/25 0,1736
19/05/25 19/06/25 0,1755
18/05/25 18/06/25 0,1736
17/05/25 17/06/25 0,1717
16/05/25 16/06/25 0,1716
15/05/25 15/06/25 0,1735
14/05/25 14/06/25 0,1755
13/05/25 13/06/25 0,1754
12/05/25 12/06/25 0,1754
11/05/25 11/06/25 0,1735
10/05/25 10/06/25 0,1716
09/05/25 09/06/25 0,1715
08/05/25 08/06/25 0,1735
07/05/25 07/06/25 0,1752
06/05/25 06/06/25 0,1752
05/05/25 05/06/25 0,1751
04/05/25 04/06/25 0,1732
03/05/25 03/06/25 0,1713
02/05/25 02/06/25 0,1712
01/05/25 01/06/25 0,1712
01/05/25 31/05/25 0,1712

Taxa Referencial – TR – Abril/2025

Períodos Taxas % dos
Períodos
Data inicial Data final
30/04/25 30/05/25 0,1711
29/04/25 29/05/25 0,1712
28/04/25 28/05/25 0,1712
27/04/25 27/05/25 0,1693
26/04/25 26/05/25 0,1469
25/04/25 25/05/25 0,1692
24/04/25 24/05/25 0,1711
23/04/25 23/05/25 0,1711
22/04/25 22/05/25 0,1711
21/04/25 21/05/25 0,1692
20/04/25 20/05/25 0,1455
19/04/25 19/05/25 0,1115
18/04/25 18/05/25 0,1115
17/04/25 17/05/25 0,1448
16/04/25 16/05/25 0,1444
15/04/25 15/05/25 0,1434
14/04/25 14/05/25 0,1431
13/04/25 13/05/25 0,1093
12/04/25 12/05/25 0,0754
11/04/25 11/05/25 0,1089
10/04/25 10/05/25 0,1442
09/04/25 09/05/25 0,1435
08/04/25 08/05/25 0,1405
07/04/25 07/05/25 0,1416
06/04/25 06/05/25 0,1079
05/04/25 05/05/25 0,0744
04/04/25 04/05/25 0,1094
03/04/25 03/05/25 0,1441
02/04/25 02/05/25 0,1409
01/04/25 01/05/25 0,1689

Taxa Referencial – TR – Março/2025

Períodos Taxas % dos
Períodos
Data inicial Data final
31/03/25 01/05/25 0,1708
30/03/25 30/04/25 0,1689
29/03/25 29/04/25 0,1409
28/03/25 28/04/25 0,1422
27/03/25 27/04/25 0,1690
26/03/25 26/04/25 0,1709
25/03/25 25/04/25 0,1707
24/03/25 24/04/25 0,1708
23/03/25 23/04/25 0,1689
22/03/25 22/04/25 0,1406
21/03/25 21/04/25 0,1688
20/03/25 20/04/25 0,1705
19/03/25 19/04/25 0,1722
18/03/25 18/04/25 0,1739
17/03/25 17/04/25 0,1738
16/03/25 16/04/25 0,1719
15/03/25 15/04/25 0,1700
14/03/25 14/04/25 0,1700
13/03/25 13/04/25 0,1717
12/03/25 12/04/25 0,1735
11/03/25 11/04/25 0,1734
10/03/25 10/04/25 0,1732
09/03/25 09/04/25 0,1713
08/03/25 08/04/25 0,1694
07/03/25 07/04/25 0,1693
06/03/24 06/04/24 0,1711
05/03/25 05/04/25 0,1728
04/03/25 04/04/25 0,1709
03/03/25 03/04/25 0,1690
02/03/25 02/04/25 0,1430
01/03/25 01/04/25 0,1092
01/03/25 31/03/25 0,0771
01/03/25 30/03/25 0,0771
01/03/25 29/03/25 0,0771

Taxa Referencial – TR – Fevereiro/2025

Períodos Taxas % dos
Períodos
Data inicial Data final
28/02/25 28/03/25 0,0769
27/02/25 27/03/25 0,0757
26/02/25 26/03/25 0,0750
25/02/25 25/03/25 0,0744
24/02/25 24/03/25 0,0744
23/02/25 23/03/25 0,0744
22/02/25 22/03/25 0,0744
21/02/25 21/03/25 0,0743
20/02/25 20/03/25 0,1082
19/02/25 19/03/25 0,0741
18/02/25 18/03/25 0,0742
17/02/25 17/03/25 0,0741
16/02/25 16/03/25 0,0741
15/02/25 15/03/25 0,0741
14/02/25 14/03/25 0,0739
13/02/25 13/03/25 0,0740
12/02/25 12/03/25 0,0740
11/02/25 11/03/25 0,0738
10/02/25 10/03/25 0,0739
09/02/25 09/03/25 0,0739
08/02/25 08/03/25 0,0739
07/02/25 07/03/25 0,0737
06/02/25 06/03/25 0,0738
05/02/25 05/03/25 0,0732
04/02/25 04/03/25 0,1005
03/02/25 03/03/25 0,1324
02/02/25 02/03/25 0,1324
01/02/25 01/03/25 0,1324

Taxa Referencial – TR – Janeiro/2025

Períodos Taxas % dos
Períodos
Data inicial Data final
31/01/25 01/03/25 0,1630
30/01/25 01/03/25 0,1700
29/01/25 01/03/25 0,1716
28/01/25 28/02/25 0,1714
27/01/25 27/02/25 0,1715
26/01/25 26/02/25 0,1697
25/01/25 25/02/25 0,1577
24/01/25 24/02/25 0,1554
23/01/25 23/02/25 0,1695
22/01/25 22/02/25 0,1712
21/01/25 21/02/25 0,1712
20/01/25 20/02/25 0,1711
19/01/25 19/02/25 0,1694
18/01/25 18/02/25 0,1523
17/01/25 17/02/25 0,1504
16/01/25 16/02/25 0,1692
15/01/25 15/02/25 0,1710
14/01/25 14/02/25 0,1709
13/01/25 13/02/25 0,1709
12/01/25 12/02/25 0,1692
11/01/25 11/02/25 0,1490
10/01/25 10/02/25 0,1486
09/01/25 09/02/25 0,1692
08/01/25 08/02/25 0,1710
07/01/25 07/02/25 0,1709
06/01/25 06/02/25 0,1708
05/01/25 05/02/25 0,1690
04/01/25 04/02/25 0,1463
03/01/25 03/02/25 0,1463
02/01/25 02/02/25 0,1690
01/01/25 01/02/25 0,1690