Para visualizar a TR de outros anos, clique aqui
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |||||||
| 02 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |||||||
| 03 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |||||||
| 04 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |||||||
| 05 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |||||||
| 06 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |||||||
| 07 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |||||||
| 08 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | |||||||
| 09 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | |||||||
| 10 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | |||||||
| 11 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | |||||||
| 12 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | |||||||
| 13 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | |||||||
| 14 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | ||||||||
| 15 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | ||||||||
| 16 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | ||||||||
| 17 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | ||||||||
| 18 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | ||||||||
| 19 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | ||||||||
| 20 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | ||||||||
| 21 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | ||||||||
| 22 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | ||||||||
| 23 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | ||||||||
| 24 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | ||||||||
| 25 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | ||||||||
| 26 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | ||||||||
| 27 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | ||||||||
| 28 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | ||||||||
| 29 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | ||||||||
| 30 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | ||||||||
| 31 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: O cálculo do índice diário é o seguinte (exemplo): 26.02: 0,0010 (de 26.02 à 26.03).
FONTE: https://www4.bcb.gov.br/pec/poupanca/poupanca.asp
FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI