Atualizado: dezembro 20, 2025

Escrito por Pedro Carvalho

Chefe de redação

Muitos ou todos os produtos nesta página são de parceiros que nos compensam quando você clica ou executa uma ação no site deles, mas isso não influencia nossas avaliações ou classificações. Nossas opiniões são nossas.


Caderneta de Poupança
Rendimento Mensal 2000 à 2020

Rendimentos da Caderneta de Poupança 2021 – Creditados nos primeiro dias dos meses. Depósitos efetuados até 03/05/2012.

Entenda as regras para a Caderneta de Poupança:

  • CM/AM : Correção monetária ou atualização monetária
    Dados primários : BCB – Banco Central do Brasil
    Índices de correção ou atualização monetária.
    Fonte: Banco de dados do Portal de Finanças

Esclarecimentos do Banco Central do Brasil “Remuneração dos Depósitos de Poupança”
De acordo com a legislação atual, a remuneração dos depósitos de poupança é composta de duas parcelas:

I – a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial – TR, e

II – a remuneração adicional, correspondente a:

a) 0,5% ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for superior a 8,5%; ou

b) 70% da meta da taxa Selic ao ano, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for igual ou inferior a 8,5%.

A remuneração dos depósitos de poupança é calculada sobre o menor saldo de cada período de rendimento. O período de rendimento é o mês corrido, a partir da data de aniversário da conta de depósito de poupança, para os depósitos de pessoas físicas e de entidades sem fins lucrativos.

Para os demais depósitos, o período de rendimento é o trimestre corrido, também contado a partir da data de aniversário da conta.

A data de aniversário da conta de depósito de poupança é o dia do mês de sua abertura. Considera-se a data de aniversário das contas abertas nos dias 29, 30 e 31 como o dia 1º do mês seguinte.

A remuneração dos depósitos de poupança é creditada ao final de cada período de rendimento, ou seja:
I – mensalmente, na data de aniversário da conta, para os depósitos de pessoa física e de entidades sem fins lucrativos; e
II – trimestralmente, na data de aniversário no último mês do trimestre, para os demais depósitos.”

Rendimentos da Caderneta de Poupança
2020 – Creditados nos 1ºs dias dos meses
Depósitos efetuados até 03/05/2012

Data do
Crédito
CM/AM
Período anterior
Nº Índice
CM/AM
Out/1966=1
Data do
Crédito
Juros
Período anterior
Nº índice
Juros
Out/1966=1
Data do
Crédito
CM/AM+Juros
Período anterior
Nº Índice
CM/AM+Juros
Out/1966=1
01/12/20 0,0000 2.989.796.384.570,71 01/12/20 0,5000 24,9080 01/12/20 0,5000 74.469.858.444.550,00
01/11/20 0,0000 2.989.796.384.570,71 01/11/20 0,5000 24,7841 01/11/20 0,5000 74.099.361.636.368,20
01/10/20 0,0000 2.989.796.384.570,71 01/10/20 0,5000 24,6608 01/10/20 0,5000 73.730.708.095.888,70
01/09/20 0,0000 2.989.796.384.570,71 01/09/20 0,5000 24,5381 01/09/20 0,5000 73.363.888.652.625,60
01/08/20 0,0000 2.989.796.384.570,71 01/08/20 0,5000 24,4160 01/08/20 0,5000 72.998.894.181.717,00
01/07/20 0,0000 2.989.796.384.570,71 01/07/20 0,5000 24,2945 01/07/20 0,5000 72.635.715.603.698,50
01/06/20 0,0000 2.989.796.384.570,71 01/06/20 0,5000 24,1736 01/06/20 0,5000 72.274.343.884.277,20
01/05/20 0,0000 2.989.796.384.570,71 01/05/20 0,5000 24,0534 01/05/20 0,5000 71.914.770.034.106,60
01/04/20 0,0000 2.989.796.384.570,71 01/04/20 0,5000 23,9337 01/04/20 0,5000 71.556.985.108.563,80
01/03/20 0,0000 2.989.796.384.570,71 01/03/20 0,5000 23,8146 01/03/20 0,5000 71.200.980.207.526,20
01/02/20 0,0000 2.989.796.384.570,71 01/02/20 0,5000 23,6962 01/02/20 0,5000 70.846.746.475.150,40
01/01/20 0,0000 2.989.796.384.570,71 01/01/20 0,5000 23,5783 01/01/20 0,5000 70.494.275.099.652,20

Rendimentos da Caderneta de Poupança
2019 – Creditados nos 1ºs dias dos meses
Depósitos efetuados até 03/05/2012

Data do
Crédito
CM/AM
Período anterior
Nº Índice
CM/AM
Out/1966=1
Data do
Crédito
Juros
Período anterior
Nº índice
Juros
Out/1966=1
Data do
Crédito
CM/AM+Juros
Período anterior
Nº Índice
CM/AM+Juros
Out/1966=1
01/12/19 0,0000 2.989.796.384.570,71 01/12/19 0,5000 23,4610 01/12/19 0,5000 70.143.557.313.086,80
01/11/19 0,0000 2.989.796.384.570,71 01/11/19 0,5000 23,3442 01/11/19 0,5000 69.794.584.391.131,10
01/10/19 0,0000 2.989.796.384.570,71 01/10/19 0,5000 23,2281 01/10/19 0,5000 69.447.347.652.866,80
01/09/19 0,0000 2.989.796.384.570,71 01/09/19 0,5000 23,1125 01/09/19 0,5000 69.101.838.460.564,00
01/08/19 0,0000 2.989.796.384.570,71 01/08/19 0,5000 22,9975 01/08/19 0,5000 68.758.048.219.466,60
01/07/19 0,0000 2.989.796.384.570,71 01/07/19 0,5000 22,8831 01/07/19 0,5000 68.415.968.377.578,80
01/06/19 0,0000 2.989.796.384.570,71 01/06/19 0,5000 22,7693 01/06/19 0,5000 68.075.590.425.451,50
01/05/19 0,0000 2.989.796.384.570,71 01/05/19 0,5000 22,6560 01/05/19 0,5000 67.736.905.895.971,70
01/04/19 0,0000 2.989.796.384.570,71 01/04/19 0,5000 22,5433 01/04/19 0,5000 67.399.906.364.150,90
01/03/19 0,0000 2.989.796.384.570,71 01/03/19 0,5000 22,4311 01/03/19 0,5000 67.064.583.446.916,30
01/02/19 0,0000 2.989.796.384.570,71 01/02/19 0,5000 22,3195 01/02/19 0,5000 66.730.928.802.901,80
01/01/19 0,0000 2.989.796.384.570,71 01/01/19 0,5000 22,2085 01/01/19 0,5000 66.398.934.132.240,60

Rendimentos da Caderneta de Poupança
2018 – Creditados nos 1ºs dias dos meses
Depósitos efetuados até 03/05/2012

Data do
Crédito
CM/AM
Período anterior
Nº Índice
CM/AM
Out/1966=1
Data do
Crédito
Juros
Período anterior
Nº índice
Juros
Out/1966=1
Data do
Crédito
CM/AM+Juros
Período anterior
Nº Índice
CM/AM+Juros
Out/1966=1
01/12/18 0,0000 2.989.796.384.570,71 01/12/18 0,5000 22,0980 01/12/18 0,5000 66.068.591.176.358,80
01/11/18 0,0000 2.989.796.384.570,71 01/11/18 0,5000 21,9881 01/11/18 0,5000 65.739.891.717.770,00
01/10/18 0,0000 2.989.796.384.570,71 01/10/18 0,5000 21,8787 01/10/18 0,5000 65.412.827.579.870,70
01/09/18 0,0000 2.989.796.384.570,71 01/09/18 0,5000 21,7698 01/09/18 0,5000 65.087.390.626.737,00
01/08/18 0,0000 2.989.796.384.570,71 01/08/18 0,5000 21,6615 01/08/18 0,5000 64.763.572.762.922,40
01/07/18 0,0000 2.989.796.384.570,71 01/07/18 0,5000 21,5537 01/07/18 0,5000 64.441.365.933.256,10
01/06/18 0,0000 2.989.796.384.570,71 01/06/18 0,5000 21,4465 01/06/18 0,5000 64.120.762.122.642,90
01/05/18 0,0000 2.989.796.384.570,71 01/05/18 0,5000 21,3398 01/05/18 0,5000 63.801.753.355.863,60
01/04/18 0,0000 2.989.796.384.570,71 01/04/18 0,5000 21,2336 01/04/18 0,5000 63.484.331.697.376,70
01/03/18 0,0000 2.989.796.384.570,71 01/03/18 0,5000 21,1280 01/03/18 0,5000 63.168.489.251.121,10
01/02/18 0,0000 2.989.796.384.570,71 01/02/18 0,5000 21,0229 01/02/18 0,5000 62.854.218.160.319,50
01/01/18 0,0000 2.989.796.384.570,71 01/01/18 0,5000 20,9183 01/01/18 0,5000 62.541.510.607.283,10

Rendimentos da Caderneta de Poupança
2017 – Creditados nos 1ºs dias dos meses
Depósitos efetuados até 03/05/2012

Data do
Crédito
CM/AM
Período anterior
Nº Índice
CM/AM
Out/1966=1
Data do
Crédito
Juros
Período anterior
Nº índice
Juros
Out/1966=1
Data do
Crédito
CM/AM+Juros
Período anterior
Nº Índice
CM/AM+Juros
Out/1966=1
01/12/17 0,0000 2.989.796.384.570,7100 01/12/17 0,5000 20,8142 01/12/17 0,5000 62.230.358.813.217,00
01/11/17 0,0000 2.989.796.384.570,71 01/11/17 0,5000 20,7107 01/11/17 0,5000 61.920.755.038.026,90
01/10/17 0,0000 2.989.796.384.570,71 01/10/17 0,5000 20,6076 01/10/17 0,5000 61.612.691.580.126,30
01/09/17 0,0509 2.989.796.384.570,71 01/09/17 0,5000 20,5051 01/09/17 0,5512 61.306.160.776.245,10
01/08/17 0,0623 2.988.275.352.416,33 01/08/17 0,5000 20,4031 01/08/17 0,5626 60.970.093.620.210,50
01/07/17 0,0536 2.986.414.815.985,97 01/07/17 0,5000 20,3016 01/07/17 0,5539 60.628.994.894.931,60
01/06/17 0,0764 2.984.814.955.170,00 01/06/17 0,5000 20,2006 01/06/17 0,5768 60.295.020.774.859,60
01/05/17 0,0000 2.982.536.297.438,75 01/05/17 0,5000 20,1001 01/05/17 0,5000 59.949.233.595.480,90
01/04/17 0,1519 2.982.536.297.438,75 01/04/17 0,5000 20,0001 01/04/17 0,6527 59.650.978.701.971,00
01/03/17 0,0302 2.978.012.696.153,30 01/03/17 0,5000 19,9006 01/03/17 0,5304 59.264.161.519.731,70
01/02/17 0,1700 2.977.113.607.843,73 01/02/17 0,5000 19,8016 01/02/17 0,6709 58.951.482.854.670,60
01/01/17 0,1849 2.972.061.103.966,98 01/01/17 0,5000 19,7031 01/01/17 0,6858 58.558.613.119.253,50

Rendimentos da Caderneta de Poupança
2016 – Creditados nos 1ºs dias dos meses
Depósitos efetuados até 03/05/2012

Data do
Crédito
CM/AM
Período anterior
Nº Índice
CM/AM
Out/1966=1
Data do
Crédito
Juros
Período anterior
Nº índice
Juros
Out/1966=1
Data do
Crédito
CM/AM+Juros
Período anterior
Nº Índice
CM/AM+Juros
Out/1966=1
01/12/16 0,1428 2.966.575.905.118,42 01/12/16 0,5000 19,6050 01/12/16 0,6435 58.159.753.529.547,90
01/11/16 0,1601 2.962.345.675.493,81 01/11/16 0,5000 19,5075 01/11/16 0,6609 57.787.888.467.261,00
01/10/16 0,1575 2.957.610.541.017,65 01/10/16 0,5000 19,4104 01/10/16 0,6583 57.408.475.850.366,00
01/09/16 0,2545 2.952.959.629.601,02 01/09/16 0,5000 19,3139 01/09/16 0,7558 57.033.027.430.789,10
01/08/16 0,1621 2.945.463.425.183,93 01/08/16 0,5000 19,2178 01/08/16 0,6629 56.605.205.289.213,20
01/07/16 0,2043 2.940.696.556.066,55 01/07/16 0,5000 19,1222 01/07/16 0,7053 56.232.440.441.526,30
01/06/16 0,1533 2.934.700.962.001,18 01/06/16 0,5000 19,0270 01/06/16 0,6541 55.838.610.720.117,40
01/05/16 0,1304 2.930.208.951.678,25 01/05/16 0,5000 18,9324 01/05/16 0,6311 55.475.743.879.402,20
01/04/16 0,2168 2.926.392.935.290,64 01/04/16 0,5000 18,8382 01/04/16 0,7179 55.127.832.130.824,60
01/03/16 0,0957 2.920.062.240.353,55 01/03/16 0,5000 18,7445 01/03/16 0,5962 54.734.890.352.980,50
01/02/16 0,1320 2.917.270.412.568,72 01/02/16 0,5000 18,6512 01/02/16 0,6327 54.410.494.981.898,40
01/01/16 0,2250 2.913.424.691.975,31 01/01/16 0,5000 18,5584 01/01/16 0,7261 54.068.404.188.597,20

Rendimentos da Caderneta de Poupança
2015 – Creditados nos 1ºs dias dos meses
Depósitos efetuados até 03/05/2012

Data do
Crédito
CM/AM
Período anterior
Nº Índice
CM/AM
Out/1966=1
Data do
Crédito
Juros
Período anterior
Nº índice
Juros
Out/1966=1
Data do
Crédito
CM/AM+Juros
Período anterior
Nº Índice
CM/AM+Juros
Out/1966=1
01/12/15 0,1297 2.906.884.202.519,64 01/12/15 0,5000 18,4661 01/12/15 0,6303 53.678.643.557.724,60
01/11/15 0,1790 2.903.118.857.361,65 01/11/15 0,5000 18,3742 01/11/15 0,6799 53.342.426.245.101,70
01/10/15 0,1920 2.897.931.559.869,48 01/10/15 0,5000 18,2828 01/10/15 0,6930 52.982.200.265.496,60
01/09/15 0,1867 2.892.378.193.737,50 01/09/15 0,5000 18,1918 01/09/15 0,6876 52.617.560.570.741,30
01/08/15 0,2305 2.886.988.186.792,76 01/08/15 0,5000 18,1013 01/08/15 0,7317 52.258.232.960.902,20
01/07/15 0,1813 2.880.348.982.388,36 01/07/15 0,5000 18,0113 01/07/15 0,6822 51.878.636.974.162,20
01/06/15 0,1153 2.875.136.360.167,37 01/06/15 0,5000 17,9217 01/06/15 0,6159 51.527.118.968.558,70
01/05/15 0,1074 2.871.825.145.774,29 01/05/15 0,5000 17,8325 01/05/15 0,6079 51.211.706.070.868,20
01/04/15 0,1296 2.868.744.114.595,22 01/04/15 0,5000 17,7438 01/04/15 0,6302 50.902.271.164.459,50
01/03/15 0,0168 2.865.031.034.374,67 01/03/15 0,5000 17,6555 01/03/15 0,5169 50.583.493.985.363,70
01/02/15 0,0878 2.864.549.790.009,95 01/02/15 0,5000 17,5677 01/02/15 0,5882 50.323.372.473.050,50
01/01/15 0,1053 2.862.036.921.592,79 01/01/15 0,5000 17,4803 01/01/15 0,6058 50.029.101.299.208,60

Rendimentos da Caderneta de Poupança
2014 – Creditados nos 1ºs dias dos meses
Depósitos efetuados até 03/05/2012

Data do
Crédito
CM/AM
Período anterior
Nº Índice
CM/AM
Out/1966=1
Data do
Crédito
Juros
Período anterior
Nº índice
Juros
Out/1966=1
Data do
Crédito
CM/AM+Juros
Período anterior
Nº Índice
CM/AM+Juros
Out/1966=1
01/12/14 0,0483 2.859.026.366.828,52 01/12/14 0,5000 17,3933 01/12/14 0,5485 49.727.849.984.005,50
01/11/14 0,1038 2.857.646.123.750,75 01/11/14 0,5000 17,3068 01/11/14 0,6043 49.456.580.639.199,50
01/10/14 0,0873 2.854.682.962.835,33 01/10/14 0,5000 17,2207 01/10/14 0,5877 49.159.509.721.949,70
01/09/14 0,0602 2.852.192.998.347,77 01/09/14 0,5000 17,1350 01/09/14 0,5605 48.872.287.289.549,00
01/08/14 0,1054 2.850.477.011.187,03 01/08/14 0,5000 17,0497 01/08/14 0,6059 48.599.884.934.491,20
01/07/14 0,0465 2.847.475.771.723,64 01/07/14 0,5000 16,9649 01/07/14 0,5467 48.307.191.660.221,90
01/06/14 0,0604 2.846.152.310.899,07 01/06/14 0,5000 16,8805 01/06/14 0,5607 48.044.532.202.669,90
01/05/14 0,0459 2.844.434.272.598,42 01/05/14 0,5000 16,7965 01/05/14 0,5461 47.776.648.534.337,90
01/04/14 0,0266 2.843.129.276.260,62 01/04/14 0,5000 16,7130 01/04/14 0,5267 47.517.157.338.114,50
01/03/14 0,0537 2.842.373.204.988,09 01/03/14 0,5000 16,6298 01/03/14 0,5540 47.268.195.751.093,50
01/02/14 0,1126 2.840.847.669.789,41 01/02/14 0,5000 16,5471 01/02/14 0,6132 47.007.772.690.388,70
01/01/14 0,0494 2.837.652.473.104,70 01/01/14 0,5000 16,4648 01/01/14 0,5496 46.721.277.814.828,20

Rendimentos da Caderneta de Poupança
2013 – Creditados nos 1ºs dias dos meses
Depósitos efetuados até 03/05/2012

Data do
Crédito
CM/AM
Período anterior
Nº Índice
CM/AM
Out/1966=1
Data do
Crédito
Juros
Período anterior
Nº índice
Juros
Out/1966=1
Data do
Crédito
CM/AM+Juros
Período anterior
Nº Índice
CM/AM+Juros
Out/1966=1
01/12/13 0,0207 2.836.251.364.930,42 01/12/13 0,5000 16,3828 01/12/13 0,5208 46.465.901.221.713,60
01/11/13 0,0920 2.835.664.382.403,26 01/11/13 0,5000 16,3013 01/11/13 0,5925 46.225.160.585.384,90
01/10/13 0,0079 2.833.057.969.071,72 01/10/13 0,5000 16,2202 01/10/13 0,5079 45.952.889.713.830,50
01/09/13 0,0000 2.832.834.175.171,88 01/09/13 0,5000 16,1395 01/09/13 0,5000 45.720.674.408.509,70
01/08/13 0,0209 2.832.834.175.171,88 01/08/13 0,5000 16,0592 01/08/13 0,5210 45.493.208.366.676,30
01/07/13 0,0000 2.832.242.236.544,44 01/07/13 0,5000 15,9793 01/07/13 0,5000 45.257.417.222.944,80
01/06/13 0,0000 2.832.242.236.544,44 01/06/13 0,5000 15,8998 01/06/13 0,5000 45.032.255.943.228,60
01/05/13 0,0000 2.832.242.236.544,44 01/05/13 0,5000 15,8207 01/05/13 0,5000 44.808.214.868.884,20
01/04/13 0,0000 2.832.242.236.544,44 01/04/13 0,5000 15,7420 01/04/13 0,5000 44.585.288.426.750,50
01/03/13 0,0000 2.832.242.236.544,44 01/03/13 0,5000 15,6637 01/03/13 0,5000 44.363.471.071.393,50
01/02/13 0,0000 2.832.242.236.544,44 01/02/13 0,5000 15,5858 01/02/13 0,5000 44.142.757.284.968,70
01/01/13 0,0000 2.832.242.236.544,44 01/01/13 0,5000 15,5082 01/01/13 0,5000 43.923.141.577.083,20

Rendimentos da Caderneta de Poupança
2012 – Creditados nos 1ºs dias dos meses
Depósitos efetuados até 03/05/2012

Data do
Crédito
CM/AM
Período anterior
Nº Índice
CM/AM
Out/1966=1
Data do
Crédito
Juros
Período anterior
Nº índice
Juros
Out/1966=1
Data do
Crédito
CM/AM+Juros
Período anterior
Nº Índice
CM/AM+Juros
Out/1966=1
01/12/12 0,0000 2.832.242.236.544,44 01/12/12 0,5000 15,4311 01/12/12 0,5000 43.704.618.484.659,90
01/11/12 0,0000 2.832.242.236.544,44 01/11/12 0,5000 15,3543 01/11/12 0,5000 43.487.182.571.800,90
01/10/12 0,0000 2.832.242.236.544,44 01/10/12 0,5000 15,2779 01/10/12 0,5000 43.270.828.429.652,70
01/09/12 0,0123 2.832.242.236.544,44 01/09/12 0,5000 15,2019 01/09/12 0,5124 43.055.550.676.271,30
01/08/12 0,0144 2.831.893.913.593,07 01/08/12 0,5000 15,1263 01/08/12 0,5145 42.836.058.711.434,00
01/07/12 0,0000 2.831.486.179.583,21 01/07/12 0,5000 15,0510 01/07/12 0,5000 42.616.795.299.617,40
01/06/12 0,0468 2.831.486.179.583,21 01/06/12 0,5000 14,9762 01/06/12 0,5470 42.404.771.442.405,40
01/05/12 0,0227 2.830.161.663.924,49 01/05/12 0,5000 14,9016 01/05/12 0,5228 42.174.079.229.022,60
01/04/12 0,1068 2.829.519.363.029,08 01/04/12 0,5000 14,8275 01/04/12 0,6073 41.954.739.849.091,60
01/03/12 0,0000 2.826.500.660.323,86 01/03/12 0,5000 14,7537 01/03/12 0,5000 41.701.486.720.239,60
01/02/12 0,0864 2.826.500.660.323,86 01/02/12 0,5000 14,6803 01/02/12 0,5868 41.494.016.637.054,30
01/01/12 0,0937 2.824.060.671.903,33 01/01/12 0,5000 14,6073 01/01/12 0,5942 41.251.950.193.319,90

Rendimentos da Caderneta de Poupança
2011 – Creditados nos 1ºs dias dos meses
Depósitos efetuados até 03/05/2012

Data do
Crédito
CM/AM
Período anterior
Nº Índice
CM/AM
Out/1966=1
Data do
Crédito
Juros
Período anterior
Nº índice
Juros
Out/1966=1
Data do
Crédito
CM/AM+Juros
Período anterior
Nº Índice
CM/AM+Juros
Out/1966=1
01/12/11 0,0645 2.821.417.004.170,43 01/12/11 0,5000 14,5346 01/12/11 0,5648 41.008.278.999.504,90
01/11/11 0,0620 2.819.598.363.226,15 01/11/11 0,5000 14,4623 01/11/11 0,5623 40.777.965.052.886,10
01/10/11 0,1003 2.817.851.295.422,98 01/10/11 0,5000 14,3904 01/10/11 0,6008 40.549.952.669.028,20
01/09/11 0,2076 2.815.027.822.517,00 01/09/11 0,5000 14,3188 01/09/11 0,7086 40.307.783.505.725,80
01/08/11 0,1229 2.809.195.931.762,66 01/08/11 0,5000 14,2475 01/08/11 0,6235 40.024.172.221.365,20
01/07/11 0,1114 2.805.747.667.878,84 01/07/11 0,5000 14,1766 01/07/11 0,6120 39.776.167.815.038,40
01/06/11 0,1570 2.802.625.543.023,91 01/06/11 0,5000 14,1061 01/06/11 0,6578 39.534.218.398.440,00
01/05/11 0,0369 2.798.232.318.284,20 01/05/11 0,5000 14,0359 01/05/11 0,5371 39.275.861.779.653,40
01/04/11 0,1212 2.797.200.151.428,32 01/04/11 0,5000 13,9661 01/04/11 0,6218 39.066.038.089.077,00
01/03/11 0,0524 2.793.814.048.801,18 01/03/11 0,5000 13,8966 01/03/11 0,5527 38.824.626.561.120,00
01/02/11 0,0715 2.792.350.856.952,13 01/02/11 0,5000 13,8275 01/02/11 0,5719 38.611.222.335.272,90
01/01/11 0,1406 2.790.355.752.589,03 01/01/11 0,5000 13,7587 01/01/11 0,6413 38.391.660.429.277,90

Rendimentos da Caderneta de Poupança
2010 – Creditados nos 1ºs dias dos meses
Depósitos efetuados até 03/05/2012

Data do
Crédito
CM/AM
Período anterior
Nº Índice
CM/AM
Out/1966=1
Data do
Crédito
Juros
Período anterior
Nº índice
Juros
Out/1966=1
Data do
Crédito
CM/AM+Juros
Período anterior
Nº Índice
CM/AM+Juros
Out/1966=1
01/12/10 0,0336 2.786.438.020.731,88 01/12/10 0,5000 13,6902 01/12/10 0,5338 38.147.009.908.983,00
01/11/10 0,0472 2.785.502.092.028,96 01/11/10 0,5000 13,6221 01/11/10 0,5474 37.944.475.954.496,70
01/10/10 0,0702 2.784.187.955.314,05 01/10/10 0,5000 13,5544 01/10/10 0,5706 37.737.885.185.353,40
01/09/10 0,0909 2.782.234.826.465,87 01/09/10 0,5000 13,4869 01/09/10 0,5914 37.523.792.810.236,70
01/08/10 0,1151 2.779.708.071.828,58 01/08/10 0,5000 13,4198 01/08/10 0,6157 37.303.198.666.279,70
01/07/10 0,0589 2.776.512.306.164,19 01/07/10 0,5000 13,3531 01/07/10 0,5592 37.074.937.360.311,90
01/06/10 0,0510 2.774.877.903.079,27 01/06/10 0,5000 13,2866 01/06/10 0,5513 36.868.769.230.556,90
01/05/10 0,0000 2.773.463.436.726,54 01/05/10 0,5000 13,2205 01/05/10 0,5000 36.666.642.530.276,70
01/04/10 0,0792 2.773.463.436.726,54 01/04/10 0,5000 13,1548 01/04/10 0,5796 36.484.221.423.160,90
01/03/10 0,0000 2.771.268.592.001,68 01/03/10 0,5000 13,0893 01/03/10 0,5000 36.273.978.892.459,30
01/02/10 0,0000 2.771.268.592.001,68 01/02/10 0,5000 13,0242 01/02/10 0,5000 36.093.511.335.780,40
01/01/10 0,0533 2.771.268.592.001,68 01/01/10 0,5000 12,9594 01/01/10 0,5536 35.913.941.627.642,20

Rendimentos da Caderneta de Poupança
2009 – Creditados nos 1ºs dias dos meses
Depósitos efetuados até 03/05/2012

Data do
Crédito
CM/AM
Período anterior
Nº Índice
CM/AM
Out/1966=1
Data do
Crédito
Juros
Período anterior
Nº índice
Juros
Out/1966=1
Data do
Crédito
CM/AM+Juros
Período anterior
Nº Índice
CM/AM+Juros
Out/1966=1
01/12/09 0,0000 2.769.792.292.709,66 01/12/09 0,5000 12,8949 01/12/09 0,5000 35.716.228.551.318,70
01/11/09 0,0000 2.769.792.292.709,66 01/11/09 0,5000 12,8308 01/11/09 0,5000 35.538.535.871.958,90
01/10/09 0,0000 2.769.792.292.709,66 01/10/09 0,5000 12,7669 01/10/09 0,5000 35.361.727.235.780,00
01/09/09 0,0197 2.769.792.292.709,66 01/09/09 0,5000 12,7034 01/09/09 0,5198 35.185.798.244.557,20
01/08/09 0,1051 2.769.246.751.099,70 01/08/09 0,5000 12,6402 01/08/09 0,6056 35.003.848.763.741,00
01/07/09 0,0656 2.766.339.328.465,48 01/07/09 0,5000 12,5773 01/07/09 0,5659 34.793.132.679.982,20
01/06/09 0,0449 2.764.525.799.540,98 01/06/09 0,5000 12,5147 01/06/09 0,5451 34.597.336.664.543,30
01/05/09 0,0454 2.763.285.084.538,02 01/05/09 0,5000 12,4525 01/05/09 0,5456 34.409.760.628.963,50
01/04/09 0,1438 2.762.031.122.408,45 01/04/09 0,5000 12,3905 01/04/09 0,6445 34.223.030.534.150,90
01/03/09 0,0451 2.758.065.024.902,64 01/03/09 0,5000 12,3289 01/03/09 0,5453 34.003.869.136.828,90
01/02/09 0,1840 2.756.821.698.316,70 01/02/09 0,5000 12,2675 01/02/09 0,6849 33.819.443.089.702,80
01/01/09 0,2149 2.751.758.462.745,25 01/01/09 0,5000 12,2065 01/01/09 0,7160 33.589.382.689.783,90

Rendimentos da Caderneta de Poupança
2008 – Creditados nos 1ºs dias dos meses
Depósitos efetuados até 03/05/2012

Data do
Crédito
CM/AM
Período anterior
Nº Índice
CM/AM
Out/1966=1
Data do
Crédito
Juros
Período anterior
Nº índice
Juros
Out/1966=1
Data do
Crédito
CM/AM+Juros
Período anterior
Nº Índice
CM/AM+Juros
Out/1966=1
01/12/08 0,1618 2.745.857.614.731,19 01/12/08 0,5000 12,1458 01/12/08 0,6626 33.350.600.891.801,90
01/11/08 0,2506 2.741.421.993.944,99 01/11/08 0,5000 12,0854 01/11/08 0,7519 33.131.071.430.705,60
01/10/08 0,1970 2.734.569.163.620,96 01/10/08 0,5000 12,0252 01/10/08 0,6980 32.883.833.343.199,80
01/09/08 0,1574 2.729.192.654.092,39 01/09/08 0,5000 11,9654 01/09/08 0,6582 32.655.900.059.171,70
01/08/08 0,1914 2.724.903.655.738,26 01/08/08 0,5000 11,9059 01/08/08 0,6924 32.442.368.606.511,60
01/07/08 0,1146 2.719.698.153.472,52 01/07/08 0,5000 11,8466 01/07/08 0,6152 32.219.296.054.924,60
01/06/08 0,0736 2.716.584.947.123,11 01/06/08 0,5000 11,7877 01/06/08 0,5740 32.022.303.489.876,80
01/05/08 0,0955 2.714.587.011.082,95 01/05/08 0,5000 11,7291 01/05/08 0,5960 31.839.554.634.929,80
01/04/08 0,0409 2.711.997.053.896,48 01/04/08 0,5000 11,6707 01/04/08 0,5411 31.650.922.259.719,40
01/03/08 0,0243 2.710.888.300.581,55 01/03/08 0,5000 11,6126 01/03/08 0,5244 31.480.579.427.809,50
01/02/08 0,1010 2.710.229.714.760,86 01/02/08 0,5000 11,5549 01/02/08 0,6015 31.316.349.756.670,30
01/01/08 0,0640 2.707.495.144.664,75 01/01/08 0,5000 11,4974 01/01/08 0,5643 31.129.106.623.872,40

Rendimentos da Caderneta de Poupança
2007 – Creditados nos 1ºs dias dos meses
Depósitos efetuados até 03/05/2012

Data do
Crédito
CM/AM
Período anterior
Nº Índice
CM/AM
Out/1966=1
Data do
Crédito
Juros
Período anterior
Nº índice
Juros
Out/1966=1
Data do
Crédito
CM/AM+Juros
Período anterior
Nº Índice
CM/AM+Juros
Out/1966=1
01/12/07 0,0590 2.705.763.456.052,87 01/12/07 0,5000 11,4402 01/12/07 0,5593 30.954.424.614.885,60
01/11/07 0,1142 2.704.167.996.934,68 01/11/07 0,5000 11,3833 01/11/07 0,6148 30.782.260.968.402,40
01/10/07 0,0352 2.701.083.359.737,86 01/10/07 0,5000 11,3266 01/10/07 0,5354 30.594.176.841.492,20
01/09/07 0,1466 2.700.132.912.952,50 01/09/07 0,5000 11,2703 01/09/07 0,6473 30.431.255.204.627,90
01/08/07 0,1469 2.696.180.312.614,21 01/08/07 0,5000 11,2142 01/08/07 0,6476 30.235.530.637.088,90
01/07/07 0,0954 2.692.225.433.452,47 01/07/07 0,5000 11,1584 01/07/07 0,5959 30.040.974.919.374,70
01/06/07 0,1689 2.689.659.498.291,10 01/06/07 0,5000 11,1029 01/06/07 0,6697 29.863.028.003.995,30
01/05/07 0,1272 2.685.124.323.309,03 01/05/07 0,5000 11,0477 01/05/07 0,6278 29.664.352.633.770,10
01/04/07 0,1876 2.681.713.184.138,80 01/04/07 0,5000 10,9927 01/04/07 0,6885 29.479.271.156.909,40
01/03/07 0,0721 2.676.691.710.489,93 01/03/07 0,5000 10,9380 01/03/07 0,5725 29.277.683.182.677,00
01/02/07 0,2189 2.674.763.206.218,24 01/02/07 0,5000 10,8836 01/02/07 0,7200 29.111.034.011.817,80
