Atualizado: janeiro 14, 2026

Escrito por Pedro Carvalho

Chefe de redação

Muitos ou todos os produtos nesta página são de parceiros que nos compensam quando você clica ou executa uma ação no site deles, mas isso não influencia nossas avaliações ou classificações. Nossas opiniões são nossas.


Certificado de Depósito Interbancário
CDI 2025

Taxa de juros DI (CDI) – Depósito interfinanceiro
Taxas mensais a partir das taxas diárias
2025

Taxas CDI – Mensal – Anual – Acumulada – 2025

Mês de
Referência
Taxas – %
Mensal Anualizada Acumulada
Ano de
252 dias
úteis
Ano de
365/366 dias
corridos
No ano Em
12 meses
Dias Taxa Dias Taxa
Dez/2025 1,2199 22 14,90 31 15,35 14,32 14,32
Nov/2025 1,0527 19 14,90 30 13,59 12,95 14,00
Out/2025 1,2757 23 14,90 31 16,10 11,77 13,71
Set/2025 1,2199 22 14,90 30 15,90 10,36 13,31
Ago/2025 1,1642 21 14,90 31 14,60 9,03 12,88
Jul/2025 1,2757 23 14,90 31 16,10 7,78 12,55
Jun/2025 1,0971 20 14,74 30 14,20 6,42 12,14
Mai/2025 1,1388 21 14,55 31 14,26 5,26 11,80
Abr/2025 1,0559 20 14,15 30 13,63 4,08 11,46
Mar/2025 0,9640 19 13,57 31 11,96 2,99 11,28
Fev/2025 0,9853 20 13,15 28 13,63 2,01 11,13
Jan/2025 1,0132 22 12,24 31 12,60 1,01 10,93
 

Taxa de juros DI (CDI) – Depósito interfinanceiro
Diária, acumulada no mês, no ano e últimos 12 meses
de 2025

Taxa de juros DI (CDI) diária – Dezembro/2025

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
31/12/25 0,055131 14,90 1,2199 14,3243 1,1642 14,3243
30/12/25 0,055131 14,90 1,1642 14,2613 1,1642 14,3133
29/12/25 0,055131 14,90 1,1084 14,1983 1,1642 14,3023
26/12/25 0,055131 14,90 1,0527 14,1354 1,1642 14,2913
24/12/25 0,055131 14,90 0,9970 14,0725 1,2199 14,2803
23/12/25 0,055131 14,90 0,9414 14,0096 1,2199 14,2693
22/12/25 0,055131 14,90 0,8858 13,9468 1,1642 14,2583
19/12/25 0,055131 14,90 0,8302 13,8840 1,1642 14,2474
18/12/25 0,055131 14,90 0,7746 13,8213 1,1642 14,2364
17/12/25 0,055131 14,90 0,7191 13,7586 1,1642 14,2254
16/12/25 0,055131 14,90 0,6636 13,6959 1,1642 14,2144
15/12/25 0,055131 14,90 0,6081 13,6332 1,1084 14,2034
12/12/25 0,055131 14,90 0,5527 13,5706 1,1642 14,1925
11/12/25 0,055131 14,90 0,4973 13,5081 1,1642 14,1815
10/12/25 0,055131 14,90 0,4419 13,4455 1,1642 14,1664
09/12/25 0,055131 14,90 0,3866 13,3830 1,1642 14,1514
08/12/25 0,055131 14,90 0,3312 13,3205 1,1642 14,1364
05/12/25 0,055131 14,90 0,2760 13,2581 1,1642 14,1214
04/12/25 0,055131 14,90 0,2207 13,1957 1,1642 14,1063
03/12/25 0,055131 14,90 0,1655 13,1333 1,1642 14,0913
02/12/25 0,055131 14,90 0,1103 13,0710 1,1642 14,0763
01/12/25 0,055131 14,90 0,0551 13,0087 1,1084 14,0613

Taxa de juros DI (CDI) diária – Novembro/2025

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
28/11/25 0,055131 14,90 1,0527 12,9464 1,2199 14,0463
27/11/25 0,055131 14,90 0,9970 12,8842 1,2199 14,0312
26/11/25 0,055131 14,90 0,9414 12,8220 1,2199 14,0162
25/11/25 0,055131 14,90 0,8858 12,7598 1,1642 14,0012
24/11/25 0,055131 14,90 0,8302 12,6977 1,1084 13,9862
21/11/25 0,055131 14,90 0,7746 12,6356 1,2199 13,9712
19/11/25 0,055131 14,90 0,7191 12,5735 1,2757 13,9562
18/11/25 0,055131 14,90 0,6636 12,5115 1,2199 13,9412
17/11/25 0,055131 14,90 0,6081 12,4495 1,1642 13,9262
14/11/25 0,055131 14,90 0,5527 12,3875 1,2757 13,8634
13/11/25 0,055131 14,90 0,4973 12,3256 1,2757 13,8484
12/11/25 0,055131 14,90 0,4419 12,2637 1,2757 13,8334
11/11/25 0,055131 14,90 0,3866 12,2018 1,2199 13,8184
10/11/25 0,055131 14,90 0,3312 12,1400 1,1642 13,8035
07/11/25 0,055131 14,90 0,2760 12,0782 1,2757 13,7885
06/11/25 0,055131 14,90 0,2207 12,0165 1,2757 13,7735
05/11/25 0,055131 14,90 0,1655 11,9548 1,2757 13,7565
04/11/25 0,055131 14,90 0,1103 11,8931 1,2199 13,7395
03/11/25 0,055131 14,90 0,0551 11,8314 1,1642 13,7224
 

Taxa de juros DI (CDI) diária – Outubro/2025

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
31/10/25 0,055131 14,90 1,2757 11,7698 1,2757 13,7054
30/10/25 0,055131 14,90 1,2199 11,7082 1,2199 13,6884
29/10/25 0,055131 14,90 1,1642 11,6467 1,2199 13,6714
28/10/25 0,055131 14,90 1,1084 11,5851 1,2199 13,6544
27/10/25 0,055131 14,90 1,0527 11,5237 1,1642 13,6374
24/10/25 0,055131 14,90 0,9970 11,4622 1,2199 13,6204
23/10/25 0,055131 14,90 0,9414 11,4008 1,2199 13,6034
22/10/25 0,055131 14,90 0,8858 11,3394 1,2199 13,5865
21/10/25 0,055131 14,90 0,8302 11,2781 1,2199 13,5695
20/10/25 0,055131 14,90 0,7746 11,2167 1,1642 13,5525
17/10/25 0,055131 14,90 0,7191 11,1555 1,2199 13,5355
16/10/25 0,055131 14,90 0,6636 11,0942 1,2199 13,5185
15/10/25 0,055131 14,90 0,6081 11,0330 1,2199 13,5015
14/10/25 0,055131 14,90 0,5527 10,9718 1,2199 13,4846
13/10/25 0,055131 14,90 0,4973 10,9107 1,1642 13,4676
10/10/25 0,055131 14,90 0,4419 10,8496 1,2199 13,4506
09/10/25 0,055131 14,90 0,3866 10,7885 1,2199 13,4337
08/10/25 0,055131 14,90 0,3312 10,7274 1,2199 13,4167
07/10/25 0,055131 14,90 0,2760 10,6664 1,1642 13,3997
06/10/25 0,055131 14,90 0,2207 10,6054 1,1642 13,3828
03/10/25 0,055131 14,90 0,1655 10,5445 1,2199 13,3658
02/10/25 0,055131 14,90 0,1103 10,4836 1,2199 13,3489
01/10/25 0,055131 14,90 0,0551 10,4227 1,2199 13,3319

Taxa de juros DI (CDI) diária – Setembro/2025

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
29/09/25 0,055131 14,90 1,1642 10,3011 1,1642 13,2980
26/09/25 0,055131 14,90 1,1084 10,2403 1,2757 13,2811
25/09/25 0,055131 14,90 1,0527 10,1795 1,2757 13,2641
24/09/25 0,055131 14,90 0,9970 10,1188 1,2757 13,2472
23/09/25 0,055131 14,90 0,9414 10,0582 1,2199 13,2303
22/09/25 0,055131 14,90 0,8858 9,9975 1,1642 13,2133
19/09/25 0,055131 14,90 0,8302 9,9369 1,2757 13,1964
18/09/25 0,055131 14,90 0,7746 9,8763 1,2757 13,1795
17/09/25 0,055131 14,90 0,7191 9,8158 1,2757 13,1615
16/09/25 0,055131 14,90 0,6636 9,7553 1,2199 13,1436
15/09/25 0,055131 14,90 0,6081 9,6948 1,1642 13,1256
12/09/25 0,055131 14,90 0,5527 9,6344 1,2757 13,1077
11/09/25 0,055131 14,90 0,4973 9,5739 1,2757 13,0898
10/09/25 0,055131 14,90 0,4419 9,5136 1,2757 13,0719
09/09/25 0,055131 14,90 0,3866 9,4532 1,2199 13,0539
08/09/25 0,055131 14,90 0,3312 9,3929 1,1642 13,0360
05/09/25 0,055131 14,90 0,2760 9,3326 1,2757 13,0181
04/09/25 0,055131 14,90 0,2207 9,2724 1,2757 13,0002
03/09/25 0,055131 14,90 0,1655 9,2122 1,2757 12,9823
02/09/25 0,055131 14,90 0,1103 9,1520 1,2199 12,9644
01/09/25 0,055131 14,90 0,0551 9,0919 1,1642 12,9464

Taxa de juros DI (CDI) diária – Agosto/2025

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
28/08/25 0,055131 14,90 1,1084 8,9717 1,2757 12,9106
27/08/25 0,055131 14,90 1,0527 8,9116 1,2757 12,8927
26/08/25 0,055131 14,90 0,9970 8,8516 1,2199 12,8748
25/08/25 0,055131 14,90 0,9414 8,7916 1,1642 12,8569
22/08/25 0,055131 14,90 0,8858 8,7317 1,2757 12,8391
21/08/25 0,055131 14,90 0,8302 8,6718 1,2757 12,8212
20/08/25 0,055131 14,90 0,7746 8,6119 1,2757 12,8033
19/08/25 0,055131 14,90 0,7191 8,5521 1,2199 12,7854
18/08/25 0,055131 14,90 0,6636 8,4923 1,1642 12,7675
15/08/25 0,055131 14,90 0,6081 8,4325 1,2757 12,7496
14/08/25 0,055131 14,90 0,5527 8,3727 1,2757 12,7318
13/08/25 0,055131 14,90 0,4973 8,3130 1,2757 12,7139
12/08/25 0,055131 14,90 0,4419 8,2533 1,2199 12,6960
11/08/25 0,055131 14,90 0,3866 8,1937 1,1642 12,6782
08/08/25 0,055131 14,90 0,3312 8,1341 1,2757 12,6603
07/08/25 0,055131 14,90 0,2760 8,0745 1,2757 12,6424
06/08/25 0,055131 14,90 0,2207 8,0149 1,2757 12,6246
05/08/25 0,055131 14,90 0,1655 7,9554 1,2199 12,6067
04/08/25 0,055131 14,90 0,1103 7,8959 1,1642 12,5889
01/08/25 0,055131 14,90 0,0551 7,8365 1,2757 12,5710

Taxa de juros DI (CDI) diária – Julho/2025

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
31/07/25 0,055131 14,90 1,2757 7,7771 1,2757 12,5532
30/07/25 0,055131 14,90 1,2199 7,7177 1,2199 12,5353
29/07/25 0,055131 14,90 1,1642 7,6583 1,2199 12,5175
28/07/25 0,055131 14,90 1,1084 7,5990 1,1642 12,4997
25/07/25 0,055131 14,90 1,0527 7,5397 1,2199 12,4818
24/07/25 0,055131 14,90 0,9970 7,4805 1,2199 12,4640
23/07/25 0,055131 14,90 0,9414 7,4212 1,2199 12,4462
22/07/25 0,055131 14,90 0,8858 7,3620 1,2199 12,4283
21/07/25 0,055131 14,90 0,8302 7,3029 1,1642 12,4105
18/07/25 0,055131 14,90 0,7746 7,2438 1,1642 12,3927
17/07/25 0,055131 14,90 0,7191 7,1847 1,1633 12,3749
16/07/25 0,055131 14,90 0,6636 7,1256 1,1624 12,3571
15/07/25 0,055131 14,90 0,6081 7,0666 1,1615 12,3393
14/07/25 0,055131 14,90 0,5527 7,0076 1,1058 12,3215
11/07/25 0,055131 14,90 0,4973 6,9486 1,1598 12,3036
10/07/25 0,055131 14,90 0,4419 6,8897 1,1589 12,2858
09/07/25 0,055131 14,90 0,3866 6,8308 1,1580 12,2680
08/07/25 0,055131 14,90 0,3312 6,7719 1,1572 12,2502
07/07/25 0,055131 14,90 0,2760 6,7131 1,1014 12,2324
04/07/25 0,055131 14,90 0,2207 6,6543 1,1554 12,2147
03/07/25 0,055131 14,90 0,1655 6,5955 1,1545 12,1969
02/07/25 0,055131 14,90 0,1103 6,5368 1,1537 12,1791
01/07/25 0,055131 14,90 0,0551 6,4781 1,1528 12,1613

Taxa de juros DI (CDI) diária – Junho/2025

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
30/06/25 0,055131 14,90 1,0971 6,4194 1,0971 12,1435
27/06/25 0,055131 14,90 1,0413 6,3608 1,2059 12,1257
26/06/25 0,055131 14,90 0,9857 6,3022 1,2051 12,1080
25/06/25 0,055131 14,90 0,9300 6,2436 1,2042 12,0902
24/06/25 0,055131 14,90 0,8744 6,1851 1,1484 12,0724
23/06/25 0,055131 14,90 0,8188 6,1266 1,0927 12,0547
20/06/25 0,055131 14,90 0,7633 6,0681 1,2016 12,0369
18/06/25 0,054266 14,65 0,7078 6,0096 1,2556 12,0631
17/06/25 0,054266 14,65 0,6531 5,9521 1,2007 12,0463
16/06/25 0,054266 14,65 0,5986 5,8947 1,1458 12,0295
13/06/25 0,054266 14,65 0,5440 5,8373 1,2556 12,0127
12/06/25 0,054266 14,65 0,4895 5,7798 1,2556 11,9959
11/06/25 0,054266 14,65 0,4350 5,7225 1,2556 11,9792
10/06/25 0,054266 14,65 0,3805 5,6651 1,2007 11,9624
09/06/25 0,054266 14,65 0,3260 5,6078 1,1458 11,9456
06/06/25 0,054266 14,65 0,2716 5,5505 1,2538 11,9288
05/06/25 0,054266 14,65 0,2172 5,4933 1,2521 11,9120
04/06/25 0,054266 14,65 0,1629 5,4361 1,2503 11,8953
03/06/25 0,054266 14,65 0,1086 5,3789 1,1954 11,8785
02/06/25 0,054266 14,65 0,0543 5,3217 1,1405 11,8617

Taxa de juros DI (CDI) diária – Maio/2025

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
29/05/25 0,054266 14,65 1,0839 5,2075 1,1370 11,7843
28/05/25 0,054266 14,65 1,0291 5,1505 1,1353 11,7675
27/05/25 0,054266 14,65 0,9743 5,0934 1,1335 11,7508
26/05/25 0,054266 14,65 0,9195 5,0364 1,0787 11,7340
23/05/25 0,054266 14,65 0,8648 4,9795 1,1300 11,7173
22/05/25 0,054266 14,65 0,8101 4,9225 1,1283 11,7006
21/05/25 0,054266 14,65 0,7554 4,8656 1,1265 11,6838
20/05/25 0,054266 14,65 0,7008 4,8088 1,0717 11,6671
19/05/25 0,054266 14,65 0,6462 4,7519 1,0168 11,6503
16/05/25 0,054266 14,65 0,5916 4,6951 1,0151 11,6336
15/05/25 0,054266 14,65 0,5370 4,6383 1,0133 11,6169
14/05/25 0,054266 14,65 0,4825 4,5816 1,0116 11,6001
13/05/25 0,054266 14,65 0,4280 4,5248 1,0098 11,5834
12/05/25 0,054266 14,65 0,3735 4,4681 0,9550 11,5667
09/05/25 0,054266 14,65 0,3191 4,4115 1,0063 11,5500
08/05/25 0,054266 14,65 0,2647 4,3549 1,0046 11,5332
07/05/25 0,052531 14,15 0,2103 4,2983 1,0028 11,5175
06/05/25 0,052531 14,15 0,1577 4,2435 1,0028 11,5037
05/05/25 0,052531 14,15 0,1051 4,1888 0,9498 11,4900
02/05/25 0,052531 14,15 0,0525 4,1341 1,0028 11,4762

Taxa de juros DI (CDI) diária – Abril/2025

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
30/04/25 0,052531 14,15 1,0559 4,0794 1,1090 11,4624
29/04/25 0,052531 14,15 1,0028 4,0247 1,0559 11,4486
28/04/25 0,052531 14,15 0,9498 3,9701 1,0028 11,4349
25/04/25 0,052531 14,15 0,8968 3,9155 1,1090 11,4211
24/04/25 0,052531 14,15 0,8438 3,8610 1,1090 11,4073
23/04/25 0,052531 14,15 0,7909 3,8064 1,1090 11,3936
22/04/25 0,052531 14,15 0,7379 3,7519 1,0559 11,3798
17/04/25 0,052531 14,15 0,6851 3,6975 1,2082 11,4555
16/04/25 0,052531 14,15 0,6322 3,6430 1,2046 11,4417
15/04/25 0,052531 14,15 0,5794 3,5886 1,1515 11,4280
14/04/25 0,052531 14,15 0,5266 3,5342 1,0984 11,4142
11/04/25 0,05253 14,15 0,4738 3,4799 1,1940 11,4004
10/04/25 0,052531 14,15 0,4210 3,4255 1,1905 11,3867
09/04/25 0,052531 14,15 0,3683 3,3712 1,1869 11,3729
08/04/25 0,052531 14,15 0,3156 3,3170 1,1338 11,3592
07/04/25 0,052531 14,15 0,2629 3,2627 1,0807 11,3454
04/04/25 0,052531 14,15 0,2103 3,2085 1,1764 11,3316
03/04/25 0,052531 14,15 0,1577 3,1543 1,1232 11,3179
02/04/25 0,052531 14,15 0,1051 3,1002 1,0701 11,3041
01/04/25 0,052531 14,15 0,0525 3,0460 1,0171 11,2904


Taxa de juros DI (CDI) diária – Março/2025

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
31/03/25 0,052531 14,15 0,9640 2,9919 0,9640 11,2766
28/03/25 0,052531 14,15 0,9110 2,9378 0,9110 11,2182
27/03/25 0,052531 14,15 0,8580 2,8838 0,9075 11,2044
26/03/25 0,052531 14,15 0,8051 2,8298 0,9040 11,1907
25/03/25 0,052531 14,15 0,7522 2,7758 0,9005 11,1770
24/03/25 0,052531 14,15 0,6993 2,7218 0,8969 11,1632
21/03/25 0,052531 14,15 0,6464 2,6679 0,8934 11,1495
20/03/25 0,052531 14,15 0,5936 2,6140 0,8899 11,1358
19/03/25 0,049037 13,15 0,5407 2,5601 0,8864 11,1240
18/03/25 0,049037 13,15 0,4915 2,5099 0,8864 11,1161
17/03/25 0,049037 13,15 0,4422 2,4596 0,8864 11,1083
14/03/25 0,049037 13,15 0,3930 2,4094 0,8864 11,1004
13/03/25 0,049037 13,15 0,3438 2,3592 0,8864 11,0926
12/03/25 0,049037 13,15 0,2946 2,3090 0,8864 11,0847
11/03/25 0,049037 13,15 0,2454 2,2589 0,8864 11,0768
10/03/25 0,049037 13,15 0,1963 2,2088 0,8864 11,0690
07/03/25 0,049037 13,15 0,1472 2,1587 0,8864 11,0611
06/03/25 0,049037 13,15 0,0981 2,1086 0,8864 11,0533
05/03/25 0,049037 13,15 0,0490 2,0585 0,8864 11,0454


Taxa de juros DI (CDI) diária – Fevereiro/2025

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
28/02/25 0,049037 13,15 0,9853 2,0085 1,1314 11,1774
27/02/25 0,049037 13,15 0,9358 1,9585 1,1268 11,1695
26/02/25 0,049037 13,15 0,8864 1,9085 1,1233 11,1616
25/02/25 0,049037 13,15 0,8369 1,8586 1,0737 11,1538
24/02/25 0,049037 13,15 0,7875 1,8087 1,0242 11,0993
21/02/25 0,049037 13,15 0,7381 1,7588 1,1126 11,1380
20/02/25 0,049037 13,15 0,6887 1,7089 1,1090 11,1302
19/02/25 0,049037 13,15 0,6394 1,6591 1,1055 11,1223
18/02/25 0,049037 13,15 0,5900 1,6092 1,0559 11,1144
17/02/25 0,049037 13,15 0,5407 1,5594 1,0064 11,0600
14/02/25 0,049037 13,15 0,4915 1,5096 1,0948 11,0987
13/02/25 0,049037 13,15 0,4422 1,4599 1,0912 11,0909
12/02/25 0,049037 13,15 0,3930 1,4102 1,0877 11,0364
11/02/25 0,049037 13,15 0,3438 1,3605 1,0381 10,9820
10/02/25 0,049037 13,15 0,2946 1,3108 0,9886 10,9276
07/02/25 0,049037 13,15 0,2454 1,2611 1,0770 10,9663
06/02/25 0,049037 13,15 0,1963 1,2115 1,0734 10,9584
05/02/25 0,049037 13,15 0,1472 1,1619 1,0699 10,9506
04/02/25 0,049037 13,15 0,0981 1,1123 1,0203 10,9427
03/02/25 0,049037 13,15 0,0490 1,0627 0,9708 10,8883

 

Taxa de juros DI (CDI) diária – Janeiro/2025

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
31/01/25 0,049037 13,15 1,0132 1,0132 1,0132 10,9270
30/01/25 0,049037 13,15 0,9637 0,9637 1,0096 10,9211
29/01/25 0,045513 12,15 0,9142 0,9142 0,9061 10,9153
28/01/25 0,045513 12,15 0,8683 0,8683 0,9601 10,9133
27/01/25 0,045513 12,15 0,8224 0,8224 0,9142 10,8628
24/01/25 0,045513 12,15 0,7765 0,7765 0,9601 10,9094
23/01/25 0,045513 12,15 0,7307 0,7307 0,9601 10,9074
22/01/25 0,045513 12,15 0,6849 0,6849 0,9601 10,9054
21/01/25 0,045513 12,15 0,6391 0,6391 0,9142 10,9035
20/01/25 0,045513 12,15 0,5933 0,5933 0,8683 10,8530
17/01/25 0,045513 12,15 0,5475 0,5475 0,9601 10,8995
16/01/25 0,045513 12,15 0,5018 0,5018 0,9601 10,8976
15/01/25 0,045513 12,15 0,4561 0,4561 0,9601 10,8956
14/01/25 0,045513 12,15 0,4104 0,4104 0,9142 10,8936
13/01/25 0,045513 12,15 0,3647 0,3647 0,8683 10,8432
10/01/25 0,045513 12,15 0,3190 0,3190 0,9566 10,8897
09/01/25 0,045513 12,15 0,2734 0,2734 0,9530 10,8877
08/01/25 0,045513 12,15 0,2278 0,2278 0,9494 10,8858
07/01/25 0,045513 12,15 0,1822 0,1822 0,9035 10,8838
06/01/25 0,045513 12,15 0,1366 0,1366 0,8575 10,8334
03/01/25 0,045513 12,15 0,0910 0,0910 0,9386 10,8799
02/01/25 0,045513 12,15 0,0455 0,0455 0,9350 10,8779

Taxa de juros DI (CDI) – Depósito interfinanceiro

A Taxa DI (Depósito Interfinanceiro), também conhecida como CDI (Certificado de Depósito Interbancário), é uma das principais referências para o mercado financeiro no Brasil. Ela representa a taxa média dos empréstimos de curtíssimo prazo (um dia útil) realizados entre instituições financeiras. Aqui estão os principais pontos sobre a Taxa DI (CDI):

O que é a Taxa DI (CDI)?

  • Definição: A Taxa DI é a taxa média dos empréstimos interbancários de um dia, utilizados pelos bancos para ajustar suas posições de caixa.
  • Referência: Serve como referência para diversas operações financeiras, incluindo aplicações de renda fixa como CDBs, LCIs, LCAs e fundos de investimento.

Como é Calculada?

  • Cálculo: A taxa é calculada pela CETIP (Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos), com base nos empréstimos realizados entre os bancos. É expressa em percentual ao ano.
  • Divulgação: A taxa é divulgada diariamente, com base nas operações do dia anterior.

Utilização da Taxa DI (CDI)

  • Investimentos: A Taxa DI é utilizada como benchmark para vários investimentos de renda fixa. Muitas aplicações oferecem rendimento atrelado a um percentual do CDI (ex.: 100% do CDI).
  • Empréstimos: Também é usada como referência para calcular juros de empréstimos e financiamentos interbancários.
  • Fundos de Investimento: Fundos de renda fixa utilizam o CDI como referência para medir seu desempenho.

Impacto no Mercado

  • Indicador Econômico: A Taxa DI é um importante indicador econômico, refletindo a liquidez e a confiança no sistema bancário.
  • Política Monetária: Influencia a política monetária do Banco Central do Brasil, que pode ajustar a taxa Selic em resposta às condições de liquidez refletidas pela DI.

CDI e SELIC

  • Relação: A taxa DI é geralmente próxima da taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Ambas são influenciadas pelas mesmas condições econômicas e decisões do Banco Central.
  • Diferença: Enquanto a Selic é a taxa básica de juros definida pelo Comitê de Política Monetária (COPOM) do Banco Central, a taxa DI é determinada pelo mercado, com base nas transações interbancárias diárias.

Vantagens do CDI como Referência

  • Confiabilidade: A taxa é baseada em transações reais entre bancos, refletindo fielmente a situação do mercado financeiro.
  • Transparência: A taxa é divulgada publicamente pela CETIP, garantindo transparência para investidores e instituições.
  • Estabilidade: A Taxa DI é menos volátil do que outras taxas de mercado, oferecendo uma base sólida para contratos e investimentos.

CDI nos Investimentos

  • CDBs (Certificados de Depósito Bancário): Pagam um percentual do CDI, sendo uma forma comum de investimento em renda fixa.
  • LCIs/LCAs (Letras de Crédito Imobiliário e do Agronegócio): Também podem ser atreladas ao CDI, oferecendo isenção de imposto de renda para pessoas físicas.
  • Fundos DI: Fundos de investimento em renda fixa que buscam acompanhar a Taxa DI.

Considerações Finais

A Taxa DI (CDI) é um componente essencial do sistema financeiro brasileiro, influenciando tanto a política monetária quanto as decisões de investimento. Compreender como ela funciona e sua aplicação pode ajudar investidores a tomar decisões mais informadas e a otimizar seus portfólios de investimento.


Taxa de juros DI (CDI) – Depósito interfinanceiro
Taxas mensais a partir das taxas diárias
2025

Taxas CDI – Mensal – Anual – Acumulada – 2025

Mês de
Referência
Taxas – %
Mensal Anualizada Acumulada
Ano de
252 dias
úteis
Ano de
365/366 dias
corridos
No ano Em
12 meses
Dias Taxa Dias Taxa
Dez/2025 1,2199 22 14,90 31 15,35 14,32 14,32
Nov/2025 1,0527 19 14,90 30 13,59 12,95 14,00
Out/2025 1,2757 23 14,90 31 16,10 11,77 13,71
Set/2025 1,2199 22 14,90 30 15,90 10,36 13,31
Ago/2025 1,1642 21 14,90 31 14,60 9,03 12,88
Jul/2025 1,2757 23 14,90 31 16,10 7,78 12,55
Jun/2025 1,0971 20 14,74 30 14,20 6,42 12,14
Mai/2025 1,1388 21 14,55 31 14,26 5,26 11,80
Abr/2025 1,0559 20 14,15 30 13,63 4,08 11,46
Mar/2025 0,9640 19 13,57 31 11,96 2,99 11,28
Fev/2025 0,9853 20 13,15 28 13,63 2,01 11,13
Jan/2025 1,0132 22 12,24 31 12,60 1,01 10,93
 

Taxa de juros DI (CDI) – Depósito interfinanceiro
Diária, acumulada no mês, no ano e últimos 12 meses
de 2025

Taxa de juros DI (CDI) diária – Dezembro/2025

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
31/12/25 0,055131 14,90 1,2199 14,3243 1,1642 14,3243
30/12/25 0,055131 14,90 1,1642 14,2613 1,1642 14,3133
29/12/25 0,055131 14,90 1,1084 14,1983 1,1642 14,3023
26/12/25 0,055131 14,90 1,0527 14,1354 1,1642 14,2913
24/12/25 0,055131 14,90 0,9970 14,0725 1,2199 14,2803
23/12/25 0,055131 14,90 0,9414 14,0096 1,2199 14,2693
22/12/25 0,055131 14,90 0,8858 13,9468 1,1642 14,2583
19/12/25 0,055131 14,90 0,8302 13,8840 1,1642 14,2474
18/12/25 0,055131 14,90 0,7746 13,8213 1,1642 14,2364
17/12/25 0,055131 14,90 0,7191 13,7586 1,1642 14,2254
16/12/25 0,055131 14,90 0,6636 13,6959 1,1642 14,2144
15/12/25 0,055131 14,90 0,6081 13,6332 1,1084 14,2034
12/12/25 0,055131 14,90 0,5527 13,5706 1,1642 14,1925
11/12/25 0,055131 14,90 0,4973 13,5081 1,1642 14,1815
10/12/25 0,055131 14,90 0,4419 13,4455 1,1642 14,1664
09/12/25 0,055131 14,90 0,3866 13,3830 1,1642 14,1514
08/12/25 0,055131 14,90 0,3312 13,3205 1,1642 14,1364
05/12/25 0,055131 14,90 0,2760 13,2581 1,1642 14,1214
04/12/25 0,055131 14,90 0,2207 13,1957 1,1642 14,1063
03/12/25 0,055131 14,90 0,1655 13,1333 1,1642 14,0913
02/12/25 0,055131 14,90 0,1103 13,0710 1,1642 14,0763
01/12/25 0,055131 14,90 0,0551 13,0087 1,1084 14,0613

Taxa de juros DI (CDI) diária – Novembro/2025

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
28/11/25 0,055131 14,90 1,0527 12,9464 1,2199 14,0463
27/11/25 0,055131 14,90 0,9970 12,8842 1,2199 14,0312
26/11/25 0,055131 14,90 0,9414 12,8220 1,2199 14,0162
25/11/25 0,055131 14,90 0,8858 12,7598 1,1642 14,0012
24/11/25 0,055131 14,90 0,8302 12,6977 1,1084 13,9862
21/11/25 0,055131 14,90 0,7746 12,6356 1,2199 13,9712
19/11/25 0,055131 14,90 0,7191 12,5735 1,2757 13,9562
18/11/25 0,055131 14,90 0,6636 12,5115 1,2199 13,9412
17/11/25 0,055131 14,90 0,6081 12,4495 1,1642 13,9262
14/11/25 0,055131 14,90 0,5527 12,3875 1,2757 13,8634
13/11/25 0,055131 14,90 0,4973 12,3256 1,2757 13,8484
12/11/25 0,055131 14,90 0,4419 12,2637 1,2757 13,8334
11/11/25 0,055131 14,90 0,3866 12,2018 1,2199 13,8184
10/11/25 0,055131 14,90 0,3312 12,1400 1,1642 13,8035
07/11/25 0,055131 14,90 0,2760 12,0782 1,2757 13,7885
