Informações úteis:
- Ao visitar a página desejada, caso não esteja aparecendo o período disponível lançado para o índice escolhido, tecle “F5” para atualizar o seu navegador antes de nos enviar e-mail questionando a atualização dos mesmos.
- O acumulado de um índice não é a sua simples soma, mas sim a sua capitalização mensal.
PRINCIPAIS INDICADORES FINANCEIROS
ATENÇÃO: Para obter o valor do índice, o acumulado do ano, acumulado em 12 meses e número-índice, basta clicar no link desejado
| ÍNDICES | RESPONSÁVEL PELO CÁLCULO (Fonte da consulta) | PERÍODO DISPONÍVEL | PRÓXIMA DIVULGAÇÃO NO SITE(*) | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| BALANÇA COMERCIAL | Ministério da Fazenda | Jan/1993 – Dez/2019 | 05.02.2020 | – |
| BTNF | Banco Central/DENOR | Jan/1991 – Mar/2020 | 05.05.2020 | – |
| CADERNETA DE POUPANÇA (Diária) | Banco Central | A partir de Jan/1992 | Diária | ATUALIZAÇÃO DIÁRIA |
| CADERNETA DE POUPANÇA (Mensal) | Banco Central | Jan/1967 – Fev/2020 | 05.04.2020 | – |
| CDI – Certificados de Depósito Interbancário | CETIP | Jan/2005 – Mar/2020 | 05.05.2020 | – |
| DÓLAR, EURO E RISCO PAÍS | (1) | (2) | Diária | ATUALIZAÇÃO DIÁRIA |
| EURO x DÓLAR PTAX | Banco Central | Jan/1999 – Jan/2020 | 05.02.2020 | – |
| FGTS – Informações gerais, tabelas e Leis | Caixa Econômica Federal | Informações Gerais | – | – |
| FGTS – Tabela de Índices JAM | Caixa Econômica Federal | Jun/1967 – Mar/2020 | 10.05.2020 | – |
| ICV | DIEESE | Jan/1987 – Dez/2019 | 10.02.2020 | – |
| ICV – Série histórica | DIEESE | Jan/1959 – Dez/1986 | – | – |
| IGMI-C | Fundação Getúlio Vargas | 1º tri/2000 – 2º tri/2018 | Trimestral | DESCONTINUADO NO 2º TRI/18 |
| IGP-DI | Fundação Getúlio Vargas | Jan/1980 – Mar/2020 | 10.05.2020 | – |
| IGP-DI – Série histórica | Fundação Getúlio Vargas | Jan/1944 – Dez/1979 | – | – |
| IGP-M | Fundação Getúlio Vargas | Jun/1989 – Mar/2020 | 28.04.2020 | – |
| INCC-DI | Fundação Getúlio Vargas | Jan/1990 – Mar/2020 | 10.05.2020 | – |
| INCC-DI – Série Histórica | Fundação Getúlio Vargas | Fev/1944 – Dez/1989 | – | – |
| INCC-M | Fundação Getúlio Vargas | Jun/1989 – Mar/2020 | 28.04.2020 | – |
| INPC | IBGE | Jan/1990 – Fev/2020 | 10.05.2020 | – |
| INPC – Série histórica | IBGE | Abr/1979 – Dez/1989 | – | – |
| IPA-DI | Fundação Getúlio Vargas | Jan/2003 – Mar/2020 | 10.05.2020 | – |
| IPA-M | Fundação Getúlio Vargas | Jan/2003 – Jan/2020 | 28.04.2020 | – |
| IPC-DI | Fundação Getúlio Vargas | Fev/1970 – Mar/2020 | 10.05.2020 | – |
| IPC | FIPE / USP | Jan/1990 – Mar/ 2020 | 10.05.2020 | – |
| IPC – Série histórica | FIPE / USP | Fev/1939 – Dez/1989 | – | – |
| IPC / IBGE | IBGE | Mar/1986 – Fev/1991 | Mensal | DESCONTINUADO EM MAR/18 |
| IPCA | IBGE | Jan/1980 – Mar/2020 | 10.05.2020 | – |
| IPCA-15 | IBGE | Mai/2000 – Mar/2020 | 28.04.2020 | – |
| IPCA-E | IBGE | Dez/1991 – Mar/2019 | 27.04.2020 | – |
| MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA – MRV | Ministério da Fazenda | 09.05.75 – 01.02.1991 | Extinto | LEGISLAÇÃO PERTINENTE |
| RISCO PAÍS Embi+ (Brasil & 12 Países) | JP Morgan/AMBITO | 2016 – 2017 – 2018 | Diária | ENCERRADA EM OUT/18 |
| SALÁRIO MÍNIMO – BRASIL | Ministério da Fazenda | Jul/1940 – Jan/2020 | Janeiro/2021 | REAJUSTE ANUAL |
| SALÁRIO MÍNIMO – Paraná | Governo do Paraná | 2007- 2019 | Abril/2020 | REAJUSTE ANUAL |
| SALÁRIO MÍNIMO – Rio de Janeiro | Governo do Rio de Janeiro | 2002 – 2019 | Abril/2020 | REAJUSTE ANUAL |
| SALÁRIO MÍNIMO – Rio Grande do Sul | Governo do Rio Grande do Sul | 2006 – 2019 | Abril/2020 | REAJUSTE ANUAL |
| SALÁRIO MÍNIMO – Santa Catarina | Governo de Santa Catarina | 2016 – 2019 | Abril/2020 | REAJUSTE ANUAL |
| SALÁRIO MÍNIMO – São Paulo | Governo de São Paulo | 2007 – 2019 | Abril/2020 | REAJUSTE ANUAL |
| TAXA SELIC | Banco Central/COPOM | Jan/2002 – Abr/2020 | 10.05.2020 | – |
| TJLP | Banco Central/COPOM | Jan/1995 – Jun/2020 | 15.07.2020 | DIVULGAÇÃO TRIMESTRAL |
| TR (Mensal) | Banco Central/DEPEC | Fev/1991 – Abr/2020 | 05.05.2020 | – |
| TR-D (Diária) | Banco Central/DEPEC | A partir de Maio/1993 | Diária | ATUALIZAÇÃO DIÁRIA |
| UFIR e URV | Banco Central/SISBACEN | (5) | Mensal | DESCONTINUADOS |
(1) Dólar e Euro (informado pelo Banco Central). Risco-país (JP Morgan);
(2) Dólar (desde Jan/1993); Euro (Jun/2005); Risco país (Jan/2002).
(3) Geralmente divulgado em março com validade a partir de 01.05;
(5) UFIR (De Jan/1993 a Jul/1994 quando foi extinta) e a URV (de mar/1991 e out/2000 quando foi extinta).
(*) Data prevista.
FONTES DE PESQUISAS: Base de dados do Portal Brasil®, IBGE, USP/FIPE, DIEESE e Banco Central.