| ÍNDICES / RESULTADOS | FONTE | ATUALIZAÇÃO |
|---|---|---|
| Resultado das Loterias da Caixa | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / ONLINE | DIÁRIA |
| Resultado do Jogo do Bicho | LOTERIAS ESTADUAIS / ONLINE | DIÁRIA |
| Simulador da Lotofácil | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | DIÁRIA |
Informações úteis:
- O acumulado de um índice não é a sua simples soma, mas sim a sua capitalização mensal.
ATENÇÃO: Para obter o valor do índice, o acumulado do ano, acumulado em 12 meses e número-índice, basta clicar no link desejado
| ÍNDICES | RESPONSÁVEL PELO CÁLCULO (Fonte da consulta) | PERÍODO DISPONÍVEL | PRÓXIMA DIVULGAÇÃO NO SITE(*) | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|
Balança Comercial |
Ministério da Fazenda | Jan/1993 – Jan/2026 | 27/01/2026 | Atualização Semanal |
BTNF |
Banco Central/DENOR | Jan/1991 – Fev/2026 | 17/02/2026 | – |
Caderneta de Poupança – Rendimento Diário |
Banco Central | A partir de Jan/1992 | Diária | Atualização diária |
Caderneta de Poupança – Rendimento Mensal |
Banco Central | Jan/1967 – Fev/2026 | 17/02/2026 | – |
Certificado de Depósito Interbancário – CDI |
CETIP | A partir de Jan/2005 | Diária | Atualização diária |
| Dólar, Euro e Risco País | (1) | (2) | Diária | Atualização diária |
| Paridade Euro x Dólar | Banco Central | Jan/2017 – Dez/2025 | 17/02/2026 | – |
| FGTS – Informações gerais, tabelas e Leis | Caixa Econômica Federal | Informações Gerais | 17/02/2026 | – |
| FGTS – Tabela de Índices JAM | Caixa Econômica Federal | Jan/2024 – Nov/2025 | 27/01/2026 | – |
| Índice do Custo de Vida – ICV | DIEESE | Jan/1987 – Abr/2020 | EXTINTO | – |
| ICV – Série histórica | DIEESE | Jan/1959 – Dez/1986 | EXTINTO | – |
| IGMI-C | Fundação Getúlio Vargas | 1º Tri/2000 – 1º Tri/2020 | EXTINTO | DESCONTINUADO NO 2º TRI/18 |
| IGP-DI | Fundação Getúlio Vargas | Jan/1980 – Dez/2025 |
27/01/2026 |
– |
| IGP-DI – Série histórica | Fundação Getúlio Vargas | Jan/1944 – Dez/2025 | 27/01/2026 | – |
| IGP-M – Mensal e Decêndios | Fundação Getúlio Vargas | Jan/1993 – Jan/2026 | 27/01/2026 | Atualização a cada 10 dias |
| INCC-DI | Fundação Getúlio Vargas | Jan/1990 – Dez/2025 | 27/01/2026 | – |
| INCC-DI – Série Histórica | Fundação Getúlio Vargas | Jan/1944 – Dez/2025 | – | – |
| INCC-M | Fundação Getúlio Vargas | Jun/1989 – Jan/2026 | 27/01/2026 | – |
| INPC | IBGE | Jan/1990 – Dez/2025 | 27/01/2026 | – |
| INPC – Série histórica | IBGE | Abr/1979 – Dez/2025 | – | – |
| IPA-DI | Fundação Getúlio Vargas | Jan/2003 – Dez/2025 | 27/01/2026 | Atualização a cada 10 dias |
| IPA-M | Fundação Getúlio Vargas | Jan/2003 – Jan/2026 | 27/01/2026 | Atualização a cada 10 dias |
| IPC-DI | Fundação Getúlio Vargas | Fev/1970 – Dez/2025 | 27/01/2026 | Atualização a cada 10 dias |
| IPC / FIPE – Mensal e Quadrissemana | FIPE / USP | Jan/1990 – Jan/2026 | 27/01/2026 | Atualização Semanal |
| IPC – Série histórica | FIPE / USP | Fev/1939 – Dez/2025 | 27/01/2026 | – |
| IPC / IBGE | IBGE | Mar/1986 – Fev/1991 | EXTINTO | DESCONTINUADO EM MAR/18 |
| IPCA | IBGE | Jan/1980 – Dez/2025 | 27/01/2026 | – |
| IPCA-15 | IBGE | Mai/2000 – Dez/2025 | 27/01/2026 | – |
| IPCA-E | IBGE | Dez/1991 – Dez/2025 | 27/01/2026 | – |
| MVR – Maior Valor de Refrência | Ministério da Fazenda | 09/05/75 – 01/02/1991 | EXTINTO | LEGISLAÇÃO PERTINENTE |
| SALÁRIO MÍNIMO – Nacional e Regional | Ministério da Fazenda | 2026 | Janeiro/2026 | REAJUSTE ANUAL |
| SEGURO-DESEMPREGO | Ministério do Trabalho e Emprego | 2026 | Janeiro/2026 | REAJUSTE ANUAL |
| TAXA SELIC | Banco Central/COPOM | Jan/2002 – Dez/2025 | 27/01/2026 | – |
| TJLP | Banco Central/COPOM | Jan/1995 – Mar/2026 | 27/01/2026 | DIVULGAÇÃO TRIMESTRAL |
| TLP | Banco Central | Jan/2018 – Jan/2026 | 27/01/2026 | – |
| TR (Mensal) | Banco Central/DEPEC | Fev/1991 – Jan/2026 | 27/01/2026 | – |
| TR (Diária) | Banco Central/DEPEC | A partir de Maio/1993 | Diária | Atualização diária |
(1) Dólar e Euro (informado pelo Banco Central). Risco-país (JP Morgan);
(2) Dólar (desde Jan/1993); Euro (Jun/2005); Risco país (Jan/2002).
(3) Geralmente divulgado em março com validade a partir de 01.05;
(*) Data prevista.
FONTES DE PESQUISAS: Base de dados do Portal Brasil®, IBGE, USP/FIPE, DIEESE e Banco Central.